声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页 最大马ID 默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID
普通盲盒阿拉伯 [1000]10%柏布马 [1500]15%卡巴尔德马 [2000]20%英育阿拉伯马 [3000]30%荷兰温血 [1500]15%阿帕卡萨 [700]7%布琼尼 [200]2%纯种马 [100]1%
传奇盲盒纯种马 [8500]84.41%驯鹿 [1000]9.93%飞马 [300]2.98%传奇 [150]1.49%麒麟 [50]0.50%太空马 [70]0.70%
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
盒子ID 状态 马ID 性别 血统(点此跳转市场) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大/和 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 钱包地址 合约地址 开启时间(time)
1 1216 已开启 22333 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 52 150 145 134 143 130/155/620突破/4幸运/5冲刺干扰/2闪电速度/5盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:45
2 1215 已开启 22332 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 48 142 142 145 139 130/155/620长途大师/4救主/4稳如磐石/2盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:44
3 1214 已开启 22331 5-[荷兰温血]Dutch WB 49 146 150 158 175 140/175/700强壮/4赛事联动/5摇滚乐/3盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:43
4 1213 已开启 22330 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 23 176 162 161 168 160/190/760持之以恒/6长途大师/4幸运/5盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:43
5 1212 已开启 22329 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 64 136 146 147 155 130/155/620持之以恒/5漂移/2冲刺干扰/4信仰冲刺/3盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:42
6 1211 已开启 22328 8-[纯种马]ThoroughBR 54 220 243 240 242 220/250/1000救主/5信仰冲刺/6强壮/6盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:41
7 1210 已开启 22327 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 44 177 169 179 168 160/190/760长途大师/3横冲直撞/3赛事联动/5盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:40
8 1209 已开启 22326 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 57 190 172 182 164 160/190/760稳如磐石/3专横/7中距离大师/3盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:39
9 1208 已开启 22325 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 24 136 131 136 141 130/155/620幻影超越/5信仰冲刺/4盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:38
10 1207 已开启 22324 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 83 153 151 144 155 130/155/620闪电速度/4摇滚乐/2专横/2盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:38
11 1206 已开启 22323 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 57 149 139 145 144 130/155/620雨天大师/2稳如磐石/5污垢大师/4盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:36
12 1205 已开启 22322 1-[阿拉伯]Arabian 33 100 103 109 108 100/115/460持之以恒/1兴奋/1盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:35
13 1204 已开启 22321 2-[柏布马]Barb 50 124 125 111 110 110/125/500兴奋/1盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:33
14 1203 已开启 22320 3-[卡巴尔德马]Kabardin 56 132 126 127 140 120/140/560持之以恒/2挑战/4盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:31
15 1202 已开启 22319 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 50 134 153 142 141 130/155/620救主/5沙大师/4污垢大师/5信仰冲刺/3盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:31
16 1201 已开启 22318 2-[柏布马]Barb 55 122 112 121 118 110/125/500摇滚乐/1盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:30
17 1200 已开启 22317 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 17 131 144 131 131 130/155/620闪电速度/3兴奋/3盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:29
18 1199 未开启 5-[荷兰温血]Dutch WB 36 145 172 145 149 140/175/700摇滚乐/6雨天大师/3专横/4盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:28
19 1198 已开启 22316 8-[纯种马]ThoroughBR 46 226 247 238 224 220/250/1000横冲直撞/5突破/10换挡/8盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:27
20 1197 已开启 22315 3-[卡巴尔德马]Kabardin 53 125 132 135 130 120/140/560中距离大师/4敏捷/3盲盒 0/7 0x7d5b311b4b714bcfa61dfa6c6928aa883262bf73 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:26
21 1196 已开启 22314 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 125 120 138 124 120/140/560车道占用/3沙大师/1污垢大师/3盲盒 0/7 0x3105e6b43f5ff0bc19912fe571d674a6a933d169 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:26
22 1195 已开启 22313 8-[纯种马]ThoroughBR 30 233 226 224 233 220/250/1000冠军渴望/7专横/5幻影超越/5短距离大师/6盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:25
23 1194 已开启 22312 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 126 134 125 122 120/140/560幻影超越/4冲刺干扰/4团结/3盲盒 0/7 0x8906aa365f292362e1f789d1b7bb736f3668c7db 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:24
24 1193 已开启 22311 8-[纯种马]ThoroughBR 54 239 223 234 249 220/250/1000兴奋/7突破/8冠军渴望/7盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:23
25 1192 已开启 22310 1-[阿拉伯]Arabian 37 104 101 109 108 100/115/460漂移/1污垢大师/2盲盒 0/7 0xd11abe193d95e99fb302dea1b0ca25fc74137556 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:22
26 1191 已开启 22309 8-[纯种马]ThoroughBR 42 232 248 226 224 220/250/1000救主/5换挡/10赛事联动/10盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:22
27 1190 已开启 22308 5-[荷兰温血]Dutch WB 61 169 148 154 175 140/175/700闪电速度/3强壮/4盲盒 0/7 0xd14f6c8d84b4fe66f4cbad121633a4a68d969e0e 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:21
28 1189 已开启 22307 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 72 155 148 144 145 130/155/620中距离大师/4兴奋/5冠军渴望/5盲盒 0/7 0xa138f89f4514fe8e0ed9f8860d271c955dc721b8 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:20
29 1188 已开启 22306 8-[纯种马]ThoroughBR 43 221 248 232 230 220/250/1000中距离大师/10换挡/7车道占用/7持之以恒/6盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:19
30 1187 已开启 22305 15-[太空马]Space 44 328 326 329 332 320/340/1360挑战/9火热/8冠军渴望/7车道占用/9盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:18
31 1186 已开启 22304 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 46 138 135 149 144 130/155/620幻影超越/3草坪大师/4盲盒 0/7 0xc17f22aff991347b4941df7fbe203e01a2dee4bd 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:17
32 1185 已开启 22303 15-[太空马]Space 45 335 326 333 322 320/340/1360救主/9短距离大师/8换挡/9草坪大师/8盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:17
33 1184 已开启 22302 8-[纯种马]ThoroughBR 42 239 222 225 244 220/250/1000稳如磐石/8兴奋/10车道占用/5闪电速度/6盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:16
34 1183 已开启 22301 12-[驯鹿]PolarNeon 38 252 251 256 256 250/260/1040冠军渴望/9污垢大师/9稳如磐石/9盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:15
35 1182 已开启 22300 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 55 142 135 147 151 130/155/620雾天大师/3团结/3赛事联动/3雨天大师/3盲盒 0/7 0xc17f22aff991347b4941df7fbe203e01a2dee4bd 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:14
36 1181 已开启 22299 8-[纯种马]ThoroughBR 51 238 240 236 227 220/250/1000信仰冲刺/5幸运/7车道占用/9盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:13
37 1180 已开启 22298 8-[纯种马]ThoroughBR 51 246 235 225 235 220/250/1000车道占用/8火热/9稳如磐石/6中距离大师/9盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:11
38 1179 已开启 22297 8-[纯种马]ThoroughBR 80 239 243 246 248 220/250/1000火热/8赛事联动/7持之以恒/6兴奋/9盲盒 0/7 0x1ef54e97f7f476957a4c827147edbcacf4df7c39 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:11
39 1178 已开启 22296 8-[纯种马]ThoroughBR 45 244 233 226 231 220/250/1000赛事联动/6沙大师/10草坪大师/10盲盒 0/7 0x1ef54e97f7f476957a4c827147edbcacf4df7c39 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:10
40 1177 已开启 22295 8-[纯种马]ThoroughBR 57 240 229 246 233 220/250/1000雨天大师/7横冲直撞/7换挡/7沙大师/10盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:09
41 1176 已开启 22293 8-[纯种马]ThoroughBR 48 238 239 239 222 220/250/1000横冲直撞/8摇滚乐/5长途大师/7盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:07
42 1175 已开启 22292 8-[纯种马]ThoroughBR 39 223 238 239 227 220/250/1000兴奋/5摇滚乐/9草坪大师/8团结/6盲盒 0/7 0x1ef54e97f7f476957a4c827147edbcacf4df7c39 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:06
43 1174 已开启 22291 5-[荷兰温血]Dutch WB 63 171 174 155 148 140/175/700雾天大师/5赛事联动/3兴奋/6闪电速度/6盲盒 0/7 0xfefe3db3eaf821f9e90bbb91381a2c4f26dcf2a9 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:05
44 1173 已开启 22290 5-[荷兰温血]Dutch WB 44 141 173 148 159 140/175/700短距离大师/2幻影超越/6草坪大师/2盲盒 0/7 0xbf758fbbb08013d011be7f785f5c59fbd5dc1079 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:05
45 1172 已开启 22289 13-[飞马]JasperBreeze 70 268 259 267 262 250/270/1080摇滚乐/6潜在爆发/6车道占用/8盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:04
46 1171 已开启 22288 8-[纯种马]ThoroughBR 56 246 238 224 239 220/250/1000冲刺干扰/10持之以恒/10漂移/10盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:03
47 1170 已开启 22287 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 46 137 147 145 137 130/155/620持之以恒/3潜在爆发/2盲盒 0/7 0xd679ab4d8250b281310a17b962fcbe0b40fa25a2 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:02
48 1169 已开启 22286 5-[荷兰温血]Dutch WB 57 157 149 173 161 140/175/700摇滚乐/6救主/4盲盒 0/7 0x9afa5385655eda5ab85debb92995da0deac7024a 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:01
49 1168 已开启 22285 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 68 149 144 154 141 130/155/620专横/4闪电速度/5持之以恒/2盲盒 0/7 0xa2f2c3c23ed302c190cd7a121f52db2c010720fb 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:00
50 1167 已开启 22284 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 61 184 165 175 189 160/190/760草坪大师/4车道占用/6敏捷/6盲盒 0/7 0x72bf6500a8c4762f53314123398bd66d8ffde3ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:20:00
51 1166 已开启 22283 8-[纯种马]ThoroughBR 43 248 223 233 228 220/250/1000漂移/6沙大师/8敏捷/5盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:19:59
52 1165 已开启 22282 8-[纯种马]ThoroughBR 59 244 238 233 236 220/250/1000污垢大师/9强壮/7敏捷/7盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:19:58
53 1164 已开启 22281 5-[荷兰温血]Dutch WB 41 175 141 144 158 140/175/700潜在爆发/5救主/5中距离大师/5短距离大师/2盲盒 0/7 0xa0ae2889d65135de755fc32235393cffb397d5c5 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:19:57
54 1163 已开启 22280 1-[阿拉伯]Arabian 52 104 108 105 114 100/115/460中距离大师/1盲盒 0/7 0x9afa5385655eda5ab85debb92995da0deac7024a 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:19:56
55 1162 已开启 22279 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 151 131 149 132 130/155/620车道占用/4换挡/2雨天大师/4盲盒 0/7 0x8715276f6dc54b839b8d5efe0bcf99cfa460292a 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:19:56
56 1161 已开启 22278 15-[太空马]Space 51 340 327 320 334 320/340/1360突破/8信仰冲刺/9幻影超越/10草坪大师/8盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:19:55
57 1160 已开启 22277 12-[驯鹿]PolarNeon 63 256 259 260 250 250/260/1040污垢大师/6车道占用/10兴奋/7横冲直撞/10盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:19:54
58 1159 已开启 22276 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 131 126 126 123 120/140/560火热/3潜在爆发/4突破/1盲盒 0/7 0xf998a0e4f38e23a902cd3397e82bce4b05d7f4a6 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:19:53
59 1158 已开启 22275 2-[柏布马]Barb 47 112 122 122 112 110/125/500稳如磐石/1盲盒 0/7 0xf998a0e4f38e23a902cd3397e82bce4b05d7f4a6 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:19:52
60 1157 已开启 22274 8-[纯种马]ThoroughBR 52 235 240 245 222 220/250/1000闪电速度/9冠军渴望/10冲刺干扰/7盲盒 0/7 0xf998a0e4f38e23a902cd3397e82bce4b05d7f4a6 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:19:51
61 1156 已开启 22273 5-[荷兰温血]Dutch WB 47 145 157 159 165 140/175/700幻影超越/6沙大师/5敏捷/6盲盒 0/7 0x9afa5385655eda5ab85debb92995da0deac7024a 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:19:51
62 1155 已开启 22272 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 57 136 151 136 154 130/155/620长途大师/5团结/4盲盒 0/7 0x9afa5385655eda5ab85debb92995da0deac7024a 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:19:50
63 1154 已开启 22271 5-[荷兰温血]Dutch WB 37 164 143 160 145 140/175/700换挡/6幸运/6盲盒 0/7 0xdcfe0254960ba120f8309342c60cdf4700b2c8b5 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:57:03
64 1153 已开启 22270 1-[阿拉伯]Arabian 77 114 103 114 115 100/115/460短距离大师/1盲盒 0/7 0x59a7dfe5b8f0f62ddf34983b787e9369e1639a0f 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:49
65 1152 已开启 22269 8-[纯种马]ThoroughBR 47 222 242 240 232 220/250/1000突破/6冠军渴望/7挑战/5盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:48
66 1151 已开启 22268 3-[卡巴尔德马]Kabardin 78 136 133 134 139 120/140/560中距离大师/1冲刺干扰/1盲盒 0/7 0x879219c904378462cc3133c74e375467691eb2f9 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:47
67 1150 已开启 22267 7-[布琼尼]Budyonny 43 182 190 190 210 180/210/840幸运/5挑战/6长途大师/4漂移/6盲盒 0/7 0x0c9dc4789e59a459c391adf6f68e6cc0ae1dc7a9 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:46
68 1149 已开启 22266 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 57 140 148 134 155 130/155/620信仰冲刺/3专横/3盲盒 0/7 0x2af00864746698752ca6b77853c9a80b7079b770 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:45
69 1148 已开启 22265 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 134 133 121 124 120/140/560幻影超越/3团结/4闪电速度/1盲盒 0/7 0xdcfe0254960ba120f8309342c60cdf4700b2c8b5 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:45
70 1147 已开启 22264 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 68 152 155 146 135 130/155/620强壮/2团结/5盲盒 0/7 0x632ca2132c8ad2ef24e6b70962d5b659b4f09dc2 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:44
71 1146 已开启 22263 3-[卡巴尔德马]Kabardin 43 138 122 126 128 120/140/560救主/1挑战/2盲盒 0/7 0xcc355f3dd9c41616da0996bd3bf12ad7cc2934e4 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:42
72 1145 已开启 22261 8-[纯种马]ThoroughBR 47 242 220 231 243 220/250/1000摇滚乐/6赛事联动/10漂移/5盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:40
73 1144 已开启 22262 5-[荷兰温血]Dutch WB 36 149 154 140 167 140/175/700团结/5雨天大师/3摇滚乐/4盲盒 0/7 0xdcfe0254960ba120f8309342c60cdf4700b2c8b5 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:39
74 1143 已开启 22260 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 55 136 154 130 155 130/155/620草坪大师/2冠军渴望/2雾天大师/4盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:38
75 1142 已开启 22259 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 57 149 134 141 153 130/155/620雨天大师/5兴奋/3漂移/2盲盒 0/7 0xf998a0e4f38e23a902cd3397e82bce4b05d7f4a6 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:37
76 1141 已开启 22258 8-[纯种马]ThoroughBR 37 240 227 229 228 220/250/1000污垢大师/8长途大师/8救主/9赛事联动/5盲盒 0/7 0x90e090cd02878333cecb7e76729a853978014477 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:36
77 1140 已开启 22257 1-[阿拉伯]Arabian 22 105 100 107 101 100/115/460雨天大师/1污垢大师/2盲盒 0/7 0xfefe3db3eaf821f9e90bbb91381a2c4f26dcf2a9 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:34
78 1139 已开启 22256 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 49 141 145 137 146 130/155/620雾天大师/3火热/3强壮/3车道占用/5盲盒 0/7 0xc1cacbb31e094a45d3c707a0a16a0c6e70541af0 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:33
79 1138 已开启 22255 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 47 170 182 167 177 160/190/760幸运/3雾天大师/3闪电速度/7盲盒 0/7 0xd63168a41449217dc15bbd02a9e5cf0c19db3971 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:32
80 1137 已开启 22254 3-[卡巴尔德马]Kabardin 60 131 135 125 137 120/140/560摇滚乐/2长途大师/3团结/4盲盒 0/7 0xdd9d94a69305e6de85a288055861e09887a0bc07 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:32
81 1136 已开启 22252 8-[纯种马]ThoroughBR 51 246 240 234 221 220/250/1000挑战/6冠军渴望/6换挡/6污垢大师/6盲盒 0/7 0xc815025c1ec03d8b2880b19b99b44131f5f726d2 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:30
82 1135 已开启 22253 15-[太空马]Space 49 328 321 330 340 320/340/1360持之以恒/8雾天大师/7车道占用/10闪电速度/8盲盒 0/7 0xc815025c1ec03d8b2880b19b99b44131f5f726d2 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:29
83 1134 已开启 22250 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 51 154 130 134 153 130/155/620幸运/2长途大师/4稳如磐石/2盲盒 0/7 0xc815025c1ec03d8b2880b19b99b44131f5f726d2 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:28
84 1133 已开启 22249 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 41 146 143 140 132 130/155/620车道占用/5稳如磐石/4盲盒 0/7 0xf998a0e4f38e23a902cd3397e82bce4b05d7f4a6 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:26
85 1132 已开启 22248 8-[纯种马]ThoroughBR 86 236 249 249 249 220/250/1000横冲直撞/9摇滚乐/5换挡/6盲盒 0/7 0xc815025c1ec03d8b2880b19b99b44131f5f726d2 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:24
86 1131 已开启 22247 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 55 152 148 135 140 130/155/620中距离大师/4闪电速度/2长途大师/5敏捷/2盲盒 0/7 0x5eb5e46733e83c6feea99c3561fafcf027066fb4 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:23
87 1130 已开启 22246 2-[柏布马]Barb 42 114 124 111 116 110/125/500短距离大师/1闪电速度/3火热/2盲盒 0/7 0x46492a1fc44644245efa557540ac5591446e6507 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:21
88 1129 已开启 22243 5-[荷兰温血]Dutch WB 67 170 145 168 171 140/175/700沙大师/5污垢大师/2强壮/4盲盒 0/7 0x46492a1fc44644245efa557540ac5591446e6507 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:20
89 1128 已开启 22244 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 32 138 142 141 131 130/155/620团结/3长途大师/4盲盒 0/7 0xe68a6a160e886b0f5701f3c5d813de16d69674e3 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:18
90 1127 已开启 22245 5-[荷兰温血]Dutch WB 51 167 162 152 150 140/175/700突破/4幸运/4盲盒 0/7 0xe68a6a160e886b0f5701f3c5d813de16d69674e3 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:17
91 1126 已开启 22241 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 141 144 133 145 130/155/620雾天大师/2换挡/4盲盒 0/7 0x5c4806423c7e595217c03144db5c6a0a49706101 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:16
92 1125 已开启 22242 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 46 182 163 178 172 160/190/760雾天大师/4突破/5长途大师/5敏捷/5盲盒 0/7 0x5c4806423c7e595217c03144db5c6a0a49706101 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:16
93 1124 已开启 22240 2-[柏布马]Barb 57 113 123 125 113 110/125/500专横/1持之以恒/1赛事联动/2盲盒 0/7 0xa14d808d5c703a9080ab6ef6f07b5f53a7839ace 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:15
94 1123 已开启 22239 3-[卡巴尔德马]Kabardin 44 132 132 123 128 120/140/560强壮/4换挡/3雨天大师/2盲盒 0/7 0xf998a0e4f38e23a902cd3397e82bce4b05d7f4a6 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:14
95 1122 已开启 22238 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 37 164 162 187 171 160/190/760信仰冲刺/6中距离大师/4盲盒 0/7 0xd032844876104fc17679a80217af5532a23225ba 0x6a3ff5741403a328f852e4cbca12eb5f207ae389 2022-04-01 10:18:13
