声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:419957 0.19570000 0.00007668 0.00000047 602.40 195700 76.68 0.47 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 3718 Elias Montes 1-[阿拉伯]Arabian 1 70952/ 53 105 104 115 108 100/115/460敏捷/1救主/1盲盒 0/7 / /
2 14100 Tijuana Woo 1-[阿拉伯]Arabian 1 69445/ 58 114 114 106 101 100/115/460短距离大师/1盲盒 0/7 / /
3 16 Clyde Glick 1-[阿拉伯]Arabian 29 1351/ 22 101 102 100 110 100/115/460幻影超越/1中距离大师/2盲盒 0/7 / /
4 6 Yu Feeney 1-[阿拉伯]Arabian 1 70149/ 53 108 109 110 105 100/115/460幸运/2挑战/1盲盒 2/7 / /
5 7 Jim Winfield 1-[阿拉伯]Arabian 43 2029/ 25 103 108 103 101 100/115/460摇滚乐/1冲刺干扰/1盲盒 2/7 / /
6 15 August Renteria 1-[阿拉伯]Arabian 19 1027/ 42 112 102 109 102 100/115/460救主/2盲盒 0/7 / /
7 35 Millicent Houle 1-[阿拉伯]Arabian 15 988/ 53 100 108 113 111 100/115/460闪电速度/1盲盒 0/7 / /
8 7800 Madonna Castleberry 1-[阿拉伯]Arabian 15 915/ 33 109 100 109 102 100/115/460团结/1盲盒 0/7 / /
9 17 Gladys Gossett 1-[阿拉伯]Arabian 45 2456/ 80 112 111 111 114 100/115/460车道占用/1盲盒 0/7 / /
10 50 Gaylord Baron 1-[阿拉伯]Arabian 1 68742/ 43 101 106 112 107 100/115/460团结/2盲盒 0/7 / /
11 51 Wilmer Simpkins 1-[阿拉伯]Arabian 29 1526/ 68 115 105 112 109 100/115/460冲刺干扰/1盲盒 0/7 / /
12 20144 Brian Bustamante 1-[阿拉伯]Arabian 16 971/ 55 105 110 104 114 100/115/460沙大师/2盲盒 0/7 / /
13 64 Erlene Landers 1-[阿拉伯]Arabian 1 71053/ 70 109 114 105 114 100/115/460团结/1盲盒 0/7 / /
14 77 Scarlett Honeycutt 1-[阿拉伯]Arabian 1 64019/ 23 105 100 106 103 100/115/460幸运/2强壮/1盲盒 0/7 / /
15 87 Gwyn Hundley 1-[阿拉伯]Arabian 34 1591/ 38 106 106 111 100 100/115/460摇滚乐/2盲盒 1/7 / /
16 92 Andreas Will 1-[阿拉伯]Arabian 26 1371/ 62 112 102 114 109 100/115/460冠军渴望/2冲刺干扰/2盲盒 0/7 / /
17 89 Branden Kraft 1-[阿拉伯]Arabian 1 64622/ 20 106 100 106 100 100/115/460强壮/1幻影超越/2盲盒 0/7 / /
18 25871 horse 25871 1-[阿拉伯]Arabian 1 66732/ 38 109 105 104 105 100/115/460闪电速度/2盲盒 0/7 / / 2022-06-05 23:06:41*
19 109 Machelle Diaz 1-[阿拉伯]Arabian 33 1571/ 68 104 115 114 108 100/115/460冠军渴望/2雾天大师/1盲盒 1/7 / /
20 34 Nicki Baker 1-[阿拉伯]Arabian 31 1469/ 43 105 106 111 104 100/115/460换挡/1漂移/1盲盒 0/7 / /
21 105 Faustino Farrar 1-[阿拉伯]Arabian 21 1037/ 28 113 102 102 100 100/115/460专横/2盲盒 0/7 / /
22 110 Sang Barron 1-[阿拉伯]Arabian 1 67436/ 43 102 107 106 111 100/115/460换挡/1盲盒 1/7 / /
23 114 Lilly Allen 1-[阿拉伯]Arabian 2 684/ 37 104 102 107 109 100/115/460专横/1盲盒 1/7 / /
24 119 Kathlyn Arreola 1-[阿拉伯]Arabian 12 893/ 45 106 104 107 110 100/115/460敏捷/1漂移/2盲盒 0/7 / /
25 120 Donny Fullerton 1-[阿拉伯]Arabian 42 1958/ 38 109 106 100 108 100/115/460敏捷/2信仰冲刺/2盲盒 0/7 / /
26 122 Rufus Gooch 1-[阿拉伯]Arabian 26 1362/ 87 113 115 115 109 100/115/460雾天大师/2信仰冲刺/1盲盒 0/7 / /
27 123 Monserrate Holder 1-[阿拉伯]Arabian 18 1034/ 52 111 103 113 104 100/115/460幸运/1盲盒 0/7 / /
28 126 Rusty Mcneal 1-[阿拉伯]Arabian 1 63718/ 23 111 100 100 103 100/115/460兴奋/1盲盒 0/7 / /
29 116 Randee Merrick 1-[阿拉伯]Arabian 1 69847/ 47 111 102 114 101 100/115/460团结/2盲盒 0/7 / /
30 121 Laure Brinkman 1-[阿拉伯]Arabian 1 65526/ 40 105 113 100 106 100/115/460冠军渴望/1盲盒 1/7 / /
31 124 Caryn Landeros 1-[阿拉伯]Arabian 1 67838/ 42 112 106 105 102 100/115/460持之以恒/2中距离大师/2盲盒 0/7 / /
32 141 horse 141 1-[阿拉伯]Arabian 35 1746/ 67 107 115 110 108 100/115/460信仰冲刺/2强壮/2盲盒 1/7 / / 2021-12-06 13:06:49*
33 145 Christinia Madrigal 1-[阿拉伯]Arabian 1 68842/ 47 107 106 108 107 100/115/460冲刺干扰/2闪电速度/1盲盒 0/7 / /
34 147 Andres Jean 1-[阿拉伯]Arabian 1 64321/ 25 101 105 104 105 100/115/460草坪大师/1盲盒 0/7 / /
35 18337 Rod Boland 1-[阿拉伯]Arabian 1 69345/ 50 105 113 111 101 100/115/460摇滚乐/2盲盒 0/7 / /
36 149 Kris Keeling 1-[阿拉伯]Arabian 36 3810/ 82 108 114 113 114 100/115/460火热/1盲盒 0/7 / /
37 156 Sherill Morris 1-[阿拉伯]Arabian 1 69948/ 50 108 107 115 100 100/115/460幻影超越/1盲盒 0/7 / /
38 196 Asia Oconnell 1-[阿拉伯]Arabian 1 71857/ 57 113 112 107 102 100/115/460幻影超越/1冠军渴望/1盲盒 0/7 / /
39 200 Reginald Rich 1-[阿拉伯]Arabian 29 1338/ 35 105 102 103 111 100/115/460强壮/1盲盒 0/7 / /
40 198 Delbert Cromwell 1-[阿拉伯]Arabian 1 66029/ 37 110 103 101 108 100/115/460长途大师/2盲盒 0/7 / /
41 112 Bobby Ivory 1-[阿拉伯]Arabian 18 1005/ 62 111 114 103 109 100/115/460冠军渴望/1盲盒 0/7 / /
42 221 Nathan Vandyke 1-[阿拉伯]Arabian 29 1444/ 50 108 107 106 109 100/115/460敏捷/2突破/1盲盒 0/7 / /
43 736 Dong Cosby 1-[阿拉伯]Arabian 1 73565/ 72 107 110 114 112 100/115/460幻影超越/2盲盒 0/7 / /
44 231 Hung Gay 1-[阿拉伯]Arabian 34 1576/ 33 100 100 108 112 100/115/460潜在爆发/2污垢大师/2盲盒 0/7 / /
45 237 Alix Ridgeway 1-[阿拉伯]Arabian 24 1164/ 38 103 110 108 102 100/115/460雨天大师/2盲盒 0/7 / /
46 248 Guy Nelms 1-[阿拉伯]Arabian 33 1580/ 62 112 105 106 114 100/115/460火热/2盲盒 0/7 / /
47 251 Dulcie Tilton 1-[阿拉伯]Arabian 7 786/ 35 101 102 114 104 100/115/460短距离大师/2中距离大师/2盲盒 0/7 / /
48 249 Myron Haller 1-[阿拉伯]Arabian 31 1499/ 57 112 112 108 102 100/115/460短距离大师/1持之以恒/1盲盒 0/7 / /
49 260 Kiera Driggers 1-[阿拉伯]Arabian 16 980/ 50 115 112 102 101 100/115/460信仰冲刺/1幸运/2盲盒 0/7 / /
50 288 Russ Lundgren 1-[阿拉伯]Arabian 29 1428/ 53 105 111 115 101 100/115/460幸运/1强壮/1盲盒 0/7 / /
51 16359 horse 16359 1-[阿拉伯]Arabian 34 1573/ 37 102 113 106 101 100/115/460敏捷/1繁育 1/7 / / 2022-01-21 04:26:26*
52 10778 Errol Maples 1-[阿拉伯]Arabian 1 70048/ 50 113 102 112 103 100/115/460火热/1草坪大师/1盲盒 1/7 / /
53 314 Stormy Greenberg 1-[阿拉伯]Arabian 21 1100/ 52 110 106 109 106 100/115/460突破/2盲盒 0/7 / /
54 320 Yolonda Iniguez 1-[阿拉伯]Arabian 3 699/ 42 114 101 100 110 100/115/460挑战/2盲盒 1/7 / /
55 324 Boyd Oviedo 1-[阿拉伯]Arabian 41 1992/ 60 114 106 105 111 100/115/460赛事联动/1救主/1盲盒 0/7 / /
56 327 Ruthann Alvarez 1-[阿拉伯]Arabian 32 1502/ 32 102 101 109 107 100/115/460冲刺干扰/1火热/2盲盒 0/7 / /
57 15162 Jerrod Stephenson 1-[阿拉伯]Arabian 1 68139/ 48 103 115 105 106 100/115/460兴奋/2沙大师/1盲盒 1/7 / /
58 1762 Amos Dugger 1-[阿拉伯]Arabian 33 1684/ 82 115 110 112 112 100/115/460敏捷/2盲盒 1/7 / /
59 339 Jesica Curley 1-[阿拉伯]Arabian 41 1973/ 55 113 104 102 114 100/115/460换挡/2草坪大师/1盲盒 0/7 / /
60 341 Wayne Dahl 1-[阿拉伯]Arabian 41 2018/ 70 112 104 115 111 100/115/460摇滚乐/1盲盒 1/7 / /
61 345 horse 345 1-[阿拉伯]Arabian 36 1748/ 60 106 104 115 111 100/115/460幻影超越/1盲盒 0/7 / / 2021-12-06 13:53:24*
62 355 Hassan Grey 1-[阿拉伯]Arabian 1 70149/ 55 102 107 112 112 100/115/460兴奋/2团结/2盲盒 0/7 / /
63 356 Miguel Wallen 1-[阿拉伯]Arabian 15 993/ 47 108 104 110 106 100/115/460闪电速度/2专横/2盲盒 0/7 / /
64 359 Ted Rose 1-[阿拉伯]Arabian 4 682/ 15 107 100 102 100 100/115/460火热/1盲盒 0/7 / /
65 376 Novella Roddy 1-[阿拉伯]Arabian 40 1920/ 70 104 112 112 114 100/115/460稳如磐石/2雨天大师/1盲盒 0/7 / /
66 381 Bret Elizondo 1-[阿拉伯]Arabian 51 2829/ 72 113 111 113 106 100/115/460冲刺干扰/1污垢大师/2盲盒 0/7 / /
67 390 Gail Unger 1-[阿拉伯]Arabian 44 2219/ 47 100 102 114 112 100/115/460车道占用/2突破/1盲盒 0/7 / /
68 391 Caren Wilkins 1-[阿拉伯]Arabian 15 981/ 52 105 103 114 109 100/115/460强壮/1火热/1盲盒 0/7 / /
69 11006 horse 11006 1-[阿拉伯]Arabian 1 70952/ 57 101 111 112 110 100/115/460车道占用/2幻影超越/1盲盒 0/7 / / 2022-01-15 00:11:02*
70 397 Laveta Fraley 1-[阿拉伯]Arabian 18 1033/ 42 111 107 104 103 100/115/460摇滚乐/1盲盒 0/7 / /
71 402 Jayson Williamson 1-[阿拉伯]Arabian 27 1221/ 27 101 105 103 107 100/115/460突破/1漂移/2盲盒 1/7 / /
72 405 Rodney Vallejo 1-[阿拉伯]Arabian 14 990/ 72 113 114 110 106 100/115/460闪电速度/1幸运/2盲盒 0/7 / /
73 411 Berna Sander 1-[阿拉伯]Arabian 1 70450/ 55 111 107 113 102 100/115/460信仰冲刺/1盲盒 0/7 / /
74 10976 horse 10976 1-[阿拉伯]Arabian 1 73263/ 68 115 100 115 111 100/115/460沙大师/1盲盒 0/7 / / 2022-01-15 00:05:49*
75 338 Raymond Hogan 1-[阿拉伯]Arabian 32 1539/ 48 107 107 113 102 100/115/460闪电速度/1盲盒 1/7 / /
76 434 Hobert Epstein 1-[阿拉伯]Arabian 3 682/ 27 101 104 103 108 100/115/460摇滚乐/1沙大师/2盲盒 0/7 / /
77 435 horse 435 1-[阿拉伯]Arabian 14 938/ 43 112 103 108 103 100/115/460草坪大师/2盲盒 0/7 / / 2021-12-06 11:40:49*
78 15758 Guadalupe Guffey 1-[阿拉伯]Arabian 1 67637/ 45 115 108 104 100 100/115/460冠军渴望/1幻影超越/1盲盒 0/7 / /
79 441 Sara Hefner 1-[阿拉伯]Arabian 32 1459/ 40 101 114 101 108 100/115/460冠军渴望/1冲刺干扰/1盲盒 1/7 / /
80 30078 horse 30078 1-[阿拉伯]Arabian 1 70852/ 63 114 112 107 105 100/115/460强壮/2盲盒 0/7 / / 2022-09-30 21:19:27*
81 447 Delbert Britt 1-[阿拉伯]Arabian 28 1439/ 60 114 106 114 102 100/115/460专横/1盲盒 0/7 / /
82 461 horse 461 1-[阿拉伯]Arabian 1 65727/ 43 103 115 100 108 100/115/460中距离大师/2冠军渴望/1盲盒 0/7 / / 2021-12-03 19:24:12*
83 219 Eufemia Laws 1-[阿拉伯]Arabian 29 1394/ 45 105 102 113 107 100/115/460草坪大师/2潜在爆发/1盲盒 0/7 / /
84 471 Aron Peterson 1-[阿拉伯]Arabian 33 1588/ 42 110 107 103 105 100/115/460火热/2盲盒 1/7 / /
85 7107 horse 7107 1-[阿拉伯]Arabian 1 69144/ 45 109 101 110 107 100/115/460救主/2团结/1繁育 1/7 / / 2022-01-03 00:48:36*
86 482 Ignacio Bergman 1-[阿拉伯]Arabian 1 68440/ 42 106 100 110 109 100/115/460专横/2盲盒 0/7 / /
87 496 Yuonne Ramey 1-[阿拉伯]Arabian 1 945166/ 70 114 103 110 115 100/115/460横冲直撞/2盲盒 0/7 / /
88 486 Candace Lerner 1-[阿拉伯]Arabian 1 68340/ 38 107 100 113 103 100/115/460敏捷/2盲盒 0/7 / /
89 500 Marilu Little 1-[阿拉伯]Arabian 44 2178/ 53 105 104 109 114 100/115/460挑战/2幻影超越/1盲盒 0/7 / /
90 502 Roxanna Gough 1-[阿拉伯]Arabian 17 990/ 37 102 102 109 109 100/115/460团结/1火热/2盲盒 0/7 / /
91 485 Ann Harwood 1-[阿拉伯]Arabian 1 67034/ 32 101 101 110 107 100/115/460赛事联动/2沙大师/1盲盒 0/7 / /
92 499 Everett Rubio 1-[阿拉伯]Arabian 1 68239/ 37 100 109 113 100 100/115/460冠军渴望/2挑战/2盲盒 0/7 / /
93 25020 horse 25020 1-[阿拉伯]Arabian 27 1295/ 60 109 109 107 111 100/115/460兴奋/2盲盒 0/7 / / 2022-05-06 00:28:24*
94 29691 horse 29691 1-[阿拉伯]Arabian 1 69445/ 57 105 109 106 114 100/115/460突破/1盲盒 0/7 / / 2022-08-22 19:15:42*
95 21073 Tommy Jackman 1-[阿拉伯]Arabian 1 71053/ 57 108 106 113 107 100/115/460幸运/2盲盒 0/7 / /
96 551 Neal Branson 1-[阿拉伯]Arabian 33 1517/ 32 105 109 103 102 100/115/460信仰冲刺/2闪电速度/2盲盒 0/7 / /
97 565 Dollie Nino 1-[阿拉伯]Arabian 10 897/ 53 108 100 113 111 100/115/460持之以恒/2冠军渴望/2盲盒 0/7 / /
98 571 Joseph Boling 1-[阿拉伯]Arabian 1 70048/ 52 106 104 110 111 100/115/460幻影超越/1沙大师/2盲盒 1/7 / /
99 5718 Tiffiny Ayers 1-[阿拉伯]Arabian 1 70651/ 58 109 111 110 105 100/115/460救主/2盲盒 0/7 / /
100 620 Letha Tirado 1-[阿拉伯]Arabian 24 1142/ 22 103 104 104 102 100/115/460冠军渴望/2幸运/1盲盒 0/7 / /
上一页 当前第 1 页 下一页