声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:419957 0.19570000 0.00007668 0.00000047 602.40 195700 76.68 0.47 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 595 horse 595 2-[柏布马]Barb 1 82158/ 45 113 114 123 117 110/125/500换挡/3冠军渴望/1盲盒 0/7 / / 2021-12-06 13:41:00*
2 28441 horse 28441 2-[柏布马]Barb 1 82158/ 42 118 113 123 111 110/125/500冠军渴望/1敏捷/3持之以恒/2盲盒 0/7 / / 2022-07-28 21:36:44*
3 8 William Catalano 2-[柏布马]Barb 54 3335/ 37 111 110 117 124 110/125/500潜在爆发/1草坪大师/3盲盒 0/7 / /
4 23657 horse 23657 2-[柏布马]Barb 1 82661/ 45 111 110 122 124 110/125/500换挡/1团结/3赛事联动/2盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:41:52*
5 9 Concepcion Mcmillen 2-[柏布马]Barb 1 83464/ 55 124 117 119 113 110/125/500火热/2污垢大师/3持之以恒/1盲盒 0/7 / /
6 27978 horse 27978 2-[柏布马]Barb 1 80149/ 38 117 112 117 117 110/125/500信仰冲刺/2潜在爆发/3盲盒 0/7 / / 2022-07-21 22:32:59*
7 39 Pierre Tibbs 2-[柏布马]Barb 20 1209/ 35 115 111 116 119 110/125/500潜在爆发/2信仰冲刺/3中距离大师/1盲盒 0/7 / /
8 68 Milissa Straub 2-[柏布马]Barb 28 1547/ 50 121 116 114 119 110/125/500中距离大师/3持之以恒/2赛事联动/3盲盒 0/7 / /
9 69 Fermin Culp 2-[柏布马]Barb 43 2479/ 87 120 125 123 124 110/125/500兴奋/1换挡/2盲盒 0/7 / /
10 74 Pamella Kimmel 2-[柏布马]Barb 32 1659/ 30 115 115 115 113 110/125/500专横/2沙大师/3稳如磐石/1盲盒 0/7 / /
11 76 Ollie Turk 2-[柏布马]Barb 32 1753/ 55 123 113 119 118 110/125/500赛事联动/1换挡/1闪电速度/1盲盒 0/7 / /
12 41 Theron Witherspoon 2-[柏布马]Barb 3 843/ 40 120 116 117 111 110/125/500强壮/2横冲直撞/2冠军渴望/1盲盒 0/7 / /
13 83 Cherelle Dent 2-[柏布马]Barb 37 1915/ 40 115 119 116 114 110/125/500污垢大师/2漂移/2盲盒 0/7 / /
14 88 Sau Lozano 2-[柏布马]Barb 40 2086/ 52 116 117 113 125 110/125/500赛事联动/2团结/1信仰冲刺/2盲盒 0/7 / /
15 98 Benny Falk 2-[柏布马]Barb 33 1681/ 53 125 121 110 116 110/125/500草坪大师/3盲盒 0/7 / /
16 15797 Riley Schaffer 2-[柏布马]Barb 1 85173/ 67 122 118 118 122 110/125/500信仰冲刺/3闪电速度/3盲盒 0/7 / /
17 102 Geoffrey Minnick 2-[柏布马]Barb 4 895/ 55 122 117 120 114 110/125/500车道占用/3短距离大师/3挑战/1盲盒 1/7 / /
18 23963 horse 23963 2-[柏布马]Barb 1 86981/ 78 117 125 121 124 110/125/500冠军渴望/2漂移/2盲盒 0/7 / / 2022-04-06 14:56:18*
19 108 Karisa Boyer 2-[柏布马]Barb 46 2609/ 70 121 119 121 121 110/125/500火热/1雨天大师/1幸运/1盲盒 0/7 / /
20 131 Walter Donaldson 2-[柏布马]Barb 1 83665/ 58 120 117 115 123 110/125/500雾天大师/3赛事联动/2稳如磐石/3盲盒 0/7 / /
21 5975 Tommy Messer 2-[柏布马]Barb 1 84670/ 57 121 111 120 122 110/125/500敏捷/3车道占用/3幸运/2盲盒 0/7 / /
22 150 Andres Shuler 2-[柏布马]Barb 40 2162/ 45 112 110 121 124 110/125/500潜在爆发/3幸运/1污垢大师/3盲盒 0/7 / /
23 3873 Clifton Mayer 2-[柏布马]Barb 1 80350/ 40 112 117 120 115 110/125/500冠军渴望/3盲盒 0/7 / /
24 167 Bradley Mcmahon 2-[柏布马]Barb 11 980/ 35 121 114 110 116 110/125/500换挡/3盲盒 0/7 / /
25 161 Clara Coble 2-[柏布马]Barb 39 2082/ 63 120 121 118 119 110/125/500漂移/1盲盒 0/7 / /
26 168 Ashley Bowman 2-[柏布马]Barb 12 987/ 32 117 110 120 112 110/125/500敏捷/2火热/1闪电速度/1盲盒 0/7 / /
27 172 Norberto Lear 2-[柏布马]Barb 19 1265/ 77 119 125 125 117 110/125/500污垢大师/1车道占用/2盲盒 0/7 / /
28 173 Ariel Mullis 2-[柏布马]Barb 3 848/ 33 111 113 124 112 110/125/500冲刺干扰/1长途大师/2赛事联动/3盲盒 0/7 / /
29 184 Randy Parent 2-[柏布马]Barb 42 2365/ 68 124 120 125 112 110/125/500横冲直撞/1兴奋/2盲盒 0/7 / /
30 185 Clark Evans 2-[柏布马]Barb 10 986/ 58 125 118 111 121 110/125/500稳如磐石/1盲盒 0/7 / /
31 27590 horse 27590 2-[柏布马]Barb 1 83866/ 62 119 113 121 124 110/125/500专横/1盲盒 0/7 / / 2022-07-14 12:09:28*
32 191 Clifford Rosa 2-[柏布马]Barb 29 1526/ 20 111 111 119 111 110/125/500冲刺干扰/1沙大师/1长途大师/2盲盒 0/7 / /
33 9397 Shawn Nugent 2-[柏布马]Barb 1 78440/ 35 110 123 110 118 110/125/500挑战/3冠军渴望/2雾天大师/3盲盒 0/7 / /
34 99 Cleo Pina 2-[柏布马]Barb 37 1953/ 53 119 122 115 116 110/125/500雾天大师/3盲盒 0/7 / /
35 399 Mose Hu 2-[柏布马]Barb 32 1781/ 62 121 122 116 118 110/125/500闪电速度/3横冲直撞/3盲盒 0/7 / /
36 12938 horse 12938 2-[柏布马]Barb 1 87082/ 70 122 112 123 125 110/125/500挑战/3车道占用/2突破/1盲盒 0/7 / / 2022-01-16 20:27:39*
37 217 Thomas Jaquez 2-[柏布马]Barb 25 1367/ 35 113 114 115 119 110/125/500救主/3盲盒 2/7 / /
38 223 horse 223 2-[柏布马]Barb 39 2120/ 75 125 125 117 118 110/125/500敏捷/3盲盒 0/7 / / 2021-12-06 11:33:51*
39 224 Beau Merritt 2-[柏布马]Barb 11 991/ 40 112 118 119 115 110/125/500摇滚乐/2挑战/3短距离大师/1盲盒 0/7 / /
40 227 horse 227 2-[柏布马]Barb 5 895/ 38 114 111 122 116 110/125/500专横/1雨天大师/2盲盒 0/7 / / 2021-12-06 11:36:04*
41 5995 Sung Hamel 2-[柏布马]Barb 1 84670/ 68 124 118 119 120 110/125/500漂移/2盲盒 0/7 / /
42 240 Tory Chaney 2-[柏布马]Barb 48 2855/ 62 123 117 123 114 110/125/500长途大师/1盲盒 0/7 / /
43 244 Leonila Armour 2-[柏布马]Barb 1 76330/ 17 114 111 113 112 110/125/500冠军渴望/1赛事联动/3换挡/3盲盒 0/7 / /
44 25436 horse 25436 2-[柏布马]Barb 1 79445/ 47 119 117 113 119 110/125/500车道占用/1盲盒 0/7 / / 2022-05-19 13:00:08*
45 311 Blake Robles 2-[柏布马]Barb 1 78139/ 30 111 119 116 112 110/125/500赛事联动/1换挡/2团结/1盲盒 0/7 / /
46 308 Rogelio Parr 2-[柏布马]Barb 1 87283/ 80 118 125 122 123 110/125/500信仰冲刺/1摇滚乐/1漂移/1盲盒 0/7 / /
47 28341 horse 28341 2-[柏布马]Barb 1 82761/ 48 112 123 124 110 110/125/500持之以恒/2潜在爆发/1草坪大师/2盲盒 0/7 / / 2022-07-27 03:06:21*
48 25778 horse 25778 2-[柏布马]Barb 1 84570/ 58 111 123 124 117 110/125/500横冲直撞/2专横/2稳如磐石/1盲盒 0/7 / / 2022-06-02 00:37:46*
49 13342 horse 13342 2-[柏布马]Barb 1 78038/ 32 116 118 114 111 110/125/500横冲直撞/1专横/3盲盒 0/7 / / 2022-01-16 21:29:51*
50 18025 Yolande Valerio 2-[柏布马]Barb 55 3482/ 52 114 119 114 124 110/125/500冠军渴望/1稳如磐石/3闪电速度/1盲盒 0/7 / /
51 8718 horse 8718 2-[柏布马]Barb 29 1590/ 55 119 124 118 112 110/125/500挑战/3中距离大师/3盲盒 0/7 / / 2022-01-11 21:53:24*
52 349 Karisa Moffett 2-[柏布马]Barb 35 1912/ 53 110 119 122 121 110/125/500草坪大师/3盲盒 0/7 / /
53 360 horse 360 2-[柏布马]Barb 1 81957/ 48 121 110 123 115 110/125/500突破/1团结/3盲盒 0/7 / / 2022-01-10 21:45:23*
54 367 Al Cade 2-[柏布马]Barb 1 79244/ 47 119 113 124 112 110/125/500赛事联动/1强壮/1盲盒 0/7 / /
55 385 Thresa Lenz 2-[柏布马]Barb 33 1778/ 63 117 125 122 114 110/125/500潜在爆发/3盲盒 0/7 / /
56 29723 horse 29723 2-[柏布马]Barb 1 76129/ 20 113 113 112 114 110/125/500草坪大师/2稳如磐石/2沙大师/1盲盒 0/7 / / 2022-08-24 12:23:05*
57 24797 horse 24797 2-[柏布马]Barb 27 1489/ 50 121 117 114 118 110/125/500火热/1盲盒 0/7 / / 2022-04-29 12:54:37*
58 404 Brigid Rutherford 2-[柏布马]Barb 1 79244/ 38 124 117 110 112 110/125/500污垢大师/3短距离大师/3赛事联动/2盲盒 0/7 / /
59 416 Scotty Fultz 2-[柏布马]Barb 34 1879/ 70 125 114 123 120 110/125/500草坪大师/1盲盒 0/7 / /
60 5458 Lissette Resendez 2-[柏布马]Barb 1 78038/ 32 117 111 115 116 110/125/500换挡/2盲盒 0/7 / /
61 425 Philip Obrien 2-[柏布马]Barb 56 3537/ 57 114 123 114 123 110/125/500幻影超越/3盲盒 0/7 / /
62 428 Emory Justice 2-[柏布马]Barb 43 2366/ 47 114 120 118 116 110/125/500救主/2潜在爆发/2盲盒 2/7 / /
63 437 Frederic Delrosario 2-[柏布马]Barb 28 1469/ 30 118 110 110 120 110/125/500冠军渴望/2横冲直撞/1盲盒 0/7 / /
64 424 Min Dickens 2-[柏布马]Barb 6 893/ 50 117 118 110 125 110/125/500持之以恒/2敏捷/2团结/2盲盒 0/7 / /
65 440 Lowell Burgess 2-[柏布马]Barb 7 978/ 60 111 118 124 123 110/125/500雾天大师/1盲盒 0/7 / /
66 443 Shad Dawson 2-[柏布马]Barb 33 1675/ 20 117 111 112 112 110/125/500中距离大师/1盲盒 0/7 / /
67 450 horse 450 2-[柏布马]Barb 29 1561/ 28 113 115 119 110 110/125/500雨天大师/3强壮/3稳如磐石/2盲盒 0/7 / / 2022-01-10 21:46:55*
68 453 Randolph Domingo 2-[柏布马]Barb 32 1708/ 35 111 113 125 112 110/125/500长途大师/3盲盒 0/7 / /
69 456 Stacy Pendleton 2-[柏布马]Barb 32 1701/ 63 125 122 114 117 110/125/500挑战/1中距离大师/2盲盒 0/7 / /
70 199 Rubin Amos 2-[柏布马]Barb 11 973/ 30 115 117 115 111 110/125/500信仰冲刺/1持之以恒/1长途大师/1盲盒 0/7 / /
71 467 Alycia Smart 2-[柏布马]Barb 33 1819/ 67 124 119 114 123 110/125/500污垢大师/1盲盒 0/7 / /
72 470 Anibal Simon 2-[柏布马]Barb 29 1463/ 35 117 110 112 122 110/125/500兴奋/2幸运/2盲盒 0/7 / /
73 472 Forrest Steele 2-[柏布马]Barb 43 2291/ 35 110 123 116 112 110/125/500漂移/2盲盒 0/7 / /
74 478 Cleo Olivarez 2-[柏布马]Barb 35 1766/ 25 111 119 115 110 110/125/500潜在爆发/3盲盒 0/7 / /
75 18714 horse 18714 2-[柏布马]Barb 1 82560/ 48 118 113 122 116 110/125/500敏捷/2兴奋/2盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:39:59*
76 493 Pasquale Conroy 2-[柏布马]Barb 1 84570/ 63 111 122 120 125 110/125/500雾天大师/1赛事联动/1长途大师/3盲盒 0/7 / /
77 497 Tennille Camargo 2-[柏布马]Barb 10 999/ 48 120 116 118 115 110/125/500潜在爆发/2短距离大师/3盲盒 0/7 / /
78 504 Cristal Doll 2-[柏布马]Barb 43 2435/ 52 120 119 111 121 110/125/500团结/2盲盒 0/7 / /
79 13632 horse 13632 2-[柏布马]Barb 1 75727/ 27 111 122 110 113 110/125/500冲刺干扰/2盲盒 0/7 / / 2022-01-16 22:33:07*
80 510 Mary Lanning 2-[柏布马]Barb 38 2046/ 33 112 112 125 111 110/125/500沙大师/1盲盒 0/7 / /
81 515 Rubie Ponder 2-[柏布马]Barb 29 1597/ 38 110 116 125 112 110/125/500横冲直撞/1草坪大师/3盲盒 0/7 / /
82 527 Digna Barkley 2-[柏布马]Barb 36 1890/ 53 120 113 114 125 110/125/500换挡/2盲盒 0/7 / /
83 525 Jim Soriano 2-[柏布马]Barb 4 932/ 75 122 124 123 116 110/125/500火热/2雨天大师/3盲盒 0/7 / /
84 531 Kelsi Lafferty 2-[柏布马]Barb 33 1803/ 62 122 118 121 116 110/125/500换挡/3盲盒 0/7 / /
85 539 Leigh Raney 2-[柏布马]Barb 39 2087/ 62 112 118 122 125 110/125/500信仰冲刺/1盲盒 0/7 / /
86 542 Brett Gallant 2-[柏布马]Barb 35 1871/ 53 117 121 111 123 110/125/500中距离大师/3雨天大师/3盲盒 0/7 / /
87 18794 horse 18794 2-[柏布马]Barb 1 80249/ 48 117 123 115 114 110/125/500专横/2盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:44:54*
88 555 Marquis Gilley 2-[柏布马]Barb 40 2146/ 52 114 123 121 113 110/125/500兴奋/2中距离大师/2长途大师/3盲盒 0/7 / /
89 30081 horse 30081 2-[柏布马]Barb 1 77938/ 25 113 110 119 113 110/125/500幻影超越/1短距离大师/1信仰冲刺/1盲盒 0/7 / / 2022-09-30 21:27:52*
90 559 Alexia Paniagua 2-[柏布马]Barb 37 2012/ 50 123 112 118 117 110/125/500强壮/2冠军渴望/1幸运/2盲盒 0/7 / /
91 25493 horse 25493 2-[柏布马]Barb 1 77235/ 25 114 113 117 111 110/125/500救主/2盲盒 0/7 / / 2022-05-22 19:03:47*
92 568 Myrtle Mercier 2-[柏布马]Barb 36 1895/ 60 117 123 115 121 110/125/500专横/2沙大师/1幸运/1盲盒 0/7 / /
93 573 Deborah Spruill 2-[柏布马]Barb 34 1810/ 52 116 123 112 120 110/125/500挑战/3车道占用/2敏捷/3盲盒 0/7 / /
94 580 Ernesto Meredith 2-[柏布马]Barb 35 1800/ 48 112 125 110 122 110/125/500摇滚乐/2突破/1盲盒 0/7 / /
95 581 Yoshie Gaspar 2-[柏布马]Barb 37 1993/ 57 123 119 117 115 110/125/500闪电速度/2车道占用/3信仰冲刺/1盲盒 0/7 / /
96 584 Rueben Shelton 2-[柏布马]Barb 29 1540/ 32 111 115 116 117 110/125/500漂移/3盲盒 0/7 / /
97 586 Alleen Paniagua 2-[柏布马]Barb 10 974/ 40 121 112 119 112 110/125/500短距离大师/1信仰冲刺/1盲盒 0/7 / /
98 589 Buster Falls 2-[柏布马]Barb 10 999/ 48 125 110 124 110 110/125/500雨天大师/1兴奋/3漂移/1盲盒 0/7 / /
99 592 Leo Quevedo 2-[柏布马]Barb 21 1297/ 70 114 119 125 124 110/125/500挑战/2冠军渴望/3突破/1盲盒 0/7 / /
100 607 Marion Reich 2-[柏布马]Barb 27 1486/ 50 118 118 116 118 110/125/500污垢大师/1盲盒 1/7 / /
上一页 当前第 1 页 下一页