声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:419957 0.19570000 0.00007668 0.00000047 602.40 195700 76.68 0.47 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 12702 Douglas Hester 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 99950/ 61 136 138 125 130 120/140/560沙大师/3稳如磐石/3盲盒 0/7 / /
2 22 Willy Villalobos 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 99849/ 50 131 127 132 130 120/140/560专横/4赛事联动/2冠军渴望/1盲盒 0/7 / /
3 21 horse 21 3-[卡巴尔德马]Kabardin 41 2438/ 54 137 134 132 120 120/140/560稳如磐石/3冠军渴望/4雨天大师/4盲盒 0/7 / / 2021-12-02 18:30:12*
4 29 horse 29 3-[卡巴尔德马]Kabardin 43 2522/ 40 126 128 120 138 120/140/560专横/3强壮/2盲盒 0/7 / / 2021-12-05 02:01:29*
5 12283 horse 12283 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 92224/ 30 136 125 121 122 120/140/560幻影超越/2潜在爆发/2敏捷/2盲盒 0/7 / / 2022-01-16 19:28:23*
6 15346 Joan Villalobos 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 99849/ 61 136 132 122 139 120/140/560换挡/4长途大师/1救主/3盲盒 0/7 / /
7 55 Florencio Wilkie 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 2530/ 40 130 121 140 121 120/140/560雾天大师/3敏捷/4兴奋/1盲盒 0/7 / /
8 59 horse 59 3-[卡巴尔德马]Kabardin 24 1480/ 23 125 125 123 125 120/140/560挑战/3幻影超越/4强壮/3盲盒 0/7 / / 2021-12-06 17:42:08*
9 23671 horse 23671 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 103963/ 63 133 124 136 137 120/140/560专横/2雨天大师/2冲刺干扰/3盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:41:26*
10 7184 Callie Popp 3-[卡巴尔德马]Kabardin 61 4483/ 53 135 130 124 133 120/140/560摇滚乐/1短距离大师/4盲盒 0/7 / /
11 75 horse 75 3-[卡巴尔德马]Kabardin 22 1497/ 59 136 134 122 135 120/140/560信仰冲刺/3幻影超越/2草坪大师/1盲盒 0/7 / / 2021-12-06 14:17:36*
12 22849 horse 22849 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1785/ 56 128 140 120 137 120/140/560火热/1闪电速度/1车道占用/2盲盒 0/7 / / 2022-03-29 16:30:54*
13 29688 horse 29688 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 94431/ 34 136 124 124 123 120/140/560中距离大师/4摇滚乐/1污垢大师/3盲盒 0/7 / / 2022-08-22 19:05:44*
14 84 Luetta Doyle 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1951/ 58 126 136 125 139 120/140/560车道占用/1冠军渴望/1盲盒 0/7 / /
15 95 Tyree Valladares 3-[卡巴尔德马]Kabardin 26 1717/ 58 136 129 130 131 120/140/560兴奋/2持之以恒/3盲盒 0/7 / /
16 106 Marcela Latimer 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1942/ 50 132 126 127 135 120/140/560污垢大师/1长途大师/2车道占用/1盲盒 0/7 / /
17 9534 horse 9534 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 1993/ 40 127 123 135 127 120/140/560摇滚乐/1冠军渴望/2长途大师/1盲盒 0/7 / / 2022-01-12 21:16:53*
18 6877 Afton Artis 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 100150/ 56 131 137 126 131 120/140/560火热/3稳如磐石/3横冲直撞/4盲盒 0/7 / /
19 132 horse 132 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1778/ 58 140 135 128 123 120/140/560车道占用/1漂移/2盲盒 0/7 / / 2021-12-03 00:33:48*
20 21869 horse 21869 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 95334/ 44 128 136 120 131 120/140/560兴奋/1稳如磐石/4雨天大师/4盲盒 0/7 / / 2022-03-28 05:10:48*
21 23141 horse 23141 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1770/ 46 127 138 124 128 120/140/560中距离大师/1敏捷/1火热/1盲盒 0/7 / / 2022-03-29 22:00:36*
22 163 Brock Spires 3-[卡巴尔德马]Kabardin 48 2915/ 23 131 120 123 124 120/140/560中距离大师/3横冲直撞/4团结/2盲盒 0/7 / /
23 165 Leisa Shirk 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 97943/ 44 122 126 131 136 120/140/560幻影超越/3挑战/3盲盒 0/7 / /
24 24480 horse 24480 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 88612/ 15 123 124 123 122 120/140/560潜在爆发/2闪电速度/1盲盒 0/7 / / 2022-04-21 22:39:29*
25 21548 horse 21548 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 2029/ 48 130 131 120 137 120/140/560救主/2冠军渴望/1摇滚乐/1盲盒 0/7 / / 2022-03-26 19:28:23*
26 19340 horse 19340 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 102057/ 60 133 126 134 135 120/140/560摇滚乐/1稳如磐石/3盲盒 0/7 / / 2022-02-11 18:49:29*
27 25869 horse 25869 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 103562/ 61 137 126 138 128 120/140/560火热/1冠军渴望/3救主/1盲盒 0/7 / / 2022-06-05 23:06:34*
28 23611 horse 23611 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 105267/ 64 122 132 137 140 120/140/560长途大师/4稳如磐石/4漂移/3盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:43:43*
29 192 Esther Towns 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 99950/ 50 139 123 136 122 120/140/560车道占用/1冲刺干扰/2盲盒 0/7 / /
30 194 Brent Hightower 3-[卡巴尔德马]Kabardin 45 2766/ 48 133 137 124 124 120/140/560冠军渴望/2沙大师/1盲盒 0/7 / /
31 195 Rosy Springer 3-[卡巴尔德马]Kabardin 54 3592/ 48 131 131 120 136 120/140/560团结/2兴奋/2盲盒 0/7 / /
32 208 Arlie Head 3-[卡巴尔德马]Kabardin 37 2222/ 41 132 121 131 129 120/140/560幸运/2草坪大师/1强壮/2盲盒 0/7 / /
33 9126 horse 9126 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 102157/ 60 123 129 136 140 120/140/560火热/2长途大师/1盲盒 0/7 / / 2022-01-12 17:31:45*
34 15678 Ahmed Barney 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 106471/ 69 139 123 138 135 120/140/560冠军渴望/4持之以恒/1挑战/4盲盒 0/7 / /
35 228 Reginald Ramey 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 2334/ 56 130 139 122 134 120/140/560车道占用/3长途大师/2盲盒 0/7 / /
36 239 Lynda Shen 3-[卡巴尔德马]Kabardin 24 1505/ 36 121 137 125 126 120/140/560摇滚乐/3车道占用/2换挡/2盲盒 0/7 / /
37 1256 Lincoln Alcantara 3-[卡巴尔德马]Kabardin 21 1386/ 34 122 133 122 130 120/140/560短距离大师/2突破/2盲盒 0/7 / /
38 254 Vida Geary 3-[卡巴尔德马]Kabardin 37 2219/ 40 135 121 127 129 120/140/560中距离大师/3专横/4幸运/4盲盒 0/7 / /
39 256 Stan Lund 3-[卡巴尔德马]Kabardin 39 2273/ 30 120 131 130 123 120/140/560专横/1冠军渴望/3盲盒 0/7 / /
40 22254 horse 22254 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 100552/ 60 131 135 125 137 120/140/560摇滚乐/2长途大师/3团结/4盲盒 0/7 / / 2022-03-29 00:27:02*
41 19196 horse 19196 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1731/ 33 122 134 126 124 120/140/560兴奋/3换挡/3盲盒 0/7 / / 2022-02-11 18:29:21*
42 274 Andria Hendricks 3-[卡巴尔德马]Kabardin 36 2105/ 45 128 132 123 133 120/140/560突破/1赛事联动/2盲盒 0/7 / /
43 8406 Delena Shaffer 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 100351/ 56 133 126 130 136 120/140/560赛事联动/2冠军渴望/2污垢大师/1盲盒 0/7 / /
44 278 Krystyna Romano 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 1987/ 26 132 122 121 126 120/140/560车道占用/3冲刺干扰/1横冲直撞/1盲盒 0/7 / /
45 293 Monique Kurtz 3-[卡巴尔德马]Kabardin 45 2838/ 51 132 126 140 123 120/140/560兴奋/1稳如磐石/2幸运/3盲盒 0/7 / /
46 304 Luke Loper 3-[卡巴尔德马]Kabardin 41 2423/ 50 133 126 135 126 120/140/560挑战/2团结/4短距离大师/1盲盒 0/7 / /
47 307 Zandra Rojas 3-[卡巴尔德马]Kabardin 4 1056/ 53 137 122 129 134 120/140/560稳如磐石/2冲刺干扰/2盲盒 0/7 / /
48 300 Margareta Burge 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1982/ 49 130 133 124 132 120/140/560雨天大师/1突破/4盲盒 0/7 / /
49 315 horse 315 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1971/ 55 134 129 135 126 120/140/560换挡/4长途大师/1盲盒 0/7 / / 2021-12-06 12:30:16*
50 323 Loriann Keen 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1986/ 74 140 136 123 140 120/140/560潜在爆发/2突破/1沙大师/2盲盒 0/7 / /
51 340 horse 340 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 2366/ 50 123 124 136 137 120/140/560兴奋/3换挡/2专横/3盲盒 0/7 / / 2021-12-06 00:04:06*
52 342 Simona Withrow 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 1963/ 48 136 134 123 125 120/140/560换挡/1污垢大师/2盲盒 0/7 / /
53 25439 horse 25439 3-[卡巴尔德马]Kabardin 18 1531/ 91 138 139 139 137 120/140/560污垢大师/2车道占用/4盲盒 0/7 / / 2022-05-19 13:46:07*
54 364 Peg Toler 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 2028/ 26 128 125 123 125 120/140/560换挡/2冠军渴望/1盲盒 0/7 / /
55 24649 horse 24649 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 104565/ 71 129 137 132 139 120/140/560污垢大师/3火热/4盲盒 0/7 / / 2022-04-24 13:59:44*
56 369 Roselee Larsen 3-[卡巴尔德马]Kabardin 44 2629/ 43 122 140 130 122 120/140/560信仰冲刺/1挑战/2盲盒 0/7 / /
57 9511 horse 9511 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1789/ 48 138 121 124 135 120/140/560幻影超越/4横冲直撞/3救主/1盲盒 0/7 / / 2022-01-12 21:06:41*
58 30215 horse 30215 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 99649/ 49 132 124 132 131 120/140/560救主/3横冲直撞/4盲盒 0/7 / / 2022-10-04 16:37:30*
59 378 Michale Barrientos 3-[卡巴尔德马]Kabardin 23 1475/ 30 126 133 120 125 120/140/560持之以恒/1短距离大师/3摇滚乐/3盲盒 0/7 / /
60 379 Gaston Blodgett 3-[卡巴尔德马]Kabardin 48 3022/ 34 121 127 126 133 120/140/560专横/4车道占用/2中距离大师/4盲盒 0/7 / /
61 377 Jaime Noyes 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 2069/ 51 135 138 124 124 120/140/560雨天大师/2草坪大师/2盲盒 0/7 / /
62 13425 horse 13425 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 98846/ 48 135 122 132 129 120/140/560草坪大师/4闪电速度/1盲盒 0/7 / / 2022-01-16 21:42:39*
63 386 Abram Noe 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 2055/ 68 133 137 126 138 120/140/560中距离大师/4敏捷/4盲盒 0/7 / /
64 389 Margery Pedroza 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 2566/ 45 135 120 128 133 120/140/560冠军渴望/4草坪大师/4盲盒 0/7 / /
65 24914 horse 24914 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 103863/ 65 127 129 136 140 120/140/560赛事联动/1中距离大师/1闪电速度/3盲盒 0/7 / / 2022-05-03 22:12:24*
66 394 Tanya Isaacson 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 2521/ 58 125 136 139 126 120/140/560长途大师/1雨天大师/3盲盒 0/7 / /
67 13514 horse 13514 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 96237/ 46 121 131 125 140 120/140/560冠军渴望/1赛事联动/2短距离大师/1盲盒 0/7 / / 2022-01-16 22:02:44*
68 410 Claudio Neel 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 1845/ 46 136 121 121 139 120/140/560挑战/3团结/4盲盒 0/7 / /
69 419 Estell Hollins 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 2028/ 73 138 134 127 139 120/140/560幻影超越/2挑战/3冲刺干扰/2盲盒 0/7 / /
70 420 Tonette Martins 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1959/ 38 128 126 126 130 120/140/560漂移/1短距离大师/4兴奋/2盲盒 0/7 / /
71 427 Lauryn Galvan 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 2075/ 45 133 139 122 122 120/140/560幸运/4挑战/1沙大师/2盲盒 0/7 / /
72 430 Wilber Kearns 3-[卡巴尔德马]Kabardin 27 1825/ 51 138 120 140 123 120/140/560救主/4摇滚乐/1潜在爆发/4盲盒 0/7 / /
73 433 Derrick Seidel 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 1978/ 33 127 127 120 132 120/140/560污垢大师/2赛事联动/4盲盒 0/7 / /
74 2361 Jules Frost 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 96338/ 48 133 128 122 135 120/140/560强壮/1横冲直撞/2兴奋/3盲盒 0/7 / /
75 445 Bill Schmitz 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 2345/ 53 126 126 134 136 120/140/560赛事联动/1污垢大师/1盲盒 0/7 / /
76 446 Philip Cochran 3-[卡巴尔德马]Kabardin 55 3680/ 18 124 120 129 121 120/140/560兴奋/2敏捷/1摇滚乐/1盲盒 0/7 / /
77 449 Tobias Silver 3-[卡巴尔德马]Kabardin 26 1545/ 3 120 120 121 121 120/140/560摇滚乐/4挑战/1冲刺干扰/1盲盒 0/7 / /
78 452 Breann Spriggs 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 113294/ 24 121 131 127 120 120/140/560冲刺干扰/2敏捷/4盲盒 0/7 / /
79 839 Jasper Huggins 3-[卡巴尔德马]Kabardin 41 2403/ 43 128 123 125 138 120/140/560团结/2专横/2冠军渴望/4盲盒 0/7 / /
80 473 Blake Street 3-[卡巴尔德马]Kabardin 44 2766/ 53 130 125 129 138 120/140/560挑战/2信仰冲刺/4持之以恒/4盲盒 0/7 / /
81 25996 horse 25996 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 95234/ 33 122 124 132 128 120/140/560赛事联动/3冠军渴望/2盲盒 0/7 / / 2022-06-07 03:09:17*
82 25634 horse 25634 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 102057/ 64 139 132 127 133 120/140/560团结/3突破/4换挡/2盲盒 0/7 / / 2022-05-29 10:57:37*
83 13630 Darren Wilson 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 97341/ 40 126 124 130 132 120/140/560团结/1救主/4信仰冲刺/3盲盒 0/7 / /
84 19511 horse 19511 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 102458/ 64 128 137 129 137 120/140/560幸运/3潜在爆发/4挑战/2盲盒 0/7 / / 2022-02-11 19:37:39*
85 3399 Ervin Hammonds 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 104565/ 68 140 125 136 133 120/140/560沙大师/4长途大师/1盲盒 0/7 / /
86 503 Ned Dagostino 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 2490/ 49 121 125 138 135 120/140/560雨天大师/1信仰冲刺/3盲盒 0/7 / /
87 6718 Ela Anderson 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 92124/ 30 140 121 120 123 120/140/560换挡/3潜在爆发/3盲盒 0/7 / /
88 506 Antonia Kelsey 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 2390/ 46 134 122 131 130 120/140/560突破/2幸运/1盲盒 0/7 / /
89 509 Aleisha Burkhart 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 2005/ 55 134 128 127 135 120/140/560火热/1短距离大师/2赛事联动/4盲盒 0/7 / /
90 9201 horse 9201 3-[卡巴尔德马]Kabardin 16 1365/ 61 136 127 128 138 120/140/560冲刺干扰/3兴奋/2盲盒 0/7 / / 2022-01-12 17:55:05*
91 516 Hilton Pearce 3-[卡巴尔德马]Kabardin 51 3544/ 80 139 140 136 129 120/140/560沙大师/1火热/3盲盒 0/7 / /
92 519 Drew Wayne 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 1998/ 36 130 129 123 127 120/140/560幻影超越/4赛事联动/1盲盒 0/7 / /
93 520 Ester Wheat 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 2398/ 50 138 123 131 128 120/140/560强壮/3持之以恒/4盲盒 0/7 / /
94 521 Brian Wheatley 3-[卡巴尔德马]Kabardin 56 3888/ 44 122 120 135 138 120/140/560摇滚乐/2沙大师/1盲盒 0/7 / /
95 526 Vito Gallo 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 2564/ 40 126 134 132 120 120/140/560摇滚乐/1冠军渴望/2污垢大师/2盲盒 0/7 / /
96 25040 horse 25040 3-[卡巴尔德马]Kabardin 24 1519/ 38 130 122 129 129 120/140/560沙大师/3持之以恒/1盲盒 0/7 / / 2022-05-06 14:40:08*
97 529 Francie Worth 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 2026/ 55 137 120 139 128 120/140/560短距离大师/3幸运/3盲盒 0/7 / /
98 530 Robin Jeter 3-[卡巴尔德马]Kabardin 43 2611/ 35 131 123 133 121 120/140/560冲刺干扰/2专横/3盲盒 0/7 / /
99 532 Jason Cote 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1927/ 31 129 124 121 131 120/140/560冲刺干扰/4雨天大师/2中距离大师/3盲盒 0/7 / /
100 21279 horse 21279 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 95535/ 38 131 123 128 128 120/140/560雾天大师/4强壮/1盲盒 0/7 / / 2022-03-20 12:33:32*
上一页 当前第 1 页 下一页