声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:419957 0.19570000 0.00007668 0.00000047 602.40 195700 76.68 0.47 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 10679 Adeline Fullerton 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 132832/ 34 160 147 154 146 140/175/700持之以恒/2短距离大师/5盲盒 0/7 / /
2 33 Ferdinand Seo 5-[荷兰温血]Dutch WB 46 3826/ 61 171 160 171 144 140/175/700换挡/5稳如磐石/6盲盒 0/7 / /
3 12 Robert Amaro 5-[荷兰温血]Dutch WB 43 3161/ 39 141 171 153 150 140/175/700雾天大师/5沙大师/4污垢大师/2稳如磐石/2盲盒 0/7 / /
4 32 Julianna Graf 5-[荷兰温血]Dutch WB 47 3679/ 39 144 141 158 171 140/175/700短距离大师/5沙大师/4盲盒 0/7 / /
5 49 Fred Masterson 5-[荷兰温血]Dutch WB 24 2144/ 62 165 163 147 172 140/175/700兴奋/6车道占用/6盲盒 0/7 / /
6 22953 horse 22953 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 145956/ 46 149 153 172 150 140/175/700沙大师/4火热/4稳如磐石/6盲盒 0/7 / / 2022-03-29 19:53:40*
7 38 Doyle Pauley 5-[荷兰温血]Dutch WB 47 3655/ 49 175 140 148 166 140/175/700信仰冲刺/2持之以恒/5短距离大师/5车道占用/6盲盒 0/7 / /
8 81 Aileen Quigley 5-[荷兰温血]Dutch WB 51 4335/ 54 171 146 167 151 140/175/700稳如磐石/6短距离大师/2盲盒 0/7 / /
9 45 Adolph Griffis 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 140546/ 36 168 142 155 145 140/175/700火热/6车道占用/6盲盒 0/7 / /
10 133 An Pinkerton 5-[荷兰温血]Dutch WB 29 2276/ 53 170 169 149 146 140/175/700幸运/2雾天大师/5稳如磐石/2兴奋/6盲盒 0/7 / /
11 138 Jeffery Klein 5-[荷兰温血]Dutch WB 28 2260/ 44 170 143 145 163 140/175/700换挡/5潜在爆发/4突破/4团结/2盲盒 0/7 / /
12 154 Meri Cochran 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 146958/ 57 163 158 165 154 140/175/700强壮/2持之以恒/3盲盒 0/7 / /
13 24668 horse 24668 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 151466/ 59 156 141 173 172 140/175/700潜在爆发/2火热/6盲盒 0/7 / / 2022-04-25 02:36:49*
14 162 Rigoberto Seaton 5-[荷兰温血]Dutch WB 51 4201/ 44 148 172 153 149 140/175/700雨天大师/5闪电速度/6幸运/6盲盒 0/7 / /
15 62 Rosalinda Jaquez 5-[荷兰温血]Dutch WB 35 2792/ 66 147 173 159 173 140/175/700挑战/5污垢大师/6盲盒 0/7 / /
16 21437 horse 21437 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 146858/ 53 154 152 168 160 140/175/700信仰冲刺/2中距离大师/3强壮/3盲盒 0/7 / / 2022-03-25 20:59:30*
17 213 Rosie South 5-[荷兰温血]Dutch WB 43 3284/ 55 157 160 158 162 140/175/700持之以恒/3冠军渴望/5稳如磐石/5盲盒 0/7 / /
18 214 Gilbert Ruby 5-[荷兰温血]Dutch WB 38 2931/ 50 147 160 168 155 140/175/700污垢大师/2沙大师/3盲盒 0/7 / /
19 22487 horse 22487 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 150865/ 62 174 143 164 166 140/175/700救主/2兴奋/2冠军渴望/3敏捷/4盲盒 0/7 / / 2022-03-29 06:21:53*
20 229 Christopher Hinson 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 3224/ 49 143 172 172 142 140/175/700敏捷/5换挡/5盲盒 0/7 / /
21 1239 Aaron Holton 5-[荷兰温血]Dutch WB 44 3556/ 59 162 160 154 167 140/175/700持之以恒/2冠军渴望/3短距离大师/3雾天大师/6盲盒 0/7 / /
22 275 Rolland Sterling 5-[荷兰温血]Dutch WB 41 2984/ 49 175 148 146 159 140/175/700污垢大师/5车道占用/3兴奋/2盲盒 0/7 / /
23 277 Nia Barry 5-[荷兰温血]Dutch WB 33 2579/ 41 151 174 151 141 140/175/700团结/6持之以恒/6稳如磐石/2盲盒 0/7 / /
24 279 Dorie Barragan 5-[荷兰温血]Dutch WB 38 2735/ 39 141 172 140 161 140/175/700长途大师/2幻影超越/5强壮/4盲盒 0/7 / /
25 280 Earnest Vigil 5-[荷兰温血]Dutch WB 20 1976/ 65 166 163 157 165 140/175/700救主/2摇滚乐/5稳如磐石/2幸运/2盲盒 0/7 / /
26 282 Melonie Kwan 5-[荷兰温血]Dutch WB 40 2992/ 55 156 167 140 174 140/175/700信仰冲刺/6中距离大师/3持之以恒/6盲盒 0/7 / /
27 25876 horse 25876 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 121913/ 14 148 148 140 144 140/175/700稳如磐石/5短距离大师/6赛事联动/5盲盒 0/7 / / 2022-06-06 09:24:32*
28 326 Laronda Trinh 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 2999/ 24 150 143 148 153 140/175/700稳如磐石/3火热/4雨天大师/4盲盒 0/7 / /
29 333 Herb Levi 5-[荷兰温血]Dutch WB 21 1900/ 36 144 161 155 151 140/175/700换挡/3短距离大师/4盲盒 0/7 / /
30 488 Orlando Lovelace 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 132933/ 34 142 171 150 144 140/175/700雨天大师/5中距离大师/4强壮/6盲盒 0/7 / /
31 28348 horse 28348 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 135938/ 51 160 162 142 168 140/175/700信仰冲刺/4持之以恒/2盲盒 0/7 / / 2022-07-27 05:58:35*
32 362 Wonda Palomino 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 3050/ 37 145 149 144 174 140/175/700短距离大师/3持之以恒/3污垢大师/4车道占用/4盲盒 0/7 / /
33 407 Franklin Echeverria 5-[荷兰温血]Dutch WB 45 3638/ 62 173 160 140 174 140/175/700沙大师/5雾天大师/6冠军渴望/4兴奋/6盲盒 0/7 / /
34 413 horse 413 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 141448/ 51 145 167 162 157 140/175/700草坪大师/6摇滚乐/3盲盒 0/7 / / 2022-01-10 21:46:17*
35 417 Sierra Colon 5-[荷兰温血]Dutch WB 50 4009/ 39 146 163 162 143 140/175/700闪电速度/2幻影超越/2团结/2盲盒 0/7 / /
36 415 Kylie Nguyen 5-[荷兰温血]Dutch WB 49 4127/ 51 173 141 169 149 140/175/700敏捷/2换挡/5中距离大师/2盲盒 0/7 / /
37 438 Beaulah Merrill 5-[荷兰温血]Dutch WB 41 3089/ 58 168 150 154 169 140/175/700幻影超越/5短距离大师/3沙大师/2盲盒 0/7 / /
38 454 Earleen Flores 5-[荷兰温血]Dutch WB 32 2460/ 28 146 141 160 152 140/175/700长途大师/2幸运/6盲盒 0/7 / /
39 466 Holly Weatherford 5-[荷兰温血]Dutch WB 44 3502/ 57 153 164 163 160 140/175/700火热/5稳如磐石/4雾天大师/6冠军渴望/5盲盒 0/7 / /
40 489 Maritza Oakley 5-[荷兰温血]Dutch WB 34 2579/ 36 150 141 157 163 140/175/700沙大师/6雨天大师/5团结/2敏捷/3盲盒 0/7 / /
41 492 Marlin Sears 5-[荷兰温血]Dutch WB 30 2309/ 34 147 170 144 147 140/175/700火热/4冲刺干扰/6专横/6盲盒 0/7 / /
42 494 Ernesto Greenlee 5-[荷兰温血]Dutch WB 35 3066/ 88 175 161 175 172 140/175/700专横/2兴奋/3短距离大师/5盲盒 0/7 / /
43 514 horse 514 5-[荷兰温血]Dutch WB 41 3297/ 56 161 161 170 147 140/175/700赛事联动/2潜在爆发/5盲盒 0/7 / / 2021-12-05 21:43:43*
44 546 Rufina Lipscomb 5-[荷兰温血]Dutch WB 34 2569/ 43 151 169 147 153 140/175/700持之以恒/3稳如磐石/6盲盒 0/7 / /
45 614 Scottie Huey 5-[荷兰温血]Dutch WB 45 3941/ 93 174 173 173 170 140/175/700冠军渴望/6强壮/2挑战/2盲盒 0/7 / /
46 21944 horse 21944 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 147459/ 59 171 143 157 172 140/175/700雾天大师/6冠军渴望/3闪电速度/2漂移/2盲盒 0/7 / / 2022-03-28 09:44:38*
47 8106 Reyna Marks 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 148761/ 58 147 159 161 174 140/175/700漂移/3火热/6挑战/5持之以恒/2盲盒 0/7 / /
48 667 Maynard Bain 5-[荷兰温血]Dutch WB 52 4434/ 53 151 151 165 167 140/175/700雾天大师/6火热/3中距离大师/3兴奋/5盲盒 0/7 / /
49 676 Colton Showalter 5-[荷兰温血]Dutch WB 50 3862/ 36 153 161 151 146 140/175/700沙大师/5摇滚乐/5火热/6强壮/3盲盒 0/7 / /
50 692 Bessie Sweeney 5-[荷兰温血]Dutch WB 26 2271/ 51 148 144 165 174 140/175/700长途大师/3冲刺干扰/2盲盒 0/7 / /
51 22985 horse 22985 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 143351/ 52 154 156 162 161 140/175/700短距离大师/2强壮/2盲盒 0/7 / / 2022-03-29 20:22:22*
52 810 Salina Martell 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1747109/ 54 159 161 158 157 140/175/700雨天大师/3中距离大师/4车道占用/2幻影超越/2盲盒 0/7 / /
53 827 Leonard Mckenna 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 156776/ 32 154 142 146 163 140/175/700雾天大师/4幸运/2盲盒 0/7 / /
54 832 Esteban Almaraz 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1900136/ 59 153 157 168 164 140/175/700横冲直撞/4幸运/3中距离大师/4雾天大师/5盲盒 0/7 / /
55 396 Jack Broome 5-[荷兰温血]Dutch WB 49 4110/ 70 170 165 163 160 140/175/700幻影超越/2污垢大师/5雾天大师/2盲盒 0/7 / /
56 21729 horse 21729 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 145956/ 56 172 164 162 140 140/175/700污垢大师/5漂移/3盲盒 0/7 / / 2022-03-27 14:20:53*
57 12889 horse 12889 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 133433/ 34 145 143 150 169 140/175/700团结/5长途大师/4赛事联动/3草坪大师/2盲盒 0/7 / / 2022-01-16 20:22:25*
58 911 Samatha Banda 5-[荷兰温血]Dutch WB 49 3957/ 45 148 151 154 170 140/175/700冠军渴望/4闪电速度/3雨天大师/5盲盒 0/7 / /
59 934 Nilda Joy 5-[荷兰温血]Dutch WB 50 4174/ 59 153 167 169 153 140/175/700雾天大师/6强壮/3火热/4盲盒 0/7 / /
60 15572 horse 15572 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 142550/ 42 156 155 165 143 140/175/700强壮/6幻影超越/2信仰冲刺/3中距离大师/5盲盒 0/7 / / 2022-01-18 23:55:15*
61 24539 horse 24539 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 147459/ 56 172 147 161 159 140/175/700幻影超越/6摇滚乐/4换挡/3盲盒 0/7 / / 2022-04-22 02:04:40*
62 968 Tamisha Cabrera 5-[荷兰温血]Dutch WB 41 3315/ 67 159 162 174 159 140/175/700强壮/3长途大师/5雾天大师/4盲盒 0/7 / /
63 1001 Elroy Ware 5-[荷兰温血]Dutch WB 48 3788/ 44 144 175 159 143 140/175/700敏捷/4强壮/6盲盒 0/7 / /
64 1009 Mario Lo 5-[荷兰温血]Dutch WB 48 3975/ 59 164 171 158 149 140/175/700兴奋/4幻影超越/2污垢大师/4盲盒 0/7 / /
65 1011 Rosalia Negrete 5-[荷兰温血]Dutch WB 46 3656/ 52 165 164 157 147 140/175/700冲刺干扰/4闪电速度/2火热/3中距离大师/4盲盒 0/7 / /
66 15619 Hubert Her 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 151466/ 63 147 168 165 168 140/175/700草坪大师/4漂移/3幸运/5盲盒 0/7 / /
67 1027 horse 1027 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 3190/ 51 144 170 143 175 140/175/700救主/6稳如磐石/6长途大师/2持之以恒/5盲盒 0/7 / / 2021-12-03 21:51:15*
68 1036 Lala Keeton 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 137641/ 37 162 144 162 144 140/175/700车道占用/3污垢大师/6盲盒 0/7 / /
69 1054 Rex Mccormick 5-[荷兰温血]Dutch WB 49 4023/ 56 158 167 158 155 140/175/700雨天大师/2信仰冲刺/5盲盒 0/7 / /
70 1063 Elisabeth Gabel 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 144153/ 51 156 163 163 149 140/175/700短距离大师/2雨天大师/3草坪大师/4盲盒 0/7 / /
71 23545 horse 23545 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 125820/ 22 158 144 141 148 140/175/700敏捷/3挑战/6沙大师/3闪电速度/4盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:45:20*
72 1096 Adrian Houghton 5-[荷兰温血]Dutch WB 51 3885/ 31 152 140 144 168 140/175/700污垢大师/3赛事联动/6盲盒 0/7 / /
73 25250 horse 25250 5-[荷兰温血]Dutch WB 9 1534/ 36 142 146 151 172 140/175/700换挡/4沙大师/2盲盒 0/7 / / 2022-05-14 12:16:59*
74 1112 Darrel Tavares 5-[荷兰温血]Dutch WB 43 3007/ 24 161 143 148 141 140/175/700雨天大师/3火热/3兴奋/5摇滚乐/2盲盒 0/7 / /
75 22921 horse 22921 5-[荷兰温血]Dutch WB 24 2148/ 49 146 162 163 158 140/175/700持之以恒/6敏捷/3漂移/4盲盒 0/7 / / 2022-03-29 19:10:21*
76 1138 Luis Freedman 5-[荷兰温血]Dutch WB 57 4696/ 45 157 151 141 174 140/175/700敏捷/5雨天大师/6横冲直撞/5盲盒 0/7 / /
77 27557 horse 27557 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 147759/ 57 170 143 162 165 140/175/700短距离大师/5突破/6盲盒 0/7 / / 2022-07-13 10:51:49*
78 25997 horse 25997 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 127122/ 26 155 141 146 155 140/175/700雨天大师/3横冲直撞/4盲盒 0/7 / / 2022-06-07 03:14:10*
79 1159 Thaddeus Trowbridge 5-[荷兰温血]Dutch WB 45 3647/ 61 149 163 168 166 140/175/700信仰冲刺/6车道占用/5强壮/3盲盒 0/7 / /
80 1162 Raymond Emerson 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 148661/ 64 170 171 157 151 140/175/700兴奋/3漂移/5挑战/2赛事联动/2盲盒 0/7 / /
81 1164 Josie Danner 5-[荷兰温血]Dutch WB 37 3028/ 62 164 157 170 156 140/175/700强壮/4雾天大师/2盲盒 0/7 / /
82 1163 Pearle Petersen 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 153971/ 71 158 168 165 168 140/175/700摇滚乐/4沙大师/3盲盒 0/7 / /
83 10526 Buford To 5-[荷兰温血]Dutch WB 47 3564/ 44 166 160 142 154 140/175/700赛事联动/6换挡/2长途大师/6突破/4盲盒 0/7 / /
84 25339 horse 25339 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 140647/ 46 148 150 158 169 140/175/700幸运/3中距离大师/6盲盒 0/7 / / 2022-05-16 02:27:55*
85 1178 Josie Heller 5-[荷兰温血]Dutch WB 40 3257/ 61 160 160 169 156 140/175/700稳如磐石/3持之以恒/6盲盒 0/7 / /
86 25337 horse 25337 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 166694/ 88 166 175 173 169 140/175/700挑战/4漂移/3信仰冲刺/5盲盒 0/7 / / 2022-05-16 02:27:04*
87 1188 Taylor Bratton 5-[荷兰温血]Dutch WB 20 2029/ 56 166 155 168 149 140/175/700潜在爆发/6横冲直撞/5盲盒 0/7 / /
88 1189 Brant Roque 5-[荷兰温血]Dutch WB 28 2324/ 42 152 141 165 161 140/175/700换挡/4团结/3盲盒 0/7 / /
89 1192 Shanae Galvin 5-[荷兰温血]Dutch WB 50 3930/ 51 143 153 161 174 140/175/700挑战/2冠军渴望/3盲盒 0/7 / /
90 1194 Noe Abrego 5-[荷兰温血]Dutch WB 36 2842/ 49 148 172 166 142 140/175/700专横/5火热/5盲盒 0/7 / /
91 1197 Hipolito Weston 5-[荷兰温血]Dutch WB 8 1486/ 41 169 150 141 158 140/175/700救主/6稳如磐石/5盲盒 0/7 / /
92 24907 horse 24907 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 125519/ 19 150 142 148 146 140/175/700草坪大师/6突破/2横冲直撞/4盲盒 0/7 / / 2022-05-03 19:47:37*
93 1253 horse 1253 5-[荷兰温血]Dutch WB 35 2774/ 56 164 159 143 172 140/175/700闪电速度/6强壮/5冲刺干扰/5盲盒 0/7 / / 2021-12-06 12:22:36*
94 1257 horse 1257 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 132331/ 41 141 161 148 168 140/175/700长途大师/6兴奋/2幸运/6盲盒 0/7 / / 2021-12-06 17:43:40*
95 1259 Nila Jay 5-[荷兰温血]Dutch WB 43 3467/ 61 159 157 159 171 140/175/700团结/5雾天大师/2突破/6盲盒 0/7 / /
96 1293 Scottie Berg 5-[荷兰温血]Dutch WB 10 1687/ 63 163 163 156 166 140/175/700幻影超越/3兴奋/3盲盒 0/7 / /
97 19798 horse 19798 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 147559/ 51 151 155 169 157 140/175/700挑战/3潜在爆发/4漂移/6盲盒 0/7 / / 2022-02-11 20:47:23*
98 1308 Chas Glasgow 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 131029/ 39 160 150 157 147 140/175/700车道占用/2冲刺干扰/5盲盒 0/7 / /
99 13616 horse 13616 5-[荷兰温血]Dutch WB 21 2071/ 74 175 159 155 174 140/175/700冲刺干扰/4挑战/6盲盒 0/7 / / 2022-01-16 22:29:23*
100 17346 Darwin Held 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 146157/ 54 155 159 161 160 140/175/700兴奋/3冲刺干扰/5换挡/6盲盒 0/7 / /
上一页 当前第 1 页 下一页