声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:419957 0.19570000 0.00007668 0.00000047 602.40 195700 76.68 0.47 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 121 Laure Brinkman 1-[阿拉伯]Arabian 1 65526/ 40 105 113 100 106 100/115/460冠军渴望/1盲盒 1/7 / /
2 124 Caryn Landeros 1-[阿拉伯]Arabian 1 67838/ 42 112 106 105 102 100/115/460持之以恒/2中距离大师/2盲盒 0/7 / /
3 132 horse 132 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1778/ 58 140 135 128 123 120/140/560车道占用/1漂移/2盲盒 0/7 / / 2021-12-03 00:33:48*
4 21869 horse 21869 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 95334/ 44 128 136 120 131 120/140/560兴奋/1稳如磐石/4雨天大师/4盲盒 0/7 / / 2022-03-28 05:10:48*
5 29066 horse 29066 8-[纯种马]ThoroughBR 71 12321/ 82 241 250 244 243 220/250/1000团结/10雾天大师/9中距离大师/8车道占用/6盲盒 0/7 / / 2022-08-06 00:01:24*
6 28910 horse 28910 8-[纯种马]ThoroughBR 74 12498/ 86 249 245 241 248 220/250/1000闪电速度/10强壮/9稳如磐石/9雨天大师/6盲盒 0/7 / / 2022-08-04 00:01:25*
7 133 An Pinkerton 5-[荷兰温血]Dutch WB 29 2276/ 53 170 169 149 146 140/175/700幸运/2雾天大师/5稳如磐石/2兴奋/6盲盒 0/7 / /
8 134 Tammara Dorn 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 31 2922/ 52 187 172 166 177 160/190/760雨天大师/3冠军渴望/4救主/3突破/4盲盒 0/7 / /
9 135 horse 135 7-[布琼尼]Budyonny 27 3201/ 53 186 206 202 190 180/210/840敏捷/8长途大师/4火热/5短距离大师/5盲盒 0/7 / / 2021-12-06 01:14:40*
10 136 Vonda Hall 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 30 2990/ 67 184 171 183 182 160/190/760换挡/5短距离大师/3幻影超越/3雾天大师/7盲盒 0/7 / /
11 137 horse 137 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 32 2971/ 46 162 183 165 185 160/190/760雨天大师/6中距离大师/6稳如磐石/6盲盒 0/7 / / 2021-12-06 01:05:20*
12 138 Jeffery Klein 5-[荷兰温血]Dutch WB 28 2260/ 44 170 143 145 163 140/175/700换挡/5潜在爆发/4突破/4团结/2盲盒 0/7 / /
13 139 horse 139 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 33 3016/ 57 186 184 176 162 160/190/760短距离大师/3信仰冲刺/5幻影超越/6雾天大师/7盲盒 0/7 / / 2021-12-06 01:14:00*
14 140 Hong Au 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 34 3156/ 50 180 162 185 173 160/190/760持之以恒/7冠军渴望/6潜在爆发/5挑战/6盲盒 0/7 / /
15 5975 Tommy Messer 2-[柏布马]Barb 1 84670/ 57 121 111 120 122 110/125/500敏捷/3车道占用/3幸运/2盲盒 0/7 / /
16 28215 horse 28215 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 108521/ 24 130 142 134 138 130/155/620持之以恒/3挑战/2敏捷/3冠军渴望/5盲盒 0/7 / / 2022-07-25 01:45:14*
17 145 Christinia Madrigal 1-[阿拉伯]Arabian 1 68842/ 47 107 106 108 107 100/115/460冲刺干扰/2闪电速度/1盲盒 0/7 / /
18 147 Andres Jean 1-[阿拉伯]Arabian 1 64321/ 25 101 105 104 105 100/115/460草坪大师/1盲盒 0/7 / /
19 18564 Elvira Mccorkle 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 117243/ 52 151 136 135 150 130/155/620中距离大师/5摇滚乐/2敏捷/5盲盒 0/7 / /
20 18337 Rod Boland 1-[阿拉伯]Arabian 1 69345/ 50 105 113 111 101 100/115/460摇滚乐/2盲盒 0/7 / /
21 23141 horse 23141 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1770/ 46 127 138 124 128 120/140/560中距离大师/1敏捷/1火热/1盲盒 0/7 / / 2022-03-29 22:00:36*
22 149 Kris Keeling 1-[阿拉伯]Arabian 36 3810/ 82 108 114 113 114 100/115/460火热/1盲盒 0/7 / /
23 141 horse 141 1-[阿拉伯]Arabian 35 1746/ 67 107 115 110 108 100/115/460信仰冲刺/2强壮/2盲盒 1/7 / / 2021-12-06 13:06:49*
24 150 Andres Shuler 2-[柏布马]Barb 40 2162/ 45 112 110 121 124 110/125/500潜在爆发/3幸运/1污垢大师/3盲盒 0/7 / /
25 151 Sherman Francisco 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 29 2042/ 45 135 153 141 136 130/155/620敏捷/2长途大师/3盲盒 0/7 / /
26 153 Charlyn Taveras 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 2796/ 37 141 140 140 136 130/155/620长途大师/4摇滚乐/5盲盒 0/7 / /
27 154 Meri Cochran 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 146958/ 57 163 158 165 154 140/175/700强壮/2持之以恒/3盲盒 0/7 / /
28 2975 Arthur Zhou 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 118346/ 44 132 138 151 143 130/155/620冠军渴望/4车道占用/4盲盒 0/7 / /
29 156 Sherill Morris 1-[阿拉伯]Arabian 1 69948/ 50 108 107 115 100 100/115/460幻影超越/1盲盒 0/7 / /
30 24668 horse 24668 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 151466/ 59 156 141 173 172 140/175/700潜在爆发/2火热/6盲盒 0/7 / / 2022-04-25 02:36:49*
31 158 Terra Wiggins 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 2925/ 48 134 142 143 149 130/155/620车道占用/5团结/2冲刺干扰/3持之以恒/2盲盒 0/7 / /
32 159 horse 159 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 32 2164/ 39 134 139 140 146 130/155/620持之以恒/5兴奋/2短距离大师/4盲盒 0/7 / / 2021-12-06 11:31:13*
33 3873 Clifton Mayer 2-[柏布马]Barb 1 80350/ 40 112 117 120 115 110/125/500冠军渴望/3盲盒 0/7 / /
34 162 Rigoberto Seaton 5-[荷兰温血]Dutch WB 51 4201/ 44 148 172 153 149 140/175/700雨天大师/5闪电速度/6幸运/6盲盒 0/7 / /
35 163 Brock Spires 3-[卡巴尔德马]Kabardin 48 2915/ 23 131 120 123 124 120/140/560中距离大师/3横冲直撞/4团结/2盲盒 0/7 / /
36 164 Bobette Mckinley 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 50 4774/ 46 161 169 183 182 160/190/760换挡/4信仰冲刺/6兴奋/7盲盒 0/7 / /
37 167 Bradley Mcmahon 2-[柏布马]Barb 11 980/ 35 121 114 110 116 110/125/500换挡/3盲盒 0/7 / /
38 161 Clara Coble 2-[柏布马]Barb 39 2082/ 63 120 121 118 119 110/125/500漂移/1盲盒 0/7 / /
39 165 Leisa Shirk 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 97943/ 44 122 126 131 136 120/140/560幻影超越/3挑战/3盲盒 0/7 / /
40 18712 horse 18712 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 176858/ 48 179 163 182 174 160/190/760摇滚乐/6火热/6稳如磐石/4盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:39:51*
41 168 Ashley Bowman 2-[柏布马]Barb 12 987/ 32 117 110 120 112 110/125/500敏捷/2火热/1闪电速度/1盲盒 0/7 / /
42 16882 Raul Thiel 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 2788/ 47 150 135 145 137 130/155/620雨天大师/5闪电速度/2稳如磐石/4摇滚乐/5盲盒 0/7 / /
43 172 Norberto Lear 2-[柏布马]Barb 19 1265/ 77 119 125 125 117 110/125/500污垢大师/1车道占用/2盲盒 0/7 / /
44 173 Ariel Mullis 2-[柏布马]Barb 3 848/ 33 111 113 124 112 110/125/500冲刺干扰/1长途大师/2赛事联动/3盲盒 0/7 / /
45 28348 horse 28348 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 135938/ 51 160 162 142 168 140/175/700信仰冲刺/4持之以恒/2盲盒 0/7 / / 2022-07-27 05:58:35*
46 175 Benton Olivarez 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 28 1994/ 56 154 148 142 132 130/155/620雾天大师/3换挡/5盲盒 0/7 / /
47 24480 horse 24480 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 88612/ 15 123 124 123 122 120/140/560潜在爆发/2闪电速度/1盲盒 0/7 / / 2022-04-21 22:39:29*
48 21548 horse 21548 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 2029/ 48 130 131 120 137 120/140/560救主/2冠军渴望/1摇滚乐/1盲盒 0/7 / / 2022-03-26 19:28:23*
49 178 Darin Taveras 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 118446/ 54 148 146 134 146 130/155/620摇滚乐/5漂移/3短距离大师/5沙大师/4盲盒 0/7 / /
50 13082 Jose Everson 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 118145/ 54 153 152 139 130 130/155/620雾天大师/5草坪大师/5盲盒 0/7 / /
51 180 Vernell Casey 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 121654/ 56 150 135 146 145 130/155/620稳如磐石/3救主/2强壮/4挑战/2盲盒 0/7 / /
52 19340 horse 19340 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 102057/ 60 133 126 134 135 120/140/560摇滚乐/1稳如磐石/3盲盒 0/7 / / 2022-02-11 18:49:29*
53 25569 horse 25569 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 108321/ 20 136 135 136 133 130/155/620突破/3污垢大师/4赛事联动/4短距离大师/3盲盒 0/7 / / 2022-05-26 00:35:13*
54 184 Randy Parent 2-[柏布马]Barb 42 2365/ 68 124 120 125 112 110/125/500横冲直撞/1兴奋/2盲盒 0/7 / /
55 185 Clark Evans 2-[柏布马]Barb 10 986/ 58 125 118 111 121 110/125/500稳如磐石/1盲盒 0/7 / /
56 25869 horse 25869 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 103562/ 61 137 126 138 128 120/140/560火热/1冠军渴望/3救主/1盲盒 0/7 / / 2022-06-05 23:06:34*
57 23142 horse 23142 8-[纯种马]ThoroughBR 1 332977/ 83 250 249 246 234 220/250/1000短距离大师/7稳如磐石/9横冲直撞/10换挡/6盲盒 0/7 / / 2022-03-29 22:02:51*
58 27590 horse 27590 2-[柏布马]Barb 1 83866/ 62 119 113 121 124 110/125/500专横/1盲盒 0/7 / / 2022-07-14 12:09:28*
59 23611 horse 23611 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 105267/ 64 122 132 137 140 120/140/560长途大师/4稳如磐石/4漂移/3盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:43:43*
60 8374 Bryon Hollingsworth 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 113634/ 45 141 153 135 136 130/155/620雨天大师/2草坪大师/4漂移/2盲盒 0/7 / /
61 192 Esther Towns 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 99950/ 50 139 123 136 122 120/140/560车道占用/1冲刺干扰/2盲盒 0/7 / /
62 9397 Shawn Nugent 2-[柏布马]Barb 1 78440/ 35 110 123 110 118 110/125/500挑战/3冠军渴望/2雾天大师/3盲盒 0/7 / /
63 194 Brent Hightower 3-[卡巴尔德马]Kabardin 45 2766/ 48 133 137 124 124 120/140/560冠军渴望/2沙大师/1盲盒 0/7 / /
64 195 Rosy Springer 3-[卡巴尔德马]Kabardin 54 3592/ 48 131 131 120 136 120/140/560团结/2兴奋/2盲盒 0/7 / /
65 196 Asia Oconnell 1-[阿拉伯]Arabian 1 71857/ 57 113 112 107 102 100/115/460幻影超越/1冠军渴望/1盲盒 0/7 / /
66 29943 horse 29943 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 106316/ 16 140 130 136 130 130/155/620长途大师/2持之以恒/4救主/4盲盒 0/7 / / 2022-09-09 12:54:35*
67 199 Rubin Amos 2-[柏布马]Barb 11 973/ 30 115 117 115 111 110/125/500信仰冲刺/1持之以恒/1长途大师/1盲盒 0/7 / /
68 201 Digna Nakamura 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 28 1922/ 36 135 136 133 152 130/155/620幸运/5污垢大师/2长途大师/3雨天大师/4盲盒 0/7 / /
69 399 Mose Hu 2-[柏布马]Barb 32 1781/ 62 121 122 116 118 110/125/500闪电速度/3横冲直撞/3盲盒 0/7 / /
70 203 Johnsie Blunt 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 51 4646/ 35 177 170 174 161 160/190/760长途大师/7雾天大师/3信仰冲刺/3盲盒 0/7 / /
71 188 Laurinda Allard 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 128070/ 67 155 146 155 131 130/155/620持之以恒/5横冲直撞/3雨天大师/2专横/3盲盒 0/7 / /
72 200 Reginald Rich 1-[阿拉伯]Arabian 29 1338/ 35 105 102 103 111 100/115/460强壮/1盲盒 0/7 / /
73 191 Clifford Rosa 2-[柏布马]Barb 29 1526/ 20 111 111 119 111 110/125/500冲刺干扰/1沙大师/1长途大师/2盲盒 0/7 / /
74 198 Delbert Cromwell 1-[阿拉伯]Arabian 1 66029/ 37 110 103 101 108 100/115/460长途大师/2盲盒 0/7 / /
75 21437 horse 21437 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 146858/ 53 154 152 168 160 140/175/700信仰冲刺/2中距离大师/3强壮/3盲盒 0/7 / / 2022-03-25 20:59:30*
76 208 Arlie Head 3-[卡巴尔德马]Kabardin 37 2222/ 41 132 121 131 129 120/140/560幸运/2草坪大师/1强壮/2盲盒 0/7 / /
77 12938 horse 12938 2-[柏布马]Barb 1 87082/ 70 122 112 123 125 110/125/500挑战/3车道占用/2突破/1盲盒 0/7 / / 2022-01-16 20:27:39*
78 210 Tabitha Gaddy 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 9 1496/ 69 136 153 154 146 130/155/620火热/3横冲直撞/3潜在爆发/4赛事联动/2盲盒 0/7 / /
79 205 Korey Lear 7-[布琼尼]Budyonny 63 7074/ 33 197 188 185 190 180/210/840横冲直撞/8长途大师/5短距离大师/8幻影超越/7盲盒 0/7 / /
80 213 Rosie South 5-[荷兰温血]Dutch WB 43 3284/ 55 157 160 158 162 140/175/700持之以恒/3冠军渴望/5稳如磐石/5盲盒 0/7 / /
81 214 Gilbert Ruby 5-[荷兰温血]Dutch WB 38 2931/ 50 147 160 168 155 140/175/700污垢大师/2沙大师/3盲盒 0/7 / /
82 9126 horse 9126 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 102157/ 60 123 129 136 140 120/140/560火热/2长途大师/1盲盒 0/7 / / 2022-01-12 17:31:45*
83 217 Thomas Jaquez 2-[柏布马]Barb 25 1367/ 35 113 114 115 119 110/125/500救主/3盲盒 2/7 / /
84 219 Eufemia Laws 1-[阿拉伯]Arabian 29 1394/ 45 105 102 113 107 100/115/460草坪大师/2潜在爆发/1盲盒 0/7 / /
85 220 Octavio Gulley 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 41 2828/ 58 143 134 149 152 130/155/620车道占用/4信仰冲刺/4盲盒 0/7 / /
86 211 Carla Keating 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 39 2608/ 66 150 142 139 155 130/155/620赛事联动/4车道占用/2冠军渴望/5专横/3盲盒 0/7 / /
87 259 Moshe Dyer 7-[布琼尼]Budyonny 45 5036/ 83 205 207 210 198 180/210/840漂移/7信仰冲刺/4闪电速度/8盲盒 0/7 / /
88 221 Nathan Vandyke 1-[阿拉伯]Arabian 29 1444/ 50 108 107 106 109 100/115/460敏捷/2突破/1盲盒 0/7 / /
89 736 Dong Cosby 1-[阿拉伯]Arabian 1 73565/ 72 107 110 114 112 100/115/460幻影超越/2盲盒 0/7 / /
90 15678 Ahmed Barney 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 106471/ 69 139 123 138 135 120/140/560冠军渴望/4持之以恒/1挑战/4盲盒 0/7 / /
91 27614 horse 27614 8-[纯种马]ThoroughBR 50 7600/ 93 246 248 250 248 220/250/1000幸运/9持之以恒/9潜在爆发/9长途大师/10盲盒 0/7 / / 2022-07-14 21:26:19*
92 223 horse 223 2-[柏布马]Barb 39 2120/ 75 125 125 117 118 110/125/500敏捷/3盲盒 0/7 / / 2021-12-06 11:33:51*
93 224 Beau Merritt 2-[柏布马]Barb 11 991/ 40 112 118 119 115 110/125/500摇滚乐/2挑战/3短距离大师/1盲盒 0/7 / /
94 15772 Verena Bettencourt 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 119048/ 44 142 137 151 134 130/155/620持之以恒/3污垢大师/3团结/2专横/3盲盒 0/7 / /
95 227 horse 227 2-[柏布马]Barb 5 895/ 38 114 111 122 116 110/125/500专横/1雨天大师/2盲盒 0/7 / / 2021-12-06 11:36:04*
96 228 Reginald Ramey 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 2334/ 56 130 139 122 134 120/140/560车道占用/3长途大师/2盲盒 0/7 / /
97 231 Hung Gay 1-[阿拉伯]Arabian 34 1576/ 33 100 100 108 112 100/115/460潜在爆发/2污垢大师/2盲盒 0/7 / /
98 5995 Sung Hamel 2-[柏布马]Barb 1 84670/ 68 124 118 119 120 110/125/500漂移/2盲盒 0/7 / /
99 129 Magda Cain 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 32 1998/ 25 132 131 130 152 130/155/620专横/5强壮/4盲盒 0/7 / /
100 1256 Lincoln Alcantara 3-[卡巴尔德马]Kabardin 21 1386/ 34 122 133 122 130 120/140/560短距离大师/2突破/2盲盒 0/7 / /
上一页 当前第 2 页 下一页