声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:555579 0.23251000 0.00006522 0.00000042 584.80 232510 65.22 0.42 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 14392 Russell Windsor 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 138142/ 41 154 146 155 163 140/175/700强壮/6短距离大师/3漂移/3盲盒 0/7 / /
2 26114 horse 26114 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 166439/ 47 167 187 162 180 160/190/760挑战/6救主/6盲盒 0/7 / / 2022-06-07 13:29:31*
3 26058 horse 26058 8-[纯种马]ThoroughBR 71 10643/ 65 244 237 237 240 220/250/1000幸运/7敏捷/10雨天大师/5盲盒 0/7 / / 2022-06-07 13:29:31*
4 27540 horse 27540 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 158479/ 77 174 158 170 166 140/175/700专横/2中距离大师/2盲盒 0/7 / / 2022-07-12 16:51:55*
5 1528 Ariel Dabney 3-[卡巴尔德马]Kabardin 24 1684/ 76 138 131 134 138 120/140/560草坪大师/4雾天大师/1短距离大师/4盲盒 0/7 / /
6 22049 horse 22049 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 126466/ 67 142 153 150 142 130/155/620幸运/5挑战/4潜在爆发/2横冲直撞/2盲盒 0/7 / / 2022-03-28 12:08:31*
7 23898 horse 23898 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 96940/ 38 134 125 131 120 120/140/560长途大师/1潜在爆发/4兴奋/3盲盒 0/7 / / 2022-04-05 17:08:09*
8 12920 horse 12920 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 103762/ 59 125 123 140 139 120/140/560幸运/1挑战/3强壮/2盲盒 0/7 / / 2022-01-16 20:25:42*
9 23052 horse 23052 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 123559/ 65 146 151 142 146 130/155/620信仰冲刺/3持之以恒/5草坪大师/4敏捷/2盲盒 0/7 / / 2022-03-29 20:56:07*
10 1860 horse 1860 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 48 4691/ 73 189 180 182 177 160/190/760中距离大师/4团结/4车道占用/7雨天大师/6盲盒 0/7 / / 2021-12-06 12:22:11*
11 23498 horse 23498 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 102257/ 55 123 133 140 128 120/140/560横冲直撞/4救主/1盲盒 0/7 / / 2022-03-31 19:42:28*
12 18242 horse 18242 2-[柏布马]Barb 8 973/ 48 120 113 120 116 110/125/500换挡/2幻影超越/1横冲直撞/3盲盒 1/7 / / 2022-02-11 17:05:12*
13 22768 horse 22768 3-[卡巴尔德马]Kabardin 25 1619/ 46 125 125 130 137 120/140/560雨天大师/4摇滚乐/1盲盒 0/7 / / 2022-03-29 12:20:56*
14 19095 horse 19095 1-[阿拉伯]Arabian 1 72259/ 70 115 112 108 107 100/115/460短距离大师/2车道占用/1盲盒 0/7 / / 2022-02-11 18:14:15*
15 9587 horse 9587 2-[柏布马]Barb 24 1423/ 70 124 115 118 125 110/125/500突破/3团结/1火热/3盲盒 0/7 / / 2022-01-12 21:37:45*
16 22315 horse 22315 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 100953/ 53 125 132 135 130 120/140/560中距离大师/4敏捷/3盲盒 0/7 / / 2022-03-29 03:42:41*
17 26232 horse 26232 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 145255/ 54 174 155 160 147 140/175/700赛事联动/5稳如磐石/5盲盒 0/7 / / 2022-06-10 20:03:00*
18 24576 horse 24576 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 159881/ 74 144 172 172 175 140/175/700冲刺干扰/4漂移/6信仰冲刺/5盲盒 0/7 / / 2022-04-22 13:46:57*
19 8725 Eldon Herzog 2-[柏布马]Barb 1 89393/ 88 123 123 125 122 110/125/500团结/3盲盒 0/7 / /
20 23603 horse 23603 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 99047/ 44 132 121 133 129 120/140/560闪电速度/2强壮/4敏捷/2盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:43:56*
21 28740 horse 28740 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 117644/ 50 143 142 143 142 130/155/620短距离大师/3稳如磐石/4盲盒 0/7 / / 2022-08-02 15:33:38*
22 25275 horse 25275 2-[柏布马]Barb 1 81957/ 55 115 124 117 117 110/125/500幸运/3盲盒 0/7 / / 2022-05-14 15:08:05*
23 21264 Myrtle Wilbanks 2-[柏布马]Barb 1 82259/ 60 119 122 111 124 110/125/500短距离大师/3稳如磐石/3盲盒 0/7 / /
24 23535 horse 23535 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 115539/ 40 131 132 143 154 130/155/620雾天大师/4换挡/3敏捷/3盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:45:33*
25 16559 horse 16559 1-[阿拉伯]Arabian 22 1089/ 47 106 111 108 103 100/115/460幻影超越/2换挡/1中距离大师/2繁育 1/7 / / 2022-01-26 20:29:11*
26 22013 horse 22013 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 120451/ 52 143 144 146 139 130/155/620团结/5信仰冲刺/2横冲直撞/2火热/3盲盒 0/7 / / 2022-03-28 11:59:16*
27 15858 horse 15858 2-[柏布马]Barb 1 84268/ 53 124 111 122 115 110/125/500敏捷/1中距离大师/3团结/3盲盒 0/7 / / 2022-01-19 12:33:50*
28 23862 horse 23862 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 153770/ 34 155 162 141 150 140/175/700团结/6信仰冲刺/3盲盒 0/7 / / 2022-04-03 10:59:47*
29 24877 horse 24877 2-[柏布马]Barb 1 80550/ 53 121 118 112 121 110/125/500摇滚乐/2盲盒 0/7 / / 2022-04-30 22:59:19*
30 18979 horse 18979 1-[阿拉伯]Arabian 1 6168/ 8 102 102 100 101 100/115/460长途大师/2盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:59:21*
31 11110 Carter Stearns 2-[柏布马]Barb 7 1010/ 72 122 116 124 121 110/125/500强壮/3团结/3盲盒 0/7 / /
32 26936 horse 26936 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 117243/ 42 139 140 142 141 130/155/620摇滚乐/3横冲直撞/5幻影超越/4火热/4盲盒 0/7 / / 2022-06-23 14:09:40*
33 29216 horse 29216 15-[太空马]Space 115 50231/ 59 325 335 332 335 320/340/1360幻影超越/7车道占用/8团结/10漂移/9盲盒 0/7 / / 2022-08-08 18:40:17*
34 28216 horse 28216 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 97542/ 50 128 134 126 132 120/140/560挑战/2横冲直撞/1专横/2盲盒 0/7 / / 2022-07-25 01:45:21*
35 27833 horse 27833 8-[纯种马]ThoroughBR 62 9162/ 51 235 235 235 236 220/250/1000换挡/8团结/8车道占用/6赛事联动/7盲盒 0/7 / / 2022-07-19 00:00:18*
36 23692 horse 23692 2-[柏布马]Barb 1 83163/ 55 119 121 122 111 110/125/500敏捷/1中距离大师/1稳如磐石/1盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:40:57*
37 6783 Quyen Villalpando 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 32 2302/ 65 152 143 142 148 130/155/620专横/4突破/5闪电速度/2盲盒 0/7 / /
38 2567 Alvaro Cloutier 3-[卡巴尔德马]Kabardin 21 1523/ 51 128 126 133 134 120/140/560车道占用/4漂移/4雾天大师/4盲盒 0/7 / /
39 2081 Audrey Neal 5-[荷兰温血]Dutch WB 29 2468/ 41 163 146 167 141 140/175/700雾天大师/6兴奋/2强壮/4换挡/6盲盒 0/7 / /
40 5713 Jolyn Stanford 1-[阿拉伯]Arabian 1 69546/ 48 102 104 113 110 100/115/460幸运/1盲盒 0/7 / /
41 8013 Scotty Pagano 2-[柏布马]Barb 1 73718/ 12 115 112 110 110 110/125/500短距离大师/2盲盒 0/7 / /
42 27705 horse 27705 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 98244/ 46 134 132 129 122 120/140/560突破/2冠军渴望/2闪电速度/4盲盒 0/7 / / 2022-07-16 22:29:47*
43 22033 horse 22033 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 94231/ 30 131 126 127 120 120/140/560污垢大师/4幸运/3赛事联动/1盲盒 0/7 / / 2022-03-28 12:29:34*
44 23620 horse 23620 2-[柏布马]Barb 1 86378/ 82 124 124 118 123 110/125/500摇滚乐/1冠军渴望/1盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:43:30*
45 16932 horse 16932 1-[阿拉伯]Arabian 4 795/ 63 110 110 106 112 100/115/460幻影超越/2强壮/5中距离大师/2潜在爆发/3繁育 2/7 / / 2022-01-31 23:09:59*
46 5131 Lori Peltier 1-[阿拉伯]Arabian 1 71455/ 67 115 114 107 104 100/115/460污垢大师/2敏捷/1盲盒 0/7 / /
47 18391 horse 18391 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 116541/ 34 143 131 150 130 130/155/620专横/4雨天大师/5突破/5盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:13:00*
48 9353 Jefferey Clouse 2-[柏布马]Barb 1 81857/ 47 119 114 115 120 110/125/500草坪大师/3持之以恒/2漂移/3盲盒 0/7 / /
49 2738 Trevor Southerland 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1706/ 21 122 130 120 125 120/140/560沙大师/1冲刺干扰/1盲盒 0/7 / /
50 8329 Mikki Elkins 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 115238/ 56 151 144 130 151 130/155/620横冲直撞/4稳如磐石/3盲盒 0/7 / /
51 30335 horse 30335 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 113333/ 31 135 138 145 133 130/155/620火热/5草坪大师/3赛事联动/3盲盒 0/7 / / 2023-01-02 00:20:39*
52 23905 horse 23905 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 98244/ 41 121 127 135 130 120/140/560雨天大师/3冠军渴望/2敏捷/1盲盒 0/7 / / 2022-04-06 01:18:29*
53 15665 Josef Lai 1-[阿拉伯]Arabian 1 72862/ 75 113 113 110 109 100/115/460换挡/1盲盒 0/7 / /
54 22742 horse 22742 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 51 4649/ 62 182 173 176 183 160/190/760冠军渴望/4换挡/7敏捷/3中距离大师/4盲盒 0/7 / / 2022-03-29 11:44:30*
55 22034 horse 22034 2-[柏布马]Barb 1 86579/ 75 121 123 125 116 110/125/500横冲直撞/1盲盒 0/7 / / 2022-03-28 12:29:28*
56 22040 horse 22040 1-[阿拉伯]Arabian 29 1369/ 55 109 103 107 114 100/115/460短距离大师/1盲盒 0/7 / / 2022-03-28 12:40:19*
57 22056 horse 22056 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 141849/ 39 142 144 172 157 140/175/700污垢大师/4短距离大师/6盲盒 0/7 / / 2022-03-28 12:10:12*
58 22038 horse 22038 1-[阿拉伯]Arabian 29 1365/ 40 107 100 114 103 100/115/460火热/1盲盒 0/7 / / 2022-03-28 12:30:59*
59 29087 horse 29087 8-[纯种马]ThoroughBR 53 7524/ 88 242 246 248 249 220/250/1000持之以恒/9敏捷/9短距离大师/9雨天大师/8盲盒 0/7 / / 2022-08-06 00:06:08*
60 22041 horse 22041 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 133433/ 34 143 143 153 168 140/175/700幻影超越/4救主/6盲盒 0/7 / / 2022-03-28 12:40:41*
61 22774 horse 22774 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 25 2386/ 18 161 160 173 167 160/190/760火热/5雾天大师/4突破/5盲盒 0/7 / / 2022-03-29 12:24:12*
62 23501 horse 23501 2-[柏布马]Barb 1 83364/ 48 118 118 122 111 110/125/500横冲直撞/2赛事联动/3幻影超越/3盲盒 0/7 / / 2022-03-31 19:42:20*
63 351 Domingo Brooks 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 131479/ 84 148 151 152 153 130/155/620闪电速度/4幻影超越/4盲盒 0/7 / /
64 19087 horse 19087 1-[阿拉伯]Arabian 1 63316/ 22 106 105 101 101 100/115/460冲刺干扰/1盲盒 0/7 / / 2022-02-11 18:13:41*
65 17827 horse 17827 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 44 3893/ 54 179 180 173 173 160/190/760短距离大师/5火热/6盲盒 0/7 / / 2022-02-11 16:44:57*
66 16369 horse 16369 1-[阿拉伯]Arabian 29 1450/ 73 113 109 107 115 100/115/460幸运/1雾天大师/1繁育 0/7 / / 2022-01-21 04:46:41*
67 22815 horse 22815 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 29 2087/ 56 153 148 137 138 130/155/620幸运/4持之以恒/5挑战/5盲盒 0/7 / / 2022-03-29 14:15:04*
68 12216 horse 12216 2-[柏布马]Barb 1 87584/ 73 121 119 123 121 110/125/500冲刺干扰/2持之以恒/3稳如磐石/2盲盒 0/7 / / 2022-01-16 19:23:10*
69 23876 horse 23876 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 96839/ 41 133 125 127 128 120/140/560稳如磐石/2草坪大师/3团结/3盲盒 0/7 / / 2022-04-04 01:55:14*
70 22625 horse 22625 2-[柏布马]Barb 28 1520/ 48 111 124 120 114 110/125/500信仰冲刺/3沙大师/3团结/1盲盒 0/7 / / 2022-03-29 10:59:16*
71 7799 Kaci Wegner 5-[荷兰温血]Dutch WB 5 1487/ 39 160 156 157 142 140/175/700雨天大师/6幻影超越/5兴奋/2草坪大师/6盲盒 0/7 / /
72 9682 Hipolito Barrows 1-[阿拉伯]Arabian 31 1487/ 50 102 115 104 109 100/115/460幸运/1盲盒 1/7 / /
73 18458 horse 18458 2-[柏布马]Barb 1 88790/ 78 117 122 125 123 110/125/500雾天大师/3挑战/3火热/1盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:17:57*
74 26063 horse 26063 8-[纯种马]ThoroughBR 54 7108/ 37 220 238 243 223 220/250/1000草坪大师/9摇滚乐/10敏捷/8兴奋/7盲盒 0/7 / / 2022-06-07 13:29:31*
75 21842 horse 21842 2-[柏布马]Barb 29 1626/ 55 114 122 124 113 110/125/500中距离大师/3盲盒 0/7 / / 2022-03-28 04:32:31*
76 19279 horse 19279 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 106371/ 78 138 136 132 136 120/140/560污垢大师/4强壮/4盲盒 0/7 / / 2022-02-11 18:43:14*
77 20220 Myron Greenlee 2-[柏布马]Barb 1 81756/ 43 110 120 121 115 110/125/500沙大师/1持之以恒/2幸运/3盲盒 0/7 / /
78 15381 horse 15381 3-[卡巴尔德马]Kabardin 22 1498/ 40 126 128 131 127 120/140/560雨天大师/2突破/3潜在爆发/2盲盒 0/7 / / 2022-01-18 22:45:49*
79 25916 horse 25916 2-[柏布马]Barb 1 83967/ 63 123 118 121 116 110/125/500长途大师/1盲盒 0/7 / / 2022-06-06 17:58:40*
80 21812 horse 21812 5-[荷兰温血]Dutch WB 48 4052/ 77 174 168 168 158 140/175/700横冲直撞/4雨天大师/3盲盒 0/7 / / 2022-03-28 00:15:54*
81 21649 horse 21649 2-[柏布马]Barb 29 1540/ 45 118 117 112 120 110/125/500中距离大师/2盲盒 0/7 / / 2022-03-27 12:32:09*
82 24567 horse 24567 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 119048/ 47 140 137 141 149 130/155/620突破/4救主/5挑战/5火热/4盲盒 0/7 / / 2022-04-22 13:39:35*
83 23311 horse 23311 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 121554/ 50 132 131 155 152 130/155/620突破/5车道占用/3盲盒 0/7 / / 2022-03-30 18:21:55*
84 27459 horse 27459 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 99649/ 45 121 123 139 133 120/140/560持之以恒/1中距离大师/3盲盒 0/7 / / 2022-07-09 13:47:33*
85 25008 horse 25008 2-[柏布马]Barb 78 7587/ 60 125 115 116 120 110/125/500短距离大师/2长途大师/1盲盒 0/7 / / 2022-05-05 08:50:22*
86 12274 horse 12274 2-[柏布马]Barb 1 86981/ 78 120 125 122 120 110/125/500换挡/3盲盒 0/7 / / 2022-01-16 19:27:28*
87 18811 horse 18811 2-[柏布马]Barb 1 83967/ 68 122 124 113 122 110/125/500草坪大师/2火热/3换挡/1盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:46:30*
88 18410 horse 18410 1-[阿拉伯]Arabian 7 852/ 70 111 111 115 105 100/115/460幸运/2盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:14:02*
89 24855 horse 24855 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 126466/ 70 151 155 152 132 130/155/620火热/2潜在爆发/2稳如磐石/3盲盒 0/7 / / 2022-05-01 01:26:40*
90 24631 horse 24631 1-[阿拉伯]Arabian 40 1932/ 57 110 107 104 113 100/115/460救主/2盲盒 0/7 / / 2022-04-24 00:08:30*
91 3710 David Peterman 2-[柏布马]Barb 34 1864/ 72 123 118 117 125 110/125/500换挡/2兴奋/3盲盒 0/7 / /
92 22871 horse 22871 1-[阿拉伯]Arabian 32 1547/ 65 113 108 109 109 100/115/460沙大师/1盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:25:03*
93 25095 horse 25095 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 136739/ 45 165 155 143 160 140/175/700稳如磐石/5中距离大师/6草坪大师/5冲刺干扰/2盲盒 0/7 / / 2022-05-09 07:28:29*
94 22746 horse 22746 5-[荷兰温血]Dutch WB 25 2236/ 56 156 170 164 148 140/175/700潜在爆发/3沙大师/6火热/6盲盒 0/7 / / 2022-03-29 11:52:50*
95 24037 horse 24037 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 117143/ 41 154 131 145 131 130/155/620雨天大师/3火热/2专横/5漂移/3盲盒 0/7 / / 2022-04-11 05:44:22*
96 23549 horse 23549 2-[柏布马]Barb 1 82259/ 48 116 110 124 119 110/125/500车道占用/1盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:45:14*
97 16470 Thomasine Kruse 7-[布琼尼]Budyonny 60 6508/ 49 188 188 193 210 180/210/840草坪大师/5污垢大师/5持之以恒/7救主/4盲盒 0/7 / /
98 8808 horse 8808 2-[柏布马]Barb 1 84268/ 62 121 120 122 114 110/125/500短距离大师/3盲盒 0/7 / / 2022-01-11 22:52:08*
99 22991 horse 22991 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 110827/ 31 146 132 139 134 130/155/620潜在爆发/3冲刺干扰/2长途大师/2盲盒 0/7 / / 2022-03-29 20:26:42*
100 21990 horse 21990 1-[阿拉伯]Arabian 29 1384/ 43 109 105 105 107 100/115/460车道占用/2盲盒 0/7 / / 2022-03-28 11:26:03*
上一页 当前第 291 页 下一页