声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:549174 0.22950000 0.00006507 0.00000042 588.74 229500 65.07 0.42 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 22071 horse 22071 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 126867/ 63 136 152 155 140 130/155/620救主/5潜在爆发/4沙大师/5盲盒 0/7 / / 2022-03-28 14:53:08*
2 19359 Alden Randall 5-[荷兰温血]Dutch WB 30 2484/ 62 159 173 147 168 140/175/700冠军渴望/6强壮/2闪电速度/3盲盒 0/7 / /
3 1155 Van Bedford 3-[卡巴尔德马]Kabardin 46 2912/ 46 124 121 132 140 120/140/560信仰冲刺/4强壮/3盲盒 0/7 / /
4 5120 Wade Hu 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 33 2468/ 72 146 151 152 143 130/155/620换挡/2短距离大师/3火热/3盲盒 0/7 / /
5 25641 horse 25641 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 186475/ 69 178 173 183 189 160/190/760摇滚乐/6兴奋/6突破/4盲盒 0/7 / / 2022-05-29 17:34:44*
6 14044 Fermin Thorn 8-[纯种马]ThoroughBR 51 6794/ 51 233 227 249 232 220/250/1000污垢大师/6中距离大师/6强壮/7信仰冲刺/6盲盒 0/7 / /
7 10295 Yolanda Harter 3-[卡巴尔德马]Kabardin 47 2956/ 49 126 133 121 139 120/140/560挑战/2冠军渴望/4盲盒 0/7 / /
8 24552 horse 24552 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 110326/ 32 143 137 132 140 130/155/620冠军渴望/2换挡/5救主/5盲盒 0/7 / / 2022-04-22 13:15:34*
9 12353 horse 12353 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 97542/ 44 127 135 133 120 120/140/560团结/2突破/2盲盒 0/7 / / 2022-01-16 19:33:41*
10 22074 horse 22074 1-[阿拉伯]Arabian 1 73866/ 70 113 105 115 109 100/115/460火热/1强壮/2盲盒 0/7 / / 2022-03-28 15:29:18*
11 22070 horse 22070 3-[卡巴尔德马]Kabardin 25 1573/ 36 131 132 125 121 120/140/560雾天大师/1敏捷/2火热/4盲盒 0/7 / / 2022-03-28 14:39:18*
12 9897 horse 9897 7-[布琼尼]Budyonny 61 6656/ 53 204 187 193 200 180/210/840冠军渴望/7幸运/6草坪大师/7盲盒 0/7 / / 2022-01-13 22:24:48*
13 15426 Damion Culpepper 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 121353/ 52 136 145 154 137 130/155/620突破/4稳如磐石/3盲盒 0/7 / /
14 24459 horse 24459 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 94933/ 38 133 124 126 127 120/140/560挑战/2漂移/3盲盒 0/7 / / 2022-04-21 22:15:14*
15 26866 horse 26866 7-[布琼尼]Budyonny 24 2999/ 58 200 199 186 205 180/210/840换挡/8赛事联动/7闪电速度/7火热/5盲盒 0/7 / / 2022-06-21 21:27:03*
16 26064 horse 26064 7-[布琼尼]Budyonny 49 4965/ 33 197 192 187 183 180/210/840长途大师/7幻影超越/6车道占用/8信仰冲刺/5盲盒 0/7 / / 2022-06-07 13:29:31*
17 21916 horse 21916 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 100853/ 54 139 124 135 125 120/140/560沙大师/3冲刺干扰/1盲盒 0/7 / / 2022-03-28 08:40:53*
18 26202 horse 26202 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 57 5444/ 41 185 166 171 167 160/190/760沙大师/3持之以恒/6盲盒 0/7 / / 2022-06-09 04:23:47*
19 15691 Evelyne Cowart 2-[柏布马]Barb 1 86378/ 67 117 117 125 121 110/125/500幻影超越/3沙大师/2盲盒 0/7 / /
20 23352 horse 23352 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 124662/ 63 130 151 149 153 130/155/620救主/4敏捷/5雾天大师/3盲盒 0/7 / / 2022-03-31 01:56:50*
21 20991 Lyndon Soriano 2-[柏布马]Barb 29 1597/ 48 115 112 125 117 110/125/500救主/3横冲直撞/2敏捷/3盲盒 0/7 / /
22 27416 horse 27416 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 137641/ 41 148 149 149 171 140/175/700敏捷/6火热/4信仰冲刺/6强壮/4盲盒 0/7 / / 2022-07-08 23:49:05*
23 4912 Jazmin Scruggs 1-[阿拉伯]Arabian 1 67436/ 42 101 108 103 113 100/115/460火热/2持之以恒/2盲盒 0/7 / /
24 9105 horse 9105 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 121053/ 55 147 142 148 138 130/155/620闪电速度/5幸运/3盲盒 0/7 / / 2022-01-12 17:26:53*
25 24566 horse 24566 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 122657/ 57 137 140 147 153 130/155/620草坪大师/5持之以恒/4冲刺干扰/4盲盒 0/7 / / 2022-04-22 13:38:53*
26 22770 horse 22770 3-[卡巴尔德马]Kabardin 25 1639/ 51 138 130 128 125 120/140/560强壮/4长途大师/3盲盒 0/7 / / 2022-03-29 12:22:27*
27 19735 horse 19735 7-[布琼尼]Budyonny 61 6877/ 50 186 200 208 186 180/210/840救主/6信仰冲刺/8闪电速度/4兴奋/5盲盒 0/7 / / 2022-02-11 20:32:20*
28 22874 horse 22874 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 29 1991/ 47 143 141 133 150 130/155/620潜在爆发/2持之以恒/5强壮/2盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:27:59*
29 29708 horse 29708 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 51 5092/ 32 140 136 144 132 130/155/620专横/3团结/3横冲直撞/3摇滚乐/2盲盒 0/7 / / 2022-08-23 16:41:12*
30 22075 horse 22075 3-[卡巴尔德马]Kabardin 25 1623/ 43 127 133 125 129 120/140/560沙大师/4幻影超越/1污垢大师/3盲盒 0/7 / / 2022-03-28 14:40:34*
31 22091 horse 22091 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1824/ 50 120 135 133 132 120/140/560短距离大师/4摇滚乐/1幻影超越/4盲盒 0/7 / / 2022-03-28 15:52:37*
32 25076 horse 25076 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 118947/ 48 133 144 149 142 130/155/620敏捷/5雨天大师/3盲盒 0/7 / / 2022-05-07 17:43:03*
33 22089 horse 22089 2-[柏布马]Barb 24 1356/ 40 113 115 121 115 110/125/500短距离大师/2突破/1盲盒 0/7 / / 2022-03-28 15:49:11*
34 22076 horse 22076 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1972/ 78 137 136 140 129 120/140/560长途大师/3强壮/3突破/3盲盒 0/7 / / 2022-03-28 15:37:41*
35 21071 Ryan Stoner 2-[柏布马]Barb 1 80751/ 45 119 116 114 118 110/125/500摇滚乐/2闪电速度/1兴奋/3盲盒 0/7 / /
36 22445 horse 22445 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 110627/ 43 134 151 130 148 130/155/620横冲直撞/2雾天大师/3盲盒 0/7 / / 2022-03-29 05:30:57*
37 26815 horse 26815 8-[纯种马]ThoroughBR 69 10792/ 83 244 246 240 250 220/250/1000短距离大师/7污垢大师/7团结/8盲盒 0/7 / / 2022-06-21 21:27:04*
38 16538 Catarina Mattox 7-[布琼尼]Budyonny 1 219262/ 60 198 204 191 199 180/210/840污垢大师/7稳如磐石/7草坪大师/6团结/8盲盒 0/7 / /
39 9147 horse 9147 2-[柏布马]Barb 1 83063/ 58 116 122 120 117 110/125/500稳如磐石/2盲盒 0/7 / / 2022-01-12 17:37:06*
40 11694 Delora Salisbury 5-[荷兰温血]Dutch WB 43 3496/ 66 143 167 175 167 140/175/700团结/2换挡/2盲盒 0/7 / /
41 15036 Darnell Hussain 5-[荷兰温血]Dutch WB 49 4084/ 67 171 171 167 145 140/175/700长途大师/6信仰冲刺/6盲盒 0/7 / /
42 1469 horse 1469 7-[布琼尼]Budyonny 59 6534/ 52 201 203 192 186 180/210/840赛事联动/6幸运/5潜在爆发/8摇滚乐/5盲盒 0/7 / / 2021-12-05 17:01:10*
43 28621 horse 28621 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 163187/ 81 174 171 172 157 140/175/700漂移/6火热/3摇滚乐/3盲盒 0/7 / / 2022-07-31 03:52:31*
44 20892 horse 20892 1-[阿拉伯]Arabian 1 74369/ 80 112 112 109 115 100/115/460潜在爆发/2冠军渴望/2盲盒 0/7 / / 2022-03-03 21:33:09*
45 26917 horse 26917 15-[太空马]Space 115 50451/ 56 334 329 334 328 320/340/1360闪电速度/10雨天大师/8挑战/7横冲直撞/7盲盒 0/7 / / 2022-06-23 00:03:41*
46 193 horse 193 1-[阿拉伯]Arabian 1 66431/ 37 102 106 103 111 100/115/460沙大师/2稳如磐石/1盲盒 0/7 / / 2021-12-06 17:42:21*
47 25078 horse 25078 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 120852/ 56 140 153 144 139 130/155/620短距离大师/2强壮/5漂移/2换挡/3盲盒 0/7 / / 2022-05-07 20:30:56*
48 22093 horse 22093 5-[荷兰温血]Dutch WB 25 2072/ 36 174 142 146 149 140/175/700横冲直撞/3幸运/2火热/5短距离大师/5盲盒 0/7 / / 2022-03-28 15:55:34*
49 25982 horse 25982 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 145856/ 54 170 159 155 152 140/175/700信仰冲刺/6草坪大师/6横冲直撞/4中距离大师/4盲盒 0/7 / / 2022-06-05 23:38:30*
50 5090 Eugenio Madsen 2-[柏布马]Barb 1 80249/ 42 120 114 116 115 110/125/500挑战/2横冲直撞/2盲盒 0/7 / /
51 22094 horse 22094 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 25 2764/ 68 172 187 188 174 160/190/760信仰冲刺/3摇滚乐/6持之以恒/7车道占用/5盲盒 0/7 / / 2022-03-28 15:57:09*
52 20818 Joline Gillis 2-[柏布马]Barb 29 1586/ 35 111 110 123 117 110/125/500车道占用/1盲盒 0/7 / /
53 22092 horse 22092 3-[卡巴尔德马]Kabardin 25 1661/ 74 138 133 131 137 120/140/560闪电速度/4中距离大师/1救主/4盲盒 0/7 / / 2022-03-28 15:53:46*
54 4537 Rasheeda Chacon 2-[柏布马]Barb 7 966/ 70 124 121 121 116 110/125/500沙大师/2火热/1幸运/3盲盒 0/7 / /
55 22096 horse 22096 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 25 1834/ 49 141 145 138 145 130/155/620挑战/2闪电速度/2盲盒 0/7 / / 2022-03-28 16:00:43*
56 23275 horse 23275 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1736184/ 50 139 131 155 145 130/155/620雾天大师/2横冲直撞/5换挡/4盲盒 0/7 / / 2022-03-30 17:27:51*
57 26858 horse 26858 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 22 2498/ 68 187 162 182 190 160/190/760火热/6冠军渴望/7盲盒 0/7 / / 2022-06-21 21:27:03*
58 18892 Angelia Waite 1-[阿拉伯]Arabian 30 1492/ 55 102 107 112 112 100/115/460沙大师/2救主/2盲盒 0/7 / /
59 2015 Jammie Burkhart 1-[阿拉伯]Arabian 1 70249/ 57 115 101 107 111 100/115/460幸运/1强壮/1盲盒 0/7 / /
60 14576 horse 14576 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 156976/ 72 174 166 167 154 140/175/700雾天大师/4挑战/4稳如磐石/5盲盒 0/7 / / 2022-01-18 19:35:39*
61 22875 horse 22875 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1856/ 60 138 140 126 124 120/140/560强壮/3信仰冲刺/3盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:28:34*
62 22114 horse 22114 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 133383/ 87 146 151 155 155 130/155/620兴奋/5火热/3盲盒 0/7 / / 2022-03-28 16:15:19*
63 21390 horse 21390 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 2451/ 28 154 146 159 140 140/175/700短距离大师/6冲刺干扰/5草坪大师/2幸运/4盲盒 0/7 / / 2022-03-24 01:12:15*
64 22745 horse 22745 2-[柏布马]Barb 29 1547/ 43 123 119 111 113 110/125/500潜在爆发/3持之以恒/2盲盒 0/7 / / 2022-03-29 11:51:26*
65 14495 Natividad Reichert 5-[荷兰温血]Dutch WB 39 2987/ 49 154 151 158 165 140/175/700中距离大师/2摇滚乐/3盲盒 0/7 / /
66 21233 horse 21233 2-[柏布马]Barb 29 1610/ 38 111 117 123 112 110/125/500信仰冲刺/3沙大师/1长途大师/2盲盒 0/7 / / 2022-03-18 02:47:11*
67 18030 horse 18030 1-[阿拉伯]Arabian 1 73063/ 72 113 114 111 105 100/115/460横冲直撞/1闪电速度/2盲盒 0/7 / / 2022-02-11 16:54:11*
68 28224 horse 28224 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 104665/ 66 127 138 136 132 120/140/560短距离大师/2幻影超越/3挑战/3盲盒 0/7 / / 2022-07-25 11:07:43*
69 17615 Clifford Jankowski 2-[柏布马]Barb 35 1847/ 62 122 125 119 111 110/125/500幸运/2盲盒 0/7 / /
70 21250 horse 21250 1-[阿拉伯]Arabian 29 1377/ 43 103 111 104 108 100/115/460草坪大师/1盲盒 0/7 / / 2022-03-19 01:06:39*
71 23507 horse 23507 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 107820/ 27 133 130 134 150 130/155/620冲刺干扰/2团结/3盲盒 0/7 / / 2022-03-31 23:38:01*
72 25519 horse 25519 5-[荷兰温血]Dutch WB 30 2428/ 39 149 146 171 148 140/175/700敏捷/4冠军渴望/3盲盒 0/7 / / 2022-05-23 12:44:30*
73 4708 Garrett Jeter 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 51 3871/ 72 143 155 145 149 130/155/620潜在爆发/5幻影超越/3信仰冲刺/2盲盒 0/7 / /
74 15260 Lashaun Whyte 2-[柏布马]Barb 1 84771/ 62 124 118 120 115 110/125/500救主/2中距离大师/1敏捷/3盲盒 0/7 / /
75 28317 horse 28317 8-[纯种马]ThoroughBR 59 9045/ 83 241 247 248 244 220/250/1000专横/7救主/7团结/9长途大师/6盲盒 0/7 / / 2022-07-27 00:00:17*
76 28742 horse 28742 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 31 2256/ 60 151 154 145 130 130/155/620冠军渴望/4车道占用/5盲盒 0/7 / / 2022-08-02 17:42:35*
77 23029 horse 23029 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 113534/ 34 140 137 145 132 130/155/620稳如磐石/2救主/2草坪大师/2短距离大师/2盲盒 0/7 / / 2022-03-29 20:49:53*
78 22110 horse 22110 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 159080/ 69 144 174 175 164 140/175/700雨天大师/6换挡/5中距离大师/5盲盒 0/7 / / 2022-03-28 16:14:06*
79 18880 Tamica Michael 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 103160/ 70 138 137 127 134 120/140/560横冲直撞/4持之以恒/1突破/3盲盒 0/7 / /
80 22121 horse 22121 1-[阿拉伯]Arabian 1 70450/ 55 106 114 110 103 100/115/460火热/2车道占用/2盲盒 0/7 / / 2022-03-28 16:23:43*
81 23508 horse 23508 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 114035/ 40 144 131 135 150 130/155/620草坪大师/5换挡/5横冲直撞/3盲盒 0/7 / / 2022-03-31 23:37:56*
82 8475 Clarence Fusco 2-[柏布马]Barb 36 1937/ 52 119 118 120 114 110/125/500信仰冲刺/3兴奋/2污垢大师/1盲盒 0/7 / /
83 12063 Nakia Posey 1-[阿拉伯]Arabian 1 73364/ 72 104 115 114 110 100/115/460污垢大师/2盲盒 0/7 / /
84 12948 Lala Miner 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 92726/ 36 123 134 120 132 120/140/560信仰冲刺/1挑战/4盲盒 0/7 / /
85 21675 horse 21675 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 119649/ 53 146 137 141 149 130/155/620换挡/5专横/3火热/3赛事联动/2盲盒 0/7 / / 2022-03-27 13:56:24*
86 5380 Luann Whitlock 2-[柏布马]Barb 1 82359/ 63 123 125 110 120 110/125/500长途大师/2敏捷/3救主/1盲盒 0/7 / /
87 13001 Grover Mccrary 1-[阿拉伯]Arabian 1 68239/ 40 102 109 113 100 100/115/460雾天大师/2盲盒 0/7 / /
88 23666 horse 23666 1-[阿拉伯]Arabian 1 73565/ 72 110 106 115 112 100/115/460冲刺干扰/1盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:41:37*
89 22877 horse 22877 5-[荷兰温血]Dutch WB 29 2488/ 65 173 142 161 175 140/175/700中距离大师/2草坪大师/4盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:30:35*
90 20766 Sharda Coburn 1-[阿拉伯]Arabian 1 72560/ 65 113 111 115 100 100/115/460强壮/2盲盒 0/7 / /
91 19295 horse 19295 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 113534/ 38 142 132 134 150 130/155/620强壮/3雾天大师/3救主/4火热/5盲盒 0/7 / / 2022-02-11 18:44:36*
92 22109 horse 22109 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 24 1671/ 19 130 132 136 141 130/155/620敏捷/4车道占用/2雾天大师/2盲盒 0/7 / / 2022-03-28 16:14:12*
93 29382 horse 29382 8-[纯种马]ThoroughBR 74 12410/ 95 249 246 249 250 220/250/1000长途大师/10强壮/6冲刺干扰/10救主/6盲盒 0/7 / / 2022-08-11 16:18:05*
94 22113 horse 22113 2-[柏布马]Barb 1 75024/ 22 114 119 110 110 110/125/500强壮/2盲盒 0/7 / / 2022-03-28 16:14:43*
95 22116 horse 22116 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 21 2512/ 71 188 181 186 170 160/190/760短距离大师/4漂移/7长途大师/5潜在爆发/3盲盒 0/7 / / 2022-03-28 16:15:00*
96 30003 horse 30003 8-[纯种马]ThoroughBR 1 339185/ 91 245 245 249 250 220/250/1000闪电速度/9专横/7幻影超越/9幸运/6盲盒 0/7 / / 2022-09-19 15:18:58*
97 12858 horse 12858 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 147759/ 63 154 165 156 173 140/175/700雾天大师/2强壮/4兴奋/3冲刺干扰/2盲盒 0/7 / / 2022-01-16 20:18:56*
98 23056 horse 23056 2-[柏布马]Barb 23 1275/ 28 122 111 113 111 110/125/500漂移/1盲盒 0/7 / / 2022-03-29 21:06:59*
99 12423 Jacob Arrington 2-[柏布马]Barb 1 81455/ 45 117 116 117 117 110/125/500突破/3专横/3盲盒 0/7 / /
100 23509 horse 23509 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 157076/ 71 170 149 169 172 140/175/700漂移/5火热/6盲盒 0/7 / / 2022-03-31 23:38:08*
上一页 当前第 292 页 下一页