声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:540394 0.21940000 0.00006262 0.00000041 575.50 219400 62.62 0.41 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 30159 horse 30159 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 103160/ 64 134 132 133 132 120/140/560短距离大师/1强壮/4草坪大师/2盲盒 0/7 / / 2022-10-03 00:38:39*
2 5267 Angelika Ordonez 2-[柏布马]Barb 40 2114/ 45 114 124 113 116 110/125/500敏捷/3盲盒 0/7 / /
3 10541 Reginia North 1-[阿拉伯]Arabian 1 73665/ 73 114 110 115 105 100/115/460草坪大师/1盲盒 0/7 / /
4 20388 Deonna Hite 1-[阿拉伯]Arabian 23 1229/ 72 115 102 113 113 100/115/460专横/2冠军渴望/2盲盒 0/7 / /
5 19422 Tory Worthington 2-[柏布马]Barb 1 79747/ 38 111 119 119 114 110/125/500漂移/2中距离大师/1盲盒 0/7 / /
6 19829 horse 19829 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 113534/ 43 134 147 137 145 130/155/620火热/2稳如磐石/5盲盒 0/7 / / 2022-02-11 20:53:50*
7 24092 horse 24092 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 175155/ 53 181 161 174 187 160/190/760冲刺干扰/4雨天大师/5稳如磐石/6盲盒 0/7 / / 2022-04-16 07:57:38*
8 23753 horse 23753 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 115138/ 42 138 149 142 133 130/155/620换挡/5突破/4盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:39:29*
9 18885 Arica Huber 1-[阿拉伯]Arabian 1 73967/ 75 115 112 114 104 100/115/460雾天大师/1沙大师/1盲盒 0/7 / /
10 14789 Matthew Toth 2-[柏布马]Barb 1 81254/ 47 125 111 118 114 110/125/500冲刺干扰/1短距离大师/2盲盒 0/7 / /
11 16730 Latoya Glass 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 168242/ 48 178 183 167 169 160/190/760冲刺干扰/6摇滚乐/3盲盒 0/7 / /
12 22887 horse 22887 1-[阿拉伯]Arabian 32 1486/ 40 100 104 108 112 100/115/460兴奋/2盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:42:52*
13 11070 horse 11070 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 47 3178/ 26 140 132 130 144 130/155/620车道占用/5专横/5横冲直撞/3盲盒 0/7 / / 2022-01-15 00:20:09*
14 4023 Neville Brunson 2-[柏布马]Barb 43 2363/ 62 121 121 119 116 110/125/500冠军渴望/2换挡/2短距离大师/2盲盒 0/7 / /
15 12193 Dominique Desimone 2-[柏布马]Barb 38 2039/ 63 114 120 120 124 110/125/500长途大师/2信仰冲刺/2兴奋/3盲盒 0/7 / /
16 21186 horse 21186 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 31 3438/ 50 138 147 148 137 130/155/620敏捷/5沙大师/5雨天大师/5长途大师/5盲盒 0/7 / / 2022-03-16 20:55:47*
17 21034 China Noland 3-[卡巴尔德马]Kabardin 51 3314/ 46 123 130 140 124 120/140/560信仰冲刺/1稳如磐石/3盲盒 0/7 / /
18 19915 horse 19915 7-[布琼尼]Budyonny 1 217759/ 67 203 206 187 204 180/210/840团结/6幻影超越/4长途大师/8盲盒 0/7 / / 2022-02-11 21:31:44*
19 23816 horse 23816 2-[柏布马]Barb 1 79043/ 38 118 120 112 113 110/125/500敏捷/2污垢大师/1团结/3盲盒 0/7 / / 2022-04-02 00:02:57*
20 20155 Irwin Schmitt 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 101856/ 55 127 134 133 130 120/140/560闪电速度/4稳如磐石/4中距离大师/2盲盒 0/7 / /
21 22801 horse 22801 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 133934/ 36 142 148 154 167 140/175/700漂移/3中距离大师/3盲盒 0/7 / / 2022-03-29 13:24:57*
22 6997 Jackie Daugherty 2-[柏布马]Barb 36 1979/ 80 124 123 117 124 110/125/500赛事联动/1闪电速度/1冠军渴望/1盲盒 0/7 / /
23 29223 horse 29223 15-[太空马]Space 94 26338/ 53 334 329 327 332 320/340/1360幻影超越/9沙大师/8车道占用/10污垢大师/10盲盒 0/7 / / 2022-08-08 18:40:18*
24 4122 Gaynelle France 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 36 2436/ 45 150 136 141 138 130/155/620稳如磐石/2敏捷/2冠军渴望/4盲盒 0/7 / /
25 26363 horse 26363 7-[布琼尼]Budyonny 50 5220/ 44 186 186 193 208 180/210/840强壮/5冲刺干扰/8幻影超越/4团结/7盲盒 0/7 / / 2022-06-15 21:31:05*
26 25343 horse 25343 5-[荷兰温血]Dutch WB 43 3064/ 29 155 148 144 154 140/175/700挑战/4污垢大师/2专横/5盲盒 0/7 / / 2022-05-14 15:13:41*
27 12546 horse 12546 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 103261/ 69 140 127 130 138 120/140/560污垢大师/1赛事联动/4盲盒 0/7 / / 2022-01-16 19:51:21*
28 11427 Bert Lopes 1-[阿拉伯]Arabian 1 70952/ 57 104 113 113 104 100/115/460长途大师/2中距离大师/1盲盒 0/7 / /
29 4535 Levi Vanhorn 2-[柏布马]Barb 1 75828/ 20 117 110 111 114 110/125/500冠军渴望/3突破/1盲盒 0/7 / /
30 24083 horse 24083 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1959/ 66 123 134 140 136 120/140/560换挡/4横冲直撞/4盲盒 0/7 / / 2022-04-15 13:46:14*
31 23391 horse 23391 7-[布琼尼]Budyonny 74 9906/ 56 206 208 188 185 180/210/840持之以恒/7团结/6强壮/6污垢大师/5盲盒 0/7 / / 2022-03-31 17:43:39*
32 23066 horse 23066 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 29 2154/ 74 142 155 145 152 130/155/620雨天大师/4草坪大师/2换挡/2盲盒 0/7 / / 2022-03-29 21:17:07*
33 19792 horse 19792 2-[柏布马]Barb 52 3175/ 70 119 124 116 123 110/125/500强壮/3盲盒 0/7 / / 2022-02-11 20:45:23*
34 18890 horse 18890 1-[阿拉伯]Arabian 32 1540/ 68 108 105 113 115 100/115/460救主/1盲盒 1/7 / / 2022-02-11 17:52:12*
35 12502 horse 12502 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 105267/ 66 126 135 134 138 120/140/560车道占用/4团结/4突破/4盲盒 0/7 / / 2022-01-16 19:47:21*
36 24524 horse 24524 1-[阿拉伯]Arabian 1 67134/ 42 104 109 102 110 100/115/460突破/2团结/2盲盒 0/7 / / 2022-04-22 00:17:06*
37 21530 horse 21530 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 27 1908/ 42 149 130 139 144 130/155/620长途大师/2突破/4闪电速度/5盲盒 0/7 / / 2022-03-26 13:53:51*
38 8096 Janell Waiters 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 98746/ 44 130 123 130 132 120/140/560闪电速度/2横冲直撞/4兴奋/4盲盒 0/7 / /
39 22802 horse 22802 1-[阿拉伯]Arabian 14 987/ 65 113 107 115 104 100/115/460换挡/1中距离大师/1盲盒 0/7 / / 2022-03-29 13:28:09*
40 12518 horse 12518 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 119048/ 45 145 135 154 131 130/155/620中距离大师/2救主/2挑战/2盲盒 0/7 / / 2022-01-16 19:49:00*
41 107 Floyd Seay 2-[柏布马]Barb 44 2427/ 50 125 110 111 124 110/125/500信仰冲刺/3横冲直撞/2敏捷/2盲盒 0/7 / /
42 21740 horse 21740 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 185273/ 67 186 185 189 160 160/190/760幻影超越/3稳如磐石/3盲盒 0/7 / / 2022-03-27 14:25:33*
43 23518 horse 23518 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 143652/ 58 165 160 154 162 140/175/700突破/2敏捷/4盲盒 0/7 / / 2022-04-01 04:51:52*
44 21619 horse 21619 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 112632/ 41 141 149 130 141 130/155/620救主/3团结/4稳如磐石/4闪电速度/4盲盒 0/7 / / 2022-03-27 10:24:50*
45 16926 Oliver Breedlove 1-[阿拉伯]Arabian 1 65325/ 35 105 111 101 104 100/115/460中距离大师/2盲盒 1/7 / /
46 24325 horse 24325 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 165137/ 33 162 160 169 188 160/190/760挑战/4短距离大师/3突破/7沙大师/3盲盒 0/7 / / 2022-04-20 00:26:54*
47 5941 Claud Williams 2-[柏布马]Barb 1 84168/ 60 123 118 120 115 110/125/500漂移/3长途大师/2盲盒 0/7 / /
48 17307 Robbie Calvert 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 91 12320/ 30 139 135 137 139 130/155/620雾天大师/2持之以恒/4盲盒 0/7 / /
49 30203 horse 30203 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 97843/ 36 125 124 140 120 120/140/560团结/1专横/4盲盒 0/7 / / 2022-10-03 22:58:10*
50 11168 Noel Mazza 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 2582/ 23 145 131 132 135 130/155/620草坪大师/5摇滚乐/3盲盒 0/7 / /
51 24963 horse 24963 5-[荷兰温血]Dutch WB 32 2659/ 52 142 153 174 164 140/175/700幻影超越/2长途大师/3救主/3团结/4盲盒 0/7 / / 2022-05-04 14:02:46*
52 6167 Wilbert Rand 1-[阿拉伯]Arabian 32 1568/ 42 110 101 110 104 100/115/460冲刺干扰/1盲盒 0/7 / /
53 11551 Larissa Hayes 1-[阿拉伯]Arabian 1 66933/ 47 110 111 100 107 100/115/460稳如磐石/2盲盒 0/7 / /
54 23995 horse 23995 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 2137/ 71 132 132 134 139 120/140/560幻影超越/3救主/3换挡/4盲盒 0/7 / / 2022-04-08 06:23:55*
55 10106 Nicky Staples 1-[阿拉伯]Arabian 1 68943/ 42 107 102 114 102 100/115/460污垢大师/2盲盒 0/7 / /
56 22804 horse 22804 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 119850/ 47 151 133 145 138 130/155/620幸运/4换挡/5短距离大师/3赛事联动/4盲盒 0/7 / / 2022-03-29 14:01:29*
57 16444 Mignon Tatum 1-[阿拉伯]Arabian 1 69546/ 52 106 102 109 114 100/115/460雾天大师/1盲盒 0/7 / /
58 26870 horse 26870 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 22 2236/ 24 161 165 164 179 160/190/760兴奋/3救主/4雨天大师/5冲刺干扰/6盲盒 0/7 / / 2022-06-21 21:27:03*
59 22806 horse 22806 7-[布琼尼]Budyonny 8 2383/ 49 181 185 203 210 180/210/840突破/8污垢大师/8短距离大师/6盲盒 0/7 / / 2022-03-29 14:03:43*
60 6103 Hong Costello 1-[阿拉伯]Arabian 32 1608/ 55 113 103 110 107 100/115/460沙大师/2雨天大师/2盲盒 0/7 / /
61 23519 horse 23519 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 186475/ 72 181 173 185 187 160/190/760持之以恒/4短距离大师/4盲盒 0/7 / / 2022-04-01 05:00:24*
62 22807 horse 22807 8-[纯种马]ThoroughBR 5 3186/ 64 249 243 224 241 220/250/1000漂移/10稳如磐石/8沙大师/6盲盒 0/7 / / 2022-03-29 14:04:13*
63 23847 horse 23847 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 124762/ 67 143 146 144 154 130/155/620救主/5摇滚乐/2雨天大师/2幻影超越/4盲盒 0/7 / / 2022-04-02 13:13:48*
64 25970 horse 25970 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 138042/ 41 142 170 158 147 140/175/700稳如磐石/2兴奋/5换挡/4盲盒 0/7 / / 2022-06-06 21:17:06*
65 7685 Dwight Talbot 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 29 2017/ 36 139 133 142 142 130/155/620冲刺干扰/5换挡/5盲盒 0/7 / /
66 15111 Tory Kinsey 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 102960/ 58 129 124 139 134 120/140/560强壮/2横冲直撞/3盲盒 0/7 / /
67 23996 horse 23996 1-[阿拉伯]Arabian 32 1528/ 30 101 103 103 111 100/115/460信仰冲刺/1沙大师/1盲盒 0/7 / / 2022-04-08 08:02:15*
68 27653 horse 27653 8-[纯种马]ThoroughBR 41 6059/ 85 243 250 244 245 220/250/1000雨天大师/10冲刺干扰/7闪电速度/7救主/6盲盒 0/7 / / 2022-07-16 00:00:10*
69 22890 horse 22890 2-[柏布马]Barb 27 1531/ 58 117 119 123 116 110/125/500突破/2盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:44:35*
70 24898 horse 24898 2-[柏布马]Barb 1 78943/ 42 120 110 113 122 110/125/500闪电速度/1盲盒 0/7 / / 2022-05-03 00:31:57*
71 19733 horse 19733 2-[柏布马]Barb 39 2069/ 48 115 123 114 117 110/125/500持之以恒/2潜在爆发/2雨天大师/1盲盒 1/7 / / 2022-02-11 20:32:15*
72 6198 Sage Kurtz 2-[柏布马]Barb 13 1000/ 33 112 120 113 115 110/125/500火热/2幻影超越/3沙大师/1盲盒 0/7 / /
73 15200 Kaitlyn Templeton 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 119749/ 58 153 140 139 146 130/155/620草坪大师/3沙大师/2雾天大师/2换挡/3盲盒 0/7 / /
74 19163 horse 19163 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 159481/ 75 169 164 170 162 140/175/700污垢大师/3赛事联动/5草坪大师/5盲盒 0/7 / / 2022-02-11 18:22:20*
75 4709 Dwayne Hudson 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 91622/ 28 129 124 124 125 120/140/560团结/1闪电速度/1挑战/1盲盒 0/7 / /
76 24743 horse 24743 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 114135/ 46 137 155 139 135 130/155/620横冲直撞/2换挡/2盲盒 0/7 / / 2022-04-27 10:19:24*
77 23998 horse 23998 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 26 1853/ 52 133 155 130 154 130/155/620挑战/2强壮/2盲盒 0/7 / / 2022-04-08 11:10:27*
78 1095 Marinda Burden 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 105869/ 71 136 132 138 131 120/140/560漂移/3雨天大师/2盲盒 0/7 / /
79 29803 horse 29803 8-[纯种马]ThoroughBR 1 299533/ 40 236 228 233 231 220/250/1000摇滚乐/9污垢大师/8沙大师/10盲盒 0/7 / / 2022-08-29 21:29:57*
80 23069 horse 23069 2-[柏布马]Barb 29 1649/ 62 114 118 123 122 110/125/500救主/1横冲直撞/3摇滚乐/2盲盒 0/7 / / 2022-03-29 21:18:38*
81 24326 horse 24326 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 93428/ 33 136 122 120 128 120/140/560幻影超越/4冲刺干扰/3火热/2盲盒 0/7 / / 2022-04-21 18:18:32*
82 22891 horse 22891 5-[荷兰温血]Dutch WB 27 2134/ 44 149 172 140 160 140/175/700中距离大师/3长途大师/5信仰冲刺/3盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:45:09*
83 21443 horse 21443 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 96739/ 38 127 129 133 121 120/140/560漂移/2雨天大师/2车道占用/2盲盒 0/7 / / 2022-03-25 21:03:20*
84 18735 Geraldine Shipman 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1763/ 51 132 132 134 123 120/140/560沙大师/1漂移/3盲盒 0/7 / /
85 16403 Jody Stump 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 111629/ 29 133 135 136 145 130/155/620草坪大师/5挑战/4兴奋/3漂移/4盲盒 0/7 / /
86 26454 horse 26454 8-[纯种马]ThoroughBR 60 7945/ 56 249 230 227 241 220/250/1000持之以恒/6敏捷/7潜在爆发/6盲盒 0/7 / / 2022-06-15 21:31:05*
87 4004 horse 4004 3-[卡巴尔德马]Kabardin 24 1500/ 46 132 130 122 133 120/140/560赛事联动/3信仰冲刺/3盲盒 0/7 / / 2022-01-09 21:15:49*
88 30032 horse 30032 8-[纯种马]ThoroughBR 9 3153/ 15 225 227 226 220 220/250/1000中距离大师/6闪电速度/7团结/6车道占用/10盲盒 0/7 / / 2022-09-28 12:19:44*
89 13719 horse 13719 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 137140/ 49 168 143 147 170 140/175/700污垢大师/3摇滚乐/3盲盒 0/7 / / 2022-01-16 22:51:21*
90 6984 Ola Carpenter 1-[阿拉伯]Arabian 1 65426/ 33 111 106 103 100 100/115/460火热/1盲盒 0/7 / /
91 23259 horse 23259 1-[阿拉伯]Arabian 62 4037/ 60 105 111 109 111 100/115/460中距离大师/2短距离大师/1盲盒 0/7 / / 2022-03-30 16:56:49*
92 28688 horse 28688 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1448199/ 51 134 120 140 127 120/140/560短距离大师/4闪电速度/3持之以恒/1盲盒 0/7 / / 2022-08-01 19:43:29*
93 19129 horse 19129 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 103762/ 61 135 135 136 123 120/140/560漂移/4冲刺干扰/1突破/4盲盒 0/7 / / 2022-02-11 18:17:23*
94 17591 Lakeesha Shinn 1-[阿拉伯]Arabian 32 1488/ 30 102 107 104 105 100/115/460稳如磐石/2赛事联动/2盲盒 1/7 / /
95 15315 Carol Mcadams 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 135589/ 46 134 155 130 147 130/155/620赛事联动/4闪电速度/4盲盒 0/7 / /
96 23520 horse 23520 2-[柏布马]Barb 1 78340/ 33 110 111 117 122 110/125/500潜在爆发/1盲盒 0/7 / / 2022-04-01 05:07:28*
97 9782 horse 9782 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 101655/ 50 124 126 134 136 120/140/560团结/4赛事联动/4草坪大师/4盲盒 0/7 / / 2022-01-13 21:57:41*
98 22546 horse 22546 5-[荷兰温血]Dutch WB 57 4941/ 52 157 140 167 169 140/175/700短距离大师/5污垢大师/3沙大师/5车道占用/6盲盒 0/7 / / 2022-03-29 08:33:10*
99 27140 horse 27140 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 23 2625/ 61 185 167 190 171 160/190/760短距离大师/7专横/7草坪大师/6盲盒 0/7 / / 2022-06-25 21:29:28*
100 27479 horse 27479 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 117845/ 57 141 148 135 153 130/155/620强壮/3幸运/2冠军渴望/3草坪大师/2盲盒 0/7 / / 2022-07-10 10:56:57*
上一页 当前第 295 页 下一页