声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:544686 0.22757000 0.00006515 0.00000042 606.10 227570 65.15 0.42 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 26074 horse 26074 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 57 5879/ 80 184 182 190 180 160/190/760团结/3沙大师/7摇滚乐/7盲盒 0/7 / / 2022-06-07 13:29:31*
2 26970 horse 26970 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 113333/ 35 131 143 140 141 130/155/620冠军渴望/3污垢大师/4专横/5盲盒 0/7 / / 2022-06-24 18:39:48*
3 23747 horse 23747 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 121153/ 56 142 148 144 142 130/155/620冲刺干扰/4稳如磐石/5摇滚乐/4盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:39:38*
4 23521 horse 23521 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 98946/ 43 124 125 139 126 120/140/560闪电速度/2换挡/2盲盒 0/7 / / 2022-04-01 07:04:21*
5 23999 horse 23999 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 26 2000/ 66 135 151 153 147 130/155/620草坪大师/3换挡/3长途大师/2救主/3盲盒 0/7 / / 2022-04-08 11:12:34*
6 21477 horse 21477 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 113033/ 37 144 139 133 141 130/155/620雾天大师/2潜在爆发/5稳如磐石/4草坪大师/5盲盒 0/7 / / 2022-03-25 23:23:44*
7 9390 Austin Mckeown 1-[阿拉伯]Arabian 1 66732/ 40 101 113 102 108 100/115/460车道占用/2闪电速度/2盲盒 0/7 / /
8 24109 horse 24109 1-[阿拉伯]Arabian 1 66833/ 43 113 103 100 110 100/115/460长途大师/2盲盒 0/7 / / 2022-04-17 23:11:30*
9 22134 horse 22134 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 105468/ 69 131 132 138 134 120/140/560草坪大师/2火热/1污垢大师/3盲盒 0/7 / / 2022-03-28 16:27:55*
10 22347 horse 22347 2-[柏布马]Barb 89 10472/ 70 124 113 122 123 110/125/500冠军渴望/3盲盒 0/7 / / 2022-03-29 04:04:32*
11 3301 Lewis Conn 1-[阿拉伯]Arabian 1 63416/ 22 101 106 100 106 100/115/460潜在爆发/1信仰冲刺/1盲盒 0/7 / /
12 2782 Heriberto Mulder 2-[柏布马]Barb 1 83565/ 60 121 124 119 112 110/125/500稳如磐石/2赛事联动/2盲盒 0/7 / /
13 22893 horse 22893 5-[荷兰温血]Dutch WB 27 2563/ 79 168 164 171 168 140/175/700强壮/4稳如磐石/2盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:46:00*
14 25105 horse 25105 1-[阿拉伯]Arabian 1 66732/ 40 104 113 105 102 100/115/460中距离大师/1闪电速度/1盲盒 0/7 / / 2022-05-09 11:27:49*
15 10462 Johnson Durant 2-[柏布马]Barb 1 83967/ 53 118 118 123 113 110/125/500信仰冲刺/3敏捷/1突破/2盲盒 0/7 / /
16 12764 Stephani Arenas 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 98144/ 41 136 121 134 122 120/140/560冠军渴望/2闪电速度/4盲盒 0/7 / /
17 16560 horse 16560 1-[阿拉伯]Arabian 40 1956/ 58 109 109 113 104 100/115/460雨天大师/2繁育 0/7 / / 2022-01-26 20:36:28*
18 24170 Quinton Meeks 3-[卡巴尔德马]Kabardin 22 1463/ 35 124 133 127 124 120/140/560污垢大师/1幻影超越/2盲盒 0/7 / /
19 21063 Lorenzo Craddock 2-[柏布马]Barb 1 76732/ 28 119 110 111 117 110/125/500强壮/2盲盒 0/7 / /
20 23522 horse 23522 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 130929/ 26 143 141 151 161 140/175/700摇滚乐/3专横/6赛事联动/4漂移/4盲盒 0/7 / / 2022-04-01 07:05:58*
21 19569 horse 19569 2-[柏布马]Barb 1 80350/ 43 120 113 115 118 110/125/500雾天大师/2挑战/2盲盒 0/7 / / 2022-02-11 19:49:20*
22 7236 Anya Atkinson 5-[荷兰温血]Dutch WB 37 2785/ 31 144 156 164 140 140/175/700冲刺干扰/6敏捷/6专横/4救主/2盲盒 0/7 / /
23 26891 horse 26891 7-[布琼尼]Budyonny 23 2816/ 53 189 207 181 206 180/210/840火热/8污垢大师/6持之以恒/7幻影超越/5盲盒 0/7 / / 2022-06-15 21:31:05*
24 24568 horse 24568 1-[阿拉伯]Arabian 1 65627/ 32 102 107 104 106 100/115/460闪电速度/2盲盒 0/7 / / 2022-04-22 13:40:18*
25 24564 horse 24564 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 95234/ 48 122 136 121 139 120/140/560火热/2长途大师/2盲盒 0/7 / / 2022-04-22 13:33:47*
26 11875 horse 11875 1-[阿拉伯]Arabian 40 1953/ 60 109 110 112 105 100/115/460雾天大师/2盲盒 0/7 / / 2022-01-15 15:58:35*
27 23622 horse 23622 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 107776/ 76 131 133 139 138 120/140/560雨天大师/4中距离大师/3盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:43:27*
28 18226 horse 18226 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 144053/ 61 166 160 146 174 140/175/700赛事联动/6救主/2挑战/6盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:04:18*
29 11914 horse 11914 1-[阿拉伯]Arabian 1 68440/ 57 108 115 100 111 100/115/460草坪大师/1稳如磐石/2盲盒 0/7 / / 2022-01-15 22:36:02*
30 13020 horse 13020 1-[阿拉伯]Arabian 1 64220/ 25 100 110 103 102 100/115/460幻影超越/2盲盒 0/7 / / 2022-01-16 20:38:16*
31 13198 horse 13198 2-[柏布马]Barb 28 1477/ 42 113 125 112 115 110/125/500敏捷/3横冲直撞/2幻影超越/3盲盒 0/7 / / 2022-01-16 21:06:45*
32 5406 Sidney Reis 1-[阿拉伯]Arabian 1 67536/ 40 103 108 108 105 100/115/460中距离大师/2盲盒 0/7 / /
33 23023 horse 23023 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 141548/ 44 148 170 159 144 140/175/700草坪大师/6冲刺干扰/5换挡/3兴奋/4盲盒 0/7 / / 2022-03-29 20:46:03*
34 15207 Maurice Hintz 2-[柏布马]Barb 1 83063/ 45 117 110 123 117 110/125/500漂移/1信仰冲刺/3雨天大师/3盲盒 0/7 / /
35 23921 horse 23921 2-[柏布马]Barb 27 1477/ 38 114 111 121 117 110/125/500污垢大师/1盲盒 0/7 / / 2022-04-06 12:21:46*
36 26554 horse 26554 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 137841/ 48 165 167 150 145 140/175/700团结/4信仰冲刺/4盲盒 0/7 / / 2022-06-17 01:03:59*
37 3409 Hipolito Thomason 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 102358/ 68 132 135 129 138 120/140/560短距离大师/3幸运/1横冲直撞/1盲盒 0/7 / /
38 15201 Lady Coffey 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 171849/ 52 183 167 170 182 160/190/760冲刺干扰/5兴奋/5盲盒 0/7 / /
39 25029 horse 25029 3-[卡巴尔德马]Kabardin 61 4636/ 59 120 138 137 132 120/140/560长途大师/2赛事联动/4潜在爆发/2盲盒 0/7 / / 2022-05-06 10:49:56*
40 24331 horse 24331 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 91622/ 26 129 126 122 124 120/140/560兴奋/2换挡/4盲盒 0/7 / / 2022-04-21 18:48:00*
41 24592 horse 24592 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 93428/ 33 127 122 124 133 120/140/560摇滚乐/3突破/2盲盒 0/7 / / 2022-04-22 14:28:07*
42 15074 Rusty Munguia 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 95435/ 46 128 138 124 127 120/140/560换挡/1强壮/2盲盒 0/7 / /
43 22598 horse 22598 3-[卡巴尔德马]Kabardin 46 2925/ 51 125 129 139 128 120/140/560冲刺干扰/4挑战/3盲盒 0/7 / / 2022-03-29 10:50:21*
44 29164 horse 29164 2-[柏布马]Barb 1 80852/ 50 118 115 112 125 110/125/500漂移/1突破/1冠军渴望/3盲盒 0/7 / / 2022-08-08 09:03:37*
45 9197 horse 9197 2-[柏布马]Barb 46 2625/ 50 123 112 117 118 110/125/500污垢大师/3盲盒 0/7 / / 2022-01-12 17:54:28*
46 18949 Rosetta Tackett 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 2500/ 41 167 140 165 146 140/175/700沙大师/3冲刺干扰/4盲盒 0/7 / /
47 18952 Derrick Curiel 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 145355/ 46 163 148 168 145 140/175/700雨天大师/3信仰冲刺/5污垢大师/6赛事联动/2盲盒 0/7 / /
48 24366 horse 24366 1-[阿拉伯]Arabian 49 2700/ 65 102 113 114 110 100/115/460横冲直撞/1盲盒 0/7 / / 2022-04-21 19:24:09*
49 25108 Larry Bethea 3-[卡巴尔德马]Kabardin 13 1295/ 56 133 125 137 130 120/140/560赛事联动/2横冲直撞/2盲盒 0/7 / /
50 24556 horse 24556 2-[柏布马]Barb 1 79847/ 48 115 122 113 119 110/125/500雨天大师/2盲盒 0/7 / / 2022-04-22 13:24:00*
51 23363 horse 23363 1-[阿拉伯]Arabian 1 64823/ 32 101 113 100 105 100/115/460挑战/1冠军渴望/2盲盒 0/7 / / 2022-03-31 10:13:35*
52 20842 Torie Catalano 2-[柏布马]Barb 1 78139/ 33 119 110 113 118 110/125/500潜在爆发/2换挡/1盲盒 0/7 / /
53 24891 horse 24891 2-[柏布马]Barb 1 75526/ 17 114 111 115 110 110/125/500赛事联动/2盲盒 0/7 / / 2022-05-02 23:49:31*
54 23419 horse 23419 1-[阿拉伯]Arabian 61 3942/ 72 114 102 113 114 100/115/460沙大师/1盲盒 0/7 / / 2022-03-31 18:23:46*
55 18827 Jean Deleon 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 95334/ 39 122 138 127 124 120/140/560突破/2换挡/1沙大师/3盲盒 0/7 / /
56 3794 Deedee Knutson 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 93729/ 35 126 123 124 135 120/140/560团结/2强壮/2盲盒 0/7 / /
57 21036 Alva Valenti 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 92124/ 31 125 123 123 134 120/140/560车道占用/1草坪大师/1盲盒 0/7 / /
58 15120 horse 15120 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 162331/ 30 160 171 164 181 160/190/760冠军渴望/4火热/7雨天大师/5沙大师/3盲盒 0/7 / / 2022-01-18 21:45:20*
59 18179 horse 18179 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 102057/ 54 133 132 138 120 120/140/560敏捷/3火热/4盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:01:51*
60 21483 horse 21483 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 27 1958/ 34 139 131 147 137 130/155/620摇滚乐/2幻影超越/3横冲直撞/4闪电速度/5盲盒 0/7 / / 2022-03-25 23:59:29*
61 4902 Shasta Chu 8-[纯种马]ThoroughBR 72 10820/ 52 245 240 220 237 220/250/1000草坪大师/9持之以恒/6稳如磐石/7盲盒 0/7 / /
62 2483 Lawrence Melgar 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 100451/ 50 139 122 134 125 120/140/560火热/3潜在爆发/2挑战/2盲盒 0/7 / /
63 3760 Jessi Gulley 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 1996/ 24 128 125 126 120 120/140/560持之以恒/2幻影超越/2漂移/1盲盒 0/7 / /
64 22362 horse 22362 3-[卡巴尔德马]Kabardin 28 1723/ 39 124 130 122 135 120/140/560车道占用/4救主/2长途大师/1盲盒 0/7 / / 2022-03-29 04:11:30*
65 24625 horse 24625 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 116140/ 40 137 141 144 138 130/155/620闪电速度/5污垢大师/3长途大师/4盲盒 0/7 / / 2022-04-23 15:15:55*
66 24901 horse 24901 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 154973/ 60 163 142 175 164 140/175/700长途大师/5车道占用/5雾天大师/3闪电速度/4盲盒 0/7 / / 2022-05-03 02:21:08*
67 22897 horse 22897 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 27 2042/ 63 153 141 135 154 130/155/620横冲直撞/2漂移/2雨天大师/2沙大师/3盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:46:59*
68 24069 horse 24069 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 114436/ 48 131 152 134 151 130/155/620专横/5横冲直撞/4盲盒 0/7 / / 2022-04-14 04:13:48*
69 25595 horse 25595 7-[布琼尼]Budyonny 53 5443/ 43 198 194 189 190 180/210/840草坪大师/7稳如磐石/4沙大师/5盲盒 0/7 / / 2022-05-25 22:16:04*
70 23610 horse 23610 1-[阿拉伯]Arabian 1 72359/ 67 106 114 112 108 100/115/460稳如磐石/1强壮/2盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:43:45*
71 24900 horse 24900 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 29 2215/ 76 146 143 152 155 130/155/620长途大师/2污垢大师/5盲盒 0/7 / / 2022-05-03 00:53:03*
72 8660 Robt White 1-[阿拉伯]Arabian 1 67838/ 47 104 113 104 107 100/115/460火热/1潜在爆发/2盲盒 0/7 / /
73 29224 horse 29224 7-[布琼尼]Budyonny 1 220965/ 56 187 190 203 207 180/210/840冠军渴望/5换挡/6专横/8盲盒 0/7 / / 2022-08-08 18:40:18*
74 18304 horse 18304 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1759/ 41 122 128 125 138 120/140/560冲刺干扰/4团结/3盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:08:51*
75 3675 Manuel Burger 1-[阿拉伯]Arabian 1 75474/ 83 108 115 115 112 100/115/460专横/2盲盒 0/7 / /
76 23408 horse 23408 2-[柏布马]Barb 26 1462/ 60 118 116 125 117 110/125/500沙大师/1盲盒 0/7 / / 2022-03-30 18:00:54*
77 24746 horse 24746 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 97441/ 36 127 124 138 120 120/140/560挑战/4长途大师/1盲盒 0/7 / / 2022-04-27 10:46:46*
78 10014 horse 10014 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 122957/ 56 147 147 149 133 130/155/620救主/2专横/3潜在爆发/5持之以恒/4盲盒 0/7 / / 2022-01-13 23:01:34*
79 26653 horse 26653 8-[纯种马]ThoroughBR 74 11920/ 48 227 227 242 242 220/250/1000横冲直撞/10幻影超越/9专横/9盲盒 0/7 / / 2022-06-21 21:27:03*
80 18984 horse 18984 1-[阿拉伯]Arabian 1 64120/ 23 107 101 103 103 100/115/460冲刺干扰/1盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:59:48*
81 17697 Arielle Harkins 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1810/ 43 123 125 131 135 120/140/560草坪大师/2幸运/2盲盒 0/7 / /
82 25154 horse 25154 5-[荷兰温血]Dutch WB 4 1512/ 51 162 149 159 161 140/175/700赛事联动/5持之以恒/2幸运/4闪电速度/5盲盒 0/7 / / 2022-05-12 17:08:03*
83 22898 horse 22898 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 27 2186/ 82 152 152 155 143 130/155/620敏捷/5火热/2兴奋/4闪电速度/3盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:49:21*
84 6994 Heide Wong 2-[柏布马]Barb 32 1735/ 53 120 112 122 118 110/125/500救主/2盲盒 0/7 / /
85 5962 Terisa Hales 3-[卡巴尔德马]Kabardin 51 3561/ 53 121 138 137 126 120/140/560漂移/4横冲直撞/3闪电速度/1盲盒 0/7 / /
86 335 Edgardo Ching 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 4 1127/ 20 133 130 133 144 130/155/620换挡/3持之以恒/2车道占用/3冲刺干扰/3盲盒 0/7 / /
87 18241 horse 18241 1-[阿拉伯]Arabian 1 72058/ 65 106 107 111 115 100/115/460闪电速度/2盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:05:09*
88 2461 Syble Ackerman 1-[阿拉伯]Arabian 1 72560/ 72 112 115 110 106 100/115/460持之以恒/2盲盒 0/7 / /
89 2902 Isiah Pettis 2-[柏布马]Barb 32 1621/ 25 110 111 120 114 110/125/500挑战/1稳如磐石/1赛事联动/3盲盒 0/7 / /
90 18727 horse 18727 2-[柏布马]Barb 61 4263/ 62 119 123 122 113 110/125/500雨天大师/3盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:40:42*
91 1337 Janae Walton 8-[纯种马]ThoroughBR 63 8841/ 43 241 221 224 245 220/250/1000潜在爆发/9雾天大师/7短距离大师/6幻影超越/7盲盒 0/7 / /
92 1258 Mickie Hodges 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 2897/ 37 137 131 139 150 130/155/620信仰冲刺/5潜在爆发/5污垢大师/2雾天大师/3盲盒 0/7 / /
93 17369 Randell Lowery 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1763/ 51 134 128 131 128 120/140/560挑战/1雨天大师/4救主/1盲盒 0/7 / /
94 24699 horse 24699 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 103461/ 59 127 134 136 130 120/140/560摇滚乐/4幻影超越/4敏捷/2盲盒 0/7 / / 2022-04-26 00:41:22*
95 23993 horse 23993 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 123559/ 55 139 135 152 149 130/155/620突破/4沙大师/5污垢大师/2兴奋/2盲盒 0/7 / / 2022-04-08 01:09:10*
96 9335 Isiah Zarate 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 173251/ 58 181 188 166 174 160/190/760雾天大师/6赛事联动/4救主/4盲盒 0/7 / /
97 16903 Arlie Stump 1-[阿拉伯]Arabian 1 68742/ 52 108 114 106 103 100/115/460冲刺干扰/2盲盒 0/7 / /
98 22899 horse 22899 1-[阿拉伯]Arabian 32 1543/ 42 110 103 105 107 100/115/460团结/1盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:50:21*
99 24332 horse 24332 1-[阿拉伯]Arabian 1 62813/ 17 100 107 103 100 100/115/460漂移/1盲盒 0/7 / / 2022-04-21 18:48:57*
100 21722 horse 21722 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 174754/ 51 181 177 174 169 160/190/760强壮/4专横/3突破/3中距离大师/7盲盒 0/7 / / 2022-03-27 14:18:05*
上一页 当前第 296 页 下一页