声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:536570 0.22713000 0.00006540 0.00000042 602.10 227130 65.4 0.42 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 18211 Carrol Chamberlin 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 53 4022/ 47 138 137 151 141 130/155/620救主/3兴奋/2敏捷/5雨天大师/5盲盒 0/7 / /
2 24741 horse 24741 2-[柏布马]Barb 1 85474/ 60 113 120 125 118 110/125/500沙大师/2稳如磐石/3车道占用/1盲盒 0/7 / / 2022-04-27 09:38:42*
3 23725 horse 23725 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 170045/ 48 189 172 168 169 160/190/760摇滚乐/5中距离大师/7盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:40:10*
4 23526 horse 23526 3-[卡巴尔德马]Kabardin 26 1734/ 59 128 123 137 139 120/140/560冠军渴望/2赛事联动/1雨天大师/1盲盒 0/7 / / 2022-04-01 11:29:01*
5 30251 horse 30251 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 122055/ 61 143 149 142 147 130/155/620草坪大师/3漂移/3横冲直撞/3持之以恒/4盲盒 0/7 / / 2022-10-05 16:03:53*
6 24358 horse 24358 5-[荷兰温血]Dutch WB 61 5584/ 79 172 173 160 165 140/175/700雾天大师/3草坪大师/5盲盒 0/7 / / 2022-04-21 19:15:57*
7 8563 Julius Arana 2-[柏布马]Barb 34 1803/ 45 113 114 123 117 110/125/500冠军渴望/3潜在爆发/2救主/2盲盒 0/7 / /
8 22900 horse 22900 1-[阿拉伯]Arabian 32 1483/ 27 106 100 110 100 100/115/460长途大师/1幻影超越/1盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:50:53*
9 28316 horse 28316 8-[纯种马]ThoroughBR 61 8856/ 88 247 243 248 248 220/250/1000污垢大师/9横冲直撞/10闪电速度/9换挡/6盲盒 0/7 / / 2022-07-27 00:00:41*
10 18829 horse 18829 1-[阿拉伯]Arabian 1 68742/ 58 115 113 102 105 100/115/460中距离大师/1盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:48:00*
11 17345 Augustine Dobson 2-[柏布马]Barb 1 80149/ 38 118 116 116 113 110/125/500冲刺干扰/1信仰冲刺/3专横/2盲盒 0/7 / /
12 24000 horse 24000 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 159827/ 34 173 176 160 172 160/190/760兴奋/4幸运/5盲盒 0/7 / / 2022-04-08 14:01:55*
13 19575 horse 19575 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 96037/ 41 130 121 127 135 120/140/560强壮/1短距离大师/3盲盒 0/7 / / 2022-02-11 19:50:09*
14 23550 horse 23550 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 129373/ 72 140 148 154 150 130/155/620换挡/3长途大师/4潜在爆发/3救主/3盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:45:13*
15 19082 horse 19082 1-[阿拉伯]Arabian 1 66933/ 45 100 113 102 112 100/115/460冠军渴望/1污垢大师/1盲盒 0/7 / / 2022-02-11 18:13:12*
16 21507 horse 21507 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 30 2124/ 44 141 142 148 133 130/155/620草坪大师/3团结/5强壮/3盲盒 0/7 / / 2022-03-26 03:22:19*
17 28337 horse 28337 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 104465/ 66 133 128 137 135 120/140/560幻影超越/1闪电速度/1兴奋/3盲盒 0/7 / / 2022-07-27 01:51:37*
18 24407 horse 24407 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 2982/ 70 154 147 154 135 130/155/620持之以恒/5中距离大师/3盲盒 0/7 / / 2022-04-21 20:05:42*
19 22291 horse 22291 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 149563/ 63 171 174 155 148 140/175/700雾天大师/5赛事联动/3兴奋/6闪电速度/6盲盒 0/7 / / 2022-03-29 01:50:56*
20 18956 Mendy Lucio 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 127322/ 18 142 142 157 144 140/175/700污垢大师/6短距离大师/2火热/2盲盒 0/7 / /
21 23584 horse 23584 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 128672/ 75 146 154 149 146 130/155/620换挡/5幸运/5雨天大师/3盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:44:27*
22 18606 Sharron Furman 1-[阿拉伯]Arabian 32 1531/ 43 105 105 110 106 100/115/460专横/2盲盒 1/7 / /
23 6106 Clinton Mcgrew 2-[柏布马]Barb 1 80550/ 40 116 111 120 117 110/125/500冲刺干扰/1车道占用/1污垢大师/1盲盒 0/7 / /
24 18306 Mason Coleman 2-[柏布马]Barb 1 80149/ 40 111 119 117 117 110/125/500救主/2横冲直撞/2潜在爆发/1盲盒 0/7 / /
25 18237 horse 18237 1-[阿拉伯]Arabian 1 65928/ 37 101 106 103 112 100/115/460污垢大师/1盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:04:51*
26 27227 horse 27227 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 111729/ 38 144 131 132 151 130/155/620车道占用/2兴奋/2稳如磐石/3漂移/3盲盒 0/7 / / 2022-06-29 22:04:24*
27 22902 horse 22902 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 24 1941/ 66 148 153 155 130 130/155/620摇滚乐/3兴奋/4漂移/3盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:52:53*
28 27490 horse 27490 7-[布琼尼]Budyonny 1 193716/ 14 184 182 185 186 180/210/840闪电速度/6短距离大师/7冲刺干扰/8盲盒 0/7 / / 2022-07-10 21:32:58*
29 8783 horse 8783 1-[阿拉伯]Arabian 20 1042/ 35 111 103 107 100 100/115/460漂移/1挑战/2盲盒 0/7 / / 2022-01-11 22:40:10*
30 19046 horse 19046 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 144353/ 59 169 166 151 156 140/175/700火热/2信仰冲刺/6雨天大师/5盲盒 0/7 / / 2022-02-11 18:08:55*
31 21930 horse 21930 1-[阿拉伯]Arabian 1 64723/ 18 101 101 107 102 100/115/460持之以恒/2沙大师/2盲盒 0/7 / / 2022-03-28 09:15:12*
32 6978 Latanya Sawyer 2-[柏布马]Barb 32 1661/ 28 114 116 111 116 110/125/500横冲直撞/1盲盒 0/7 / /
33 16462 Aaron Mathias 2-[柏布马]Barb 59 5160/ 48 115 111 119 124 110/125/500漂移/1幸运/2盲盒 0/7 / /
34 24740 horse 24740 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 111028/ 34 134 133 139 148 130/155/620挑战/2漂移/2盲盒 0/7 / / 2022-04-27 08:53:31*
35 13189 horse 13189 2-[柏布马]Barb 1 78943/ 42 123 119 111 112 110/125/500潜在爆发/2摇滚乐/2盲盒 0/7 / / 2022-01-16 21:05:14*
36 28569 horse 28569 8-[纯种马]ThoroughBR 47 6783/ 50 233 232 235 240 220/250/1000强壮/8横冲直撞/8污垢大师/10雨天大师/10盲盒 0/7 / / 2022-07-31 00:00:15*
37 13272 horse 13272 1-[阿拉伯]Arabian 1 68641/ 55 112 112 104 105 100/115/460闪电速度/1盲盒 0/7 / / 2022-01-16 21:18:26*
38 23073 horse 23073 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 155273/ 74 150 175 163 175 140/175/700稳如磐石/2挑战/3火热/5盲盒 0/7 / / 2022-03-29 21:19:27*
39 13318 Neil Keefe 2-[柏布马]Barb 1 87082/ 72 124 116 125 118 110/125/500持之以恒/2污垢大师/1幻影超越/1盲盒 0/7 / /
40 12528 horse 12528 2-[柏布马]Barb 1 80149/ 43 121 110 111 124 110/125/500车道占用/3横冲直撞/1污垢大师/2盲盒 0/7 / / 2022-01-16 19:49:41*
41 17961 Vera Logue 5-[荷兰温血]Dutch WB 28 2462/ 64 162 175 152 161 140/175/700雨天大师/5横冲直撞/4稳如磐石/5漂移/4盲盒 0/7 / /
42 12140 Cornell Ott 1-[阿拉伯]Arabian 1 69747/ 47 104 106 115 103 100/115/460火热/2盲盒 0/7 / /
43 19566 horse 19566 2-[柏布马]Barb 24 1357/ 53 113 124 125 110 110/125/500漂移/1盲盒 0/7 / / 2022-02-11 19:49:04*
44 27544 horse 27544 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 115439/ 53 153 142 133 145 130/155/620信仰冲刺/4火热/3盲盒 0/7 / / 2022-07-13 00:51:48*
45 20631 Laveta Smalls 2-[柏布马]Barb 1 82761/ 48 112 119 124 114 110/125/500火热/2换挡/2盲盒 0/7 / /
46 8031 Eugenia Shelley 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 113434/ 37 139 139 143 136 130/155/620敏捷/3雾天大师/3盲盒 0/7 / /
47 30252 horse 30252 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 99348/ 53 135 129 130 128 120/140/560稳如磐石/3中距离大师/2盲盒 0/7 / / 2022-10-05 16:05:09*
48 18387 Catherin Molina 3-[卡巴尔德马]Kabardin 51 3554/ 73 132 137 136 133 120/140/560横冲直撞/2挑战/3盲盒 0/7 / /
49 19612 horse 19612 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 113935/ 50 147 154 130 139 130/155/620专横/2兴奋/3短距离大师/5盲盒 0/7 / / 2022-02-11 19:55:51*
50 4055 Doyle Angelo 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 2526/ 60 138 130 120 140 120/140/560中距离大师/1沙大师/3盲盒 0/7 / /
51 22751 horse 22751 5-[荷兰温血]Dutch WB 25 2005/ 34 141 160 146 161 140/175/700敏捷/4火热/5污垢大师/2潜在爆发/6盲盒 0/7 / / 2022-03-29 12:00:04*
52 9098 horse 9098 5-[荷兰温血]Dutch WB 5 1766/ 49 173 164 150 141 140/175/700突破/2持之以恒/2车道占用/3赛事联动/6盲盒 0/7 / / 2022-01-12 17:24:24*
53 9488 horse 9488 3-[卡巴尔德马]Kabardin 39 2257/ 43 122 125 127 140 120/140/560强壮/1信仰冲刺/4盲盒 0/7 / / 2022-01-12 20:50:41*
54 21637 horse 21637 2-[柏布马]Barb 29 1601/ 45 116 111 121 119 110/125/500幻影超越/3盲盒 0/7 / / 2022-03-27 12:03:36*
55 2881 Nerissa Weimer 3-[卡巴尔德马]Kabardin 24 1473/ 39 136 129 121 125 120/140/560持之以恒/3短距离大师/1团结/4盲盒 0/7 / /
56 18903 Romeo Starling 2-[柏布马]Barb 35 1950/ 68 119 119 120 123 110/125/500短距离大师/2草坪大师/3潜在爆发/2盲盒 0/7 / /
57 19843 Esteban Venable 2-[柏布马]Barb 10 997/ 50 117 122 119 112 110/125/500持之以恒/1闪电速度/1盲盒 0/7 / /
58 27744 horse 27744 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 122055/ 54 133 144 153 144 130/155/620换挡/3潜在爆发/5盲盒 0/7 / / 2022-07-17 09:24:16*
59 8841 horse 8841 5-[荷兰温血]Dutch WB 29 2413/ 44 141 160 168 152 140/175/700强壮/4挑战/5闪电速度/5车道占用/4盲盒 0/7 / / 2022-01-11 23:22:14*
60 24596 horse 24596 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 122256/ 61 132 153 145 151 130/155/620短距离大师/5挑战/5盲盒 0/7 / / 2022-04-22 14:56:24*
61 26380 horse 26380 7-[布琼尼]Budyonny 1 223069/ 60 181 202 200 209 180/210/840团结/8雨天大师/5摇滚乐/8专横/4盲盒 0/7 / / 2022-06-15 21:31:05*
62 23080 horse 23080 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 116241/ 43 149 139 142 133 130/155/620冠军渴望/2长途大师/2强壮/3团结/4盲盒 0/7 / / 2022-03-29 21:22:51*
63 22905 horse 22905 5-[荷兰温血]Dutch WB 24 2014/ 41 141 167 147 162 140/175/700闪电速度/2兴奋/6污垢大师/4盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:54:28*
64 1391 Franklin Pittman 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 96839/ 54 138 132 121 132 120/140/560换挡/2冠军渴望/1漂移/1盲盒 0/7 / /
65 14689 Albert Ferreira 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 124117/ 10 141 140 153 140 140/175/700赛事联动/5摇滚乐/4火热/3持之以恒/4盲盒 0/7 / /
66 8666 Kent Hirsch 5-[荷兰温血]Dutch WB 67 6410/ 34 150 149 162 147 140/175/700潜在爆发/2污垢大师/2盲盒 0/7 / /
67 23186 horse 23186 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 29 2172/ 78 153 154 137 154 130/155/620雾天大师/3污垢大师/3换挡/4赛事联动/5盲盒 0/7 / / 2022-03-29 22:30:01*
68 23324 horse 23324 1-[阿拉伯]Arabian 14 998/ 75 110 112 113 110 100/115/460赛事联动/1漂移/1盲盒 0/7 / / 2022-03-30 18:33:35*
69 17394 Mazie Mills 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 123459/ 59 132 152 152 143 130/155/620闪电速度/4中距离大师/5盲盒 0/7 / /
70 28339 horse 28339 2-[柏布马]Barb 1 77938/ 35 114 110 112 125 110/125/500稳如磐石/1持之以恒/1盲盒 0/7 / / 2022-07-27 01:51:45*
71 30149 horse 30149 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 114035/ 36 134 140 142 140 130/155/620幻影超越/3短距离大师/5长途大师/3盲盒 0/7 / / 2022-10-02 14:28:22*
72 18964 horse 18964 1-[阿拉伯]Arabian 1 69747/ 47 102 103 111 112 100/115/460中距离大师/2赛事联动/2盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:57:44*
73 144 Reginia Mcclain 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 149563/ 59 175 152 161 155 140/175/700闪电速度/2短距离大师/2换挡/6稳如磐石/6盲盒 0/7 / /
74 14498 Shellie Shi 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 94732/ 25 124 120 136 120 120/140/560赛事联动/2突破/2草坪大师/2盲盒 0/7 / /
75 19485 January Moll 3-[卡巴尔德马]Kabardin 61 6766/ 63 133 130 138 129 120/140/560兴奋/1雾天大师/4盲盒 0/7 / /
76 22404 horse 22404 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 34 2249/ 48 145 137 136 150 130/155/620短距离大师/3草坪大师/2救主/2盲盒 0/7 / / 2022-03-29 04:34:11*
77 18635 horse 18635 2-[柏布马]Barb 1 82158/ 52 121 120 120 110 110/125/500强壮/3盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:31:27*
78 28090 horse 28090 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 124962/ 62 147 142 152 141 130/155/620突破/3漂移/5闪电速度/2盲盒 0/7 / / 2022-07-23 02:19:06*
79 4524 Pura Champion 2-[柏布马]Barb 1 83263/ 60 115 124 117 120 110/125/500沙大师/3强壮/1漂移/1盲盒 0/7 / /
80 14729 Devona Vest 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 143452/ 59 157 166 150 169 140/175/700专横/4救主/5换挡/2盲盒 0/7 / /
81 26731 horse 26731 7-[布琼尼]Budyonny 1 195018/ 20 191 182 180 191 180/210/840持之以恒/5兴奋/8火热/6沙大师/6盲盒 0/7 / / 2022-06-21 21:27:03*
82 21640 horse 21640 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1918/ 68 122 133 139 140 120/140/560漂移/1持之以恒/3挑战/2盲盒 0/7 / / 2022-03-27 12:11:16*
83 22870 horse 22870 1-[阿拉伯]Arabian 32 1560/ 58 104 112 110 109 100/115/460强壮/2横冲直撞/2盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:24:42*
84 24021 horse 24021 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 123258/ 56 138 145 149 144 130/155/620短距离大师/4信仰冲刺/2幸运/5火热/4盲盒 0/7 / / 2022-04-10 03:50:14*
85 18591 horse 18591 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1741/ 16 127 121 122 123 120/140/560救主/2雨天大师/4火热/3盲盒 0/7 / / 2022-02-11 17:28:59*
86 19159 horse 19159 1-[阿拉伯]Arabian 1 68038/ 40 106 100 109 109 100/115/460沙大师/2盲盒 0/7 / / 2022-02-11 18:21:36*
87 1500 Jermaine Forsyth 5-[荷兰温血]Dutch WB 28 2179/ 28 149 152 152 146 140/175/700兴奋/6横冲直撞/6盲盒 0/7 / /
88 25283 Damian Morton 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 115338/ 49 154 146 133 136 130/155/620信仰冲刺/5沙大师/2赛事联动/5盲盒 0/7 / /
89 6821 Tandy Haro 1-[阿拉伯]Arabian 1 64421/ 22 101 105 106 101 100/115/460换挡/1短距离大师/1盲盒 0/7 / /
90 9404 Andres Mariano 1-[阿拉伯]Arabian 42 2009/ 63 112 113 107 106 100/115/460车道占用/2盲盒 0/7 / /
91 22209 horse 22209 3-[卡巴尔德马]Kabardin 25 1617/ 41 125 132 131 125 120/140/560信仰冲刺/3救主/4盲盒 0/7 / / 2022-03-28 17:17:38*
92 23450 horse 23450 1-[阿拉伯]Arabian 1 63115/ 15 103 102 103 101 100/115/460雾天大师/2盲盒 0/7 / / 2022-03-31 19:06:38*
93 12980 horse 12980 1-[阿拉伯]Arabian 1 74067/ 72 113 114 115 101 100/115/460救主/2中距离大师/2盲盒 0/7 / / 2022-01-16 20:32:42*
94 18072 horse 18072 2-[柏布马]Barb 1 79144/ 40 121 119 113 111 110/125/500潜在爆发/3漂移/1盲盒 0/7 / / 2022-02-11 16:56:33*
95 23986 horse 23986 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 154772/ 72 168 174 158 161 140/175/700闪电速度/5兴奋/5突破/5幸运/4盲盒 0/7 / / 2022-04-07 01:22:11*
96 17060 horse 17060 1-[阿拉伯]Arabian 42 2000/ 52 113 107 102 109 100/115/460火热/2横冲直撞/2繁育 2/7 / / 2022-02-05 23:09:12*
97 23194 horse 23194 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1842/ 65 134 139 131 128 120/140/560长途大师/2摇滚乐/3盲盒 0/7 / / 2022-03-29 22:37:45*
98 30150 horse 30150 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 98846/ 43 121 125 132 136 120/140/560闪电速度/2冲刺干扰/4幸运/4盲盒 0/7 / / 2022-10-02 14:33:21*
99 15763 Annalisa Hendrick 2-[柏布马]Barb 1 79244/ 43 120 124 110 112 110/125/500漂移/3冠军渴望/3盲盒 0/7 / /
100 9550 horse 9550 1-[阿拉伯]Arabian 11 1639/ 42 107 101 107 110 100/115/460车道占用/2盲盒 0/7 / / 2022-01-12 21:24:44*
上一页 当前第 297 页 下一页