声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:536937 0.23840000 0.00007534 0.00000044 648.28 238400 75.34 0.44 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 24827 horse 24827 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 993480.06/38 56 131 138 128 128 120/140/560闪电速度/1潜在爆发/4盲盒 0/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-15 10:40:50
2 9247 Byron Truitt 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1027590.06/38 61 121 137 137 134 120/140/560救主/3信仰冲刺/1盲盒 0/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-15 10:40:08
3 24620 horse 24620 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1008530.06/38 49 128 131 139 121 120/140/560专横/2火热/4盲盒 0/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-15 10:39:29
4 9711 horse 9711 1-[阿拉伯]Arabian 29 14300.06/38 58 114 105 108 108 100/115/460强壮/1救主/2盲盒 0/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-15 10:11:08
5 10718 Ty Younger 2-[柏布马]Barb 29 15290.06/38 45 122 115 113 117 110/125/500草坪大师/1持之以恒/3赛事联动/2盲盒 0/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-15 09:57:29
6 3258 Gerardo Pearl 2-[柏布马]Barb 29 15490.06/38 35 113 113 110 125 110/125/500幻影超越/1强壮/2中距离大师/3盲盒 0/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-15 09:56:05
7 24155 horse 24155 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 25 19910.07/45 70 152 133 152 153 130/155/620雾天大师/2冠军渴望/4沙大师/4挑战/5盲盒 0/7 102.27 58/17 91/26 2022-07-15 09:53:23
8 20868 horse 20868 2-[柏布马]Barb 29 15510.06/38 35 118 110 114 119 110/125/500车道占用/2兴奋/1盲盒 0/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-15 09:49:08
9 16887 horse 16887 1-[阿拉伯]Arabian 29 13730.06/38 42 105 111 103 106 100/115/460专横/2繁育 1/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-15 09:47:29
10 3471 horse 3471 1-[阿拉伯]Arabian 29 14390.06/38 48 103 115 105 106 100/115/460救主/2团结/1盲盒 1/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-15 09:44:41
11 9839 horse 9839 2-[柏布马]Barb 29 15980.06/38 48 111 123 125 110 110/125/500赛事联动/3团结/1救主/1盲盒 0/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-15 09:42:38
12 18420 horse 18420 1-[阿拉伯]Arabian 9 8800.06/38 67 103 113 114 110 100/115/460横冲直撞/1盲盒 0/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-15 01:40:47
13 25737 horse 25737 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1630870.2/129 84 170 168 171 168 140/175/700横冲直撞/4幸运/5盲盒 0/7 293.18 157/45 189/54 2022-07-15 00:44:21
14 26002 horse 26002 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1650910.19/123 82 165 165 174 171 140/175/700幻影超越/5摇滚乐/5草坪大师/3冠军渴望/2盲盒 0/7 279.55 150/43 182/52 2022-07-15 00:43:48
15 3564 Sol Stockton 2-[柏布马]Barb 29 15750.06/38 45 113 113 120 121 110/125/500闪电速度/1挑战/1盲盒 0/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-14 18:46:39
16 2799 Darleen Collins 2-[柏布马]Barb 29 15760.06/38 48 116 112 122 119 110/125/500赛事联动/3换挡/1盲盒 0/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-14 18:45:15
17 7104 Lanny Akers 1-[阿拉伯]Arabian 29 13970.06/38 37 103 106 107 106 100/115/460赛事联动/1强壮/1盲盒 0/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-14 18:42:27
18 5731 Alia Long 1-[阿拉伯]Arabian 29 13980.06/38 37 104 112 106 100 100/115/460短距离大师/1信仰冲刺/2盲盒 0/7 86.36 50/14 82/24 2022-07-14 18:39:57
19 25138 horse 25138 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3223630.43/278 68 226 244 245 247 220/250/1000短距离大师/9冠军渴望/7雾天大师/9盲盒 0/7 631.82 331/94 364/104 2022-07-13 21:55:44
20 21070 Joycelyn Glick 2-[柏布马]Barb 1 852730.11/71 70 121 121 121 119 110/125/500敏捷/2盲盒 0/7 161.36 89/25 121/35 2022-07-11 14:53:52
21 7479 Monte Barrows 2-[柏布马]Barb 1 834640.1/64 58 120 119 117 119 110/125/500漂移/3专横/2雨天大师/1盲盒 0/7 145.45 80/23 113/32 2022-07-11 14:48:04
22 2442 Brian Foster 1-[阿拉伯]Arabian 1 735650.1/64 75 114 114 114 103 100/115/460短距离大师/1盲盒 0/7 145.45 80/23 113/32 2022-06-25 15:56:09
23 6223 Glenn Bettencourt 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1879780.2/129 70 173 175 187 189 160/190/760长途大师/3信仰冲刺/5雨天大师/6盲盒 0/7 293.18 157/45 189/54 2022-06-17 23:48:57
24 6223 Glenn Bettencourt 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1879780.2/129 70 173 175 187 189 160/190/760长途大师/3信仰冲刺/5雨天大师/6盲盒 0/7 293.18 157/45 189/54 2022-06-17 23:48:57
25 352 Remedios Foy 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1041640.1/64 69 135 127 134 139 120/140/560救主/2漂移/2盲盒 0/7 145.45 80/23 113/32 2022-06-17 23:47:48
26 1400 Ira Schramm 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1116290.5/324 40 150 135 131 144 130/155/620中距离大师/5专横/4盲盒 0/7 736.36 385/110 418/119 2022-06-15 20:15:49
27 1573 Otto Kimmel 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1891801/648 72 173 185 187 181 160/190/760幸运/7敏捷/6横冲直撞/3盲盒 0/7 1472.73 765/218 797/227 2022-06-15 20:13:29
28 1449 Sam Fellows 5-[荷兰温血]Dutch WB 44 34681/648 58 174 141 164 162 140/175/700兴奋/2雨天大师/3换挡/5稳如磐石/6盲盒 0/7 1472.73 765/218 797/227 2022-06-12 12:38:37
29 458 Tama Norris 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1078201.45/940 20 131 136 138 135 130/155/620漂移/4摇滚乐/2潜在爆发/4盲盒 0/7 2136.36 1107/316 1139/325 2022-06-06 13:28:00
30 458 Tama Norris 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1078201.45/940 20 131 136 138 135 130/155/620漂移/4摇滚乐/2潜在爆发/4盲盒 0/7 2136.36 1107/316 1139/325 2022-06-06 13:28:00
31 25533 Florance Tenney 1-[阿拉伯]Arabian 16 10350.5/324 68 114 114 110 103 100/115/460赛事联动/1换挡/1盲盒 0/7 736.36 385/110 418/119 2022-06-02 17:51:06
32 25111 Shannon Correia 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1058690.6/388 66 136 134 140 123 120/140/560中距离大师/3短距离大师/4雾天大师/1盲盒 0/7 881.82 460/131 493/141 2022-05-19 00:52:49
33 25110 Benedict Hahn 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 17 16251.4/907 60 152 155 141 132 130/155/620长途大师/4团结/3潜在爆发/4专横/5盲盒 0/7 2061.36 1068/305 1101/314 2022-05-19 00:43:04
34 5248 Merideth Mchugh 2-[柏布马]Barb 40 21781/648 62 125 124 110 118 110/125/500团结/2车道占用/3幻影超越/2盲盒 0/7 1472.73 765/218 797/227 2022-05-16 17:46:55
35 25272 horse 25272 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1216540.22/142 60 143 146 142 149 130/155/620草坪大师/3兴奋/2雾天大师/3专横/4盲盒 0/7 322.73 172/49 204/58 2022-05-14 14:19:39
36 3013 Clayton Marvin 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 36 32990.35/226 58 179 168 189 174 160/190/760横冲直撞/7冠军渴望/5稳如磐石/3中距离大师/7盲盒 0/7 513.64 270/77 303/86 2022-05-11 22:40:00
37 3013 Clayton Marvin 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 36 32990.35/226 58 179 168 189 174 160/190/760横冲直撞/7冠军渴望/5稳如磐石/3中距离大师/7盲盒 0/7 513.64 270/77 303/86 2022-05-11 22:40:00
38 5018 Kendra Lindsey 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 32 22530.25/162 49 137 130 152 150 130/155/620突破/2火热/3雨天大师/4雾天大师/2盲盒 0/7 368.18 195/56 228/65 2022-05-05 12:09:34
39 16750 Jackqueline Iglesias 2-[柏布马]Barb 1 794455/3241 47 114 119 112 123 110/125/500沙大师/2盲盒 0/7 7365.91 3802/1085 3835/1094 2022-05-04 08:40:21
40 9257 Maile Polanco 7-[布琼尼]Budyonny 1 2120490.5/324 55 200 210 185 191 180/210/840稳如磐石/6摇滚乐/4长途大师/5闪电速度/6盲盒 0/7 736.36 385/110 418/119 2022-05-01 21:51:52
41 20950 Dorian Toomey 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 35 23970.16/103 55 137 151 138 149 130/155/620短距离大师/4漂移/3盲盒 0/7 234.09 126/36 159/45 2022-05-01 14:38:37
42 18747 Garland Romero 2-[柏布马]Barb 1 794451/648 38 118 110 118 117 110/125/500救主/1盲盒 0/7 1472.73 765/218 797/227 2022-05-01 01:41:40
43 22268 horse 22268 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1055680.12/77 78 136 133 134 139 120/140/560中距离大师/1冲刺干扰/1盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-30 22:51:18
44 17348 Jerome Haddad 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 925250.1/64 33 139 125 121 121 120/140/560车道占用/2雨天大师/2赛事联动/1盲盒 0/7 145.45 80/23 113/32 2022-04-30 22:20:26
45 24843 Reynaldo Osman 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 990470.27/175 49 133 125 132 129 120/140/560突破/3漂移/2盲盒 0/7 397.73 210/60 243/69 2022-04-30 20:56:24
46 1087 Gayla Keenan 1-[阿拉伯]Arabian 1 725600.1/64 68 105 112 112 112 100/115/460雨天大师/2盲盒 0/7 145.45 80/23 113/32 2022-04-30 01:56:13
47 16641 Dalia Gorman 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1722490.3/194 58 182 177 161 189 160/190/760中距离大师/4专横/7横冲直撞/3雨天大师/5盲盒 0/7 440.91 233/66 265/76 2022-04-29 22:09:34
48 18114 horse 18114 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 977420.12/77 49 134 131 121 133 120/140/560车道占用/4草坪大师/4雾天大师/4盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-29 09:39:01
49 18247 horse 18247 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 950330.12/77 30 124 121 131 128 120/140/560沙大师/4稳如磐石/3盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-29 09:37:52
50 3987 horse 3987 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 47 41690.4/259 49 161 187 169 182 160/190/760救主/3短距离大师/6冠军渴望/5盲盒 0/7 588.64 309/88 341/97 2022-04-28 23:48:07
51 5252 Jeniffer Donnelly 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 37 32730.77/499 58 187 189 166 168 160/190/760团结/6幻影超越/6换挡/5中距离大师/7盲盒 0/7 1134.09 590/168 623/178 2022-04-28 13:42:08
52 6506 Cornelius Robledo 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1044650.16/103 74 136 135 130 138 120/140/560长途大师/2挑战/4盲盒 0/7 234.09 126/36 159/45 2022-04-27 02:27:33
53 10008 horse 10008 2-[柏布马]Barb 1 797470.12/77 43 110 122 118 116 110/125/500挑战/1盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-25 02:34:29
54 14491 Robt Burger 2-[柏布马]Barb 21 12070.13/84 38 125 113 113 112 110/125/500漂移/2赛事联动/2冠军渴望/3盲盒 0/7 190.91 104/30 136/39 2022-04-25 02:34:05
55 14484 Lorina Ehlers 1-[阿拉伯]Arabian 6 8120.12/77 65 111 107 108 113 100/115/460团结/2稳如磐石/2盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-25 02:31:44
56 14492 Pedro Darden 2-[柏布马]Barb 31 16270.13/84 45 122 122 113 110 110/125/500摇滚乐/3盲盒 0/7 190.91 104/30 136/39 2022-04-25 02:29:23
57 16023 Daisey Weinberg 3-[卡巴尔德马]Kabardin 54 39320.14/90 64 126 133 137 135 120/140/560冲刺干扰/1团结/2盲盒 0/7 204.55 111/32 143/41 2022-04-25 02:28:56
58 14464 Thea Rivers 1-[阿拉伯]Arabian 1 678380.12/77 47 103 109 104 112 100/115/460幻影超越/2盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-25 02:28:29
59 20093 Van Lanning 2-[柏布马]Barb 18 11240.12/77 20 110 111 111 120 110/125/500幸运/2冠军渴望/1雾天大师/3盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-25 02:26:20
60 20098 horse 20098 2-[柏布马]Barb 30 16750.12/77 53 121 119 119 113 110/125/500车道占用/2幸运/3盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-25 02:25:35
61 24658 horse 24658 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1422490.2/129 58 147 173 150 171 140/175/700幸运/3救主/2突破/3盲盒 0/7 293.18 157/45 189/54 2022-04-24 21:30:04
62 10316 Shara Osman 7-[布琼尼]Budyonny 50 49970.8/518 19 183 189 184 187 180/210/840敏捷/6沙大师/4摇滚乐/6盲盒 0/7 1177.27 612/175 645/184 2022-04-24 16:08:01
63 18518 horse 18518 2-[柏布马]Barb 1 794450.13/84 33 113 110 117 120 110/125/500强壮/1突破/2幻影超越/2盲盒 0/7 190.91 104/30 136/39 2022-04-24 11:19:08
64 4484 Ester Hogg 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 26 20351.4/907 67 131 150 151 155 130/155/620沙大师/2雨天大师/3兴奋/5潜在爆发/4盲盒 0/7 2061.36 1068/305 1101/314 2022-04-22 22:08:58
65 21762 horse 21762 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1682420.33/213 43 168 189 164 170 160/190/760火热/6信仰冲刺/7稳如磐石/6专横/4盲盒 0/7 484.09 255/73 288/82 2022-04-22 09:59:36
66 22363 horse 22363 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1323310.15/97 42 150 160 143 166 140/175/700持之以恒/4中距离大师/2盲盒 0/7 220.45 119/34 152/43 2022-04-22 09:58:21
67 23842 horse 23842 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1641350.32/207 34 170 174 166 171 160/190/760车道占用/4幸运/3持之以恒/6横冲直撞/3盲盒 0/7 470.45 248/71 280/80 2022-04-21 11:54:39
68 12840 horse 12840 5-[荷兰温血]Dutch WB 52 42130.16/103 38 153 143 164 153 140/175/700幻影超越/2闪电速度/3盲盒 0/7 234.09 126/36 159/45 2022-04-21 09:53:39
69 16976 Tomas Croft 2-[柏布马]Barb 29 15870.12/77 50 124 110 120 116 110/125/500信仰冲刺/3敏捷/1盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-21 08:02:34
70 14505 Fatima Padilla 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 36 32090.8/518 52 183 189 165 165 160/190/760幻影超越/4火热/3稳如磐石/5盲盒 0/7 1177.27 612/175 645/184 2022-04-20 17:44:28
71 3419 Tambra Applegate 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 22 24470.36/233 52 167 189 179 167 160/190/760敏捷/7突破/4草坪大师/4盲盒 0/7 529.55 278/79 311/89 2022-04-20 16:54:01
72 3421 Karl Pauley 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 14 15010.13/84 56 152 132 140 152 130/155/620挑战/3摇滚乐/5盲盒 0/7 190.91 104/30 136/39 2022-04-20 16:50:16
73 12493 horse 12493 3-[卡巴尔德马]Kabardin 46 29350.12/77 68 138 124 140 132 120/140/560沙大师/1摇滚乐/1突破/3盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-20 10:30:38
74 2610 John Obrien 1-[阿拉伯]Arabian 30 14240.12/77 52 106 114 110 101 100/115/460赛事联动/1盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-19 15:58:31
75 3424 horse 3424 1-[阿拉伯]Arabian 32 14560.12/77 23 106 102 105 101 100/115/460突破/2盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-19 15:53:07
76 693 Curt Devore 1-[阿拉伯]Arabian 30 14110.12/77 40 102 107 112 103 100/115/460长途大师/2盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-19 15:51:28
77 3623 Jule Clay 1-[阿拉伯]Arabian 30 14140.12/77 45 108 108 111 100 100/115/460短距离大师/2盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-19 15:49:55
78 2611 Arron Lundberg 1-[阿拉伯]Arabian 31 14830.12/77 40 111 103 107 103 100/115/460中距离大师/1盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-19 15:48:28
79 3446 horse 3446 1-[阿拉伯]Arabian 32 14360.12/77 28 106 103 100 108 100/115/460污垢大师/2幻影超越/1盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-19 15:46:25
80 2612 Cathi Enright 1-[阿拉伯]Arabian 30 13920.12/77 20 100 106 103 103 100/115/460中距离大师/2挑战/2盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-19 15:44:49
81 2614 Aron Juan 1-[阿拉伯]Arabian 30 14370.12/77 48 106 114 109 100 100/115/460幻影超越/1盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-19 15:43:16
82 2462 Richie Parisi 1-[阿拉伯]Arabian 31 14500.12/77 42 108 106 101 110 100/115/460沙大师/1盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-19 15:27:10
83 901 Linnea Chavez 1-[阿拉伯]Arabian 30 14270.12/77 57 104 115 100 115 100/115/460稳如磐石/1盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-19 15:16:16
84 2463 Lela Garber 1-[阿拉伯]Arabian 33 15680.12/77 32 100 103 108 108 100/115/460突破/1盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-19 15:13:31
85 3470 horse 3470 2-[柏布马]Barb 34 18000.12/77 45 110 112 122 123 110/125/500换挡/1盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-19 15:11:34
86 2466 Kim Motley 1-[阿拉伯]Arabian 34 15230.12/77 17 100 107 101 102 100/115/460火热/1雨天大师/1盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-19 15:09:37
87 2464 Rickey Marroquin 1-[阿拉伯]Arabian 34 15510.12/77 25 101 111 103 100 100/115/460持之以恒/1摇滚乐/1盲盒 0/7 175 96/27 128/37 2022-04-19 15:07:55
88 1099 Gabriel Poe 5-[荷兰温血]Dutch WB 35 28661.9/1231 65 146 165 167 173 140/175/700雨天大师/5车道占用/5专横/4盲盒 0/7 2797.73 1448/413 1480/422 2022-04-19 13:55:18
89 3220 Randy Langley 2-[柏布马]Barb 22 12780.4/259 55 115 125 120 113 110/125/500车道占用/1盲盒 0/7 588.64 309/88 341/97 2022-04-19 10:48:03
90 23976 horse 23976 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1219550.15/97 51 142 137 153 139 130/155/620救主/4换挡/4污垢大师/3盲盒 0/7 220.45 119/34 152/43 2022-04-15 17:30:24
91 14235 Conchita Fontaine 5-[荷兰温血]Dutch WB 8 14830.18/116 33 171 140 144 151 140/175/700冲刺干扰/6潜在爆发/5幸运/3漂移/5盲盒 0/7 263.64 141/40 174/50 2022-04-15 17:29:15
92 14234 Gustavo Wood 2-[柏布马]Barb 28 14880.13/84 37 120 115 113 114 110/125/500短距离大师/1盲盒 0/7 190.91 104/30 136/39 2022-04-15 17:25:09
93 23975 horse 23975 2-[柏布马]Barb 9 9430.13/84 30 112 121 113 112 110/125/500兴奋/3专横/1幸运/3盲盒 0/7 190.91 104/30 136/39 2022-04-15 17:24:18
94 14232 Ardis Lanier 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 29 19920.15/97 46 146 140 132 148 130/155/620强壮/2火热/3中距离大师/5盲盒 0/7 220.45 119/34 152/43 2022-04-15 17:22:49
95 13504 horse 13504 2-[柏布马]Barb 52 32960.13/84 63 125 115 122 116 110/125/500中距离大师/3长途大师/2盲盒 0/7 190.91 104/30 136/39 2022-04-15 17:21:46
96 14230 Jacqui Lemons 3-[卡巴尔德马]Kabardin 2 10070.13/84 59 133 131 123 140 120/140/560冠军渴望/4信仰冲刺/1盲盒 0/7 190.91 104/30 136/39 2022-04-15 17:18:40
97 23974 horse 23974 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1222130.18/116 15 146 149 144 142 140/175/700冠军渴望/2短距离大师/5车道占用/2敏捷/2盲盒 0/7 263.64 141/40 174/50 2022-04-15 17:17:25
98 23973 horse 23973 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1152380.15/97 45 135 145 134 151 130/155/620雾天大师/5闪电速度/4强壮/2幸运/4盲盒 0/7 220.45 119/34 152/43 2022-04-15 17:13:22
99 14227 Jason Greer 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 987460.13/84 56 134 127 127 137 120/140/560雨天大师/1稳如磐石/1盲盒 0/7 190.91 104/30 136/39 2022-04-15 17:12:28
100 23971 horse 23971 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1178450.15/97 44 143 135 152 134 130/155/620突破/2漂移/3盲盒 0/7 220.45 119/34 152/43 2022-04-15 17:05:01
上一页 当前第 3 页 下一页