声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:510628 0.25225000 0.00009163 0.00000049 679.50 252250 91.63 0.49 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 25111 Shannon Correia 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1058690.6/407 66 136 134 140 123 120/140/560中距离大师/3短距离大师/4雾天大师/1盲盒 0/7 830.61 434/124 466/133 2022-05-19 00:52:49
2 25110 Benedict Hahn 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 17 16251.4/951 60 152 155 141 132 130/155/620长途大师/4团结/3潜在爆发/4专横/5盲盒 0/7 1940.82 1006/287 1038/296 2022-05-19 00:43:04
3 5248 Merideth Mchugh 2-[柏布马]Barb 40 21781/679 62 125 124 110 118 110/125/500团结/2车道占用/3幻影超越/2盲盒 0/7 1385.71 720/205 752/215 2022-05-16 17:46:55
4 25272 horse 25272 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1216540.22/149 60 143 146 142 149 130/155/620草坪大师/3兴奋/2雾天大师/3专横/4盲盒 0/7 304.08 162/46 195/56 2022-05-14 14:19:39
5 3013 Clayton Marvin 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 36 32990.35/237 58 179 168 189 174 160/190/760横冲直撞/7冠军渴望/5稳如磐石/3中距离大师/7盲盒 0/7 483.67 255/73 287/82 2022-05-11 22:40:00
6 3013 Clayton Marvin 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 36 32990.35/237 58 179 168 189 174 160/190/760横冲直撞/7冠军渴望/5稳如磐石/3中距离大师/7盲盒 0/7 483.67 255/73 287/82 2022-05-11 22:40:00
7 5018 Kendra Lindsey 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 32 22530.25/169 49 137 130 152 150 130/155/620突破/2火热/3雨天大师/4雾天大师/2盲盒 0/7 344.9 183/52 216/62 2022-05-05 12:09:34
8 16750 Jackqueline Iglesias 2-[柏布马]Barb 1 794455/3397 47 114 119 112 123 110/125/500沙大师/2盲盒 0/7 6932.65 3579/1021 3612/1030 2022-05-04 08:40:21
9 9257 Maile Polanco 7-[布琼尼]Budyonny 1 2120490.5/339 55 200 210 185 191 180/210/840稳如磐石/6摇滚乐/4长途大师/5闪电速度/6盲盒 0/7 691.84 362/103 395/113 2022-05-01 21:51:52
10 20950 Dorian Toomey 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 35 23970.16/108 55 137 151 138 149 130/155/620短距离大师/4漂移/3盲盒 0/7 220.41 119/34 152/43 2022-05-01 14:38:37
11 18747 Garland Romero 2-[柏布马]Barb 1 794451/679 38 118 110 118 117 110/125/500救主/1盲盒 0/7 1385.71 720/205 752/215 2022-05-01 01:41:40
12 22268 horse 22268 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1055680.12/81 78 136 133 134 139 120/140/560中距离大师/1冲刺干扰/1盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-30 22:51:18
13 17348 Jerome Haddad 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 925250.1/67 33 139 125 121 121 120/140/560车道占用/2雨天大师/2赛事联动/1盲盒 0/7 136.73 76/22 108/31 2022-04-30 22:20:26
14 24843 Reynaldo Osman 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 990470.27/183 49 133 125 132 129 120/140/560突破/3漂移/2盲盒 0/7 373.47 198/56 230/66 2022-04-30 20:56:24
15 1087 Gayla Keenan 1-[阿拉伯]Arabian 1 725600.1/67 68 105 112 112 112 100/115/460雨天大师/2盲盒 0/7 136.73 76/22 108/31 2022-04-30 01:56:13
16 16641 Dalia Gorman 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1722490.3/203 58 182 177 161 189 160/190/760中距离大师/4专横/7横冲直撞/3雨天大师/5盲盒 0/7 414.29 219/62 252/72 2022-04-29 22:09:34
17 18114 horse 18114 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 977420.12/81 49 134 131 121 133 120/140/560车道占用/4草坪大师/4雾天大师/4盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-29 09:39:01
18 18247 horse 18247 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 950330.12/81 30 124 121 131 128 120/140/560沙大师/4稳如磐石/3盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-29 09:37:52
19 3987 horse 3987 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 47 41690.4/271 49 161 187 169 182 160/190/760救主/3短距离大师/6冠军渴望/5盲盒 0/7 553.06 291/83 323/92 2022-04-28 23:48:07
20 5252 Jeniffer Donnelly 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 37 32730.77/523 58 187 189 166 168 160/190/760团结/6幻影超越/6换挡/5中距离大师/7盲盒 0/7 1067.35 556/159 588/168 2022-04-28 13:42:08
21 6506 Cornelius Robledo 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1044650.16/108 74 136 135 130 138 120/140/560长途大师/2挑战/4盲盒 0/7 220.41 119/34 152/43 2022-04-27 02:27:33
22 10008 horse 10008 2-[柏布马]Barb 1 797470.12/81 43 110 122 118 116 110/125/500挑战/1盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-25 02:34:29
23 14491 Robt Burger 2-[柏布马]Barb 21 12070.13/88 38 125 113 113 112 110/125/500漂移/2赛事联动/2冠军渴望/3盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-25 02:34:05
24 14484 Lorina Ehlers 1-[阿拉伯]Arabian 6 8120.12/81 65 111 107 108 113 100/115/460团结/2稳如磐石/2盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-25 02:31:44
25 14492 Pedro Darden 2-[柏布马]Barb 31 16270.13/88 45 122 122 113 110 110/125/500摇滚乐/3盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-25 02:29:23
26 16023 Daisey Weinberg 3-[卡巴尔德马]Kabardin 54 39320.14/95 64 126 133 137 135 120/140/560冲刺干扰/1团结/2盲盒 0/7 193.88 105/30 138/39 2022-04-25 02:28:56
27 14464 Thea Rivers 1-[阿拉伯]Arabian 1 678380.12/81 47 103 109 104 112 100/115/460幻影超越/2盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-25 02:28:29
28 20093 Van Lanning 2-[柏布马]Barb 18 11240.12/81 20 110 111 111 120 110/125/500幸运/2冠军渴望/1雾天大师/3盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-25 02:26:20
29 20098 horse 20098 2-[柏布马]Barb 30 16750.12/81 53 121 119 119 113 110/125/500车道占用/2幸运/3盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-25 02:25:35
30 24658 horse 24658 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1422490.2/135 58 147 173 150 171 140/175/700幸运/3救主/2突破/3盲盒 0/7 275.51 147/42 180/51 2022-04-24 21:30:04
31 10316 Shara Osman 7-[布琼尼]Budyonny 50 49970.8/543 19 183 189 184 187 180/210/840敏捷/6沙大师/4摇滚乐/6盲盒 0/7 1108.16 577/165 609/174 2022-04-24 16:08:01
32 18518 horse 18518 2-[柏布马]Barb 1 794450.13/88 33 113 110 117 120 110/125/500强壮/1突破/2幻影超越/2盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-24 11:19:08
33 4484 Ester Hogg 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 26 20351.4/951 67 131 150 151 155 130/155/620沙大师/2雨天大师/3兴奋/5潜在爆发/4盲盒 0/7 1940.82 1006/287 1038/296 2022-04-22 22:08:58
34 21762 horse 21762 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1682420.33/224 43 168 189 164 170 160/190/760火热/6信仰冲刺/7稳如磐石/6专横/4盲盒 0/7 457.14 241/69 274/78 2022-04-22 09:59:36
35 22363 horse 22363 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1323310.15/101 42 150 160 143 166 140/175/700持之以恒/4中距离大师/2盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-22 09:58:21
36 23842 horse 23842 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1641350.32/217 34 170 174 166 171 160/190/760车道占用/4幸运/3持之以恒/6横冲直撞/3盲盒 0/7 442.86 234/67 266/76 2022-04-21 11:54:39
37 12840 horse 12840 5-[荷兰温血]Dutch WB 52 42130.16/108 38 153 143 164 153 140/175/700幻影超越/2闪电速度/3盲盒 0/7 220.41 119/34 152/43 2022-04-21 09:53:39
38 16976 Tomas Croft 2-[柏布马]Barb 29 15870.12/81 50 124 110 120 116 110/125/500信仰冲刺/3敏捷/1盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-21 08:02:34
39 14505 Fatima Padilla 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 36 32090.8/543 52 183 189 165 165 160/190/760幻影超越/4火热/3稳如磐石/5盲盒 0/7 1108.16 577/165 609/174 2022-04-20 17:44:28
40 3419 Tambra Applegate 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 22 24470.36/244 52 167 189 179 167 160/190/760敏捷/7突破/4草坪大师/4盲盒 0/7 497.96 262/75 295/84 2022-04-20 16:54:01
41 3421 Karl Pauley 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 14 15010.13/88 56 152 132 140 152 130/155/620挑战/3摇滚乐/5盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-20 16:50:16
42 12493 horse 12493 3-[卡巴尔德马]Kabardin 46 29350.12/81 68 138 124 140 132 120/140/560沙大师/1摇滚乐/1突破/3盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-20 10:30:38
43 2610 John Obrien 1-[阿拉伯]Arabian 30 14240.12/81 52 106 114 110 101 100/115/460赛事联动/1盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-19 15:58:31
44 3424 horse 3424 1-[阿拉伯]Arabian 32 14560.12/81 23 106 102 105 101 100/115/460突破/2盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-19 15:53:07
45 693 Curt Devore 1-[阿拉伯]Arabian 30 14110.12/81 40 102 107 112 103 100/115/460长途大师/2盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-19 15:51:28
46 3623 Jule Clay 1-[阿拉伯]Arabian 30 14140.12/81 45 108 108 111 100 100/115/460短距离大师/2盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-19 15:49:55
47 2611 Arron Lundberg 1-[阿拉伯]Arabian 31 14830.12/81 40 111 103 107 103 100/115/460中距离大师/1盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-19 15:48:28
48 3446 horse 3446 1-[阿拉伯]Arabian 32 14360.12/81 28 106 103 100 108 100/115/460污垢大师/2幻影超越/1盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-19 15:46:25
49 2612 Cathi Enright 1-[阿拉伯]Arabian 30 13920.12/81 20 100 106 103 103 100/115/460中距离大师/2挑战/2盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-19 15:44:49
50 2614 Aron Juan 1-[阿拉伯]Arabian 30 14370.12/81 48 106 114 109 100 100/115/460幻影超越/1盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-19 15:43:16
51 2462 Richie Parisi 1-[阿拉伯]Arabian 31 14500.12/81 42 108 106 101 110 100/115/460沙大师/1盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-19 15:27:10
52 901 Linnea Chavez 1-[阿拉伯]Arabian 30 14270.12/81 57 104 115 100 115 100/115/460稳如磐石/1盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-19 15:16:16
53 2463 Lela Garber 1-[阿拉伯]Arabian 33 15680.12/81 32 100 103 108 108 100/115/460突破/1盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-19 15:13:31
54 3470 horse 3470 2-[柏布马]Barb 34 18000.12/81 45 110 112 122 123 110/125/500换挡/1盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-19 15:11:34
55 2466 Kim Motley 1-[阿拉伯]Arabian 34 15230.12/81 17 100 107 101 102 100/115/460火热/1雨天大师/1盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-19 15:09:37
56 2464 Rickey Marroquin 1-[阿拉伯]Arabian 34 15510.12/81 25 101 111 103 100 100/115/460持之以恒/1摇滚乐/1盲盒 0/7 165.31 91/26 123/35 2022-04-19 15:07:55
57 1099 Gabriel Poe 5-[荷兰温血]Dutch WB 35 28661.9/1291 65 146 165 167 173 140/175/700雨天大师/5车道占用/5专横/4盲盒 0/7 2634.69 1364/389 1396/398 2022-04-19 13:55:18
58 3220 Randy Langley 2-[柏布马]Barb 22 12780.4/271 55 115 125 120 113 110/125/500车道占用/1盲盒 0/7 553.06 291/83 323/92 2022-04-19 10:48:03
59 23976 horse 23976 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1219550.15/101 51 142 137 153 139 130/155/620救主/4换挡/4污垢大师/3盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 17:30:24
60 14235 Conchita Fontaine 5-[荷兰温血]Dutch WB 8 14830.18/122 33 171 140 144 151 140/175/700冲刺干扰/6潜在爆发/5幸运/3漂移/5盲盒 0/7 248.98 134/38 166/47 2022-04-15 17:29:15
61 14234 Gustavo Wood 2-[柏布马]Barb 28 14880.13/88 37 120 115 113 114 110/125/500短距离大师/1盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 17:25:09
62 23975 horse 23975 2-[柏布马]Barb 9 9430.13/88 30 112 121 113 112 110/125/500兴奋/3专横/1幸运/3盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 17:24:18
63 14232 Ardis Lanier 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 29 19920.15/101 46 146 140 132 148 130/155/620强壮/2火热/3中距离大师/5盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 17:22:49
64 13504 horse 13504 2-[柏布马]Barb 52 32960.13/88 63 125 115 122 116 110/125/500中距离大师/3长途大师/2盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 17:21:46
65 14230 Jacqui Lemons 3-[卡巴尔德马]Kabardin 2 10070.13/88 59 133 131 123 140 120/140/560冠军渴望/4信仰冲刺/1盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 17:18:40
66 23974 horse 23974 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1222130.18/122 15 146 149 144 142 140/175/700冠军渴望/2短距离大师/5车道占用/2敏捷/2盲盒 0/7 248.98 134/38 166/47 2022-04-15 17:17:25
67 23973 horse 23973 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1152380.15/101 45 135 145 134 151 130/155/620雾天大师/5闪电速度/4强壮/2幸运/4盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 17:13:22
68 14227 Jason Greer 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 987460.13/88 56 134 127 127 137 120/140/560雨天大师/1稳如磐石/1盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 17:12:28
69 23971 horse 23971 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1178450.15/101 44 143 135 152 134 130/155/620突破/2漂移/3盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 17:05:01
70 23970 horse 23970 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 984450.13/88 53 124 132 128 138 120/140/560车道占用/3中距离大师/1盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 17:01:10
71 14204 Dorthey May 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 36 24520.15/101 49 143 143 141 142 130/155/620草坪大师/2持之以恒/2火热/3盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 16:57:43
72 23969 horse 23969 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1081200.15/101 20 130 137 139 134 130/155/620沙大师/2挑战/4稳如磐石/4盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 16:56:10
73 14226 Donovan Brownell 2-[柏布马]Barb 3 7890.13/88 23 112 114 110 118 110/125/500闪电速度/1盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 16:54:07
74 14199 Zachariah Crews 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 18 14980.15/101 38 138 132 140 148 130/155/620火热/4污垢大师/4盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 16:50:13
75 23968 horse 23968 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1392440.18/122 49 158 150 149 172 140/175/700潜在爆发/6赛事联动/5盲盒 0/7 248.98 134/38 166/47 2022-04-15 16:46:58
76 23967 horse 23967 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1069170.15/101 20 131 138 131 140 130/155/620换挡/5车道占用/5草坪大师/2强壮/2盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 16:43:04
77 23966 horse 23966 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1137340.15/101 32 136 130 141 145 130/155/620雨天大师/3闪电速度/3潜在爆发/5车道占用/4盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 16:39:34
78 13569 Diann Calloway 3-[卡巴尔德马]Kabardin 45 29130.13/88 51 131 130 138 122 120/140/560漂移/4兴奋/3盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 16:37:10
79 13564 Donovan Alonzo 2-[柏布马]Barb 9 9810.13/88 53 119 117 120 116 110/125/500雨天大师/1草坪大师/2冲刺干扰/2盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 16:33:37
80 23965 horse 23965 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1654370.4/271 27 163 170 177 162 160/190/760团结/5突破/5闪电速度/7盲盒 0/7 553.06 291/83 323/92 2022-04-15 16:32:10
81 13549 Zina Judge 3-[卡巴尔德马]Kabardin 48 31040.13/88 36 135 123 131 120 120/140/560兴奋/2冠军渴望/3盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 16:29:04
82 13545 Junita Mcnutt 2-[柏布马]Barb 52 31800.13/88 47 118 123 116 111 110/125/500幸运/3盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 16:26:37
83 13538 Gayle Hogan 2-[柏布马]Barb 10 9950.13/88 55 123 123 114 113 110/125/500敏捷/2盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 16:23:37
84 13535 Rosalee Grayson 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 16 14860.15/101 42 139 152 131 140 130/155/620敏捷/3幸运/5摇滚乐/5冲刺干扰/3盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 16:21:10
85 13528 horse 13528 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 14 14980.15/101 51 135 149 142 145 130/155/620救主/2潜在爆发/3盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 16:15:19
86 13529 Ezra Ludwig 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 997490.13/88 55 130 128 128 138 120/140/560专横/1短距离大师/1持之以恒/4盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 16:14:13
87 13581 horse 13581 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 992470.13/88 53 134 131 127 130 120/140/560兴奋/4车道占用/4盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 16:10:58
88 13522 horse 13522 2-[柏布马]Barb 52 31640.13/88 58 115 121 115 124 110/125/500换挡/1沙大师/2持之以恒/1盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 16:09:28
89 13519 Fidel Domingo 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 18 14820.15/101 30 138 132 132 148 130/155/620雨天大师/4换挡/2盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 16:08:25
90 23960 horse 23960 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 957360.13/88 35 131 123 128 126 120/140/560赛事联动/2信仰冲刺/2漂移/4盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 16:07:25
91 23959 horse 23959 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 990470.13/88 53 122 136 130 134 120/140/560沙大师/1雾天大师/4盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 16:05:13
92 13505 horse 13505 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 17 14850.15/101 31 145 141 135 130 130/155/620雾天大师/2长途大师/3盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 16:03:49
93 13367 horse 13367 2-[柏布马]Barb 11 9860.13/88 40 110 125 118 111 110/125/500长途大师/2幸运/2潜在爆发/3盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 16:00:22
94 23958 horse 23958 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1144360.15/101 36 130 146 146 134 130/155/620冠军渴望/4敏捷/5盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 15:59:13
95 14225 Dillon Dong 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 15 14700.15/101 41 151 138 135 137 130/155/620车道占用/4短距离大师/5草坪大师/3幸运/3盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 15:58:16
96 13474 horse 13474 3-[卡巴尔德马]Kabardin 19 14940.13/88 65 128 139 137 128 120/140/560冠军渴望/1短距离大师/4兴奋/2盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 15:53:43
97 13476 Eliseo Dale 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 15 14950.15/101 47 151 154 132 130 130/155/620专横/2冠军渴望/5换挡/3盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 15:52:22
98 13437 Ricky Linn 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 16 14860.15/101 35 142 130 137 146 130/155/620持之以恒/4专横/5盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 15:48:46
99 13271 horse 13271 2-[柏布马]Barb 10 9900.13/88 37 115 114 113 120 110/125/500兴奋/2强壮/3盲盒 0/7 179.59 98/28 131/37 2022-04-15 15:47:28
100 23954 horse 23954 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1110280.15/101 35 139 147 136 133 130/155/620冲刺干扰/2沙大师/3换挡/3盲盒 0/7 206.12 112/32 144/41 2022-04-15 15:42:13
上一页 当前第 302 页 下一页