声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:507362 0.24191000 0.00008694 0.00000048 672.10 241910 86.94 0.48 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 16450 Orville Szabo 1-[阿拉伯]Arabian 1 651250.39/262 23 106 103 105 100 100/115/460冲刺干扰/2挑战/2盲盒 0/7 545.83 287/82 319/91 2022-03-31 21:31:22
2 222 Chantelle Hammons 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1061150.39/262 16 137 137 130 132 130/155/620摇滚乐/5车道占用/5冠军渴望/4沙大师/3盲盒 0/7 545.83 287/82 319/91 2022-03-31 21:16:40
3 22572 horse 22572 2-[柏布马]Barb 1 844690.38/255 55 117 114 125 117 110/125/500火热/3冲刺干扰/2盲盒 0/7 531.25 279/80 312/89 2022-03-31 21:14:08
4 17588 Eddy Kunz 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1212530.39/262 48 143 137 153 135 130/155/620幸运/4车道占用/4火热/4盲盒 0/7 545.83 287/82 319/91 2022-03-31 21:12:40
5 22213 horse 22213 1-[阿拉伯]Arabian 1 647230.36/241 23 100 102 105 107 100/115/460闪电速度/1污垢大师/1盲盒 0/7 502.08 264/75 297/85 2022-03-31 21:11:01
6 17210 horse 17210 1-[阿拉伯]Arabian 1 706511.28/860 33 106 100 107 107 100/115/460持之以恒/4冲刺干扰/4雾天大师/5闪电速度/5繁育 0/7 1791.67 929/265 962/274 2022-03-31 20:31:49
7 6280 Brett Bui 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 998490.39/262 58 131 135 131 129 120/140/560短距离大师/1突破/1盲盒 0/7 545.83 287/82 319/91 2022-03-31 10:54:32
8 1227 Belia Bowen 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1163410.39/262 46 138 134 141 153 130/155/620污垢大师/4换挡/4盲盒 0/7 545.83 287/82 319/91 2022-03-31 10:51:14
9 3078 Tanner Mcneely 2-[柏布马]Barb 1 797470.37/248 32 110 113 119 117 110/125/500幸运/2幻影超越/2挑战/2盲盒 0/7 516.67 272/78 304/87 2022-03-31 10:39:53
10 22459 horse 22459 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1094240.41/275 19 134 130 144 131 130/155/620专横/4长途大师/3短距离大师/4盲盒 0/7 572.92 301/86 333/95 2022-03-31 10:35:20
11 18558 horse 18558 2-[柏布马]Barb 1 776370.36/241 28 112 121 112 112 110/125/500漂移/1潜在爆发/3赛事联动/3盲盒 0/7 502.08 264/75 297/85 2022-03-31 10:27:02
12 21961 horse 21961 2-[柏布马]Barb 1 787420.37/248 40 115 117 110 122 110/125/500救主/3强壮/2盲盒 0/7 516.67 272/78 304/87 2022-03-30 23:17:25
13 23339 horse 23339 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 957360.4/268 41 132 120 127 134 120/140/560信仰冲刺/1沙大师/2盲盒 0/7 558.33 293/84 326/93 2022-03-30 21:46:55
14 1365 Cyrus Chu 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 970400.4/268 43 122 128 129 135 120/140/560污垢大师/4突破/2盲盒 0/7 558.33 293/84 326/93 2022-03-30 21:43:31
15 2491 Genoveva Forsyth 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 985450.39/262 46 136 131 129 121 120/140/560兴奋/2长途大师/4短距离大师/3盲盒 0/7 545.83 287/82 319/91 2022-03-30 15:57:25
16 23055 horse 23055 1-[阿拉伯]Arabian 1 641200.36/241 20 102 100 106 104 100/115/460短距离大师/1盲盒 0/7 502.08 264/75 297/85 2022-03-29 22:48:23
17 9005 horse 9005 1-[阿拉伯]Arabian 1 654260.38/255 23 102 103 107 102 100/115/460雨天大师/2污垢大师/2盲盒 0/7 531.25 279/80 312/89 2022-03-29 17:47:18
18 17433 Eden Wentz 1-[阿拉伯]Arabian 1 722590.37/248 63 109 104 113 112 100/115/460车道占用/1救主/1盲盒 0/7 516.67 272/78 304/87 2022-03-29 17:46:39
19 535 horse 535 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 21 16150.5/336 48 142 145 134 147 130/155/620持之以恒/4幻影超越/2摇滚乐/5盲盒 0/7 700 366/104 399/114 2022-03-29 14:53:39
20 1897 Romana Paulino 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 34 23800.6/403 50 136 145 155 134 130/155/620兴奋/5闪电速度/4强壮/2幸运/3盲盒 0/7 839.58 438/125 471/134 2022-03-29 14:53:01
21 16757 Homer Barrientos 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 898160.41/275 20 122 129 120 125 120/140/560突破/3中距离大师/4盲盒 0/7 572.92 301/86 333/95 2022-03-29 01:21:18
22 22064 horse 22064 2-[柏布马]Barb 1 792440.39/262 32 113 113 119 114 110/125/500幸运/1漂移/3盲盒 0/7 545.83 287/82 319/91 2022-03-29 01:20:41
23 3787 horse 3787 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1023580.41/275 61 128 139 132 130 120/140/560专横/4持之以恒/1摇滚乐/3盲盒 0/7 572.92 301/86 333/95 2022-03-29 01:18:47
24 22265 horse 22265 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 947320.41/275 40 134 133 121 124 120/140/560幻影超越/3团结/4闪电速度/1盲盒 0/7 572.92 301/86 333/95 2022-03-29 01:17:56
25 21578 horse 21578 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1124310.41/275 35 133 148 141 133 130/155/620污垢大师/3潜在爆发/5盲盒 0/7 572.92 301/86 333/95 2022-03-29 01:15:14
26 21566 horse 21566 2-[柏布马]Barb 1 823590.39/262 48 118 115 121 115 110/125/500赛事联动/2车道占用/2盲盒 0/7 545.83 287/82 319/91 2022-03-29 00:48:18
27 21506 horse 21506 2-[柏布马]Barb 1 812540.39/262 43 111 122 120 113 110/125/500换挡/2摇滚乐/3盲盒 0/7 545.83 287/82 319/91 2022-03-29 00:47:12
28 21547 horse 21547 1-[阿拉伯]Arabian 1 683400.39/262 48 106 113 108 102 100/115/460赛事联动/1盲盒 0/7 545.83 287/82 319/91 2022-03-29 00:46:33
29 21613 horse 21613 1-[阿拉伯]Arabian 1 687420.38/255 52 110 105 103 113 100/115/460雨天大师/1突破/2盲盒 0/7 531.25 279/80 312/89 2022-03-29 00:45:00
30 21613 horse 21613 1-[阿拉伯]Arabian 1 687420.38/255 52 110 105 103 113 100/115/460雨天大师/1突破/2盲盒 0/7 531.25 279/80 312/89 2022-03-29 00:45:00
31 3487 Cliff Goolsby 7-[布琼尼]Budyonny 39 39845.5/3696 58 204 192 196 198 180/210/840换挡/6团结/6赛事联动/5草坪大师/6盲盒 0/7 7700 3974/1134 4007/1143 2022-03-26 14:32:41
32 2742 Rozanne Rhodes 7-[布琼尼]Budyonny 29 32405/3360 38 180 200 196 190 180/210/840换挡/6敏捷/7冲刺干扰/7盲盒 0/7 7000 3614/1031 3646/1040 2022-03-26 14:32:11
33 2596 August Frausto 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 9 13520.5/336 50 146 149 133 142 130/155/620车道占用/3敏捷/3污垢大师/4草坪大师/3盲盒 0/7 700 366/104 399/114 2022-03-26 14:31:05
34 2739 horse 2739 7-[布琼尼]Budyonny 39 39691.6/1075 38 185 185 208 187 180/210/840救主/5雨天大师/6幻影超越/5闪电速度/4盲盒 0/7 2239.58 1160/331 1192/340 2022-03-26 14:24:23
35 2508 Nelida Amador 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 988460.4/268 48 132 131 133 122 120/140/560短距离大师/1持之以恒/4盲盒 0/7 558.33 293/84 326/93 2022-03-26 14:23:02
36 17207 horse 17207 1-[阿拉伯]Arabian 5 7960.89/598 43 111 104 111 100 100/115/460雨天大师/1兴奋/5雾天大师/5闪电速度/5繁育 3/7 1245.83 648/185 680/194 2022-03-26 00:03:14
37 6500 Yuri Vernon 7-[布琼尼]Budyonny 48 50591.4/940 52 196 206 200 180 180/210/840信仰冲刺/7突破/5专横/6盲盒 0/7 1958.33 1015/290 1047/299 2022-03-24 19:42:41
38 12014 Brett Fonseca 5-[荷兰温血]Dutch WB 50 43570.7/470 66 153 166 174 159 140/175/700冲刺干扰/2车道占用/2换挡/5挑战/5盲盒 0/7 979.17 510/146 543/155 2022-03-24 19:41:41
39 5388 Keesha Carroll 5-[荷兰温血]Dutch WB 40 30651.02/685 57 141 168 160 171 140/175/700雨天大师/5挑战/3车道占用/2盲盒 0/7 1427.08 741/211 774/221 2022-03-23 22:40:40
40 10717 Raphael Showalter 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1393440.59/396 39 144 159 159 152 140/175/700火热/5敏捷/5幸运/5雨天大师/3盲盒 0/7 825 431/123 463/132 2022-03-23 14:42:30
41 10690 horse 10690 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 2 17000.77/517 29 167 160 183 165 160/190/760专横/4草坪大师/5团结/4盲盒 0/7 1077.08 561/160 593/169 2022-03-23 14:38:39
42 8600 Ismael Jarrett 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1121300.4/268 34 135 147 140 132 130/155/620敏捷/2长途大师/3中距离大师/4盲盒 0/7 558.33 293/84 326/93 2022-03-23 09:52:56
43 8620 Claudio Sands 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 16 14800.4/268 37 130 137 138 152 130/155/620草坪大师/4长途大师/2潜在爆发/2盲盒 0/7 558.33 293/84 326/93 2022-03-23 09:51:08
44 4425 Ray Gay 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 25 18380.4/268 43 140 133 148 142 130/155/620持之以恒/4突破/3盲盒 0/7 558.33 293/84 326/93 2022-03-23 09:50:17
45 8734 horse 8734 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 13 14880.4/268 48 137 139 145 147 130/155/620挑战/3沙大师/5长途大师/4盲盒 0/7 558.33 293/84 326/93 2022-03-23 09:49:17
46 6185 Dorla Lindsey 7-[布琼尼]Budyonny 1 2020311.58/1061 30 182 196 185 193 180/210/840漂移/7冠军渴望/6信仰冲刺/8雾天大师/5盲盒 0/7 2210.42 1145/327 1177/336 2022-03-22 17:09:05
47 9835 horse 9835 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 41 34300.75/504 36 164 180 168 171 160/190/760雨天大师/7救主/4中距离大师/3车道占用/3盲盒 0/7 1050 547/156 579/165 2022-03-21 16:48:38
48 10011 horse 10011 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1397450.45/302 54 155 172 148 160 140/175/700专横/2持之以恒/4稳如磐石/3盲盒 0/7 629.17 330/94 362/103 2022-03-20 16:13:40
49 2965 Emiko Gamboa 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 17250.4/268 21 122 123 121 131 120/140/560沙大师/1兴奋/3持之以恒/1盲盒 0/7 558.33 293/84 326/93 2022-03-18 22:33:45
50 2960 Rosia Francis 3-[卡巴尔德马]Kabardin 17 13080.4/268 38 138 120 124 128 120/140/560摇滚乐/4救主/2盲盒 0/7 558.33 293/84 326/93 2022-03-18 22:33:09
51 20679 Tony Lau 2-[柏布马]Barb 21 12080.39/262 40 121 111 110 122 110/125/500幸运/3盲盒 0/7 545.83 287/82 319/91 2022-03-18 14:58:00
52 20679 Tony Lau 2-[柏布马]Barb 21 12080.39/262 40 121 111 110 122 110/125/500幸运/3盲盒 0/7 545.83 287/82 319/91 2022-03-18 14:58:00
53 17998 Aleisha Mccurry 1-[阿拉伯]Arabian 1 693450.56/376 55 113 103 104 113 100/115/460中距离大师/2盲盒 0/7 783.33 409/117 442/126 2022-03-18 14:08:38
54 18082 horse 18082 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1190480.91/611 56 145 146 141 144 130/155/620草坪大师/2强壮/3污垢大师/3盲盒 0/7 1272.92 662/189 694/198 2022-03-18 14:06:59
55 18082 horse 18082 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1190480.91/611 56 145 146 141 144 130/155/620草坪大师/2强壮/3污垢大师/3盲盒 0/7 1272.92 662/189 694/198 2022-03-18 14:06:59
56 18068 horse 18068 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1158400.86/578 41 133 134 146 148 130/155/620闪电速度/3幻影超越/4盲盒 0/7 1204.17 626/179 659/188 2022-03-18 14:04:53
57 2839 Saundra Blue 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 31 27191/672 36 179 166 161 177 160/190/760中距离大师/7敏捷/7冲刺干扰/3盲盒 0/7 1400 727/207 760/217 2022-03-17 23:30:24
58 20302 Charissa Spencer 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 955350.4/268 40 125 132 125 130 120/140/560沙大师/4雾天大师/3盲盒 0/7 558.33 293/84 326/93 2022-03-17 18:45:24
59 17717 Tomoko Sapp 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 927260.48/322 24 129 120 126 124 120/140/560摇滚乐/4突破/2救主/2盲盒 0/7 670.83 351/100 384/109 2022-03-16 22:35:25
60 17544 Eden Mcdevitt 2-[柏布马]Barb 1 837660.44/295 55 112 119 125 117 110/125/500挑战/3盲盒 0/7 614.58 322/92 355/101 2022-03-16 22:34:31
61 17550 horse 17550 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 939300.5/336 35 124 124 123 137 120/140/560污垢大师/4中距离大师/1草坪大师/1盲盒 0/7 700 366/104 399/114 2022-03-16 22:33:04
62 18415 horse 18415 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1123310.65/436 37 141 132 135 149 130/155/620冲刺干扰/3污垢大师/4短距离大师/3盲盒 0/7 908.33 474/135 506/144 2022-03-16 22:30:31
63 18642 Eusebio Mulligan 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1209520.72/483 53 153 139 151 130 130/155/620换挡/2污垢大师/5盲盒 0/7 1006.25 524/150 557/159 2022-03-16 22:29:34
64 18160 horse 18160 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1212530.68/457 54 141 143 146 144 130/155/620专横/4短距离大师/3赛事联动/4草坪大师/2盲盒 0/7 952.08 496/142 529/151 2022-03-16 22:28:40
65 5064 Eric Hogg 1-[阿拉伯]Arabian 1 690430.39/262 50 108 111 106 105 100/115/460短距离大师/2冠军渴望/2盲盒 0/7 545.83 287/82 319/91 2022-03-16 22:10:11
66 6875 Isaac Galindo 1-[阿拉伯]Arabian 1 706510.38/255 65 104 114 107 114 100/115/460兴奋/1盲盒 0/7 531.25 279/80 312/89 2022-03-16 21:57:42
67 6887 Reda Hardesty 1-[阿拉伯]Arabian 1 685410.4/268 40 102 103 113 106 100/115/460闪电速度/2盲盒 0/7 558.33 293/84 326/93 2022-03-16 21:56:12
68 16832 Dalton Houston 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 959360.45/302 38 130 120 128 132 120/140/560突破/1团结/2稳如磐石/3盲盒 0/7 629.17 330/94 362/103 2022-03-16 11:40:07
69 4973 Jarrett Marlow 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 18 16270.8/537 54 139 147 144 144 130/155/620冠军渴望/5沙大师/2盲盒 0/7 1118.75 582/166 615/175 2022-03-16 09:50:02
70 1442 horse 1442 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 26 19661.5/1008 49 136 154 132 147 130/155/620火热/4信仰冲刺/3专横/2横冲直撞/3盲盒 0/7 2100 1088/310 1120/320 2022-03-14 18:40:56
71 2349 Gavin Field 5-[荷兰温血]Dutch WB 50 42461.8/1209 63 167 158 167 156 140/175/700敏捷/2兴奋/3持之以恒/2冲刺干扰/6盲盒 0/7 2518.75 1304/372 1336/381 2022-03-14 18:40:27
72 2354 Everett Bittner 5-[荷兰温血]Dutch WB 44 32252/1344 23 146 147 146 153 140/175/700突破/3团结/4草坪大师/5赛事联动/2盲盒 0/7 2800 1449/413 1481/423 2022-03-14 18:39:53
73 15832 Chanell Irvin 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1380421.5/1008 50 162 175 146 147 140/175/700雨天大师/5持之以恒/3摇滚乐/4盲盒 0/7 2100 1088/310 1120/320 2022-03-13 22:45:25
74 4089 Vennie Garrido 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1116291/672 31 142 133 141 135 130/155/620雨天大师/3漂移/5盲盒 0/7 1400 727/207 760/217 2022-03-13 22:44:46
75 5541 horse 5541 2-[柏布马]Barb 29 15520.8/537 52 124 124 111 112 110/125/500强壮/1盲盒 0/7 1118.75 582/166 615/175 2022-03-13 22:44:01
76 20546 Abdul Kohl 1-[阿拉伯]Arabian 1 708520.65/436 60 111 107 106 112 100/115/460雨天大师/2专横/2盲盒 0/7 908.33 474/135 506/144 2022-03-12 14:59:52
77 464 Glendora Hansen 1-[阿拉伯]Arabian 18 9860.43/289 37 111 103 103 105 100/115/460团结/1盲盒 0/7 602.08 316/90 348/99 2022-03-12 14:08:31
78 19874 horse 19874 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1651370.9/604 43 174 185 164 169 160/190/760兴奋/6信仰冲刺/3盲盒 0/7 1258.33 654/187 687/196 2022-03-10 15:29:55
79 7456 Hien Sheppard 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 948330.53/356 35 124 127 125 132 120/140/560火热/3挑战/1兴奋/4盲盒 0/7 741.67 388/111 420/120 2022-03-09 15:11:46
80 20033 horse 20033 1-[阿拉伯]Arabian 1 679380.99/665 40 103 102 109 110 100/115/460强壮/2盲盒 0/7 1385.42 720/205 752/215 2022-03-08 02:31:37
81 2249 Stephan Nair 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 3 12371.5/1008 53 150 134 135 154 130/155/620团结/4横冲直撞/5信仰冲刺/4冲刺干扰/3盲盒 0/7 2100 1088/310 1120/320 2022-03-07 20:05:13
82 960 Francesca Parry 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 916220.56/376 33 122 137 120 127 120/140/560突破/1雾天大师/3盲盒 0/7 783.33 409/117 442/126 2022-03-07 18:33:43
83 14328 horse 14328 1-[阿拉伯]Arabian 3 7500.9/604 67 109 114 108 109 100/115/460幸运/2稳如磐石/1盲盒 0/7 1258.33 654/187 687/196 2022-03-07 10:52:58
84 5152 Cleo Butts 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 32 22331.91/1283 45 149 136 148 132 130/155/620车道占用/4中距离大师/5雾天大师/2幻影超越/4盲盒 0/7 2672.92 1383/395 1416/404 2022-03-04 17:10:26
85 6868 Rolanda Busch 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1411470.95/638 41 142 141 167 167 140/175/700强壮/3挑战/2污垢大师/2信仰冲刺/3盲盒 0/7 1329.17 691/197 723/206 2022-03-03 09:36:49
86 2250 Madie Valencia 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 27 19190.8/537 47 133 150 136 148 130/155/620幻影超越/3救主/5盲盒 0/7 1118.75 582/166 615/175 2022-03-02 11:25:48
87 2792 Cyril Timm 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 5 17971.48/994 45 166 177 169 182 160/190/760救主/5冲刺干扰/3盲盒 0/7 2070.83 1073/306 1105/315 2022-03-01 22:05:45
88 3834 Prince Arevalo 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 22 23491.5/1008 43 161 181 169 181 160/190/760漂移/5雨天大师/6火热/3盲盒 0/7 2100 1088/310 1120/320 2022-03-01 21:50:46
89 4332 Elvis Goodson 2-[柏布马]Barb 1 816560.68/457 40 111 119 123 111 110/125/500闪电速度/2长途大师/2信仰冲刺/2盲盒 0/7 952.08 496/142 529/151 2022-02-24 21:04:17
90 20565 Jesica Gee 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 14485410000/6721000 57 160 167 156 157 140/175/700赛事联动/4横冲直撞/6盲盒 0/7 14002083.33 7217574/2059131 7217607/2059141 2022-02-22 21:26:56
91 20560 horse 20560 2-[柏布马]Barb 1 8356510000/6721000 58 125 110 117 123 110/125/500摇滚乐/2幸运/3盲盒 0/7 14002083.33 7217574/2059131 7217607/2059141 2022-02-22 21:25:56
92 1472 Alejandra Magana 7-[布琼尼]Budyonny 29 31802/1344 39 185 208 185 189 180/210/840信仰冲刺/7挑战/7幸运/4兴奋/8盲盒 0/7 2800 1449/413 1481/423 2022-02-22 10:50:19
93 354 Luisa Dees 5-[荷兰温血]Dutch WB 34 26742/1344 44 154 159 161 148 140/175/700潜在爆发/2幸运/6漂移/5团结/6盲盒 0/7 2800 1449/413 1481/423 2022-02-20 10:10:11
94 2678 Jeffry Angelo 2-[柏布马]Barb 9 9610.86/578 50 120 123 116 111 110/125/500闪电速度/1持之以恒/1盲盒 0/7 1204.17 626/179 659/188 2022-02-19 16:39:12
95 6445 Lawerence Murdock 5-[荷兰温血]Dutch WB 40 27840.95/638 21 147 148 152 143 140/175/700潜在爆发/3雨天大师/5盲盒 0/7 1329.17 691/197 723/206 2022-02-17 18:50:17
96 3931 Jerrod France 2-[柏布马]Barb 1 810531.95/1310 37 117 110 121 114 110/125/500车道占用/2摇滚乐/1雨天大师/3盲盒 0/7 2729.17 1412/403 1445/412 2022-02-17 12:04:35
97 5276 Christopher Dodson 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1349361.2/806 43 162 157 143 158 140/175/700沙大师/5挑战/6持之以恒/4盲盒 0/7 1679.17 871/248 904/258 2022-02-16 00:34:01
98 5276 Christopher Dodson 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1349361.2/806 43 162 157 143 158 140/175/700沙大师/5挑战/6持之以恒/4盲盒 0/7 1679.17 871/248 904/258 2022-02-16 00:34:01
99 8184 Jed Lancaster 5-[荷兰温血]Dutch WB 3 14790.96/645 42 147 140 174 158 140/175/700冲刺干扰/4雾天大师/3盲盒 0/7 1343.75 698/199 731/208 2022-02-15 23:02:51
100 3764 horse 3764 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1491621.14/766 55 148 152 166 171 140/175/700信仰冲刺/6污垢大师/2摇滚乐/5火热/3盲盒 0/7 1595.83 828/236 861/246 2022-02-15 22:28:02
上一页 当前第 304 页 下一页