声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:502831 0.41031000 0.00018164 0.00000082 756.60 410310 181.64 0.82 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 26168 horse 26168 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 118847/ 54 135 145 142 152 130/155/620突破/4换挡/4盲盒 0/7 / / 2022-06-09 00:04:06*
2 18025 Yolande Valerio 2-[柏布马]Barb 55 3482/ 52 114 119 114 124 110/125/500冠军渴望/1稳如磐石/3闪电速度/1盲盒 0/7 / /
3 8718 horse 8718 2-[柏布马]Barb 29 1590/ 55 119 124 118 112 110/125/500挑战/3中距离大师/3盲盒 0/7 / / 2022-01-11 21:53:24*
4 349 Karisa Moffett 2-[柏布马]Barb 35 1912/ 53 110 119 122 121 110/125/500草坪大师/3盲盒 0/7 / /
5 350 Alice Salazar 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 34 2328/ 36 131 140 150 135 130/155/620短距离大师/2摇滚乐/5雨天大师/3横冲直撞/3盲盒 0/7 / /
6 25685 horse 25685 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 117243/ 46 144 140 138 144 130/155/620横冲直撞/5长途大师/4冲刺干扰/2敏捷/5盲盒 0/7 / / 2022-05-28 15:32:06*
7 1762 Amos Dugger 1-[阿拉伯]Arabian 33 1684/ 82 115 110 112 112 100/115/460敏捷/2盲盒 1/7 / /
8 488 Orlando Lovelace 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 132933/ 34 142 171 150 144 140/175/700雨天大师/5中距离大师/4强壮/6盲盒 0/7 / /
9 348 horse 348 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 2898/ 59 154 146 147 132 130/155/620雾天大师/2漂移/2盲盒 0/7 / / 2021-12-06 00:31:51*
10 19340 horse 19340 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 102057/ 60 133 126 134 135 120/140/560摇滚乐/1稳如磐石/3盲盒 0/7 / / 2022-02-11 18:49:29*
11 355 Hassan Grey 1-[阿拉伯]Arabian 1 70149/ 55 102 107 112 112 100/115/460兴奋/2团结/2盲盒 0/7 / /
12 356 Miguel Wallen 1-[阿拉伯]Arabian 15 993/ 47 108 104 110 106 100/115/460闪电速度/2专横/2盲盒 0/7 / /
13 357 Joannie Lerma 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 174253/ 67 189 180 164 187 160/190/760冠军渴望/3雾天大师/3盲盒 0/7 / /
14 26254 horse 26254 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 114737/ 42 150 135 135 142 130/155/620草坪大师/5闪电速度/4车道占用/3横冲直撞/2盲盒 0/7 / / 2022-06-11 19:13:53*
15 359 Ted Rose 1-[阿拉伯]Arabian 4 682/ 15 107 100 102 100 100/115/460火热/1盲盒 0/7 / /
16 360 horse 360 2-[柏布马]Barb 1 81957/ 48 121 110 123 115 110/125/500突破/1团结/3盲盒 0/7 / / 2022-01-10 21:45:23*
17 361 Lance Wells 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 33 2052/ 19 131 142 130 136 130/155/620沙大师/4换挡/5持之以恒/2盲盒 0/7 / /
18 362 Wonda Palomino 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 3050/ 37 145 149 144 174 140/175/700短距离大师/3持之以恒/3污垢大师/4车道占用/4盲盒 0/7 / /
19 363 Marcel Groves 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 44 3710/ 25 163 173 173 161 160/190/760幻影超越/4车道占用/7幸运/6盲盒 0/7 / /
20 364 Peg Toler 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 2028/ 26 128 125 123 125 120/140/560换挡/2冠军渴望/1盲盒 0/7 / /
21 30214 horse 30214 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 105514/ 17 135 132 136 134 130/155/620幸运/4换挡/2盲盒 0/7 / / 2022-10-04 16:36:42*
22 1030 Chante Naylor 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 119148/ 52 146 144 147 135 130/155/620赛事联动/4挑战/2盲盒 0/7 / /
23 376 Novella Roddy 1-[阿拉伯]Arabian 40 1920/ 70 104 112 112 114 100/115/460稳如磐石/2雨天大师/1盲盒 0/7 / /
24 367 Al Cade 2-[柏布马]Barb 1 79244/ 47 119 113 124 112 110/125/500赛事联动/1强壮/1盲盒 0/7 / /
25 24649 horse 24649 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 104565/ 71 129 137 132 139 120/140/560污垢大师/3火热/4盲盒 0/7 / / 2022-04-24 13:59:44*
26 369 Roselee Larsen 3-[卡巴尔德马]Kabardin 44 2629/ 43 122 140 130 122 120/140/560信仰冲刺/1挑战/2盲盒 0/7 / /
27 371 Setsuko Wiseman 8-[纯种马]ThoroughBR 21 3848/ 56 225 249 245 228 220/250/1000中距离大师/5污垢大师/5幸运/7盲盒 0/7 / /
28 9511 horse 9511 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 1789/ 48 138 121 124 135 120/140/560幻影超越/4横冲直撞/3救主/1盲盒 0/7 / / 2022-01-12 21:06:41*
29 30215 horse 30215 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 99649/ 49 132 124 132 131 120/140/560救主/3横冲直撞/4盲盒 0/7 / / 2022-10-04 16:37:30*
30 375 Rosaura Odom 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 50 4837/ 67 185 176 186 173 160/190/760专横/6漂移/5盲盒 0/7 / /
31 378 Michale Barrientos 3-[卡巴尔德马]Kabardin 23 1475/ 30 126 133 120 125 120/140/560持之以恒/1短距离大师/3摇滚乐/3盲盒 0/7 / /
32 379 Gaston Blodgett 3-[卡巴尔德马]Kabardin 48 3022/ 34 121 127 126 133 120/140/560专横/4车道占用/2中距离大师/4盲盒 0/7 / /
33 381 Bret Elizondo 1-[阿拉伯]Arabian 51 2829/ 72 113 111 113 106 100/115/460冲刺干扰/1污垢大师/2盲盒 0/7 / /
34 382 Eli Liles 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 24 1818/ 45 147 135 148 135 130/155/620持之以恒/2救主/3盲盒 0/7 / /
35 377 Jaime Noyes 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 2069/ 51 135 138 124 124 120/140/560雨天大师/2草坪大师/2盲盒 0/7 / /
36 13425 horse 13425 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 98846/ 48 135 122 132 129 120/140/560草坪大师/4闪电速度/1盲盒 0/7 / / 2022-01-16 21:42:39*
37 373 Telma Clough 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 116642/ 40 136 149 143 132 130/155/620短距离大师/5冠军渴望/2火热/4信仰冲刺/5盲盒 0/7 / /
38 9010 horse 9010 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 25 1965/ 69 148 153 154 134 130/155/620漂移/3雾天大师/5盲盒 0/7 / / 2022-01-12 17:03:25*
39 386 Abram Noe 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 2055/ 68 133 137 126 138 120/140/560中距离大师/4敏捷/4盲盒 0/7 / /
40 7197 Danial Healey 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 41 3630/ 60 177 186 179 170 160/190/760草坪大师/5漂移/3雨天大师/3长途大师/5盲盒 0/7 / /
41 389 Margery Pedroza 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 2566/ 45 135 120 128 133 120/140/560冠军渴望/4草坪大师/4盲盒 0/7 / /
42 390 Gail Unger 1-[阿拉伯]Arabian 44 2219/ 47 100 102 114 112 100/115/460车道占用/2突破/1盲盒 0/7 / /
43 391 Caren Wilkins 1-[阿拉伯]Arabian 15 981/ 52 105 103 114 109 100/115/460强壮/1火热/1盲盒 0/7 / /
44 24914 horse 24914 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 103863/ 65 127 129 136 140 120/140/560赛事联动/1中距离大师/1闪电速度/3盲盒 0/7 / / 2022-05-03 22:12:24*
45 385 Thresa Lenz 2-[柏布马]Barb 33 1778/ 63 117 125 122 114 110/125/500潜在爆发/3盲盒 0/7 / /
46 11006 horse 11006 1-[阿拉伯]Arabian 1 70952/ 57 101 111 112 110 100/115/460车道占用/2幻影超越/1盲盒 0/7 / / 2022-01-15 00:11:02*
47 394 Tanya Isaacson 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 2521/ 58 125 136 139 126 120/140/560长途大师/1雨天大师/3盲盒 0/7 / /
48 398 Antoine Barfield 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 28 2108/ 69 153 154 143 139 130/155/620冠军渴望/2赛事联动/2盲盒 0/7 / /
49 400 Callie Long 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 25 2470/ 49 181 170 169 179 160/190/760车道占用/5幸运/5火热/3盲盒 0/7 / /
50 384 Emery Finney 7-[布琼尼]Budyonny 51 5628/ 68 209 200 204 188 180/210/840信仰冲刺/5车道占用/7敏捷/6盲盒 0/7 / /
51 24797 horse 24797 2-[柏布马]Barb 27 1489/ 50 121 117 114 118 110/125/500火热/1盲盒 0/7 / / 2022-04-29 12:54:37*
52 13514 horse 13514 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 96237/ 46 121 131 125 140 120/140/560冠军渴望/1赛事联动/2短距离大师/1盲盒 0/7 / / 2022-01-16 22:02:44*
53 397 Laveta Fraley 1-[阿拉伯]Arabian 18 1033/ 42 111 107 104 103 100/115/460摇滚乐/1盲盒 0/7 / /
54 25442 horse 25442 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 14 1534/ 58 147 153 142 136 130/155/620潜在爆发/5持之以恒/3救主/5盲盒 0/7 / / 2022-05-19 13:52:06*
55 402 Jayson Williamson 1-[阿拉伯]Arabian 27 1221/ 27 101 105 103 107 100/115/460突破/1漂移/2盲盒 1/7 / /
56 403 Nova Farrell 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 16 1693/ 73 145 152 150 146 130/155/620幸运/4火热/4冲刺干扰/5突破/5盲盒 0/7 / /
57 404 Brigid Rutherford 2-[柏布马]Barb 1 79244/ 38 124 117 110 112 110/125/500污垢大师/3短距离大师/3赛事联动/2盲盒 0/7 / /
58 405 Rodney Vallejo 1-[阿拉伯]Arabian 14 990/ 72 113 114 110 106 100/115/460闪电速度/1幸运/2盲盒 0/7 / /
59 407 Franklin Echeverria 5-[荷兰温血]Dutch WB 45 3638/ 62 173 160 140 174 140/175/700沙大师/5雾天大师/6冠军渴望/4兴奋/6盲盒 0/7 / /
60 410 Claudio Neel 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 1845/ 46 136 121 121 139 120/140/560挑战/3团结/4盲盒 0/7 / /
61 411 Berna Sander 1-[阿拉伯]Arabian 1 70450/ 55 111 107 113 102 100/115/460信仰冲刺/1盲盒 0/7 / /
62 29723 horse 29723 2-[柏布马]Barb 1 76129/ 20 113 113 112 114 110/125/500草坪大师/2稳如磐石/2沙大师/1盲盒 0/7 / / 2022-08-24 12:23:05*
63 412 Chet Burnette 7-[布琼尼]Budyonny 27 3136/ 57 205 200 188 195 180/210/840火热/8突破/7潜在爆发/8盲盒 0/7 / /
64 413 horse 413 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 141448/ 51 145 167 162 157 140/175/700草坪大师/6摇滚乐/3盲盒 0/7 / / 2022-01-10 21:46:17*
65 10976 horse 10976 1-[阿拉伯]Arabian 1 73263/ 68 115 100 115 111 100/115/460沙大师/1盲盒 0/7 / / 2022-01-15 00:05:49*
66 416 Scotty Fultz 2-[柏布马]Barb 34 1879/ 70 125 114 123 120 110/125/500草坪大师/1盲盒 0/7 / /
67 417 Sierra Colon 5-[荷兰温血]Dutch WB 50 4009/ 39 146 163 162 143 140/175/700闪电速度/2幻影超越/2团结/2盲盒 0/7 / /
68 418 Gaynell Barbosa 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 26 1967/ 72 154 142 141 155 130/155/620摇滚乐/3横冲直撞/4幻影超越/3盲盒 0/7 / /
69 419 Estell Hollins 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 2028/ 73 138 134 127 139 120/140/560幻影超越/2挑战/3冲刺干扰/2盲盒 0/7 / /
70 415 Kylie Nguyen 5-[荷兰温血]Dutch WB 49 4127/ 51 173 141 169 149 140/175/700敏捷/2换挡/5中距离大师/2盲盒 0/7 / /
71 5047 Julio Bonds 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 108722/ 31 140 146 134 131 130/155/620潜在爆发/4车道占用/2盲盒 0/7 / /
72 406 Diego Fanning 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 26 2063/ 81 155 144 147 155 130/155/620短距离大师/3火热/3幻影超越/5专横/2盲盒 0/7 / /
73 409 Jetta Rauch 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 29 1945/ 26 131 135 139 141 130/155/620横冲直撞/3专横/4盲盒 0/7 / /
74 420 Tonette Martins 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1959/ 38 128 126 126 130 120/140/560漂移/1短距离大师/4兴奋/2盲盒 0/7 / /
75 5458 Lissette Resendez 2-[柏布马]Barb 1 78038/ 32 117 111 115 116 110/125/500换挡/2盲盒 0/7 / /
76 423 Glennie Reardon 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 2609/ 22 143 134 135 130 130/155/620赛事联动/5幻影超越/4摇滚乐/4盲盒 0/7 / /
77 425 Philip Obrien 2-[柏布马]Barb 56 3537/ 57 114 123 114 123 110/125/500幻影超越/3盲盒 0/7 / /
78 426 Thurman Jarrell 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 27 1813/ 17 132 132 131 142 130/155/620火热/5专横/3赛事联动/3草坪大师/3盲盒 0/7 / /
79 427 Lauryn Galvan 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 2075/ 45 133 139 122 122 120/140/560幸运/4挑战/1沙大师/2盲盒 0/7 / /
80 428 Emory Justice 2-[柏布马]Barb 43 2366/ 47 114 120 118 116 110/125/500救主/2潜在爆发/2盲盒 2/7 / /
81 430 Wilber Kearns 3-[卡巴尔德马]Kabardin 27 1825/ 51 138 120 140 123 120/140/560救主/4摇滚乐/1潜在爆发/4盲盒 0/7 / /
82 432 Wava Stpierre 7-[布琼尼]Budyonny 31 3506/ 48 185 204 207 181 180/210/840短距离大师/6草坪大师/6污垢大师/6盲盒 0/7 / /
83 433 Derrick Seidel 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 1978/ 33 127 127 120 132 120/140/560污垢大师/2赛事联动/4盲盒 0/7 / /
84 434 Hobert Epstein 1-[阿拉伯]Arabian 3 682/ 27 101 104 103 108 100/115/460摇滚乐/1沙大师/2盲盒 0/7 / /
85 435 horse 435 1-[阿拉伯]Arabian 14 938/ 43 112 103 108 103 100/115/460草坪大师/2盲盒 0/7 / / 2021-12-06 11:40:49*
86 437 Frederic Delrosario 2-[柏布马]Barb 28 1469/ 30 118 110 110 120 110/125/500冠军渴望/2横冲直撞/1盲盒 0/7 / /
87 429 Cordie Yazzie 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 27 1944/ 52 150 147 139 136 130/155/620草坪大师/2闪电速度/4盲盒 0/7 / /
88 424 Min Dickens 2-[柏布马]Barb 6 893/ 50 117 118 110 125 110/125/500持之以恒/2敏捷/2团结/2盲盒 0/7 / /
89 443 Shad Dawson 2-[柏布马]Barb 33 1675/ 20 117 111 112 112 110/125/500中距离大师/1盲盒 0/7 / /
90 438 Beaulah Merrill 5-[荷兰温血]Dutch WB 41 3089/ 58 168 150 154 169 140/175/700幻影超越/5短距离大师/3沙大师/2盲盒 0/7 / /
91 15758 Guadalupe Guffey 1-[阿拉伯]Arabian 1 67637/ 45 115 108 104 100 100/115/460冠军渴望/1幻影超越/1盲盒 0/7 / /
92 440 Lowell Burgess 2-[柏布马]Barb 7 978/ 60 111 118 124 123 110/125/500雾天大师/1盲盒 0/7 / /
93 2361 Jules Frost 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 96338/ 48 133 128 122 135 120/140/560强壮/1横冲直撞/2兴奋/3盲盒 0/7 / /
94 29933 horse 29933 8-[纯种马]ThoroughBR 81 15146/ 46 227 230 232 246 220/250/1000团结/10强壮/7中距离大师/9潜在爆发/6盲盒 0/7 / / 2022-09-07 15:20:17*
95 338 Raymond Hogan 1-[阿拉伯]Arabian 32 1539/ 48 107 107 113 102 100/115/460闪电速度/1盲盒 1/7 / /
96 441 Sara Hefner 1-[阿拉伯]Arabian 32 1459/ 40 101 114 101 108 100/115/460冠军渴望/1冲刺干扰/1盲盒 1/7 / /
97 30078 horse 30078 1-[阿拉伯]Arabian 1 70852/ 63 114 112 107 105 100/115/460强壮/2盲盒 0/7 / / 2022-09-30 21:19:27*
98 445 Bill Schmitz 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 2345/ 53 126 126 134 136 120/140/560赛事联动/1污垢大师/1盲盒 0/7 / /
99 446 Philip Cochran 3-[卡巴尔德马]Kabardin 55 3680/ 18 124 120 129 121 120/140/560兴奋/2敏捷/1摇滚乐/1盲盒 0/7 / /
100 453 Randolph Domingo 2-[柏布马]Barb 32 1708/ 35 111 113 125 112 110/125/500长途大师/3盲盒 0/7 / /
上一页 当前第 4 页 下一页