声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:474687 0.32649000 0.00015339 0.00000069 704.70 326490 153.39 0.69 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 25493 horse 25493 2-[柏布马]Barb 1 77235/ 25 114 113 117 111 110/125/500救主/2盲盒 0/7 / / 2022-05-22 19:03:47*
2 25774 horse 25774 8-[纯种马]ThoroughBR 1 300935/ 49 227 246 228 238 220/250/1000污垢大师/7闪电速度/7团结/10盲盒 0/7 / / 2022-06-01 16:18:41*
3 564 Shirlee Burkhart 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1955/ 50 131 132 131 126 120/140/560闪电速度/4雨天大师/3盲盒 0/7 / /
4 565 Dollie Nino 1-[阿拉伯]Arabian 10 897/ 53 108 100 113 111 100/115/460持之以恒/2冠军渴望/2盲盒 0/7 / /
5 28586 horse 28586 8-[纯种马]ThoroughBR 47 6481/ 39 233 231 231 232 220/250/1000幸运/10幻影超越/8短距离大师/10团结/7盲盒 0/7 / / 2022-07-31 00:00:30*
6 568 Myrtle Mercier 2-[柏布马]Barb 36 1895/ 60 117 123 115 121 110/125/500专横/2沙大师/1幸运/1盲盒 0/7 / /
7 569 Elvin Shipman 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 1975/ 49 132 137 127 123 120/140/560救主/4幻影超越/2盲盒 0/7 / /
8 570 Alvin Kroll 3-[卡巴尔德马]Kabardin 43 2598/ 53 132 131 122 137 120/140/560冠军渴望/3赛事联动/4短距离大师/1盲盒 0/7 / /
9 571 Joseph Boling 1-[阿拉伯]Arabian 1 70048/ 52 106 104 110 111 100/115/460幻影超越/1沙大师/2盲盒 1/7 / /
10 12906 horse 12906 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 93629/ 31 120 122 124 139 120/140/560突破/1火热/4幸运/2盲盒 0/7 / / 2022-01-16 20:24:31*
11 573 Deborah Spruill 2-[柏布马]Barb 34 1810/ 52 116 123 112 120 110/125/500挑战/3车道占用/2敏捷/3盲盒 0/7 / /
12 25995 horse 25995 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 95134/ 30 122 125 133 124 120/140/560冲刺干扰/2兴奋/4盲盒 0/7 / / 2022-06-07 02:43:09*
13 559 Alexia Paniagua 2-[柏布马]Barb 37 2012/ 50 123 112 118 117 110/125/500强壮/2冠军渴望/1幸运/2盲盒 0/7 / /
14 577 Hipolito Johansen 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 1949/ 56 139 122 132 132 120/140/560兴奋/1救主/2摇滚乐/1盲盒 0/7 / /
15 579 Elin Folsom 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 2148/ 61 121 140 139 129 120/140/560摇滚乐/1信仰冲刺/2换挡/1盲盒 0/7 / /
16 580 Ernesto Meredith 2-[柏布马]Barb 35 1800/ 48 112 125 110 122 110/125/500摇滚乐/2突破/1盲盒 0/7 / /
17 581 Yoshie Gaspar 2-[柏布马]Barb 37 1993/ 57 123 119 117 115 110/125/500闪电速度/2车道占用/3信仰冲刺/1盲盒 0/7 / /
18 567 Tyron Woodbury 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1913/ 38 122 130 138 120 120/140/560中距离大师/4横冲直撞/4车道占用/1盲盒 0/7 / /
19 24258 horse 24258 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 101756/ 55 128 135 136 125 120/140/560强壮/3中距离大师/4盲盒 0/7 / / 2022-04-21 16:27:04*
20 582 Roseann Veal 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 1994/ 49 138 124 127 130 120/140/560救主/2闪电速度/1赛事联动/1盲盒 0/7 / /
21 584 Rueben Shelton 2-[柏布马]Barb 29 1540/ 32 111 115 116 117 110/125/500漂移/3盲盒 0/7 / /
22 585 Lanelle Madera 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1924/ 49 137 129 124 129 120/140/560草坪大师/4车道占用/2摇滚乐/2盲盒 0/7 / /
23 586 Alleen Paniagua 2-[柏布马]Barb 10 974/ 40 121 112 119 112 110/125/500短距离大师/1信仰冲刺/1盲盒 0/7 / /
24 588 Magaret Ashworth 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 2365/ 18 125 128 121 120 120/140/560敏捷/3专横/2盲盒 0/7 / /
25 589 Buster Falls 2-[柏布马]Barb 10 999/ 48 125 110 124 110 110/125/500雨天大师/1兴奋/3漂移/1盲盒 0/7 / /
26 590 Oda Flanders 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1965/ 54 124 133 127 139 120/140/560长途大师/4敏捷/3盲盒 0/7 / /
27 591 Jess Feeney 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 100953/ 63 135 134 128 133 120/140/560草坪大师/1换挡/4盲盒 0/7 / /
28 592 Leo Quevedo 2-[柏布马]Barb 21 1297/ 70 114 119 125 124 110/125/500挑战/2冠军渴望/3突破/1盲盒 0/7 / /
29 593 Dylan Bittner 3-[卡巴尔德马]Kabardin 30 1975/ 79 137 128 139 139 120/140/560潜在爆发/2敏捷/3横冲直撞/2盲盒 0/7 / /
30 587 Mack Centeno 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 93930/ 39 128 139 123 121 120/140/560敏捷/4雾天大师/1盲盒 0/7 / /
31 594 Ross Hand 3-[卡巴尔德马]Kabardin 41 2493/ 53 130 132 133 127 120/140/560横冲直撞/1草坪大师/4持之以恒/4盲盒 0/7 / /
32 595 horse 595 2-[柏布马]Barb 1 82158/ 45 113 114 123 117 110/125/500换挡/3冠军渴望/1盲盒 0/7 / / 2021-12-06 13:41:00*
33 596 Samella Comeaux 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 29 1976/ 23 137 130 141 135 130/155/620摇滚乐/3强壮/3盲盒 0/7 / /
34 597 Teodoro Hamby 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1896/ 19 120 124 129 122 120/140/560敏捷/3突破/4团结/3盲盒 0/7 / /
35 598 Horace Mcvey 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 27 1999/ 65 144 151 138 152 130/155/620强壮/2横冲直撞/3盲盒 0/7 / /
36 583 Erasmo Webster 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 1942/ 23 120 127 122 129 120/140/560强壮/1兴奋/4摇滚乐/2盲盒 0/7 / /
37 600 Joshua Conaway 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 2093/ 44 139 124 132 120 120/140/560闪电速度/1幸运/2换挡/2盲盒 0/7 / /
38 601 Darren Johnsen 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 2919/ 57 146 144 143 144 130/155/620赛事联动/2团结/2盲盒 0/7 / /
39 603 Mariella Ng 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 2122/ 76 136 129 138 138 120/140/560强壮/3幻影超越/3盲盒 0/7 / /
40 606 Floyd Kwan 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1863/ 43 125 135 126 128 120/140/560火热/4兴奋/1盲盒 0/7 / /
41 607 Marion Reich 2-[柏布马]Barb 27 1486/ 50 118 118 116 118 110/125/500污垢大师/1盲盒 1/7 / /
42 610 Damion Franke 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1945/ 41 122 120 135 136 120/140/560突破/2团结/2盲盒 0/7 / /
43 9479 Stanton Escobedo 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 1968/ 59 139 126 139 123 120/140/560草坪大师/2横冲直撞/1雾天大师/4盲盒 0/7 / /
44 613 Kathyrn Restrepo 3-[卡巴尔德马]Kabardin 37 2329/ 85 135 133 140 140 120/140/560摇滚乐/2短距离大师/1盲盒 0/7 / /
45 5718 Tiffiny Ayers 1-[阿拉伯]Arabian 1 70651/ 58 109 111 110 105 100/115/460救主/2盲盒 0/7 / /
46 614 Scottie Huey 5-[荷兰温血]Dutch WB 45 3941/ 93 174 173 173 170 140/175/700冠军渴望/6强壮/2挑战/2盲盒 0/7 / /
47 8776 horse 8776 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 112893/ 38 124 124 131 131 120/140/560幸运/1横冲直撞/1盲盒 0/7 / / 2022-01-11 22:38:04*
48 20959 Zachariah Bynum 2-[柏布马]Barb 1 83565/ 55 122 110 123 118 110/125/500冲刺干扰/1持之以恒/1盲盒 0/7 / /
49 3718 Elias Montes 1-[阿拉伯]Arabian 1 70952/ 53 105 104 115 108 100/115/460敏捷/1救主/1盲盒 0/7 / /
50 17763 Stefan Delong 2-[柏布马]Barb 53 3390/ 75 125 123 124 113 110/125/500信仰冲刺/3盲盒 0/7 / /
51 25881 horse 25881 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 16 1612/ 70 150 144 144 152 130/155/620雨天大师/2短距离大师/3盲盒 0/7 / / 2022-06-06 13:27:37*
52 12537 horse 12537 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 103562/ 66 129 131 134 139 120/140/560冲刺干扰/3换挡/2盲盒 0/7 / / 2022-01-16 19:50:19*
53 620 Letha Tirado 1-[阿拉伯]Arabian 24 1142/ 22 103 104 104 102 100/115/460冠军渴望/2幸运/1盲盒 0/7 / /
54 622 Chad Stratton 3-[卡巴尔德马]Kabardin 17 1331/ 39 122 128 128 133 120/140/560中距离大师/4赛事联动/3盲盒 0/7 / /
55 623 Rozanne Oxendine 3-[卡巴尔德马]Kabardin 27 1764/ 45 124 120 138 134 120/140/560摇滚乐/4潜在爆发/3草坪大师/3盲盒 0/7 / /
56 624 Lawrence Roman 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1917/ 46 135 129 121 132 120/140/560赛事联动/1冲刺干扰/4盲盒 0/7 / /
57 625 Sandy Adler 3-[卡巴尔德马]Kabardin 46 2827/ 38 136 121 130 123 120/140/560换挡/1雾天大师/3短距离大师/2盲盒 0/7 / /
58 626 Dick Woodall 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1981/ 59 130 135 128 134 120/140/560草坪大师/4中距离大师/3盲盒 0/7 / /
59 627 horse 627 3-[卡巴尔德马]Kabardin 30 1861/ 51 122 128 133 138 120/140/560换挡/2草坪大师/1信仰冲刺/1盲盒 0/7 / / 2021-12-06 12:23:36*
60 9523 horse 9523 2-[柏布马]Barb 45 2487/ 37 111 113 124 114 110/125/500雨天大师/1盲盒 0/7 / / 2022-01-12 21:13:30*
61 629 Dione Logue 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 32 2255/ 47 155 136 142 134 130/155/620冲刺干扰/4救主/5冠军渴望/5雾天大师/5盲盒 0/7 / /
62 630 Ammie Nesbitt 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 36 2482/ 58 138 154 140 146 130/155/620突破/4幸运/2兴奋/3潜在爆发/2盲盒 0/7 / /
63 631 Temple Pate 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 1969/ 45 135 129 131 121 120/140/560横冲直撞/3潜在爆发/1盲盒 0/7 / /
64 608 Keri Abbott 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 120150/ 57 137 149 142 149 130/155/620持之以恒/2沙大师/5火热/3盲盒 0/7 / /
65 632 Ali Boyd 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 36 2444/ 43 136 144 151 132 130/155/620沙大师/3团结/3盲盒 0/7 / /
66 633 Clarence Potter 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 32 2097/ 32 139 136 135 142 130/155/620中距离大师/4幸运/5专横/4盲盒 0/7 / /
67 635 Sherill Stuart 2-[柏布马]Barb 11 982/ 45 116 119 110 122 110/125/500闪电速度/1信仰冲刺/3盲盒 0/7 / /
68 25882 horse 25882 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 19 1518/ 32 130 141 130 151 130/155/620长途大师/2冲刺干扰/4盲盒 0/7 / / 2022-06-06 13:29:31*
69 634 Antony Andre 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 33 2149/ 33 138 132 134 149 130/155/620短距离大师/4车道占用/2盲盒 0/7 / /
70 28994 horse 28994 8-[纯种马]ThoroughBR 1 330173/ 83 248 242 242 247 220/250/1000车道占用/6摇滚乐/9火热/9雾天大师/8盲盒 0/7 / / 2022-08-05 00:00:21*
71 636 Carmina Moran 1-[阿拉伯]Arabian 1 67838/ 30 104 100 109 105 100/115/460信仰冲刺/2盲盒 0/7 / /
72 13342 horse 13342 2-[柏布马]Barb 1 78038/ 32 116 118 114 111 110/125/500横冲直撞/1专横/3盲盒 0/7 / / 2022-01-16 21:29:51*
73 639 Samual Stokes 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 31 2131/ 44 132 148 136 148 130/155/620团结/2短距离大师/3冠军渴望/5横冲直撞/4盲盒 0/7 / /
74 25031 horse 25031 3-[卡巴尔德马]Kabardin 22 1532/ 48 135 129 134 120 120/140/560稳如磐石/3车道占用/1摇滚乐/2盲盒 0/7 / / 2022-05-06 13:58:48*
75 645 Claude Shade 2-[柏布马]Barb 26 1482/ 52 111 115 125 120 110/125/500突破/2雾天大师/1盲盒 0/7 / /
76 24107 horse 24107 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 99147/ 45 126 125 136 129 120/140/560车道占用/4沙大师/1盲盒 0/7 / / 2022-04-17 19:14:53*
77 652 Sam Wong 2-[柏布马]Barb 29 1566/ 38 113 121 113 116 110/125/500雨天大师/1强壮/1信仰冲刺/2盲盒 0/7 / /
78 653 Vena Crowe 1-[阿拉伯]Arabian 29 1340/ 18 101 104 104 102 100/115/460团结/2救主/2盲盒 0/7 / /
79 18768 Hoa Gossett 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 110526/ 30 133 150 133 134 130/155/620幻影超越/5专横/5火热/3兴奋/3盲盒 0/7 / /
80 647 Andres Shumaker 1-[阿拉伯]Arabian 33 1656/ 72 112 104 112 115 100/115/460车道占用/2突破/2盲盒 0/7 / /
81 644 Leon Houle 2-[柏布马]Barb 45 2539/ 72 121 119 119 124 110/125/500敏捷/2火热/1幸运/3盲盒 0/7 / /
82 25879 horse 25879 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 16 1531/ 44 136 140 145 143 130/155/620幻影超越/4雾天大师/3幸运/4稳如磐石/2盲盒 0/7 / / 2022-06-06 13:23:49*
83 646 Loise Luttrell 7-[布琼尼]Budyonny 45 4525/ 18 189 183 185 185 180/210/840冠军渴望/8长途大师/5兴奋/4草坪大师/6盲盒 0/7 / /
84 648 Shaunta Bach 1-[阿拉伯]Arabian 12 969/ 72 107 110 113 113 100/115/460污垢大师/1车道占用/2盲盒 0/7 / /
85 649 Jared Apodaca 2-[柏布马]Barb 1 81756/ 47 118 115 117 118 110/125/500草坪大师/3团结/3盲盒 0/7 / /
86 21944 horse 21944 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 147459/ 59 171 143 157 172 140/175/700雾天大师/6冠军渴望/3闪电速度/2漂移/2盲盒 0/7 / / 2022-03-28 09:44:38*
87 654 Brian Michaels 1-[阿拉伯]Arabian 40 1982/ 83 115 111 114 110 100/115/460横冲直撞/1长途大师/2盲盒 0/7 / /
88 25999 horse 25999 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 97140/ 39 132 128 131 120 120/140/560救主/3冲刺干扰/2兴奋/3盲盒 0/7 / / 2022-06-07 03:30:30*
89 656 Stephany Tinsley 1-[阿拉伯]Arabian 36 1679/ 33 101 113 100 106 100/115/460稳如磐石/1幸运/1盲盒 2/7 / /
90 1064 Jennine Barnett 2-[柏布马]Barb 1 82560/ 53 115 123 115 119 110/125/500短距离大师/3草坪大师/3敏捷/2盲盒 0/7 / /
91 659 Velda Collado 2-[柏布马]Barb 28 1496/ 45 116 124 110 117 110/125/500稳如磐石/2污垢大师/3中距离大师/3盲盒 1/7 / /
92 660 Eleonor Bedford 2-[柏布马]Barb 24 1321/ 30 117 113 112 116 110/125/500持之以恒/2换挡/2漂移/3盲盒 0/7 / /
93 661 Geraldo Schuster 2-[柏布马]Barb 9 893/ 23 114 116 112 112 110/125/500挑战/2短距离大师/2横冲直撞/1盲盒 0/7 / /
94 663 horse 663 1-[阿拉伯]Arabian 28 1325/ 55 110 108 104 111 100/115/460持之以恒/1潜在爆发/1盲盒 0/7 / / 2021-12-06 13:05:30*
95 8106 Reyna Marks 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 148761/ 58 147 159 161 174 140/175/700漂移/3火热/6挑战/5持之以恒/2盲盒 0/7 / /
96 667 Maynard Bain 5-[荷兰温血]Dutch WB 52 4434/ 53 151 151 165 167 140/175/700雾天大师/6火热/3中距离大师/3兴奋/5盲盒 0/7 / /
97 662 Annalee Oldham 1-[阿拉伯]Arabian 33 1603/ 63 105 111 111 111 100/115/460团结/1盲盒 1/7 / /
98 14469 Russell Welsh 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 112632/ 38 139 131 140 148 130/155/620强壮/2潜在爆发/2盲盒 0/7 / /
99 668 Elicia Spangler 1-[阿拉伯]Arabian 35 1633/ 40 102 111 108 103 100/115/460长途大师/1盲盒 1/7 / /
100 685 Spring Baum 3-[卡巴尔德马]Kabardin 37 2140/ 28 123 125 128 126 120/140/560持之以恒/4突破/1冲刺干扰/2盲盒 0/7 / /
上一页 当前第 6 页 下一页