声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:418517 0.21223000 0.00008911 0.00000051 654.70 212230 89.11 0.51 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
最新销售 默认排序 最大马ID 最小马ID 最新马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家买家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 5477 Lyman Unruh 1-[阿拉伯]Arabian 1 712540.78/510 57 114 104 112 104 100/115/460 漂移/2车道占用/1 LONG B伯 盲盒 0/7 1000 521/149 553/158 *2022-01-05 22:56:24
2 245 Toby Finnegan 1-[阿拉伯]Arabian 30 14840.8/523 70 111 106 112 113 100/115/460 幻影超越/2稳如磐石/1 bsc-ga 狐狸 盲盒 2/7 1025.49 534/152 567/162 *2022-01-05 22:40:27
3 940 Dora Sapp 2-[柏布马]Barb 32 17290.7/458 43 119 110 117 120 110/125/500 幸运/1 D51A ccc 盲盒 0/7 898.04 468/134 501/143 *2022-01-05 22:38:09
4 6085 Melani Mccabe 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 24900.88/576 33 133 130 123 120 120/140/560 稳如磐石/3赛事联动/4兴奋/1 象牙 狐狸 盲盒 0/7 1129.41 588/168 620/177 *2022-01-05 22:36:15
5 492 Marlin Sears 5-[荷兰温血]Dutch WB 30 23091.25/818 34 147 170 144 147 140/175/700 火热/4冲刺干扰/6专横/6 niubi VU THU 盲盒 0/7 1603.92 832/237 865/247 *2022-01-05 22:28:39
6 4788 Chi Choate 2-[柏布马]Barb 32 16120.82/536 23 115 117 111 111 110/125/500 敏捷/2救主/3赛事联动/1 MA-1 WANWAN 盲盒 0/7 1050.98 547/156 580/165 *2022-01-05 22:24:54
7 2586 Rickey Mathias 2-[柏布马]Barb 25 14950.8/523 77 116 125 120 125 110/125/500 车道占用/3 xjcccc benxue 盲盒 0/7 1025.49 534/152 567/162 *2022-01-05 22:04:54
8 5490 Trevor Covington 1-[阿拉伯]Arabian 1 660290.78/510 37 105 103 101 113 100/115/460 中距离大师/2 LONG LIU7 盲盒 1/7 1000 521/149 553/158 *2022-01-05 21:57:51
9 335 Edgardo Ching 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 4 11271/654 20 133 130 133 144 130/155/620 换挡/3持之以恒/2车道占用/3冲刺干扰/3 ZKT B伯 盲盒 0/7 1282.35 666/190 699/199 *2022-01-05 21:52:27
10 2532 Tameka Geyer 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 29 20421/654 65 150 152 130 153 130/155/620 信仰冲刺/2赛事联动/2 funny_ B伯 盲盒 0/7 1282.35 666/190 699/199 *2022-01-05 21:50:03
11 497 Tennille Camargo 2-[柏布马]Barb 10 9990.8/523 48 120 116 118 115 110/125/500 潜在爆发/2短距离大师/3 summer B伯 盲盒 0/7 1025.49 534/152 567/162 *2022-01-05 21:41:00
12 4700 Oma Dowd 2-[柏布马]Barb 29 15960.82/536 52 119 115 115 122 110/125/500 污垢大师/3中距离大师/3敏捷/1 MA-1 B伯 盲盒 0/7 1050.98 547/156 580/165 *2022-01-05 21:39:57
13 4702 Valeri Paxton 2-[柏布马]Barb 35 19630.82/536 83 124 124 121 121 110/125/500 兴奋/2长途大师/3赛事联动/1 MA-1 B伯 盲盒 0/7 1050.98 547/156 580/165 *2022-01-05 21:36:06
14 64 Erlene Landers 1-[阿拉伯]Arabian 1 710530.76/497 70 109 114 105 114 100/115/460 团结/1 juanma cym3 盲盒 0/7 974.51 508/145 540/154 *2022-01-05 21:18:24
15 5485 Afton Galloway 1-[阿拉伯]Arabian 34 16880.79/517 78 108 112 114 113 100/115/460 沙大师/1幻影超越/1 LONG xiaoao 盲盒 0/7 1013.73 528/151 561/160 *2022-01-05 21:16:57
16 5480 Roland Reed 1-[阿拉伯]Arabian 1 679380.79/517 43 108 110 108 100 100/115/460 横冲直撞/1雨天大师/1 LONG 跑马 盲盒 0/7 1013.73 528/151 561/160 *2022-01-05 21:00:03
17 5470 Wava Bahena 1-[阿拉伯]Arabian 36 18270.78/510 78 115 114 104 114 100/115/460 车道占用/1 LONG 竹强 盲盒 0/7 1000 521/149 553/158 *2022-01-05 20:54:33
18 5475 Anderson Cave 1-[阿拉伯]Arabian 1 679380.78/510 50 113 107 103 107 100/115/460 挑战/1 LONG 竹强 盲盒 0/7 1000 521/149 553/158 *2022-01-05 20:34:48
19 5464 Hipolito Bates 1-[阿拉伯]Arabian 38 18280.78/510 48 113 103 112 101 100/115/460 长途大师/1 LONG 竹强 盲盒 0/7 1000 521/149 553/158 *2022-01-05 20:33:09
20 5447 Nancey Burnette 1-[阿拉伯]Arabian 32 14760.78/510 33 111 105 102 102 100/115/460 雾天大师/1 LONG 竹强 盲盒 0/7 1000 521/149 553/158 *2022-01-05 20:31:57
21 5453 Leopoldo Kress 1-[阿拉伯]Arabian 41 18390.78/510 33 112 103 104 101 100/115/460 专横/2 LONG 竹强 盲盒 0/7 1000 521/149 553/158 *2022-01-05 20:29:57
22 4891 Adell Stinnett 1-[阿拉伯]Arabian 38 18130.8/523 62 115 111 107 104 100/115/460 潜在爆发/1 IVJP 竹强 盲盒 0/7 1025.49 534/152 567/162 *2022-01-05 20:28:30
23 249 Myron Haller 1-[阿拉伯]Arabian 31 14990.8/523 57 112 112 108 102 100/115/460 短距离大师/1持之以恒/1 bsc-ga 111 盲盒 0/7 1025.49 534/152 567/162 *2022-01-05 20:14:51
24 7191 Christian Majors 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 45 40431.55/1014 40 170 165 185 168 160/190/760 草坪大师/7雨天大师/6摇滚乐/7 Aventa 1 盲盒 0/7 1988.24 1030/294 1063/303 *2022-01-05 20:14:51
25 225 Alphonse Abernathy 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1395451.22/798 41 175 143 159 141 140/175/700 横冲直撞/2污垢大师/6幸运/4 正大 111 盲盒 0/7 1564.71 812/232 845/241 *2022-01-05 19:31:06
26 6501 Shelli Prince 5-[荷兰温血]Dutch WB 28 22401.21/792 31 142 155 165 142 140/175/700 敏捷/6持之以恒/4 虎虎 111 盲盒 0/7 1552.94 806/230 838/239 *2022-01-05 19:30:33
27 720 Jed Pichardo 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 25 24811.65/1080 32 174 168 167 169 160/190/760 闪电速度/7救主/7换挡/3专横/4 墨子 abtkk 盲盒 0/7 2117.65 1097/313 1130/322 *2022-01-05 19:24:23
28 2586 Rickey Mathias 2-[柏布马]Barb 25 14950.76/497 77 116 125 120 125 110/125/500 车道占用/3 PrintM xjcccc 盲盒 0/7 974.51 508/145 540/154 *2022-01-05 19:17:29
29 2585 Shanta Chatman 2-[柏布马]Barb 29 16030.73/477 53 120 117 123 112 110/125/500 短距离大师/1 PrintM cym3 盲盒 0/7 935.29 488/139 520/148 *2022-01-05 19:15:41
30 1005 Amber Rojo 1-[阿拉伯]Arabian 1 697470.72/471 48 102 107 113 107 100/115/460 赛事联动/2 PrintM 跑马 盲盒 0/7 923.53 481/137 514/147 *2022-01-05 18:56:58
31 58 Erna Albert 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 49 43471.5/982 43 177 184 167 164 160/190/760 漂移/3突破/3换挡/7污垢大师/3 biki 1 盲盒 0/7 1925.49 998/285 1031/294 *2022-01-05 18:42:31
32 499 Everett Rubio 1-[阿拉伯]Arabian 1 682390.8/523 37 100 109 113 100 100/115/460 冠军渴望/2挑战/2 Antyon 掘金 盲盒 0/7 1025.49 534/152 567/162 *2022-01-05 18:02:41
33 513 Marc Katz 2-[柏布马]Barb 45 24770.8/523 32 111 116 118 114 110/125/500 稳如磐石/3漂移/3专横/1 summer 掘金 盲盒 0/7 1025.49 534/152 567/162 *2022-01-05 18:02:22
34 5121 Damien Gannon 2-[柏布马]Barb 1 780380.8/523 33 112 117 115 116 110/125/500 救主/2 laoyou 掘金 盲盒 0/7 1025.49 534/152 567/162 *2022-01-05 18:01:51
35 1230 horse 1230 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 29050.93/608 49 137 145 152 135 130/155/620 车道占用/5稳如磐石/4 赛你 俊仔 盲盒 0/7 1192.16 620/177 652/186 *2022-01-05 18:01:22
36 9 Concepcion Mcmillen 2-[柏布马]Barb 1 834640.8/523 55 124 117 119 113 110/125/500 火热/2污垢大师/3持之以恒/1 Ihorse 掘金 盲盒 0/7 1025.49 534/152 567/162 *2022-01-05 18:01:13
37 8 William Catalano 2-[柏布马]Barb 54 33350.79/517 37 111 110 117 124 110/125/500 潜在爆发/1草坪大师/3 Ihorse 掘金 盲盒 0/7 1013.73 528/151 561/160 *2022-01-05 18:00:54
38 7250 Kathern Jansen 2-[柏布马]Barb 31 16060.79/517 33 121 116 113 110 110/125/500 冲刺干扰/2强壮/1 荒野 掘金 盲盒 0/7 1013.73 528/151 561/160 *2022-01-05 18:00:36
39 54 Enola Thompson 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1148370.91/595 45 131 152 140 142 130/155/620 专横/3摇滚乐/2强壮/2 biki 俊仔 盲盒 0/7 1166.67 607/173 639/182 *2022-01-05 17:59:30
40 905 Richard Krause 1-[阿拉伯]Arabian 56 34560.78/510 88 112 111 115 115 100/115/460 沙大师/2 罪过 掘金 盲盒 0/7 1000 521/149 553/158 *2022-01-05 17:50:09
41 5572 Pablo Forsyth 1-[阿拉伯]Arabian 52 29740.77/504 75 111 108 115 111 100/115/460 雾天大师/2 安格 掘金 盲盒 1/7 988.24 515/147 547/156 *2022-01-05 17:46:06
42 1239 Aaron Holton 5-[荷兰温血]Dutch WB 44 35561.24/811 59 162 160 154 167 140/175/700 持之以恒/2冠军渴望/3短距离大师/3雾天大师/6 赛你 Taitan 盲盒 0/7 1590.2 825/235 858/245 *2022-01-05 17:29:00
43 533 Palma Meeks 2-[柏布马]Barb 43 41800.8/523 53 123 116 113 120 110/125/500 救主/2敏捷/1幻影超越/3 CCDS 安格 盲盒 1/7 1025.49 534/152 567/162 *2022-01-05 17:28:24
44 302 Remedios Caudill 1-[阿拉伯]Arabian 9 16120.74/484 60 114 115 104 103 100/115/460 敏捷/2冲刺干扰/1 赛你 掘金 盲盒 0/7 949.02 495/141 527/150 *2022-01-05 17:21:42
45 3324 Penny Liles 1-[阿拉伯]Arabian 1 670340.76/497 38 115 100 106 102 100/115/460 污垢大师/1 king o 掘金 盲盒 0/7 974.51 508/145 540/154 *2022-01-05 17:20:57
46 2676 horse 2676 1-[阿拉伯]Arabian 31 15250.76/497 48 100 108 113 108 100/115/460 敏捷/2 best 掘金 盲盒 0/7 974.51 508/145 540/154 *2022-01-05 17:20:30
47 4333 Dean Willard 1-[阿拉伯]Arabian 31 14730.75/491 45 103 112 104 108 100/115/460 中距离大师/2长途大师/2 麒凝 掘金 盲盒 0/7 962.75 502/143 534/152 *2022-01-05 17:20:00
48 651 Marcus Noll 1-[阿拉伯]Arabian 10 16070.75/491 42 105 110 107 103 100/115/460 救主/2摇滚乐/2 罪过 掘金 盲盒 0/7 962.75 502/143 534/152 *2022-01-05 17:19:24
49 451 Larry Wilks 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1445541.5/982 53 175 156 160 143 140/175/700 敏捷/4摇滚乐/3团结/3 Liuwu yangru 盲盒 0/7 1925.49 998/285 1031/294 *2022-01-05 17:11:26
50 4120 Charlie Swank 1-[阿拉伯]Arabian 17 9700.73/477 35 103 103 112 103 100/115/460 兴奋/1 xjcccc 234234 盲盒 0/7 935.29 488/139 520/148 *2022-01-05 17:00:50
51 6212 Lekisha Davison 7-[布琼尼]Budyonny 14 24902.58/1689 47 204 198 187 187 180/210/840 沙大师/8幻影超越/8雨天大师/4 币安 1 盲盒 0/7 3311.76 1713/489 1745/498 *2022-01-05 17:00:14
52 2583 Lavonda Cortez 1-[阿拉伯]Arabian 29 13920.73/477 57 106 113 100 115 100/115/460 中距离大师/2长途大师/2 PrintM 1111 盲盒 1/7 935.29 488/139 520/148 *2022-01-05 16:55:32
53 4204 Lance Helms 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1273681.3/851 67 155 139 152 141 130/155/620 污垢大师/2长途大师/4持之以恒/4专横/3 dizi huofen 盲盒 0/7 1668.63 866/247 898/256 *2022-01-05 16:45:34
54 7252 Sang Patterson 2-[柏布马]Barb 1 799480.75/491 47 121 114 113 120 110/125/500 稳如磐石/2 荒野 huofen 盲盒 0/7 962.75 502/143 534/152 *2022-01-05 16:37:43
55 1138 Luis Freedman 5-[荷兰温血]Dutch WB 57 46961.19/779 45 157 151 141 174 140/175/700 敏捷/5雨天大师/6横冲直撞/5 Jan96 李安 盲盒 0/7 1527.45 793/226 825/235 *2022-01-05 16:28:52
56 62 Rosalinda Jaquez 5-[荷兰温血]Dutch WB 35 27921.15/752 66 147 173 159 173 140/175/700 挑战/5污垢大师/6 niubi 狼狗 盲盒 0/7 1474.51 765/218 798/228 *2022-01-05 16:19:28
57 4120 Charlie Swank 1-[阿拉伯]Arabian 17 9700.65/425 35 103 103 112 103 100/115/460 兴奋/1 厂长 xjcccc 盲盒 0/7 833.33 435/124 468/133 *2022-01-05 16:11:40
58 7309 Jewell Buffington 2-[柏布马]Barb 1 849720.78/510 62 121 119 119 118 110/125/500 换挡/3火热/3草坪大师/2 sunny yangru 盲盒 0/7 1000 521/149 553/158 *2022-01-05 16:09:31
59 2140 Mitchel Starnes 3-[卡巴尔德马]Kabardin 49 32160.83/543 44 126 130 129 130 120/140/560 雾天大师/2挑战/1车道占用/3 sunny 李安 盲盒 0/7 1064.71 554/158 587/167 *2022-01-05 16:06:19
60 61 Cindy Sorrell 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 50 44601.2/785 47 174 171 187 164 160/190/760 持之以恒/3冠军渴望/3中距离大师/6沙大师/3 niubi xiaoao 盲盒 0/7 1539.22 799/228 831/237 *2022-01-05 15:47:52
61 1159 Thaddeus Trowbridge 5-[荷兰温血]Dutch WB 45 36471.2/785 61 149 163 168 166 140/175/700 信仰冲刺/6车道占用/5强壮/3 Taitan 李安 盲盒 0/7 1539.22 799/228 831/237 *2022-01-05 15:34:43
62 3325 Tabetha Mcdonough 2-[柏布马]Barb 36 20360.77/504 65 117 122 121 119 110/125/500 雨天大师/2赛事联动/2持之以恒/3 234234 丫霸 盲盒 0/7 988.24 515/147 547/156 *2022-01-05 15:11:19
63 190 Carl Vela 2-[柏布马]Barb 1 815550.79/517 48 122 114 117 116 110/125/500 短距离大师/1冲刺干扰/3 hiramg huofen 盲盒 0/7 1013.73 528/151 561/160 *2022-01-05 15:10:19
64 7318 Clotilde Peak 2-[柏布马]Barb 6 9300.77/504 48 112 120 123 114 110/125/500 污垢大师/1中距离大师/1敏捷/1 sunny 丫霸 盲盒 0/7 988.24 515/147 547/156 *2022-01-05 15:08:07
65 7317 Keenan Shell 2-[柏布马]Barb 8 9920.77/504 53 117 113 118 124 110/125/500 兴奋/3挑战/3长途大师/3 sunny 丫霸 盲盒 0/7 988.24 515/147 547/156 *2022-01-05 15:07:19
66 719 Mariano Yee 2-[柏布马]Barb 40 21590.76/497 38 122 111 118 112 110/125/500 兴奋/3 234234 丫霸 盲盒 0/7 974.51 508/145 540/154 *2022-01-05 15:06:16
67 416 Scotty Fultz 2-[柏布马]Barb 34 18790.76/497 70 125 114 123 120 110/125/500 草坪大师/1 ccc 丫霸 盲盒 0/7 974.51 508/145 540/154 *2022-01-05 15:05:43
68 4227 Logan Purcell 2-[柏布马]Barb 35 18580.76/497 57 112 120 118 124 110/125/500 专横/2横冲直撞/2 xianle 丫霸 盲盒 0/7 974.51 508/145 540/154 *2022-01-05 15:05:19
69 446 Philip Cochran 3-[卡巴尔德马]Kabardin 55 36800.75/491 18 124 120 129 121 120/140/560 兴奋/2敏捷/1摇滚乐/1 钢子 1111 盲盒 0/7 962.75 502/143 534/152 *2022-01-05 14:53:49
70 6996 Carroll Vergara 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 43 46472/1309 78 189 187 177 181 160/190/760 漂移/5救主/5潜在爆发/6 aqq yangru 盲盒 0/7 2566.67 1328/379 1361/388 *2022-01-05 14:52:49
71 47 Tanner Rosa 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 18 17310.93/608 79 147 154 152 146 130/155/620 漂移/3冠军渴望/2 biki edhceu 盲盒 0/7 1192.16 620/177 652/186 *2022-01-05 14:49:01
72 1139 horse 1139 1-[阿拉伯]Arabian 39 17900.75/491 23 100 100 105 109 100/115/460 漂移/1车道占用/1 rickli DTU公 盲盒 0/7 962.75 502/143 534/152 *2022-01-05 14:47:34
73 797 Javier Shelton 1-[阿拉伯]Arabian 41 19540.75/491 55 106 110 104 113 100/115/460 幻影超越/2 234234 DTU公 盲盒 0/7 962.75 502/143 534/152 *2022-01-05 14:46:34
74 1347 Yelena Garland 1-[阿拉伯]Arabian 27 13060.75/491 52 113 104 110 104 100/115/460 突破/1 trytry DTU公 盲盒 0/7 962.75 502/143 534/152 *2022-01-05 14:45:43
75 1140 horse 1140 1-[阿拉伯]Arabian 29 13280.75/491 22 102 102 103 106 100/115/460 横冲直撞/2 rickli DTU公 盲盒 0/7 962.75 502/143 534/152 *2022-01-05 14:44:52
76 4543 Winfred Abdullah 1-[阿拉伯]Arabian 29 14140.74/484 47 107 100 110 111 100/115/460 团结/2漂移/2 zmwsm0 DTU公 盲盒 0/7 949.02 495/141 527/150 *2022-01-05 14:44:07
77 49 Fred Masterson 5-[荷兰温血]Dutch WB 24 21441.15/752 62 165 163 147 172 140/175/700 兴奋/6车道占用/6 biki edhceu 盲盒 0/7 1474.51 765/218 798/228 *2022-01-05 14:32:07
78 4308 Katelynn Lantz 1-[阿拉伯]Arabian 39 19730.74/484 82 112 115 113 109 100/115/460 短距离大师/2车道占用/1 xjcccc DTU公 盲盒 0/7 949.02 495/141 527/150 *2022-01-05 14:17:01
79 3359 Mohamed Wilbur 1-[阿拉伯]Arabian 28 14090.73/477 62 101 115 106 115 100/115/460 持之以恒/2 罪过 DTU公 盲盒 0/7 935.29 488/139 520/148 *2022-01-05 14:15:22
80 7271 Raisa Wyatt 1-[阿拉伯]Arabian 34 16310.71/464 57 102 112 107 113 100/115/460 雾天大师/1 狼狗 123 盲盒 0/7 909.8 474/135 507/145 *2022-01-05 14:11:01
81 48 Eldon Bucher 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 44 30270.95/621 60 150 150 138 142 130/155/620 幻影超越/4摇滚乐/2稳如磐石/2 biki LIU7 盲盒 0/7 1217.65 633/181 666/190 *2022-01-05 13:25:07
82 1927 Logan Sumner 1-[阿拉伯]Arabian 32 15940.68/445 73 115 107 112 110 100/115/460 车道占用/2漂移/1 才子 三女 盲盒 1/7 872.55 455/130 488/139 *2022-01-05 13:04:07
83 46 Veronique Shay 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 44 32800.94/615 72 144 151 154 143 130/155/620 冠军渴望/3强壮/5专横/2赛事联动/5 biki cym3 盲盒 0/7 1205.88 627/179 660/188 *2022-01-05 12:34:04
84 416 Scotty Fultz 2-[柏布马]Barb 34 18790.69/451 70 125 114 123 120 110/125/500 草坪大师/1 Horse ccc 盲盒 0/7 884.31 461/132 494/141 *2022-01-05 11:55:10
85 57 Mellie Kuntz 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 968390.8/523 51 128 132 124 137 120/140/560 冲刺干扰/1信仰冲刺/1救主/1 biki 旗舰 盲盒 0/7 1025.49 534/152 567/162 *2022-01-05 11:46:31
86 7316 Lane Sample 1-[阿拉伯]Arabian 42 19720.7/458 35 100 109 101 111 100/115/460 潜在爆发/1强壮/1 sunny lxhba1 盲盒 0/7 898.04 468/134 501/143 *2022-01-05 11:02:16
87 3916 Brendan Restrepo 1-[阿拉伯]Arabian 51 27260.71/464 37 103 112 104 103 100/115/460 持之以恒/1冠军渴望/2 孙割 lxhba1 盲盒 0/7 909.8 474/135 507/145 *2022-01-05 10:49:55
88 1855 Trudy Houghton 2-[柏布马]Barb 53 32530.77/504 47 122 113 118 115 110/125/500 雾天大师/1横冲直撞/2挑战/3 Alex lxhba1 盲盒 0/7 988.24 515/147 547/156 *2022-01-05 10:47:13
89 4236 Leatrice Love 2-[柏布马]Barb 50 29660.76/497 55 123 112 115 123 110/125/500 火热/2敏捷/3 xianle lxhba1 盲盒 0/7 974.51 508/145 540/154 *2022-01-05 10:45:16
90 1212 horse 1212 1-[阿拉伯]Arabian 44 21780.73/477 48 108 101 105 115 100/115/460 短距离大师/2 dafeig lxhba1 盲盒 0/7 935.29 488/139 520/148 *2022-01-05 10:42:46
91 1572 horse 1572 2-[柏布马]Barb 9 9960.75/491 57 110 115 124 125 110/125/500 强壮/2 田忌 lxhba1 盲盒 0/7 962.75 502/143 534/152 *2022-01-05 10:33:04
92 4308 Katelynn Lantz 1-[阿拉伯]Arabian 39 19730.71/464 82 112 115 113 109 100/115/460 短距离大师/2车道占用/1 ccc xjcccc 盲盒 0/7 909.8 474/135 507/145 *2022-01-05 10:32:40
93 673 Lenore Sousa 2-[柏布马]Barb 44 23770.75/491 53 121 119 111 121 110/125/500 团结/2 caizha lxhba1 盲盒 0/7 962.75 502/143 534/152 *2022-01-05 10:31:22
94 4308 Katelynn Lantz 1-[阿拉伯]Arabian 39 19730.5/327 82 112 115 113 109 100/115/460 短距离大师/2车道占用/1 123 ccc 盲盒 0/7 641.18 336/96 368/105 *2022-01-05 10:28:46
95 7270 Mariah Mccormick 1-[阿拉伯]Arabian 15 9990.71/464 67 113 108 115 104 100/115/460 草坪大师/2 狼狗 lxhba1 盲盒 0/7 909.8 474/135 507/145 *2022-01-05 10:26:58
96 7308 Rebbeca Soria 1-[阿拉伯]Arabian 1 691440.7/458 53 112 101 105 114 100/115/460 幻影超越/1 sunny lxhba1 盲盒 1/7 898.04 468/134 501/143 *2022-01-05 10:25:01
97 6381 Marna Gardner 3-[卡巴尔德马]Kabardin 20 14810.82/536 74 137 138 130 134 120/140/560 摇滚乐/1稳如磐石/3 zc150 一夜 盲盒 0/7 1050.98 547/156 580/165 *2022-01-05 01:48:40
98 4639 Horace Ratcliff 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 939300.79/517 36 134 124 122 129 120/140/560 赛事联动/3团结/3 一夜 狐狸 盲盒 0/7 1013.73 528/151 561/160 *2022-01-05 01:15:34
99 3457 Ladawn Smart 1-[阿拉伯]Arabian 1 714550.75/491 60 113 106 112 105 100/115/460 长途大师/1突破/1 lily1 狐狸 盲盒 0/7 962.75 502/143 534/152 *2022-01-05 01:04:19
100 2673 Venessa Abarca 1-[阿拉伯]Arabian 18 10130.74/484 45 103 115 103 106 100/115/460 专横/1赛事联动/1 zmwsm0 狐狸 盲盒 2/7 949.02 495/141 527/150 *2022-01-05 01:03:43
上一页 当前第 104 页 下一页