声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:420897 0.21310000 0.00008684 0.00000051 657.30 213100 86.84 0.51 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
最新销售 默认排序 最大马ID 最小马ID 最新马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家买家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 516 Hilton Pearce 3-[卡巴尔德马]Kabardin 51 35440.85/558 80 139 140 136 129 120/140/560 沙大师/1火热/3 暴富 horse 盲盒 0/7 1094.12 569/162 602/172 *2022-01-03 21:09:53
2 494 Ernesto Greenlee 5-[荷兰温血]Dutch WB 35 30661.25/821 88 175 161 175 172 140/175/700 专横/2兴奋/3短距离大师/5 niubi 西红 盲盒 0/7 1609.8 835/238 868/248 *2022-01-03 19:56:01
3 3566 Rodrigo Houghton 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 44 31361.2/788 58 150 132 155 141 130/155/620 兴奋/4幻影超越/4挑战/5专横/3 币按 8654 盲盒 0/7 1545.1 802/229 834/238 *2022-01-03 19:51:19
4 405 Rodney Vallejo 1-[阿拉伯]Arabian 14 9900.7/460 72 113 114 110 106 100/115/460 闪电速度/1幸运/2 liuwu xiaoao 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 19:44:04
5 515 Rubie Ponder 2-[柏布马]Barb 29 15970.7/460 38 110 116 125 112 110/125/500 横冲直撞/1草坪大师/3 summer 蔡2 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 19:31:13
6 1231 Artie Etheridge 2-[柏布马]Barb 29 15670.7/460 40 110 113 118 123 110/125/500 短距离大师/1潜在爆发/2污垢大师/2 lqd 蔡2 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 19:30:01
7 6361 horse 6361 1-[阿拉伯]Arabian 20 10000.7/460 35 108 110 102 101 100/115/460 车道占用/2短距离大师/1 bobo 蔡2 繁育 1/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 19:17:34
8 6360 horse 6360 1-[阿拉伯]Arabian 42 19910.69/453 52 108 111 101 111 100/115/460 兴奋/1幻影超越/1 bobo 蔡1 繁育 0/7 888.24 463/132 496/141 *2022-01-03 19:13:16
9 1205 Francisco Mahoney 2-[柏布马]Barb 29 16150.7/460 57 118 119 119 118 110/125/500 横冲直撞/1摇滚乐/3 yu 蔡1 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 19:12:19
10 807 Margarita Swisher 2-[柏布马]Barb 1 794450.7/460 50 125 120 111 114 110/125/500 突破/1 lqd 蔡1 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 19:10:19
11 3999 Krista Cordova 1-[阿拉伯]Arabian 32 14860.7/460 28 104 101 108 104 100/115/460 冠军渴望/2团结/1 xiangx bobo 盲盒 2/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 18:45:55
12 3231 Waylon Stanfield 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 22960.7/460 53 135 136 120 131 120/140/560 幻影超越/1污垢大师/2摇滚乐/3 yu 丫霸 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 18:39:40
13 7085 Angle Palma 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 32 21801.3/854 28 140 147 131 130 130/155/620 兴奋/2幻影超越/5突破/4漂移/3 JIE 8654 盲盒 1/7 1674.51 869/248 901/257 *2022-01-03 18:13:34
14 7070 Flo Isaacson 1-[阿拉伯]Arabian 18 10000.7/460 37 115 102 104 101 100/115/460 车道占用/1 JIE 狐狸 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 17:51:22
15 341 Wayne Dahl 1-[阿拉伯]Arabian 41 20180.7/460 70 112 104 115 111 100/115/460 摇滚乐/1 c8e 狐狸 盲盒 1/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 17:50:31
16 156 Sherill Morris 1-[阿拉伯]Arabian 1 699480.7/460 50 108 107 115 100 100/115/460 幻影超越/1 严贵 狐狸 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 17:50:01
17 2063 Lyle Sinclair 1-[阿拉伯]Arabian 1 690430.7/460 48 113 107 109 100 100/115/460 闪电速度/2 wangho 狐狸 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 17:49:22
18 6693 Seymour Schreiner 1-[阿拉伯]Arabian 1 713540.7/460 60 109 113 113 101 100/115/460 挑战/2 虎虎 狐狸 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 17:48:52
19 4806 Alfredo Benitez 1-[阿拉伯]Arabian 1 671340.69/453 40 111 103 106 104 100/115/460 信仰冲刺/1 guxiao 狐狸 盲盒 0/7 888.24 463/132 496/141 *2022-01-03 17:48:25
20 390 Gail Unger 1-[阿拉伯]Arabian 44 22190.7/460 47 100 102 114 112 100/115/460 车道占用/2突破/1 liuwu 聪聪 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 17:36:37
21 3825 Grayce Mcclain 1-[阿拉伯]Arabian 32 16260.68/446 70 104 111 114 113 100/115/460 潜在爆发/1换挡/2 七年 聪聪 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 17:35:49
22 5536 horse 5536 1-[阿拉伯]Arabian 1 61150.68/446 3 100 100 101 101 100/115/460 草坪大师/2 zmwsm0 聪聪 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 17:35:22
23 2034 Alane Lai 1-[阿拉伯]Arabian 32 14780.68/446 37 105 109 107 101 100/115/460 稳如磐石/2 chengm 财富 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 17:31:40
24 1991 horse 1991 1-[阿拉伯]Arabian 32 15360.68/446 50 107 102 115 106 100/115/460 救主/1 七年 财富 盲盒 1/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 17:30:58
25 5619 Delmer Kaiser 1-[阿拉伯]Arabian 33 14810.68/446 25 107 104 101 103 100/115/460 草坪大师/2 七年 财富 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 17:30:40
26 4554 Jim Oleary 1-[阿拉伯]Arabian 32 15170.68/446 50 115 106 104 105 100/115/460 换挡/1 zmwsm0 财富 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 17:28:31
27 1042 Marcellus Davison 1-[阿拉伯]Arabian 1 695460.68/446 65 115 113 101 110 100/115/460 车道占用/1 一笑 财富 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 17:17:43
28 5256 Hubert Kovach 1-[阿拉伯]Arabian 5 7910.68/446 60 101 112 115 108 100/115/460 冠军渴望/1 看山 财富 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 17:17:22
29 7073 James Ragan 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 44 29160.88/578 39 133 132 143 151 130/155/620 信仰冲刺/3团结/5横冲直撞/4 JIE hubaba 盲盒 0/7 1133.33 590/168 622/178 *2022-01-03 16:51:34
30 7130 Raeann Bosch 1-[阿拉伯]Arabian 1 654260.68/446 30 110 102 102 104 100/115/460 闪电速度/1车道占用/2 Aventa hubaba 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 16:30:01
31 4230 Lorenzo Sims 3-[卡巴尔德马]Kabardin 30 20340.76/499 65 128 139 140 125 120/140/560 幻影超越/4突破/2中距离大师/3 xianle hubaba 盲盒 0/7 978.43 510/145 542/155 *2022-01-03 16:16:55
32 4097 Allene Alfonso 1-[阿拉伯]Arabian 33 15420.67/440 38 108 103 111 101 100/115/460 挑战/2 kaka53 三女 盲盒 1/7 862.75 450/128 483/138 *2022-01-03 16:08:37
33 487 Maire Jacobo 1-[阿拉伯]Arabian 33 14940.64/420 23 103 106 103 102 100/115/460 车道占用/2 niubi 三女 盲盒 1/7 823.53 430/123 462/132 *2022-01-03 16:06:01
34 469 Doyle Dasilva 2-[柏布马]Barb 32 17250.64/420 47 114 123 121 110 110/125/500 换挡/3 niubi 三女 盲盒 0/7 823.53 430/123 462/132 *2022-01-03 16:05:40
35 485 Ann Harwood 1-[阿拉伯]Arabian 1 670340.64/420 32 101 101 110 107 100/115/460 赛事联动/2沙大师/1 niubi 财富 盲盒 0/7 823.53 430/123 462/132 *2022-01-03 15:45:49
36 486 Candace Lerner 1-[阿拉伯]Arabian 1 683400.64/420 38 107 100 113 103 100/115/460 敏捷/2 niubi 财富 盲盒 0/7 823.53 430/123 462/132 *2022-01-03 15:45:28
37 6357 Lakiesha Dubois 1-[阿拉伯]Arabian 1 699480.67/440 52 105 110 114 102 100/115/460 稳如磐石/1 一笑 财富 盲盒 0/7 862.75 450/128 483/138 *2022-01-03 15:44:28
38 4902 Shasta Chu 8-[纯种马]ThoroughBR 72 108205.5/3615 52 245 240 220 237 220/250/1000 草坪大师/9持之以恒/6稳如磐石/7 zhou 上山 盲盒 0/7 7088.24 3659/1044 3692/1053 *2022-01-03 15:14:34
39 870 Cristen Yazzie 2-[柏布马]Barb 32 16830.68/446 52 119 114 113 125 110/125/500 敏捷/1雾天大师/2 alan 三女 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 15:09:07
40 2628 Kaci Mccoy 1-[阿拉伯]Arabian 32 14940.66/433 35 105 103 109 104 100/115/460 中距离大师/2 一笑 三女 盲盒 1/7 849.02 443/126 476/136 *2022-01-03 15:08:43
41 845 Lanell Isaacson 1-[阿拉伯]Arabian 32 14850.66/433 30 107 102 104 105 100/115/460 赛事联动/2 xjcccc 三女 盲盒 1/7 849.02 443/126 476/136 *2022-01-03 15:08:19
42 4652 Lashaun Langdon 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 23140.75/492 33 124 137 123 122 120/140/560 草坪大师/3沙大师/2 MA-1 狐狸 盲盒 0/7 964.71 503/143 535/153 *2022-01-03 14:33:46
43 7110 Felica Mcnair 3-[卡巴尔德马]Kabardin 30 19720.75/492 59 132 120 135 140 120/140/560 幸运/4短距离大师/2 Aventa 狐狸 盲盒 0/7 964.71 503/143 535/153 *2022-01-03 14:33:22
44 6119 Abraham Lange 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 48 33880.9/591 53 152 145 138 138 130/155/620 信仰冲刺/5雨天大师/3摇滚乐/4漂移/3 bi11 zx01 盲盒 0/7 1158.82 603/172 635/181 *2022-01-03 14:23:16
45 2763 Herman Mccullough 3-[卡巴尔德马]Kabardin 41 25290.73/479 59 125 138 135 129 120/140/560 持之以恒/3草坪大师/3 马到 狐狸 盲盒 0/7 939.22 490/140 522/149 *2022-01-03 14:17:22
46 2748 Celia Ma 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 19630.73/479 39 124 139 128 120 120/140/560 长途大师/1漂移/3 马到 狐狸 盲盒 0/7 939.22 490/140 522/149 *2022-01-03 14:16:25
47 1037 Georgiana Cato 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 19910.73/479 40 128 130 133 121 120/140/560 草坪大师/3幻影超越/1 devil6 狐狸 盲盒 0/7 939.22 490/140 522/149 *2022-01-03 14:15:55
48 2729 Elise Slagle 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 19900.73/479 35 121 133 133 121 120/140/560 突破/1赛事联动/4 马到 狐狸 盲盒 0/7 939.22 490/140 522/149 *2022-01-03 14:15:31
49 6683 Nadene Hein 2-[柏布马]Barb 32 17500.68/446 43 111 114 124 117 110/125/500 突破/3专横/2 虎虎 三女 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 12:36:55
50 498 Graham Sherwood 2-[柏布马]Barb 32 16670.67/440 40 110 118 120 116 110/125/500 摇滚乐/3赛事联动/2 一笑 三女 盲盒 0/7 862.75 450/128 483/138 *2022-01-03 12:35:34
51 1740 Don Duckworth 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1695451.7/1117 36 169 161 176 177 160/190/760 团结/5挑战/4专横/5污垢大师/4 大黄 一笑 盲盒 0/7 2190.2 1134/324 1167/333 *2022-01-03 11:30:19
52 1488 Joya Dobbs 7-[布琼尼]Budyonny 44 45152.8/1840 48 190 193 196 199 180/210/840 漂移/7草坪大师/4持之以恒/8敏捷/5 大黄 一笑 盲盒 0/7 3607.84 1865/532 1898/541 *2022-01-03 11:28:40
53 7078 Brant Donato 2-[柏布马]Barb 1 834640.7/460 52 122 111 122 116 110/125/500 突破/2信仰冲刺/3 JIE zdn2 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 10:28:40
54 2741 Herschel Holley 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 950330.73/479 43 137 120 122 135 120/140/560 冠军渴望/2兴奋/2 马到 zdn2 盲盒 0/7 939.22 490/140 522/149 *2022-01-03 10:28:07
55 4273 Altagracia Vu 1-[阿拉伯]Arabian 1 717560.66/433 62 102 114 114 107 100/115/460 团结/1幸运/1 123 zdn2 盲盒 0/7 849.02 443/126 476/136 *2022-01-03 10:27:40
56 4372 Josephine Sotelo 3-[卡巴尔德马]Kabardin 39 23920.71/466 71 139 136 132 130 120/140/560 救主/1突破/2 123 丫霸 盲盒 0/7 913.73 476/136 509/145 *2022-01-03 10:16:37
57 4373 Odell Gregory 2-[柏布马]Barb 5 8710.66/433 42 118 111 112 124 110/125/500 突破/1 123 丫霸 盲盒 0/7 849.02 443/126 476/136 *2022-01-03 10:08:04
58 4374 Logan Perkins 2-[柏布马]Barb 39 20250.66/433 70 124 120 114 124 110/125/500 沙大师/3 123 丫霸 盲盒 0/7 849.02 443/126 476/136 *2022-01-03 10:07:01
59 7108 Annis Hickman 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 945320.73/479 39 132 132 125 122 120/140/560 摇滚乐/2雨天大师/2 Aventa 马溜 盲盒 0/7 939.22 490/140 522/149 *2022-01-03 08:31:03
60 2747 German Dvorak 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1032610.73/479 63 138 131 137 124 120/140/560 挑战/3火热/1 马到 马溜 盲盒 0/7 939.22 490/140 522/149 *2022-01-03 08:16:24
61 1606 Karla Chin 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 51 38640.95/624 67 146 155 146 140 130/155/620 闪电速度/5救主/4稳如磐石/4 03 马溜 盲盒 0/7 1223.53 636/181 669/191 *2022-01-03 08:14:51
62 2746 Genevieve Mojica 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 968390.73/479 53 134 133 124 131 120/140/560 突破/1幻影超越/1 马到 马溜 盲盒 0/7 939.22 490/140 522/149 *2022-01-03 08:10:33
63 2744 Trina Christian 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 979430.73/479 61 130 140 120 139 120/140/560 冲刺干扰/3稳如磐石/1 马到 马溜 盲盒 0/7 939.22 490/140 522/149 *2022-01-03 08:08:54
64 7083 Normand Carbajal 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1195490.88/578 51 139 133 146 153 130/155/620 污垢大师/5突破/2雾天大师/2 JIE 马溜 盲盒 0/7 1133.33 590/168 622/178 *2022-01-03 08:06:54
65 5178 Laurine Fernandez 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1044650.73/479 69 140 131 133 131 120/140/560 救主/3中距离大师/4 虎虎 马溜 盲盒 1/7 939.22 490/140 522/149 *2022-01-03 08:03:45
66 562 Virgilio Keeling 2-[柏布马]Barb 1 765310.7/460 22 116 113 111 113 110/125/500 长途大师/1突破/3信仰冲刺/2 七年 马溜 盲盒 1/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 08:01:30
67 608 Keri Abbott 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1201500.88/578 57 137 149 142 149 130/155/620 持之以恒/2沙大师/5火热/3 七年 马溜 盲盒 0/7 1133.33 590/168 622/178 *2022-01-03 07:59:27
68 102 Geoffrey Minnick 2-[柏布马]Barb 4 8950.7/460 55 122 117 120 114 110/125/500 车道占用/3短距离大师/3挑战/1 七年 马溜 盲盒 1/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 07:57:12
69 923 Candis Held 2-[柏布马]Barb 43 23870.7/460 80 125 117 122 124 110/125/500 信仰冲刺/2持之以恒/1横冲直撞/1 七年 马溜 盲盒 1/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 07:54:03
70 4343 Dino Haney 1-[阿拉伯]Arabian 42 20500.68/446 47 115 100 111 102 100/115/460 中距离大师/2 七年 saima 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 04:30:54
71 2892 horse 2892 1-[阿拉伯]Arabian 14 9830.68/446 58 105 110 110 110 100/115/460 污垢大师/2突破/1 zmwsm0 saima 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 04:29:15
72 5175 Kathyrn Mackenzie 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 994480.74/486 55 140 129 129 126 120/140/560 漂移/1挑战/2草坪大师/1 虎虎 M000zi 盲盒 0/7 952.94 497/142 529/151 *2022-01-03 04:17:45
73 1871 horse 1871 1-[阿拉伯]Arabian 18 9930.68/446 48 110 107 100 112 100/115/460 冠军渴望/2 chengm metama 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 04:13:30
74 7068 Gail Layman 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 30890.9/591 72 146 141 154 151 130/155/620 火热/5救主/4 JIE M000zi 盲盒 0/7 1158.82 603/172 635/181 *2022-01-03 03:18:26
75 5150 Richie Ruiz 2-[柏布马]Barb 7 9780.67/440 65 119 118 120 122 110/125/500 冲刺干扰/2兴奋/2信仰冲刺/2 聪币 无欲 盲盒 0/7 862.75 450/128 483/138 *2022-01-03 03:11:14
76 7080 Willy Reece 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 29611/657 54 141 147 145 141 130/155/620 雨天大师/2强壮/5沙大师/3稳如磐石/3 JIE 无欲 盲盒 0/7 1288.24 669/191 702/200 *2022-01-03 03:09:53
77 7082 Billy Hardin 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 36 25190.88/578 55 146 140 148 141 130/155/620 横冲直撞/5火热/4雾天大师/4 JIE 无欲 盲盒 0/7 1133.33 590/168 622/178 *2022-01-03 03:05:50
78 78 Stephen Hollingsworth 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1185460.88/578 53 154 144 142 133 130/155/620 雾天大师/4幻影超越/4 七年 whx6 盲盒 0/7 1133.33 590/168 622/178 *2022-01-03 01:47:32
79 7063 Sally Kremer 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 61 60201.59/1045 33 168 163 174 174 160/190/760 挑战/6强壮/3沙大师/3 Aventa 大屌 盲盒 0/7 2049.02 1062/303 1094/312 *2022-01-03 01:10:56
80 508 Charity Sample 1-[阿拉伯]Arabian 1 677370.7/460 48 105 115 103 106 100/115/460 兴奋/2冲刺干扰/1 summer 狐狸 盲盒 1/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-03 00:18:05
81 7062 Rosia Shepherd 1-[阿拉伯]Arabian 29 12740.67/440 7 103 100 100 101 100/115/460 赛事联动/1 Aventa 狐狸 盲盒 0/7 862.75 450/128 483/138 *2022-01-03 00:16:41
82 3471 horse 3471 1-[阿拉伯]Arabian 29 14390.68/446 48 103 115 105 106 100/115/460 救主/2团结/1 zmwsm0 狐狸 盲盒 1/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-03 00:13:29
83 7086 Adam Cazares 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 19760.7/460 46 122 137 132 126 120/140/560 摇滚乐/2雾天大师/2 JIE HGY100 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-02 23:37:38
84 2048 Ping Hough 2-[柏布马]Barb 29 15090.7/460 40 123 121 110 110 110/125/500 挑战/2兴奋/2幻影超越/1 大屌 狐狸 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-02 23:34:50
85 401 Cassie Gabel 2-[柏布马]Barb 29 15690.7/460 50 118 123 116 113 110/125/500 赛事联动/1突破/2持之以恒/1 liuwu 狐狸 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-02 23:33:11
86 7089 Randolph Britton 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 945320.71/466 45 120 139 120 137 120/140/560 兴奋/3持之以恒/2 JIE 狐狸 盲盒 0/7 913.73 476/136 509/145 *2022-01-02 23:31:32
87 4655 Lyndon Almanza 3-[卡巴尔德马]Kabardin 25 17190.75/492 60 121 134 135 138 120/140/560 持之以恒/1稳如磐石/4中距离大师/4 MA-1 狐狸 盲盒 0/7 964.71 503/143 535/153 *2022-01-02 23:23:23
88 7072 Ardis Colley 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 19850.7/460 53 125 132 136 129 120/140/560 赛事联动/3挑战/2 JIE 马帮 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-02 23:08:56
89 7074 Trey Dorman 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 975420.7/460 46 131 123 123 140 120/140/560 兴奋/4敏捷/4长途大师/2 JIE 马帮 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-02 23:06:50
90 7079 Cher Dutton 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 35 24250.7/460 61 152 139 142 148 130/155/620 长途大师/2中距离大师/2敏捷/4 JIE 大屌 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-02 23:04:56
91 6726 Apolonia Flowers 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1242611.28/841 58 146 133 148 151 130/155/620 赛事联动/5火热/5冠军渴望/3敏捷/3 虎虎 一笑 盲盒 0/7 1649.02 855/244 888/253 *2022-01-02 23:04:50
92 1346 Ivelisse Zeller 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 51 46411.6/1051 43 170 176 182 163 160/190/760 短距离大师/4敏捷/3 DONG 马帮 盲盒 0/7 2060.78 1068/305 1100/314 *2022-01-02 22:58:32
93 4398 Wes Peek 2-[柏布马]Barb 32 17010.7/460 48 119 117 110 123 110/125/500 潜在爆发/3冲刺干扰/2 July 三女 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-02 22:51:29
94 399 Mose Hu 2-[柏布马]Barb 32 17810.7/460 62 121 122 116 118 110/125/500 闪电速度/3横冲直撞/3 liuwu 三女 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-02 22:50:35
95 4116 Eric Chau 2-[柏布马]Barb 33 18420.68/446 60 122 114 119 121 110/125/500 摇滚乐/3 JIE 三女 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-02 22:49:11
96 7076 Rivka Salisbury 2-[柏布马]Barb 32 17820.68/446 72 124 113 122 124 110/125/500 火热/3 JIE 三女 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-02 22:48:47
97 854 Aldo Montelongo 2-[柏布马]Barb 32 17490.7/460 53 114 122 119 117 110/125/500 短距离大师/3稳如磐石/3潜在爆发/1 asro 三女 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-02 22:47:35
98 456 Stacy Pendleton 2-[柏布马]Barb 32 17010.7/460 63 125 122 114 117 110/125/500 挑战/1中距离大师/2 Liuwu 三女 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-02 22:46:53
99 4422 Brendan Arredondo 2-[柏布马]Barb 32 17060.7/460 73 122 115 122 125 110/125/500 草坪大师/1 akaad 三女 盲盒 0/7 901.96 470/134 503/143 *2022-01-02 22:46:14
100 6722 Gene Lum 2-[柏布马]Barb 33 17700.68/446 60 115 111 125 125 110/125/500 救主/3 虎虎 三女 盲盒 0/7 874.51 456/130 489/139 *2022-01-02 22:29:15
上一页 当前第 106 页 下一页