声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:417049 0.20377000 0.00008203 0.00000049 628.10 203770 82.03 0.49 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
最新销售 默认排序 最大马ID 最小马ID 最新马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家买家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 5025 Jodee Card 1-[阿拉伯]Arabian 56 32470.59/370 58 110 112 108 105 100/115/460 漂移/1火热/2 cl 黄金 盲盒 0/7 755.1 395/113 427/122 *2021-12-14 20:50:23
2 3469 Victor Wicks 1-[阿拉伯]Arabian 36 17690.59/370 75 106 114 113 112 100/115/460 沙大师/2敏捷/1 Rival 黄金 盲盒 0/7 755.1 395/113 427/122 *2021-12-14 20:48:33
3 4838 Caleb Milligan 1-[阿拉伯]Arabian 16 9290.6/376 32 102 102 101 114 100/115/460 冲刺干扰/1 123 黄金 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-14 20:47:39
4 5026 Xavier Esposito 1-[阿拉伯]Arabian 53 31920.58/364 63 109 105 114 110 100/115/460 污垢大师/1 cl 黄金 盲盒 2/7 742.86 388/111 421/120 *2021-12-14 20:45:42
5 5023 Pearle Oliva 1-[阿拉伯]Arabian 22 10100.55/345 7 101 101 102 100 100/115/460 挑战/2 cl 黄金 盲盒 1/7 704.08 368/105 401/114 *2021-12-14 20:44:30
6 5074 Kent Kuykendall 1-[阿拉伯]Arabian 1 734640.55/345 75 110 112 110 113 100/115/460 漂移/1火热/2 kx 黄金 盲盒 0/7 704.08 368/105 401/114 *2021-12-14 20:42:24
7 4866 Kai Hager 2-[柏布马]Barb 36 19420.57/358 60 117 120 116 123 110/125/500 团结/3 KOMADI 狐狸 盲盒 0/7 730.61 382/109 415/118 *2021-12-14 18:14:16
8 661 Geraldo Schuster 2-[柏布马]Barb 9 8930.61/383 23 114 116 112 112 110/125/500 挑战/2短距离大师/2横冲直撞/1 小孙 狐狸 盲盒 0/7 781.63 408/116 441/126 *2021-12-14 17:39:19
9 4670 Karl Fain 1-[阿拉伯]Arabian 14 9710.56/351 62 107 114 109 107 100/115/460 幻影超越/1草坪大师/2 哈哈 狐狸 盲盒 0/7 716.33 375/107 407/116 *2021-12-14 17:35:21
10 4935 Orlando Estrella 2-[柏布马]Barb 33 17800.56/351 52 115 124 117 115 110/125/500 火热/1摇滚乐/2 哈哈 SAIMA 盲盒 0/7 716.33 375/107 407/116 *2021-12-14 17:18:42
11 434 Hobert Epstein 1-[阿拉伯]Arabian 3 6820.5/314 27 101 104 103 108 100/115/460 摇滚乐/1沙大师/2 payman 狐狸 盲盒 0/7 640.82 336/96 368/105 *2021-12-14 16:51:35
12 4869 Gilberto Bland 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 19780.75/471 58 125 128 135 138 120/140/560 换挡/3幻影超越/3沙大师/4 www112 狐狸 盲盒 0/7 961.22 501/143 533/152 *2021-12-14 16:47:47
13 427 Lauryn Galvan 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 20750.77/483 45 133 139 122 122 120/140/560 幸运/4挑战/1沙大师/2 Aventa huli1 盲盒 0/7 985.71 514/147 546/156 *2021-12-14 16:30:47
14 3554 Krystal Burgos 2-[柏布马]Barb 12 9860.55/345 27 119 113 112 112 110/125/500 冲刺干扰/2 太阳 huli1 盲盒 0/7 704.08 368/105 401/114 *2021-12-14 16:25:59
15 4981 Leighann Alfaro 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1196490.99/621 59 140 149 137 153 130/155/620 专横/2兴奋/3突破/4火热/3 gwet57 乡村 盲盒 0/7 1267.35 659/188 691/197 *2021-12-14 14:33:51
16 572 Chase Miramontes 5-[荷兰温血]Dutch WB 71 70301.5/942 44 151 174 141 155 140/175/700 稳如磐石/2长途大师/2冲刺干扰/2中距离大师/3 qingti Antyon 盲盒 0/7 1922.45 996/284 1029/294 *2021-12-14 12:48:06
17 3800 Juan Tabor 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1292261.5/942 29 153 147 146 155 140/175/700 强壮/2敏捷/3救主/4稳如磐石/2 qingti jayz 盲盒 0/7 1922.45 996/284 1029/294 *2021-12-14 12:38:14
18 1546 Quinn Guan 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 24580.8/502 38 125 137 126 122 120/140/560 突破/4冲刺干扰/1沙大师/4 赛马 Haily 盲盒 0/7 1024.49 534/152 566/161 *2021-12-14 11:23:42
19 3805 horse 3805 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 35 22871.18/741 34 133 134 138 149 130/155/620 污垢大师/3雨天大师/3敏捷/2突破/3 小强 qiangg 盲盒 0/7 1512.24 785/224 817/233 *2021-12-14 00:34:44
20 4570 Carey Womack 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1189470.99/621 43 135 144 153 131 130/155/620 稳如磐石/5团结/5 CFJ qiangg 盲盒 0/7 1267.35 659/188 691/197 *2021-12-14 00:32:38
21 523 Hans Monaghan 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1207521/628 50 145 139 149 137 130/155/620 雾天大师/4幻影超越/3挑战/5 deathk 一闪 盲盒 0/7 1281.63 666/190 699/199 *2021-12-14 00:23:47
22 3251 Mika Luster 5-[荷兰温血]Dutch WB 48 35041.85/1161 28 150 151 142 156 140/175/700 专横/6潜在爆发/6 jayz RedlyW 盲盒 0/7 2369.39 1227/350 1259/359 *2021-12-14 00:05:29
23 3562 Sharen Colvin 1-[阿拉伯]Arabian 1 718570.55/345 62 100 115 114 108 100/115/460 团结/1冲刺干扰/2 福建 BEAN0 盲盒 0/7 704.08 368/105 401/114 *2021-12-13 23:49:59
24 523 Hans Monaghan 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1207520.88/552 50 145 139 149 137 130/155/620 雾天大师/4幻影超越/3挑战/5 脱缰 deathk 盲盒 0/7 1126.53 586/167 619/177 *2021-12-13 23:43:56
25 1859 Stan Boyer 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 54 50452.2/1381 41 160 180 163 186 160/190/760 团结/3火热/3 1 964 盲盒 0/7 2818.37 1458/416 1491/425 *2021-12-13 23:15:27
26 1933 Claudio Shifflett 1-[阿拉伯]Arabian 41 19240.59/370 60 113 113 102 108 100/115/460 污垢大师/1幸运/2 BSC卓 GMG 盲盒 0/7 755.1 395/113 427/122 *2021-12-13 22:52:51
27 918 Myriam Waggoner 1-[阿拉伯]Arabian 48 29520.6/376 82 111 115 108 115 100/115/460 污垢大师/2 铜锣 GMG 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 21:28:55
28 935 Bobbie Velarde 1-[阿拉伯]Arabian 1 714550.61/383 63 106 114 111 107 100/115/460 摇滚乐/1车道占用/1 东9 追风 盲盒 0/7 781.63 408/116 441/126 *2021-12-13 19:48:40
29 936 Richie Newcomb 1-[阿拉伯]Arabian 34 15690.6/376 47 104 115 107 102 100/115/460 换挡/2摇滚乐/1 铜锣 追风 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 19:47:04
30 592 Leo Quevedo 2-[柏布马]Barb 21 12970.61/383 70 114 119 125 124 110/125/500 挑战/2冠军渴望/3突破/1 17 TA 盲盒 0/7 781.63 408/116 441/126 *2021-12-13 18:22:32
31 4629 Kate Ratcliff 2-[柏布马]Barb 25 14050.61/383 33 113 111 121 115 110/125/500 草坪大师/1专横/3摇滚乐/2 飞飞 TA 盲盒 0/7 781.63 408/116 441/126 *2021-12-13 18:21:14
32 4628 Nathalie Roberts 2-[柏布马]Barb 1 873830.62/389 75 117 123 125 120 110/125/500 雾天大师/1冲刺干扰/1污垢大师/2 飞飞 BEAN0 盲盒 0/7 793.88 415/118 447/128 *2021-12-13 18:13:26
33 329 Tyron Gandy 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 985450.75/471 44 128 120 133 134 120/140/560 摇滚乐/2潜在爆发/4 boynoe 孙哥 盲盒 0/7 961.22 501/143 533/152 *2021-12-13 17:38:41
34 3567 Raphael Sweet 1-[阿拉伯]Arabian 1 699480.53/332 48 100 109 115 105 100/115/460 换挡/1短距离大师/1 小康 狐狸 盲盒 0/7 677.55 355/101 387/110 *2021-12-13 16:44:14
35 4767 Marco Mondragon 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 19690.79/496 16 128 120 121 124 120/140/560 雨天大师/3换挡/4短距离大师/1 lijun 狐狸 盲盒 0/7 1012.24 527/150 560/160 *2021-12-13 16:35:53
36 2035 Cassaundra Thorn 1-[阿拉伯]Arabian 1 686410.52/326 45 103 115 109 100 100/115/460 救主/2火热/2 chengm 狐狸 盲盒 1/7 665.31 348/99 381/109 *2021-12-13 16:30:52
37 1480 horse 1480 2-[柏布马]Barb 40 21750.56/351 63 114 120 122 122 110/125/500 突破/3 mono huli1 盲盒 0/7 716.33 375/107 407/116 *2021-12-13 15:49:49
38 1196 Justin Liang 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 46 33481.8/1130 53 151 132 146 144 130/155/620 信仰冲刺/5稳如磐石/4强壮/4长途大师/5 dafeig 泛泛 盲盒 0/7 2306.12 1194/341 1227/350 *2021-12-13 15:28:04
39 2595 Noelle Olsen 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 45 34671.55/973 90 152 153 154 151 130/155/620 污垢大师/5中距离大师/5幸运/5换挡/2 dakuan 泛泛 盲盒 0/7 1985.71 1029/294 1062/303 *2021-12-13 15:24:55
40 1378 Joseph Ojeda 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 21430.81/508 59 122 137 131 137 120/140/560 挑战/4信仰冲刺/2 叫我 huli1 盲盒 0/7 1036.73 540/154 572/163 *2021-12-13 15:19:01
41 4722 Sergio Enright 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 21180.8/502 58 129 138 133 126 120/140/560 中距离大师/2持之以恒/2火热/2 Aventa huli1 盲盒 0/7 1024.49 534/152 566/161 *2021-12-13 15:17:19
42 4723 Zona Wilks 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 20890.8/502 35 125 125 133 125 120/140/560 挑战/2漂移/1团结/2 Aventa huli1 盲盒 0/7 1024.49 534/152 566/161 *2021-12-13 15:16:22
43 4803 Aldo Warner 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 20590.77/483 39 126 132 133 120 120/140/560 沙大师/2挑战/2 deathk huli1 盲盒 0/7 985.71 514/147 546/156 *2021-12-13 15:12:43
44 4766 Bianca Craig 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 22170.78/489 64 129 130 138 134 120/140/560 摇滚乐/1幻影超越/2污垢大师/1 lijun huli1 盲盒 0/7 997.96 520/148 552/158 *2021-12-13 15:11:25
45 4870 Yukiko Bone 3-[卡巴尔德马]Kabardin 22 14800.75/471 46 121 134 127 135 120/140/560 横冲直撞/1闪电速度/3挑战/1 www112 MA 盲盒 0/7 961.22 501/143 533/152 *2021-12-13 14:50:01
46 1754 Annabelle Steen 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 24480.8/502 60 122 132 139 135 120/140/560 沙大师/2潜在爆发/3 BEAN0 huli1 盲盒 0/7 1024.49 534/152 566/161 *2021-12-13 14:45:10
47 916 Bernardo Prescott 1-[阿拉伯]Arabian 15 9840.6/376 53 107 113 107 105 100/115/460 稳如磐石/2 铜锣 huli1 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 14:44:13
48 1020 Dario Sisson 1-[阿拉伯]Arabian 14 9870.59/370 75 115 113 111 106 100/115/460 强壮/1信仰冲刺/2 太阳 huli1 盲盒 0/7 755.1 395/113 427/122 *2021-12-13 14:42:25
49 877 Libby Mallory 1-[阿拉伯]Arabian 16 9930.6/376 45 100 103 111 113 100/115/460 沙大师/1冲刺干扰/2 铜锣 huli1 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 14:41:43
50 2790 Kandis Duenas 1-[阿拉伯]Arabian 28 13690.5/314 50 108 107 102 113 100/115/460 车道占用/1 yangch xyxno1 盲盒 0/7 640.82 336/96 368/105 *2021-12-13 13:07:42
51 1719 Glynda Crook 1-[阿拉伯]Arabian 1 738660.62/389 72 114 107 114 108 100/115/460 闪电速度/1雾天大师/2 8bC671 dao-yi 盲盒 0/7 793.88 415/118 447/128 *2021-12-13 12:36:00
52 4868 Theo Grigsby 2-[柏布马]Barb 27 14490.57/358 30 110 121 117 110 110/125/500 漂移/2车道占用/2 www112 dao-yi 盲盒 0/7 730.61 382/109 415/118 *2021-12-13 11:31:38
53 3549 Tawanna Fogle 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1170431.05/659 46 137 143 142 144 130/155/620 横冲直撞/3敏捷/4潜在爆发/4 马one 24 盲盒 0/7 1344.9 699/199 731/209 *2021-12-13 10:54:05
54 3528 Monte Hussain 1-[阿拉伯]Arabian 29 13400.55/345 50 109 106 100 115 100/115/460 火热/2 太阳 24 盲盒 0/7 704.08 368/105 401/114 *2021-12-13 10:50:53
55 4337 Kelley Sparks 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1162411/628 50 135 150 136 149 130/155/620 挑战/2摇滚乐/5突破/4 Binanc 24 盲盒 0/7 1281.63 666/190 699/199 *2021-12-13 10:44:38
56 4825 Vernie Grady 1-[阿拉伯]Arabian 1 736650.6/376 80 111 115 109 113 100/115/460 漂移/2 123 BEAN0 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 10:02:26
57 861 Terina Menjivar 1-[阿拉伯]Arabian 1 641200.6/376 23 108 104 101 101 100/115/460 草坪大师/2短距离大师/1 铜锣 23 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 08:44:41
58 4811 Shena Stoll 3-[卡巴尔德马]Kabardin 18 14240.86/540 53 122 131 140 129 120/140/560 漂移/2挑战/2救主/1 MA 23 盲盒 0/7 1102.04 573/164 606/173 *2021-12-13 08:39:06
59 1046 Sasha Wilde 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 17680.85/533 54 127 133 125 138 120/140/560 漂移/2雾天大师/2沙大师/1 孙哥 23 盲盒 0/7 1087.76 566/162 599/171 *2021-12-13 08:38:24
60 3530 Monroe Dinh 1-[阿拉伯]Arabian 29 13710.59/370 47 107 111 106 104 100/115/460 中距离大师/2草坪大师/1 太阳 021 盲盒 0/7 755.1 395/113 427/122 *2021-12-13 08:23:23
61 3787 horse 3787 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1023580.82/515 61 128 139 132 130 120/140/560 专横/4持之以恒/1摇滚乐/3 0x2028 021 盲盒 0/7 1051.02 547/156 580/165 *2021-12-13 08:20:26
62 4734 Cedrick Durkin 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1239601/628 64 145 146 152 141 130/155/620 持之以恒/2潜在爆发/2 hungry 021 盲盒 0/7 1281.63 666/190 699/199 *2021-12-13 08:11:41
63 619 Ehtel Thrasher 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1293261.7/1067 39 153 173 141 147 140/175/700 雨天大师/3信仰冲刺/2 domina joe 盲盒 0/7 2177.55 1128/322 1160/331 *2021-12-13 07:12:11
64 1021 Dalton Latimer 1-[阿拉伯]Arabian 16 9830.55/345 45 108 105 108 106 100/115/460 冠军渴望/1短距离大师/1 太阳 joe 盲盒 0/7 704.08 368/105 401/114 *2021-12-13 05:35:26
65 4835 Georgianna Pederson 1-[阿拉伯]Arabian 1 714550.6/376 62 112 112 111 102 100/115/460 团结/1赛事联动/2 123 昊哥 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 02:19:47
66 3331 Kendrick Utley 1-[阿拉伯]Arabian 1 706510.6/376 53 112 105 113 102 100/115/460 团结/1挑战/1 SLB003 昊哥 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 02:17:38
67 3330 William Derosa 1-[阿拉伯]Arabian 1 9101490.6/376 67 109 103 115 113 100/115/460 挑战/1车道占用/1 SLB003 昊哥 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 02:16:11
68 4820 Isabella Caceres 1-[阿拉伯]Arabian 1 684400.6/376 50 106 107 103 114 100/115/460 潜在爆发/1火热/2 123 jubain 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 02:03:26
69 1019 Bettie Zimmer 1-[阿拉伯]Arabian 29 14250.6/376 65 113 110 103 113 100/115/460 强壮/1中距离大师/1 太阳 lwx333 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 01:48:44
70 3802 Elisha Guan 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 19050.82/515 56 130 137 135 123 120/140/560 兴奋/4中距离大师/4救主/3 0x2028 flower 盲盒 0/7 1051.02 547/156 580/165 *2021-12-13 01:35:53
71 3555 Jaye Helms 1-[阿拉伯]Arabian 1 678380.6/376 45 113 100 102 112 100/115/460 敏捷/2专横/1 福建 BEAN0 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 01:02:32
72 4840 Elliott Silva 1-[阿拉伯]Arabian 15 9740.6/376 55 110 110 106 107 100/115/460 闪电速度/2信仰冲刺/2 123 BEAN0 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 01:01:56
73 3562 Sharen Colvin 1-[阿拉伯]Arabian 1 718570.5/314 62 100 115 114 108 100/115/460 团结/1冲刺干扰/2 马one 福建 盲盒 0/7 640.82 336/96 368/105 *2021-12-13 00:51:50
74 3555 Jaye Helms 1-[阿拉伯]Arabian 1 678380.5/314 45 113 100 102 112 100/115/460 敏捷/2专横/1 马one 福建 盲盒 0/7 640.82 336/96 368/105 *2021-12-13 00:51:11
75 1754 Annabelle Steen 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 24480.77/483 60 122 132 139 135 120/140/560 沙大师/2潜在爆发/3 Aventa BEAN0 盲盒 0/7 985.71 514/147 546/156 *2021-12-13 00:44:29
76 669 Geraldine Jewett 2-[柏布马]Barb 55 34340.6/376 25 110 113 120 112 110/125/500 突破/2火热/2换挡/2 小孙 李安 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 00:28:08
77 878 Donny Calvert 1-[阿拉伯]Arabian 47 25530.6/376 67 113 112 103 112 100/115/460 持之以恒/2 铜锣 李安 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 00:14:35
78 3332 Roosevelt Vega 1-[阿拉伯]Arabian 34 15570.6/376 25 101 106 108 100 100/115/460 沙大师/1中距离大师/1 SLB003 李安 盲盒 1/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 00:13:20
79 4620 Kyra Murphy 1-[阿拉伯]Arabian 47 24000.6/376 20 103 102 107 100 100/115/460 车道占用/2 sunkin 李安 盲盒 0/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 00:12:38
80 3532 Ebonie Lambert 1-[阿拉伯]Arabian 33 15470.6/376 43 113 101 102 110 100/115/460 火热/2 太阳 李安 盲盒 1/7 767.35 401/114 434/124 *2021-12-13 00:11:29
81 17 Gladys Gossett 1-[阿拉伯]Arabian 45 24560.59/370 80 112 111 111 114 100/115/460 车道占用/1 illia 李安 盲盒 0/7 755.1 395/113 427/122 *2021-12-13 00:09:35
82 1480 horse 1480 2-[柏布马]Barb 40 21750.45/282 63 114 120 122 122 110/125/500 突破/3 devil6 mono 盲盒 0/7 575.51 302/86 335/95 *2021-12-12 22:55:16
83 3534 Rosario Nunez 2-[柏布马]Barb 1 840670.79/496 60 123 117 118 118 110/125/500 车道占用/2短距离大师/1换挡/3 太阳 周少 盲盒 0/7 1012.24 527/150 560/160 *2021-12-12 20:12:39
84 4764 Waylon Wynne 1-[阿拉伯]Arabian 1 643210.58/364 23 107 100 104 103 100/115/460 冲刺干扰/1 福建 yezi20 盲盒 0/7 742.86 388/111 421/120 *2021-12-12 19:57:08
85 1903 horse 1903 1-[阿拉伯]Arabian 1 720580.57/358 70 113 107 107 115 100/115/460 持之以恒/2 SAIMA wu 盲盒 0/7 730.61 382/109 415/118 *2021-12-12 18:39:28
86 1903 horse 1903 1-[阿拉伯]Arabian 1 720580.5/314 70 113 107 107 115 100/115/460 持之以恒/2 sunge SAIMA 盲盒 0/7 640.82 336/96 368/105 *2021-12-12 17:47:28
87 739 Graciela Stacey 2-[柏布马]Barb 43 22960.59/370 30 113 110 113 122 110/125/500 潜在爆发/1团结/2赛事联动/2 sixflo xiaomi 盲盒 0/7 755.1 395/113 427/122 *2021-12-12 17:39:10
88 3559 Ronald Ford 2-[柏布马]Barb 28 14280.65/408 25 115 119 110 111 110/125/500 幻影超越/2信仰冲刺/2漂移/1 太阳 22 盲盒 0/7 832.65 435/124 467/133 *2021-12-12 17:33:37
89 3797 Teisha Carpio 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 29 21321/628 59 144 152 148 135 130/155/620 团结/2车道占用/5短距离大师/5 xiongb 22 盲盒 0/7 1281.63 666/190 699/199 *2021-12-12 17:31:01
90 732 Garry Camacho 2-[柏布马]Barb 11 10000.59/370 37 111 118 113 120 110/125/500 信仰冲刺/3污垢大师/3突破/2 sixflo 大中 盲盒 0/7 755.1 395/113 427/122 *2021-12-12 17:21:58
91 3551 Mohamed Dawson 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 26580.98/615 42 137 136 134 155 130/155/620 敏捷/5短距离大师/2专横/2 马one cc 盲盒 0/7 1255.1 652/186 685/195 *2021-12-12 17:19:10
92 2075 Eugene Welborn 2-[柏布马]Barb 1 795460.61/383 37 121 111 111 119 110/125/500 长途大师/2突破/3潜在爆发/3 小狐 wu 盲盒 0/7 781.63 408/116 441/126 *2021-12-12 17:04:55
93 1754 Annabelle Steen 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 24480.7/439 60 122 132 139 135 120/140/560 沙大师/2潜在爆发/3 wangho Aventa 盲盒 0/7 895.92 467/133 500/143 *2021-12-12 16:58:28
94 4683 Madeleine Canady 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 27320.91/571 43 152 142 134 135 130/155/620 专横/4团结/2 小妖 Aventa 盲盒 0/7 1165.31 606/173 639/182 *2021-12-12 16:17:13
95 427 Lauryn Galvan 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 20750.8/502 45 133 139 122 122 120/140/560 幸运/4挑战/1沙大师/2 sixflo Aventa 盲盒 0/7 1024.49 534/152 566/161 *2021-12-12 15:42:11
96 4110 Emanuel Steen 5-[荷兰温血]Dutch WB 48 38392/1256 51 174 150 160 148 140/175/700 沙大师/2信仰冲刺/4 mygood 吊车 盲盒 0/7 2563.27 1327/378 1359/388 *2021-12-12 14:56:08
97 3833 Ned Mcreynolds 5-[荷兰温血]Dutch WB 48 37142/1256 39 160 158 157 140 140/175/700 冲刺干扰/3信仰冲刺/5雾天大师/5摇滚乐/5 大洋 吊车 盲盒 0/7 2563.27 1327/378 1359/388 *2021-12-12 14:50:32
98 334 Josef Landis 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 29 28002.5/1570 45 161 184 189 160 160/190/760 摇滚乐/4信仰冲刺/4专横/3 lovera bigone 盲盒 0/7 3204.08 1657/473 1690/482 *2021-12-12 13:47:29
99 4009 Belkis Marino 7-[布琼尼]Budyonny 1 2235705.32/3341 56 196 198 207 186 180/210/840 幻影超越/6赛事联动/8专横/8 jackkk Antyon 盲盒 0/7 6818.37 3520/1004 3553/1014 *2021-12-12 13:26:47
100 1335 Erich Garnett 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1421492/1256 57 173 152 145 170 140/175/700 救主/3团结/3幻影超越/4火热/5 赛马 Antyon 盲盒 0/7 2563.27 1327/378 1359/388 *2021-12-12 13:16:02
上一页 当前第 113 页 下一页