声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:415251 0.19849000 0.00008208 0.00000048 628.30 198490 82.08 0.48 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
最新销售 默认排序 最大马ID 最小马ID 最新马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家买家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 789 Jennell Poirier 2-[柏布马]Barb 35 18740.55/345 40 118 116 117 113 110/125/500 摇滚乐/2专横/3 网懿 huli1 盲盒 0/7 718.75 376/107 408/117 *2021-12-11 21:39:44
2 4525 Karina Bassett 2-[柏布马]Barb 14 10570.56/351 30 115 117 115 111 110/125/500 幸运/3 123 huli1 盲盒 0/7 731.25 382/109 415/118 *2021-12-11 21:39:02
3 4522 Wonda Scarbrough 2-[柏布马]Barb 35 18830.56/351 77 118 124 119 125 110/125/500 幸运/2 123 huli1 盲盒 0/7 731.25 382/109 415/118 *2021-12-11 21:38:08
4 4520 Gerald Burns 2-[柏布马]Barb 14 11190.56/351 63 112 123 121 122 110/125/500 雾天大师/3 123 huli1 盲盒 0/7 731.25 382/109 415/118 *2021-12-11 21:37:32
5 4533 Leroy Cummings 2-[柏布马]Barb 14 11210.55/345 58 110 125 124 116 110/125/500 横冲直撞/2 123 huli1 盲盒 0/7 718.75 376/107 408/117 *2021-12-11 21:36:56
6 4519 Nelle Outlaw 2-[柏布马]Barb 2 7830.56/351 27 116 116 112 112 110/125/500 短距离大师/2 123 huli1 盲盒 0/7 731.25 382/109 415/118 *2021-12-11 21:36:08
7 4526 Isiah Ludwig 2-[柏布马]Barb 37 20170.62/389 62 124 123 114 116 110/125/500 短距离大师/2车道占用/3强壮/3 123 wqixia 盲盒 0/7 810.42 423/121 456/130 *2021-12-11 21:33:02
8 4611 Lamont Burley 2-[柏布马]Barb 40 21020.55/345 52 122 110 125 114 110/125/500 敏捷/3 bitu01 huli1 盲盒 0/7 718.75 376/107 408/117 *2021-12-11 21:31:02
9 3343 Emery Whitten 2-[柏布马]Barb 2 7900.54/339 35 114 115 110 122 110/125/500 中距离大师/1 SLB003 huli1 盲盒 0/7 706.25 369/105 402/115 *2021-12-11 21:29:53
10 4684 Taylor Maurer 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 48 33601/628 56 155 147 132 142 130/155/620 车道占用/5漂移/2污垢大师/2 小妖 cc 盲盒 0/7 1308.33 680/194 712/203 *2021-12-11 21:29:35
11 466 Holly Weatherford 5-[荷兰温血]Dutch WB 44 35021.7/1068 57 153 164 163 160 140/175/700 火热/5稳如磐石/4雾天大师/6冠军渴望/5 BSC LCZ BS 盲盒 0/7 2225 1152/329 1185/338 *2021-12-11 21:29:29
12 3053 Gabriela Paul 2-[柏布马]Barb 40 21520.53/332 50 112 115 124 119 110/125/500 沙大师/1 bostwi huli1 盲盒 0/7 691.67 362/103 395/113 *2021-12-11 21:16:14
13 2224 Dane Wheat 2-[柏布马]Barb 40 21180.53/332 57 113 125 120 116 110/125/500 长途大师/1 dengan huli1 盲盒 0/7 691.67 362/103 395/113 *2021-12-11 21:14:47
14 3069 Richie Shepard 2-[柏布马]Barb 5 8790.53/332 38 114 112 122 115 110/125/500 敏捷/1 bostwi huli1 盲盒 0/7 691.67 362/103 395/113 *2021-12-11 21:12:35
15 474 Aleshia Leiva 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 40 25180.88/552 21 135 130 145 131 130/155/620 专横/3摇滚乐/2 Aventa huli1 盲盒 0/7 1150 598/171 631/180 *2021-12-11 21:05:35
16 1711 Arnoldo Champion 1-[阿拉伯]Arabian 15 9810.6/376 47 108 109 107 104 100/115/460 短距离大师/2闪电速度/2 kk113 huli1 盲盒 0/7 783.33 409/117 442/126 *2021-12-11 20:58:59
17 897 Oma Bower 3-[卡巴尔德马]Kabardin 2 10000.8/502 54 140 125 125 133 120/140/560 专横/3稳如磐石/2 hungry 啊伟 盲盒 0/7 1045.83 545/155 577/165 *2021-12-11 20:58:41
18 1391 Franklin Pittman 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 968390.8/502 54 138 132 121 132 120/140/560 换挡/2冠军渴望/1漂移/1 MA 啊伟 盲盒 0/7 1045.83 545/155 577/165 *2021-12-11 20:57:11
19 1483 horse 1483 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 23910.7/439 39 127 120 133 131 120/140/560 草坪大师/4兴奋/2赛事联动/4 黑马 huli1 盲盒 0/7 914.58 477/136 509/145 *2021-12-11 20:52:05
20 150 Andres Shuler 2-[柏布马]Barb 40 21620.65/408 45 112 110 121 124 110/125/500 潜在爆发/3幸运/1污垢大师/3 hiramg huli1 盲盒 0/7 850 444/127 476/136 *2021-12-11 20:51:08
21 2201 Keisha Diehl 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 48 31240.81/508 28 144 136 131 137 130/155/620 换挡/2长途大师/2 黑马 SAIMA 盲盒 0/7 1058.33 551/157 584/166 *2021-12-11 20:19:20
22 1944 Zack Shanahan 3-[卡巴尔德马]Kabardin 43 25960.75/471 46 125 125 133 134 120/140/560 雾天大师/2火热/2短距离大师/1 hhhh 狐狸 盲盒 0/7 981.25 511/146 544/155 *2021-12-11 20:16:56
23 1947 Angelia Hiatt 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 24610.75/471 39 134 134 122 121 120/140/560 信仰冲刺/4冲刺干扰/1 hhhh 狐狸 盲盒 0/7 981.25 511/146 544/155 *2021-12-11 20:16:29
24 1541 Rolanda Jara 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 975420.75/471 44 131 129 126 129 120/140/560 稳如磐石/2团结/4专横/4 hhhh wu 盲盒 0/7 981.25 511/146 544/155 *2021-12-11 20:13:05
25 1952 Winston Griego 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 19970.75/471 45 129 131 124 132 120/140/560 火热/2敏捷/4救主/1 hhhh 狐狸 盲盒 0/7 981.25 511/146 544/155 *2021-12-11 20:12:56
26 433 Derrick Seidel 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 19780.73/458 33 127 127 120 132 120/140/560 污垢大师/2赛事联动/4 linhor 狐狸 盲盒 0/7 954.17 497/142 530/151 *2021-12-11 20:11:50
27 1945 Pearle Blackman 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 19930.75/471 65 133 137 131 131 120/140/560 长途大师/4闪电速度/3救主/4 hhhh 狐狸 盲盒 0/7 981.25 511/146 544/155 *2021-12-11 20:11:23
28 1540 Hugo Headley 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 19680.75/471 59 131 136 136 124 120/140/560 强壮/4摇滚乐/1闪电速度/3 hhhh 狐狸 盲盒 0/7 981.25 511/146 544/155 *2021-12-11 20:10:23
29 1509 James Wong 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 24770.75/471 59 136 125 138 128 120/140/560 持之以恒/3冠军渴望/4 hhhh 狐狸 盲盒 0/7 981.25 511/146 544/155 *2021-12-11 20:09:56
30 1544 Rosella Kunz 3-[卡巴尔德马]Kabardin 36 19690.75/471 20 120 124 120 132 120/140/560 横冲直撞/4潜在爆发/1 hhhh 狐狸 盲盒 0/7 981.25 511/146 544/155 *2021-12-11 20:09:20
31 4557 Rudolf Villanueva 1-[阿拉伯]Arabian 3 6930.51/320 33 108 104 100 108 100/115/460 突破/1赛事联动/2 xiaohu 狐狸 盲盒 0/7 666.67 349/100 382/109 *2021-12-11 19:57:38
32 1957 horse 1957 2-[柏布马]Barb 11 9960.5/314 42 111 120 110 124 110/125/500 救主/2 sixflo 狐狸 盲盒 0/7 654.17 343/98 375/107 *2021-12-11 19:43:17
33 4633 Felton Duckett 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 19860.73/458 39 124 129 122 136 120/140/560 雨天大师/1车道占用/2 linhor 狐狸 盲盒 0/7 954.17 497/142 530/151 *2021-12-11 19:41:17
34 1490 Samuel Stoner 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1236590.89/559 54 139 139 155 141 130/155/620 雨天大师/4突破/4换挡/4 黑马 linkx 盲盒 0/7 1164.58 606/173 638/182 *2021-12-11 19:28:17
35 2080 Halina Reis 2-[柏布马]Barb 1 809520.49/307 52 125 113 115 118 110/125/500 草坪大师/1 sixflo pdd 盲盒 0/7 639.58 335/96 368/105 *2021-12-11 19:03:38
36 1015 Serina Southerland 1-[阿拉伯]Arabian 1 694450.49/307 48 107 101 110 111 100/115/460 雨天大师/2 sixflo pdd 盲盒 0/7 639.58 335/96 368/105 *2021-12-11 19:01:47
37 736 Dong Cosby 1-[阿拉伯]Arabian 1 735650.5/314 72 107 110 114 112 100/115/460 幻影超越/2 hiramg pdd 盲盒 0/7 654.17 343/98 375/107 *2021-12-11 17:48:40
38 3761 horse 3761 1-[阿拉伯]Arabian 1 685410.5/314 40 103 103 113 105 100/115/460 摇滚乐/1漂移/1 gzh685 pdd 盲盒 0/7 654.17 343/98 375/107 *2021-12-11 17:48:04
39 2224 Dane Wheat 2-[柏布马]Barb 40 21180.45/282 57 113 125 120 116 110/125/500 长途大师/1 黑马 dengan 盲盒 0/7 587.5 308/88 341/97 *2021-12-11 17:40:10
40 1607 David Raney 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 52 46952/1256 45 172 168 164 190 160/190/760 车道占用/3信仰冲刺/3 飞奔 币安 盲盒 0/7 2616.67 1354/386 1387/396 *2021-12-11 17:39:37
41 2759 Warner Watters 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1296740.88/552 78 150 147 150 151 130/155/620 雾天大师/4污垢大师/5团结/2 saima Aventa 盲盒 0/7 1150 598/171 631/180 *2021-12-11 17:26:46
42 1804 Glady Peng 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 20520.7/439 28 128 128 122 124 120/140/560 持之以恒/4雾天大师/1火热/2 Pzxlil huli1 盲盒 0/7 914.58 477/136 509/145 *2021-12-11 17:24:46
43 3436 horse 3436 2-[柏布马]Barb 1 825600.36/226 58 113 123 117 122 110/125/500 幻影超越/3 mono 盲盒 0/7 470.83 248/71 281/80 *2021-12-11 17:19:25
44 3615 Annabell Bittner 2-[柏布马]Barb 11 9960.53/332 45 117 123 112 115 110/125/500 强壮/2沙大师/1 Aventa 狐狸 盲盒 0/7 691.67 362/103 395/113 *2021-12-11 17:09:28
45 3615 Annabell Bittner 2-[柏布马]Barb 11 9960.49/307 45 117 123 112 115 110/125/500 强壮/2沙大师/1 小强 Aventa 盲盒 0/7 639.58 335/96 368/105 *2021-12-11 17:04:49
46 440 Lowell Burgess 2-[柏布马]Barb 7 9780.53/332 60 111 118 124 123 110/125/500 雾天大师/1 钢子 狐狸 盲盒 0/7 691.67 362/103 395/113 *2021-12-11 17:02:37
47 4567 Mel Bowens 2-[柏布马]Barb 9 9980.54/339 63 123 118 121 116 110/125/500 横冲直撞/1救主/2 SAIMA 狐狸 盲盒 0/7 706.25 369/105 402/115 *2021-12-11 17:01:52
48 491 Lurlene Merrick 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 44 38822.2/1382 53 183 160 183 177 160/190/760 雾天大师/7短距离大师/3沙大师/4 saima wu 盲盒 0/7 2879.17 1490/425 1522/434 *2021-12-11 16:56:37
49 4514 Lorenzo Neumann 2-[柏布马]Barb 25 13750.59/370 58 123 121 111 120 110/125/500 幻影超越/1漂移/1火热/1 123 啊洋 盲盒 0/7 770.83 403/115 435/124 *2021-12-11 16:48:34
50 4020 Tari Stallings 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 27211.3/816 34 134 133 137 150 130/155/620 敏捷/5突破/5闪电速度/3兴奋/4 xiongb wqixia 盲盒 0/7 1700 882/252 914/261 *2021-12-11 16:46:28
51 4567 Mel Bowens 2-[柏布马]Barb 9 9980.39/245 63 123 118 121 116 110/125/500 横冲直撞/1救主/2 小强 SAIMA 盲盒 0/7 510.42 269/77 301/86 *2021-12-11 16:41:16
52 408 Shelba Crisp 5-[荷兰温血]Dutch WB 62 86771.45/911 62 167 145 171 164 140/175/700 摇滚乐/2长途大师/6潜在爆发/4 kekom 铜锣 盲盒 0/7 1897.92 984/281 1016/290 *2021-12-11 16:23:47
53 1351 Dayna Pendleton 3-[卡巴尔德马]Kabardin 2 10940.75/471 75 138 123 140 139 120/140/560 冲刺干扰/4敏捷/3 网懿 wu 盲盒 0/7 981.25 511/146 544/155 *2021-12-11 14:27:59
54 4161 Karl Bowie 3-[卡巴尔德马]Kabardin 22 13910.75/471 25 131 125 120 124 120/140/560 团结/1横冲直撞/3 dengan wu 盲盒 0/7 981.25 511/146 544/155 *2021-12-11 14:27:23
55 1494 Siobhan Scruggs 3-[卡巴尔德马]Kabardin 46 28490.75/471 45 128 124 126 138 120/140/560 摇滚乐/2持之以恒/1强壮/4 hhhh wu 盲盒 0/7 981.25 511/146 544/155 *2021-12-11 14:26:44
56 1503 Scottie Lister 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 19130.75/471 30 131 130 121 122 120/140/560 草坪大师/3敏捷/3换挡/2 hhhh wu 盲盒 0/7 981.25 511/146 544/155 *2021-12-11 14:25:29
57 1385 Rutha Conti 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 20400.75/471 34 137 120 130 120 120/140/560 换挡/1漂移/2冠军渴望/3 hhhh wu 盲盒 0/7 981.25 511/146 544/155 *2021-12-11 14:24:47
58 1940 Edris Bassett 3-[卡巴尔德马]Kabardin 30 19870.8/502 84 134 137 139 137 120/140/560 潜在爆发/4团结/1冲刺干扰/3 hhhh wu 盲盒 0/7 1045.83 545/155 577/165 *2021-12-11 14:24:08
59 1384 Roxana Prasad 3-[卡巴尔德马]Kabardin 23 15150.8/502 56 133 129 125 138 120/140/560 换挡/4稳如磐石/3信仰冲刺/1 hhhh wu 盲盒 0/7 1045.83 545/155 577/165 *2021-12-11 14:23:20
60 1201 Carolyn Hull 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 996490.85/534 58 140 139 127 120 120/140/560 漂移/2短距离大师/4 Master wu 盲盒 0/7 1112.5 579/165 611/174 *2021-12-11 14:21:56
61 1337 Janae Walton 8-[纯种马]ThoroughBR 63 88419.22/5792 43 241 221 224 245 220/250/1000 潜在爆发/9雾天大师/7短距离大师/6幻影超越/7 dreamb 上山 盲盒 0/7 12066.67 6225/1776 6258/1785 *2021-12-11 14:15:05
62 4530 Jed Kelleher 2-[柏布马]Barb 4 9300.6/376 73 123 122 122 117 110/125/500 敏捷/2火热/3赛事联动/2 123 wu 盲盒 0/7 783.33 409/117 442/126 *2021-12-11 14:11:17
63 2501 horse 2501 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 39 27200.81/508 58 140 141 152 145 130/155/620 突破/4短距离大师/3救主/3车道占用/3 我为 易天 盲盒 0/7 1058.33 551/157 584/166 *2021-12-11 13:57:17
64 2490 Roy Nieves 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 51 40250.88/552 80 143 154 150 153 130/155/620 污垢大师/5草坪大师/2赛事联动/3车道占用/3 LL 易天 盲盒 0/7 1150 598/171 631/180 *2021-12-11 13:49:14
65 3044 Foster Hough 2-[柏布马]Barb 1 816560.53/332 53 124 113 117 118 110/125/500 强壮/1 bostwi ALPHA 盲盒 0/7 691.67 362/103 395/113 *2021-12-11 13:42:53
66 2876 Vanna Herring 2-[柏布马]Barb 1 823590.54/339 58 122 122 116 115 110/125/500 持之以恒/3 123 ALPHA 盲盒 0/7 706.25 369/105 402/115 *2021-12-11 13:42:08
67 4517 Darrell Pepper 2-[柏布马]Barb 1 843690.56/351 65 118 118 120 123 110/125/500 潜在爆发/2 123 ALPHA 盲盒 0/7 731.25 382/109 415/118 *2021-12-11 13:40:53
68 2332 Van Fusco 2-[柏布马]Barb 1 751250.54/339 17 118 111 110 111 110/125/500 挑战/1信仰冲刺/3 deathk ALPHA 盲盒 0/7 706.25 369/105 402/115 *2021-12-11 13:39:56
69 3077 Alida Lockwood 2-[柏布马]Barb 51 29670.53/332 20 114 113 111 114 110/125/500 突破/1 bostwi ALPHA 盲盒 0/7 691.67 362/103 395/113 *2021-12-11 13:39:17
70 3675 Manuel Burger 1-[阿拉伯]Arabian 1 754740.56/351 83 108 115 115 112 100/115/460 专横/2 zuo zh ALPHA 盲盒 0/7 731.25 382/109 415/118 *2021-12-11 13:22:35
71 226 Madge Hays 1-[阿拉伯]Arabian 1 696460.53/332 58 110 110 106 109 100/115/460 换挡/1 google ALPHA 盲盒 0/7 691.67 362/103 395/113 *2021-12-11 13:21:08
72 2959 Billie Lebron 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 19260.88/552 71 134 131 139 133 120/140/560 突破/4赛事联动/1信仰冲刺/1 Leo23 黄金 盲盒 0/7 1150 598/171 631/180 *2021-12-11 13:07:08
73 1537 Chanel Griffis 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 978430.75/471 50 138 132 124 126 120/140/560 长途大师/4雾天大师/4 hhhh 黄金 盲盒 0/7 981.25 511/146 544/155 *2021-12-11 13:05:47
74 1010 Lakeesha Priest 3-[卡巴尔德马]Kabardin 19 14801/628 80 140 130 135 139 120/140/560 幻影超越/3信仰冲刺/4挑战/2 飞奔 黄金 盲盒 0/7 1308.33 680/194 712/203 *2021-12-11 13:04:47
75 4219 Jim Burnett 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 41 27871/628 61 142 153 142 144 130/155/620 强壮/3雨天大师/5漂移/3 bsc杰 黄金 盲盒 0/7 1308.33 680/194 712/203 *2021-12-11 13:04:02
76 1861 horse 1861 7-[布琼尼]Budyonny 36 37615.1/3204 53 201 198 197 187 180/210/840 稳如磐石/6雾天大师/5雨天大师/6 LL BUB666 盲盒 0/7 6675 3446/983 3479/992 *2021-12-11 12:56:08
77 4588 Lovie Olguin 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 44 31120.99/622 61 145 144 148 144 130/155/620 幸运/3突破/3 bitu01 黄金 盲盒 0/7 1295.83 673/192 706/201 *2021-12-11 12:53:56
78 1320 Anderson Falls 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 38 24901/628 40 148 135 135 142 130/155/620 短距离大师/5车道占用/3雾天大师/2 林先 黄金 盲盒 0/7 1308.33 680/194 712/203 *2021-12-11 12:44:38
79 2170 Wilfredo Weathers 1-[阿拉伯]Arabian 1 656270.52/326 32 113 100 104 102 100/115/460 短距离大师/1 gaofen pdd 盲盒 0/7 679.17 356/101 388/111 *2021-12-11 11:52:41
80 82 horse 82 1-[阿拉伯]Arabian 1 661290.51/320 38 111 110 102 100 100/115/460 信仰冲刺/2 gaofen pdd 盲盒 0/7 666.67 349/100 382/109 *2021-12-11 11:51:50
81 984 Genaro Anaya 1-[阿拉伯]Arabian 1 713540.52/326 70 112 115 104 111 100/115/460 冲刺干扰/1幻影超越/2 gaofen pdd 盲盒 0/7 679.17 356/101 388/111 *2021-12-11 11:51:20
82 3063 Rusty Sisco 2-[柏布马]Barb 1 800480.53/332 50 112 122 114 122 110/125/500 冠军渴望/1 bostwi pdd 盲盒 0/7 691.67 362/103 395/113 *2021-12-11 11:50:53
83 1090 Chau Andres 3-[卡巴尔德马]Kabardin 41 23340.69/433 26 127 121 120 133 120/140/560 摇滚乐/4污垢大师/1长途大师/2 gallaa 狐狸 盲盒 0/7 902.08 470/134 503/143 *2021-12-11 11:49:02
84 519 Drew Wayne 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 19980.7/439 36 130 129 123 127 120/140/560 幻影超越/4赛事联动/1 001 狐狸 盲盒 0/7 914.58 477/136 509/145 *2021-12-11 11:48:23
85 4542 Aaron Schindler 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 19900.72/452 64 140 123 129 139 120/140/560 草坪大师/3专横/2 xyxno1 狐狸 盲盒 0/7 941.67 491/140 523/149 *2021-12-11 11:47:38
86 1896 Page Hoyt 7-[布琼尼]Budyonny 58 64365.3/3329 68 193 209 200 200 180/210/840 中距离大师/4雾天大师/5幻影超越/7火热/4 qingti zhouxi 盲盒 0/7 6935.42 3580/1021 3613/1031 *2021-12-11 10:43:35
87 1608 Earle Rau 2-[柏布马]Barb 35 18000.39/245 33 111 118 112 119 110/125/500 换挡/3 2 huli1 盲盒 0/7 510.42 269/77 301/86 *2021-12-11 09:42:36
88 4606 Xiao Early 8-[纯种马]ThoroughBR 57 77819.22/5792 49 249 247 221 222 220/250/1000 强壮/7冲刺干扰/6闪电速度/8幻影超越/9 dreamb Easter 盲盒 0/7 12066.67 6225/1776 6258/1785 *2021-12-11 07:10:02
89 1860 horse 1860 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 48 46912.2/1382 73 189 180 182 177 160/190/760 中距离大师/4团结/4车道占用/7雨天大师/6 LL YAN 盲盒 0/7 2879.17 1490/425 1522/434 *2021-12-11 02:21:24
90 3050 Angelica Guess 2-[柏布马]Barb 1 854740.53/332 68 125 113 123 120 110/125/500 敏捷/1 bostwi ALPHA 盲盒 0/7 691.67 362/103 395/113 *2021-12-11 02:18:33
91 3073 Kelley Muhammad 2-[柏布马]Barb 40 22350.53/332 88 121 125 122 125 110/125/500 稳如磐石/1 bostwi huli1 盲盒 0/7 691.67 362/103 395/113 *2021-12-11 01:57:59
92 544 Sanda Stark 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 20550.72/452 44 124 134 122 135 120/140/560 横冲直撞/1兴奋/4 Coco-B huli1 盲盒 0/7 941.67 491/140 523/149 *2021-12-11 00:50:26
93 3439 horse 3439 2-[柏布马]Barb 35 18190.6/376 52 123 122 115 111 110/125/500 冲刺干扰/2救主/3 太阳 huli1 盲盒 0/7 783.33 409/117 442/126 *2021-12-11 00:46:47
94 995 Chong Kohn 8-[纯种马]ThoroughBR 63 85039.22/5792 45 249 223 222 240 220/250/1000 潜在爆发/8雾天大师/10闪电速度/9 horse 上山 盲盒 0/7 12066.67 6225/1776 6258/1785 *2021-12-11 00:26:05
95 4535 Levi Vanhorn 2-[柏布马]Barb 1 758280.57/358 20 117 110 111 114 110/125/500 冠军渴望/3突破/1 123 ALPHA 盲盒 0/7 745.83 390/111 422/121 *2021-12-10 23:58:47
96 4534 Deanna Chow 2-[柏布马]Barb 1 822590.57/358 45 111 118 124 114 110/125/500 潜在爆发/1雨天大师/3 123 ALPHA 盲盒 0/7 745.83 390/111 422/121 *2021-12-10 23:55:20
97 801 horse 801 2-[柏布马]Barb 1 838660.57/358 65 119 118 118 124 110/125/500 草坪大师/2 22222 ALPHA 盲盒 0/7 745.83 390/111 422/121 *2021-12-10 23:52:59
98 3721 Vicente Swafford 1-[阿拉伯]Arabian 1 677370.55/345 50 108 115 100 107 100/115/460 长途大师/2污垢大师/2 baxo68 ALPHA 盲盒 0/7 718.75 376/107 408/117 *2021-12-10 23:49:10
99 3333 Neil Stover 1-[阿拉伯]Arabian 1 679380.53/332 40 111 102 111 100 100/115/460 长途大师/1 SLB003 ALPHA 盲盒 0/7 691.67 362/103 395/113 *2021-12-10 23:47:58
100 3541 Corey Bain 1-[阿拉伯]Arabian 1 674360.55/345 42 114 108 103 100 100/115/460 火热/2冠军渴望/2 太阳 ALPHA 盲盒 0/7 718.75 376/107 408/117 *2021-12-10 23:44:55
上一页 当前第 115 页 下一页