声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:396953 0.19800000 0.00009371 0.00000050 620.29 198000 93.71 0.5 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
最新销售 默认排序 最大马ID 最小马ID 最新马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家买家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 5463 Fredrick Sargent 2-[柏布马]Barb 1 826611/620 63 121 125 115 117 110/125/500 雾天大师/2 shuaig 小小 盲盒 0/7 1240 645/184 677/193 *2022-02-01 19:35:09
2 7998 Zina Muro 3-[卡巴尔德马]Kabardin 26 14851.15/713 5 123 120 121 120 120/140/560 雾天大师/3赛事联动/3 shuaig miuu2 盲盒 0/7 1426 740/211 773/221 *2022-02-01 19:35:06
3 7799 Kaci Wegner 5-[荷兰温血]Dutch WB 5 14871.65/1023 39 160 156 157 142 140/175/700 雨天大师/6幻影超越/5兴奋/2草坪大师/6 yhArkE 1V1 盲盒 0/7 2046 1060/302 1093/312 *2022-02-01 19:32:09
4 16688 Marcus Dobson 1-[阿拉伯]Arabian 1 669331.02/632 42 104 107 103 111 100/115/460 兴奋/2 张总 小小 盲盒 0/7 1264 657/187 690/197 *2022-02-01 19:28:21
5 16487 horse 16487 1-[阿拉伯]Arabian 1 675361.05/651 35 102 103 107 109 100/115/460 潜在爆发/3持之以恒/2 1V1 小小 繁育 0/7 1302 677/193 709/202 *2022-02-01 19:11:35
6 10342 Evan Holcombe 2-[柏布马]Barb 1 788421.05/651 38 120 110 111 122 110/125/500 挑战/2火热/1横冲直撞/1 miao 锦 5 盲盒 0/7 1302 677/193 709/202 *2022-02-01 19:01:56
7 16821 Johanne Stephen 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1979961.93/1197 87 186 178 190 190 160/190/760 强壮/3幻影超越/4摇滚乐/5救主/6 kovaci miao 盲盒 0/7 2394 1239/354 1272/363 *2022-02-01 18:58:29
8 16811 Jarvis Mancilla 8-[纯种马]ThoroughBR 50 63977.8/4838 29 229 229 227 230 220/250/1000 短距离大师/8潜在爆发/9车道占用/7 1 左岸 盲盒 0/7 9676 4993/1424 5026/1434 *2022-02-01 18:47:35
9 16829 Sebastian Harvey 8-[纯种马]ThoroughBR 53 66927.9/4900 35 227 250 220 225 220/250/1000 潜在爆发/9污垢大师/7冠军渴望/6敏捷/9 1 左岸 盲盒 0/7 9800 5057/1443 5090/1452 *2022-02-01 18:46:53
10 16728 Freeman Bacon 1-[阿拉伯]Arabian 53 29371.02/632 28 100 105 108 104 100/115/460 幻影超越/1信仰冲刺/2 张总 kome00 盲盒 0/7 1264 657/187 690/197 *2022-02-01 18:02:49
11 8481 Chang Coles 2-[柏布马]Barb 44 24561.1/682 67 117 123 116 124 110/125/500 团结/2 yjqr99 kome00 盲盒 0/7 1364 709/202 741/211 *2022-02-01 18:00:58
12 1958 Lacy Leiva 5-[荷兰温血]Dutch WB 29 24641.49/924 55 148 159 167 163 140/175/700 兴奋/4潜在爆发/3信仰冲刺/3长途大师/2 大屌 kome00 盲盒 0/7 1848 958/273 991/283 *2022-02-01 17:58:34
13 16803 Orville Zhou 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 53 49121.83/1135 52 175 167 176 184 160/190/760 雨天大师/7专横/6突破/4稳如磐石/5 annkos Komorh 盲盒 0/7 2270 1176/335 1208/345 *2022-02-01 17:34:55
14 166 Odelia Lancaster 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 51 38571.33/824 68 154 152 147 135 130/155/620 幸运/5污垢大师/5车道占用/3草坪大师/2 dadada Komorh 盲盒 0/7 1648 855/244 887/253 *2022-02-01 17:33:04
15 165 Leisa Shirk 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 979431.2/744 44 122 126 131 136 120/140/560 幻影超越/3挑战/3 dadada Komorh 盲盒 0/7 1488 772/220 805/230 *2022-02-01 17:30:28
16 3372 Sheldon Ahern 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1515661.4/868 71 175 171 157 156 140/175/700 草坪大师/4兴奋/6 qianch 锦 5 盲盒 0/7 1736 900/257 933/266 *2022-02-01 17:10:07
17 8832 horse 8832 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 29 21281.49/924 66 146 155 147 138 130/155/620 污垢大师/2换挡/3漂移/4救主/5 haoren qianch 盲盒 0/7 1848 958/273 991/283 *2022-02-01 16:56:10
18 8659 Art Metz 2-[柏布马]Barb 51 29911.17/725 42 117 125 112 111 110/125/500 潜在爆发/2草坪大师/3 表哥 kome00 盲盒 0/7 1450 753/215 785/224 *2022-02-01 15:17:40
19 8352 Douglass Nair 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 51 49782.99/1854 68 181 181 185 174 160/190/760 信仰冲刺/6车道占用/5幻影超越/5横冲直撞/4 上山 yjqr99 盲盒 0/7 3708 1917/547 1949/556 *2022-02-01 15:16:25
20 6879 Brook Schmitt 2-[柏布马]Barb 36 18831.1/682 45 123 114 114 116 110/125/500 专横/3挑战/2 LL01 kome00 盲盒 0/7 1364 709/202 741/211 *2022-02-01 15:00:52
21 15125 Cathey Britton 5-[荷兰温血]Dutch WB 51 39111.44/893 21 146 161 140 143 140/175/700 兴奋/4赛事联动/4敏捷/3污垢大师/4 pi kome00 盲盒 0/7 1786 926/264 959/273 *2022-02-01 14:27:25
22 8650 Elaine Feldman 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 47 33411.37/849 47 147 139 140 141 130/155/620 幻影超越/2换挡/3潜在爆发/4 表哥 T12 盲盒 0/7 1698 881/251 913/261 *2022-02-01 10:57:13
23 16881 Kent Hirsch 5-[荷兰温血]Dutch WB 71 81941.36/843 34 150 149 162 147 140/175/700 潜在爆发/2污垢大师/2 moonma 野蛮 盲盒 0/7 1686 874/249 907/259 *2022-02-01 10:28:46
24 16543 horse 16543 1-[阿拉伯]Arabian 39 19581.11/688 88 113 114 115 111 100/115/460 闪电速度/1 上山 T12 繁育 1/7 1376 715/204 747/213 *2022-02-01 09:27:31
25 8657 Aaron Mireles 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 37 24971.38/856 37 139 134 149 135 130/155/620 冠军渴望/5突破/4幻影超越/4 表哥 SMxhyl 盲盒 0/7 1712 888/253 920/263 *2022-02-01 08:36:37
26 66 Edmundo Ennis 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1244611.33/824 70 152 146 139 153 130/155/620 火热/4敏捷/4横冲直撞/3专横/4 haoren wdfdce 盲盒 0/7 1648 855/244 887/253 *2022-02-01 02:17:51
27 12733 horse 12733 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 51 44692/1240 25 164 164 168 174 160/190/760 闪电速度/4火热/7污垢大师/7强壮/6 SMxhyl Coco - 盲盒 0/7 2480 1284/366 1316/376 *2022-02-01 02:05:48
28 2004 Lupe Lazo 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1165411.5/930 38 146 131 149 132 130/155/620 幻影超越/3挑战/5潜在爆发/2 GN3keV lulu 盲盒 0/7 1860 964/275 997/284 *2022-02-01 01:56:03
29 16885 Merlin Way 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 29531.4/868 71 137 148 152 154 130/155/620 火热/4强壮/5兴奋/2潜在爆发/3 Cristi 1tg3a 盲盒 1/7 1736 900/257 933/266 *2022-01-31 22:22:24
30 7596 Gertude Carlton 3-[卡巴尔德马]Kabardin 51 31591.31/812 18 120 123 127 124 120/140/560 漂移/1专横/1 1034 ly158 盲盒 0/7 1624 843/240 875/250 *2022-01-31 21:26:24
31 8886 horse 8886 1-[阿拉伯]Arabian 32 14481.23/762 50 108 109 100 113 100/115/460 雨天大师/2专横/1 haoren 表哥 盲盒 0/7 1524 791/226 824/235 *2022-01-31 20:32:06
32 10116 Vincent Kimball 2-[柏布马]Barb 1 850721.4/868 60 118 116 125 117 110/125/500 火热/1闪电速度/3 11 残月 盲盒 0/7 1736 900/257 933/266 *2022-01-31 20:23:00
33 8578 Roma Kroll 1-[阿拉伯]Arabian 29 13971.25/775 28 103 101 102 111 100/115/460 污垢大师/1 表哥 表哥 盲盒 0/7 1550 804/229 837/239 *2022-01-31 20:10:24
34 16927 Hyacinth Vu 1-[阿拉伯]Arabian 41 19681.15/713 68 112 105 109 115 100/115/460 车道占用/2沙大师/2 锦 5 Vero16 盲盒 0/7 1426 740/211 773/221 *2022-01-31 19:24:39
35 13341 horse 13341 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 992471.3/806 55 139 124 125 136 120/140/560 沙大师/1长途大师/2换挡/4 表哥 表哥 盲盒 0/7 1612 836/239 869/248 *2022-01-31 19:23:24
36 13341 horse 13341 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 992471.4/868 55 139 124 125 136 120/140/560 沙大师/1长途大师/2换挡/4 表哥 表哥 盲盒 0/7 1736 900/257 933/266 *2022-01-31 19:13:42
37 15587 Alan Huey 1-[阿拉伯]Arabian 29 14131.26/781 50 106 108 105 111 100/115/460 污垢大师/1 表哥 表哥 盲盒 0/7 1562 811/231 843/241 *2022-01-31 19:12:03
38 3246 Joe Brady 1-[阿拉伯]Arabian 1 718571.3/806 60 109 101 115 111 100/115/460 草坪大师/1 表哥 表哥 盲盒 0/7 1612 836/239 869/248 *2022-01-31 19:09:48
39 9726 horse 9726 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 24 24712.2/1364 32 171 163 176 168 160/190/760 草坪大师/4突破/4闪电速度/5换挡/7 LAn3Wq eoir10 盲盒 0/7 2728 1412/403 1444/412 *2022-01-31 17:09:27
40 12733 horse 12733 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 51 44691.78/1104 25 164 164 168 174 160/190/760 闪电速度/4火热/7污垢大师/7强壮/6 1sy5rt SMxhyl 盲盒 0/7 2208 1144/326 1176/336 *2022-01-31 17:07:27
41 58 Erna Albert 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 49 43471.98/1228 43 177 184 167 164 160/190/760 漂移/3突破/3换挡/7污垢大师/3 GN3keV vicky1 盲盒 0/7 2456 1271/363 1304/372 *2022-01-31 16:35:06
42 2922 horse 2922 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 979431.19/738 58 136 131 121 138 120/140/560 幸运/4污垢大师/1 Aven4 盲盒 0/7 1476 766/219 799/228 *2022-01-31 16:35:00
43 9747 horse 9747 1-[阿拉伯]Arabian 24 12121.15/713 47 111 113 103 101 100/115/460 团结/1闪电速度/1 Aven4 miuu2 盲盒 1/7 1426 740/211 773/221 *2022-01-31 16:33:42
44 10255 horse 10255 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 19761.4/868 54 134 132 136 121 120/140/560 幻影超越/3雨天大师/1 ANAN saima1 盲盒 0/7 1736 900/257 933/266 *2022-01-31 16:32:30
45 5554 Rolando Cepeda 1-[阿拉伯]Arabian 24 11921.28/793 47 103 104 107 114 100/115/460 长途大师/2漂移/1 办公 saima1 盲盒 0/7 1586 823/235 856/244 *2022-01-31 16:32:00
46 1457 Tawny Faulk 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 41 26371.35/837 33 138 136 138 141 130/155/620 信仰冲刺/3团结/3换挡/2 haoren saima1 盲盒 0/7 1674 868/248 901/257 *2022-01-31 16:30:06
47 15517 Amparo Stapleton 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 24751.38/856 33 121 121 139 125 120/140/560 横冲直撞/2突破/3信仰冲刺/2 haoren saima1 盲盒 0/7 1712 888/253 920/263 *2022-01-31 16:26:33
48 6993 Izetta Beach 2-[柏布马]Barb 33 17481.3/806 38 117 115 116 115 110/125/500 冲刺干扰/3污垢大师/3 bnzxb3 saima1 盲盒 0/7 1612 836/239 869/248 *2022-01-31 16:26:00
49 5553 Mozelle Mccarter 1-[阿拉伯]Arabian 22 10701.25/775 32 105 100 102 112 100/115/460 污垢大师/2草坪大师/2 办公 saima1 盲盒 0/7 1550 804/229 837/239 *2022-01-31 16:25:27
50 6212 Lekisha Davison 7-[布琼尼]Budyonny 14 24903.65/2264 47 204 198 187 187 180/210/840 沙大师/8幻影超越/8雨天大师/4 qLs9Rj eoir10 盲盒 0/7 4528 2339/667 2372/677 *2022-01-31 16:22:24
51 899 Jeffrey Holman 1-[阿拉伯]Arabian 19 10541.2/744 62 106 114 102 115 100/115/460 冲刺干扰/2 YS7 saima1 盲盒 0/7 1488 772/220 805/230 *2022-01-31 16:21:27
52 974 Loria Chamberlin 2-[柏布马]Barb 37 19731.3/806 57 123 114 121 116 110/125/500 冠军渴望/1突破/2冲刺干扰/1 Vincen saima1 盲盒 0/7 1612 836/239 869/248 *2022-01-31 16:20:36
53 16682 Clayton Bergeron 3-[卡巴尔德马]Kabardin 41 25401.3/806 65 136 127 136 133 120/140/560 赛事联动/4兴奋/4漂移/4 七年 saima1 盲盒 0/7 1612 836/239 869/248 *2022-01-31 16:19:51
54 9747 horse 9747 1-[阿拉伯]Arabian 24 12121/620 47 111 113 103 101 100/115/460 团结/1闪电速度/1 12rra Aven4 盲盒 1/7 1240 645/184 677/193 *2022-01-31 16:17:06
55 2440 Von Pond 3-[卡巴尔德马]Kabardin 41 24991.38/856 60 121 131 137 139 120/140/560 中距离大师/4车道占用/2 bnzxb3 saima1 盲盒 0/7 1712 888/253 920/263 *2022-01-31 16:12:48
56 972 Napoleon Poland 2-[柏布马]Barb 19 11521.2/744 28 116 120 111 110 110/125/500 车道占用/1突破/3冠军渴望/1 Vincen saima1 盲盒 0/7 1488 772/220 805/230 *2022-01-31 16:11:57
57 16917 Monroe Haskell 2-[柏布马]Barb 33 18131.17/725 63 123 112 120 123 110/125/500 冲刺干扰/2持之以恒/1信仰冲刺/2 Aven4 saima1 盲盒 0/7 1450 753/215 785/224 *2022-01-31 16:11:09
58 2003 Jerald Weiss 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 41 28131.38/856 41 146 130 155 130 130/155/620 火热/3沙大师/2 bnzxb3 saima1 盲盒 0/7 1712 888/253 920/263 *2022-01-31 16:00:18
59 973 Octavio Falk 2-[柏布马]Barb 1 818570.98/607 47 116 114 124 114 110/125/500 冲刺干扰/1 Vincen 币安 盲盒 0/7 1214 631/180 664/189 *2022-01-31 15:59:48
60 10248 Marcus Hunt 1-[阿拉伯]Arabian 19 10351/620 43 102 106 110 108 100/115/460 挑战/1闪电速度/2 eoir10 saima1 盲盒 1/7 1240 645/184 677/193 *2022-01-31 15:58:45
61 14381 horse 14381 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 19601.29/800 60 140 126 125 137 120/140/560 强壮/3突破/4闪电速度/2 iuy43t saima1 盲盒 0/7 1600 830/237 863/246 *2022-01-31 15:44:12
62 1845 Shawn Cooley 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 41 26941.33/824 54 134 142 144 154 130/155/620 专横/3草坪大师/4 haoren saima1 盲盒 0/7 1648 855/244 887/253 *2022-01-31 15:38:36
63 2767 Mathew Doss 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 19781.29/800 61 138 140 122 129 120/140/560 雨天大师/3信仰冲刺/2 leejia saima1 盲盒 0/7 1600 830/237 863/246 *2022-01-31 15:37:21
64 16910 Angelic Youngblood 2-[柏布马]Barb 24 13311.1/682 38 113 117 118 115 110/125/500 雨天大师/3专横/3 Raza saima1 盲盒 0/7 1364 709/202 741/211 *2022-01-31 15:36:15
65 1842 Kimberli Delrosario 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 28191.3/806 31 135 146 136 134 130/155/620 草坪大师/4救主/5 haoren saima1 盲盒 0/7 1612 836/239 869/248 *2022-01-31 15:32:03
66 14380 horse 14380 3-[卡巴尔德马]Kabardin 30 18391.28/793 49 135 132 123 129 120/140/560 兴奋/4团结/4突破/3 kuhmnb saima1 盲盒 0/7 1586 823/235 856/244 *2022-01-31 15:31:30
67 14421 horse 14421 1-[阿拉伯]Arabian 16 9931.13/700 48 107 105 108 109 100/115/460 幻影超越/2持之以恒/2 wdfdce saima1 繁育 0/7 1400 727/207 760/217 *2022-01-31 15:30:18
68 5789 Eugenio Chastain 1-[阿拉伯]Arabian 21 11381.1/682 73 114 106 111 113 100/115/460 换挡/2 Binanc saima1 盲盒 0/7 1364 709/202 741/211 *2022-01-31 15:26:27
69 2775 Muoi Box 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 22921.25/775 44 125 131 132 127 120/140/560 兴奋/3长途大师/3 leejia saima1 盲盒 0/7 1550 804/229 837/239 *2022-01-31 15:25:33
70 16901 Dee Lei 2-[柏布马]Barb 37 19811.26/781 55 114 115 119 125 110/125/500 中距离大师/1幻影超越/3雾天大师/3 币安 saima1 盲盒 0/7 1562 811/231 843/241 *2022-01-31 15:25:03
71 3543 Lawrence Dover 2-[柏布马]Barb 6 9601.1/682 63 123 121 123 111 110/125/500 幸运/2横冲直撞/2信仰冲刺/3 global paoma 盲盒 0/7 1364 709/202 741/211 *2022-01-31 15:23:30
72 16902 Carrol Shapiro 3-[卡巴尔德马]Kabardin 46 29781.24/769 60 138 121 140 129 120/140/560 冠军渴望/4摇滚乐/1敏捷/3 Binanc saima1 盲盒 0/7 1538 798/228 831/237 *2022-01-31 15:20:18
73 3945 Lyndon Magdaleno 3-[卡巴尔德马]Kabardin 26 16151.24/769 30 120 120 139 125 120/140/560 赛事联动/4强壮/3 mosopi saima1 盲盒 0/7 1538 798/228 831/237 *2022-01-31 15:19:42
74 5503 Tenisha Binkley 1-[阿拉伯]Arabian 19 9921.1/682 27 105 103 102 106 100/115/460 赛事联动/2 办公 saima1 盲盒 0/7 1364 709/202 741/211 *2022-01-31 15:18:45
75 14399 Mao Fain 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 24441.22/756 65 122 140 140 130 120/140/560 持之以恒/1雨天大师/1 saima1 盲盒 0/7 1512 785/224 817/233 *2022-01-31 15:14:48
76 16870 Youlanda Carrier 2-[柏布马]Barb 35 17561.1/682 18 115 113 113 110 110/125/500 救主/2 Raza saima1 盲盒 0/7 1364 709/202 741/211 *2022-01-31 15:13:54
77 16897 Trent Garland 1-[阿拉伯]Arabian 17 10231.09/676 70 115 113 109 105 100/115/460 团结/2漂移/2 Binanc saima1 盲盒 0/7 1352 702/200 735/210 *2022-01-31 15:13:12
78 8551 Clifford Pelletier 8-[纯种马]ThoroughBR 54 69827.84/4863 45 242 240 223 229 220/250/1000 长途大师/5持之以恒/9信仰冲刺/8漂移/7 haoren LLY 盲盒 0/7 9726 5019/1432 5051/1441 *2022-01-31 15:04:51
79 657 Rickie Slaughter 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 41 25541.28/793 28 133 131 132 152 130/155/620 稳如磐石/4中距离大师/4 boomzh saima1 盲盒 0/7 1586 823/235 856/244 *2022-01-31 15:02:09
80 16727 Leonardo Stoltzfus 2-[柏布马]Barb 35 18941.1/682 52 113 117 116 125 110/125/500 中距离大师/2强壮/2 TheHor saima1 盲盒 0/7 1364 709/202 741/211 *2022-01-31 15:01:33
81 16890 Glynis Shook 1-[阿拉伯]Arabian 18 9491.05/651 17 104 102 102 102 100/115/460 长途大师/1 Radon saima1 盲盒 0/7 1302 677/193 709/202 *2022-01-31 15:00:57
82 16880 Sue Carlos 1-[阿拉伯]Arabian 4 7951/620 70 110 102 115 115 100/115/460 车道占用/2 Atika Vero16 盲盒 0/7 1240 645/184 677/193 *2022-01-31 14:54:57
83 15587 Alan Huey 1-[阿拉伯]Arabian 29 14131.1/682 50 106 108 105 111 100/115/460 污垢大师/1 表哥 表哥 盲盒 0/7 1364 709/202 741/211 *2022-01-31 14:53:45
84 4831 Tyrell Grantham 3-[卡巴尔德马]Kabardin 51 32441.19/738 23 134 121 121 122 120/140/560 潜在爆发/4长途大师/2 haoren 表哥 盲盒 0/7 1476 766/219 799/228 *2022-01-31 14:50:03
85 8578 Roma Kroll 1-[阿拉伯]Arabian 29 13971.1/682 28 103 101 102 111 100/115/460 污垢大师/1 表哥 表哥 盲盒 0/7 1364 709/202 741/211 *2022-01-31 14:45:27
86 4310 Jefferey Brantley 3-[卡巴尔德马]Kabardin 61 46101.35/837 41 135 126 128 124 120/140/560 冠军渴望/2长途大师/3横冲直撞/4 haoren 表哥 盲盒 0/7 1674 868/248 901/257 *2022-01-31 14:23:03
87 14400 Harrison Norwood 5-[荷兰温血]Dutch WB 43 32941.44/893 39 142 140 161 171 140/175/700 横冲直撞/4赛事联动/5 iuy43t 野蛮 盲盒 0/7 1786 926/264 959/273 *2022-01-31 14:16:51
88 4296 Towanda Tinsley 3-[卡巴尔德马]Kabardin 51 34521.2/744 53 136 126 139 121 120/140/560 长途大师/3幸运/1稳如磐石/2 haoren 表哥 盲盒 0/7 1488 772/220 805/230 *2022-01-31 13:56:45
89 13341 horse 13341 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 992471.18/731 55 139 124 125 136 120/140/560 沙大师/1长途大师/2换挡/4 haoren 表哥 盲盒 0/7 1462 759/217 792/226 *2022-01-31 13:54:45
90 4310 Jefferey Brantley 3-[卡巴尔德马]Kabardin 61 46101.48/918 41 135 126 128 124 120/140/560 冠军渴望/2长途大师/3横冲直撞/4 haoren 表哥 盲盒 0/7 1836 952/272 984/281 *2022-01-31 13:52:39
91 16564 Paris Jurado 1-[阿拉伯]Arabian 1 688421.01/626 55 105 111 102 115 100/115/460 强壮/1雨天大师/2 JING R yp10 盲盒 0/7 1252 651/186 683/195 *2022-01-31 13:37:12
92 16647 Ewa Douglass 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 33 34851.88/1166 33 160 187 169 164 160/190/760 沙大师/3幻影超越/4信仰冲刺/3摇滚乐/3 大屌 野蛮 盲盒 0/7 2332 1207/344 1240/354 *2022-01-31 12:43:18
93 16706 Dewitt Hastings 1-[阿拉伯]Arabian 53 29411/620 48 109 101 110 109 100/115/460 持之以恒/1 coty kamon 盲盒 0/7 1240 645/184 677/193 *2022-01-31 12:26:24
94 1972 Shante Dimas 1-[阿拉伯]Arabian 39 18971/620 58 107 110 104 114 100/115/460 雾天大师/1 残月 kamon 盲盒 0/7 1240 645/184 677/193 *2022-01-31 12:24:39
95 2778 Zita Dupre 5-[荷兰温血]Dutch WB 50 39301.36/843 39 143 160 154 157 140/175/700 团结/5兴奋/5 sunge kamon 盲盒 0/7 1686 874/249 907/259 *2022-01-31 12:20:54
96 6831 Annice Vaught 2-[柏布马]Barb 29 15971.19/738 50 116 112 123 119 110/125/500 敏捷/3短距离大师/2 Bimba 六六 盲盒 0/7 1476 766/219 799/228 *2022-01-31 10:02:24
97 3464 Isaiah Phelps 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 32961.69/1048 54 160 173 156 146 140/175/700 强壮/3火热/5突破/4信仰冲刺/3 上山 xm8888 盲盒 0/7 2096 1086/310 1118/319 *2022-01-31 09:48:51
98 16726 Sean Levin 2-[柏布马]Barb 1 868811.11/688 82 121 125 118 125 110/125/500 突破/3潜在爆发/1 TheHor 六六 盲盒 0/7 1376 715/204 747/213 *2022-01-31 09:44:27
99 1458 David Conti 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1225561.4/868 59 133 149 147 150 130/155/620 车道占用/4闪电速度/4潜在爆发/3 haoren 六六 盲盒 0/7 1736 900/257 933/266 *2022-01-31 09:43:57
100 16465 horse 16465 1-[阿拉伯]Arabian 16 9900.99/614 47 103 114 110 101 100/115/460 车道占用/1闪电速度/1 1V1 Sniper 繁育 0/7 1228 638/182 671/191 *2022-01-31 04:08:15
上一页 当前第 70 页 下一页