声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:398885 0.20040000 0.00009591 0.00000050 643.70 200400 95.91 0.5 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
最新销售 默认排序 最大马ID 最小马ID 最新马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家买家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 16249 Steven Perez 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 49 46111.74/1120 61 172 171 185 185 160/190/760 污垢大师/6救主/5 MUSK Kosten 盲盒 0/7 2240 1160/331 1193/340 *2022-01-21 15:11:51
2 14610 Rob Bonner 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 36 31441.98/1274 42 178 172 162 178 160/190/760 团结/5冠军渴望/4横冲直撞/5长途大师/7 kmd Kosten 盲盒 0/7 2548 1319/376 1351/386 *2022-01-21 15:10:30
3 2974 Tyler Peralta 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1031601.08/695 65 138 128 134 132 120/140/560 草坪大师/2闪电速度/2 88888 yy999 盲盒 0/7 1390 722/206 754/215 *2022-01-21 15:09:30
4 6986 Brittny Hager 1-[阿拉伯]Arabian 36 16261/643 32 104 101 103 111 100/115/460 兴奋/2雾天大师/2 455 Kosten 盲盒 0/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 15:08:33
5 10783 Kennith Chisholm 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 21 15971.35/868 31 130 137 139 145 130/155/620 中距离大师/3团结/5冠军渴望/2 cz3 kaiji1 盲盒 0/7 1736 900/257 933/266 *2022-01-21 15:07:45
6 9343 Magnolia Ireland 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 33 23601.35/868 39 135 133 153 138 130/155/620 闪电速度/2火热/2冲刺干扰/4 260 kaiji1 盲盒 0/7 1736 900/257 933/266 *2022-01-21 15:06:42
7 1538 Catalina Lyman 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 18031.08/695 48 120 128 132 138 120/140/560 稳如磐石/2漂移/1雨天大师/4 88888 烈马 盲盒 0/7 1390 722/206 754/215 *2022-01-21 15:04:51
8 10443 horse 10443 1-[阿拉伯]Arabian 1 730630.98/630 70 112 112 115 103 100/115/460 团结/1 9999 kaiji1 盲盒 0/7 1260 655/187 687/196 *2022-01-21 15:02:54
9 11942 Danita Santana 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 23 16681.29/830 26 135 137 142 132 130/155/620 信仰冲刺/3持之以恒/2 cz228 kaiji9 盲盒 0/7 1660 861/246 894/255 *2022-01-21 15:01:48
10 15910 Soledad Quinonez 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 32 20771.29/830 33 139 133 135 146 130/155/620 敏捷/2兴奋/5团结/2 Madafa kaiji9 盲盒 0/7 1660 861/246 894/255 *2022-01-21 15:01:21
11 10529 Ena Slater 1-[阿拉伯]Arabian 2 6780.98/630 35 111 104 103 103 100/115/460 草坪大师/1 9999 kaiji9 盲盒 0/7 1260 655/187 687/196 *2022-01-21 15:00:51
12 8927 Hobert Fries 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 21 16941.29/830 50 140 130 146 154 130/155/620 赛事联动/3稳如磐石/2 cz91 kaiji8 盲盒 0/7 1660 861/246 894/255 *2022-01-21 14:59:48
13 16221 Sierra Ivory 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 32 21181.3/836 37 138 140 133 146 130/155/620 污垢大师/4救主/2草坪大师/4潜在爆发/2 杨家 kaiji8 盲盒 0/7 1672 867/247 900/257 *2022-01-21 14:59:24
14 10406 Emanuel Mojica 1-[阿拉伯]Arabian 1 722590.96/617 62 109 101 114 113 100/115/460 雨天大师/2 9999 kaiji8 盲盒 0/7 1234 642/183 674/192 *2022-01-21 14:58:54
15 7814 Emma Kong 2-[柏布马]Barb 42 22731.06/682 63 119 115 121 123 110/125/500 沙大师/2短距离大师/3强壮/3 lqd233 kaiji7 盲盒 0/7 1364 709/202 741/211 *2022-01-21 14:48:12
16 7852 Jacqueline Altman 2-[柏布马]Barb 35 19041.05/675 67 123 119 121 117 110/125/500 长途大师/1横冲直撞/3 cz200 kaiji7 盲盒 0/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 14:43:15
17 126 Rusty Mcneal 1-[阿拉伯]Arabian 1 637180.99/637 23 111 100 100 103 100/115/460 兴奋/1 凯撒 kaiji7 盲盒 0/7 1274 662/189 695/198 *2022-01-21 14:41:27
18 11938 Alvin Tidwell 3-[卡巴尔德马]Kabardin 44 27521.17/753 86 137 140 136 136 120/140/560 幸运/3潜在爆发/1 cz109 kaiji6 盲盒 0/7 1506 782/223 814/232 *2022-01-21 14:24:45
19 3985 horse 3985 1-[阿拉伯]Arabian 1 648231/643 33 104 107 100 109 100/115/460 赛事联动/1 lqd190 kaiji6 盲盒 0/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 14:22:42
20 6707 Kaitlin Goodin 2-[柏布马]Barb 41 21351.05/675 43 110 117 121 118 110/125/500 草坪大师/1稳如磐石/1兴奋/3 459 veroqq 盲盒 0/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 14:20:24
21 10338 Hana Runyon 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 24971.05/675 48 129 131 138 120 120/140/560 敏捷/4兴奋/2 9999 kaiji5 盲盒 0/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 14:17:57
22 8523 Eduardo Seitz 1-[阿拉伯]Arabian 1 650241/643 32 107 104 100 108 100/115/460 敏捷/2 cz228 kaiji5 盲盒 0/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 14:16:48
23 11934 Cristopher Augustine 1-[阿拉伯]Arabian 1 676371/643 43 102 105 104 115 100/115/460 污垢大师/2幸运/1 cz83 kaiji4 盲盒 0/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 14:14:09
24 9683 Ta Parris 3-[卡巴尔德马]Kabardin 46 29741.1/708 50 129 136 135 120 120/140/560 横冲直撞/1救主/2火热/1 9999 kaiji4 盲盒 0/7 1416 735/210 768/219 *2022-01-21 14:13:09
25 1012 Aurelio Boyles 1-[阿拉伯]Arabian 1 694451.01/650 57 107 114 106 107 100/115/460 专横/1幻影超越/1 lqd008 cpei19 盲盒 0/7 1300 676/193 708/202 *2022-01-21 14:09:57
26 8167 Graig Dodd 1-[阿拉伯]Arabian 2 7121/643 42 103 103 115 104 100/115/460 车道占用/1团结/1 lqd186 cpei17 盲盒 0/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 14:08:03
27 4130 Lavada Sibley 1-[阿拉伯]Arabian 1 667320.99/637 42 107 111 103 104 100/115/460 稳如磐石/2 cpei11 盲盒 0/7 1274 662/189 695/198 *2022-01-21 14:06:36
28 15624 Kasey Mobley 2-[柏布马]Barb 26 14391.1/708 50 121 114 114 121 110/125/500 草坪大师/1换挡/3专横/1 cpei19 kaiji6 盲盒 0/7 1416 735/210 768/219 *2022-01-21 14:04:57
29 11093 Jennell Bedford 2-[柏布马]Barb 35 18471.1/708 60 124 118 116 118 110/125/500 救主/3 cpei17 kaiji5 盲盒 0/7 1416 735/210 768/219 *2022-01-21 14:04:06
30 15556 horse 15556 2-[柏布马]Barb 35 18351.1/708 28 110 111 116 120 110/125/500 专横/3稳如磐石/3车道占用/1 cpei11 kaiji4 盲盒 0/7 1416 735/210 768/219 *2022-01-21 14:03:03
31 4900 Miyoko Martinson 2-[柏布马]Barb 29 15971/643 67 125 121 117 117 110/125/500 污垢大师/2车道占用/3 刘老 atwn00 盲盒 0/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 13:52:06
32 565 Dollie Nino 1-[阿拉伯]Arabian 10 8971.02/656 53 108 100 113 111 100/115/460 持之以恒/2冠军渴望/2 lqd006 A15 盲盒 0/7 1312 682/194 714/204 *2022-01-21 13:46:30
33 10354 horse 10354 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1031601.05/675 58 124 133 138 131 120/140/560 横冲直撞/3救主/1沙大师/4 9999 黄金 盲盒 0/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 13:42:06
34 8638 Carmen Viera 1-[阿拉伯]Arabian 1 693451/643 50 109 102 108 111 100/115/460 漂移/1稳如磐石/1 lqd004 黄金 盲盒 0/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 13:40:00
35 9072 Rosemarie Cline 1-[阿拉伯]Arabian 1 667321/643 40 110 109 104 101 100/115/460 冠军渴望/2 lqd004 小明 盲盒 0/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 13:36:30
36 9682 Hipolito Barrows 1-[阿拉伯]Arabian 31 14870.95/611 50 102 115 104 109 100/115/460 幸运/1 9999 名驰 盲盒 1/7 1222 635/181 668/191 *2022-01-21 13:22:54
37 9687 Tobias Su 2-[柏布马]Barb 27 14930.95/611 35 110 115 112 124 110/125/500 潜在爆发/1 9999 名驰 盲盒 1/7 1222 635/181 668/191 *2022-01-21 13:21:21
38 10380 horse 10380 1-[阿拉伯]Arabian 30 14840.95/611 67 109 109 109 113 100/115/460 雾天大师/2敏捷/1 9999 名驰 盲盒 1/7 1222 635/181 668/191 *2022-01-21 13:20:36
39 2543 Alberto Su 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 45 31441.36/875 45 135 145 147 138 130/155/620 冠军渴望/2横冲直撞/3团结/5 lqd006 B伯 盲盒 0/7 1750 907/259 940/268 *2022-01-21 13:14:24
40 2959 Billie Lebron 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 19261.1/708 71 134 131 139 133 120/140/560 突破/4赛事联动/1信仰冲刺/1 88888 Dekha 盲盒 0/7 1416 735/210 768/219 *2022-01-21 13:14:24
41 4328 Rubie Hawk 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 967391.05/675 36 121 130 130 128 120/140/560 沙大师/2冲刺干扰/4专横/4 9999 cpei33 盲盒 0/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 13:02:27
42 5455 Ferdinand Sandlin 1-[阿拉伯]Arabian 1 699481.2/772 63 112 111 104 111 100/115/460 雨天大师/1 mm01 cpei33 盲盒 0/7 1544 801/229 834/238 *2022-01-21 12:58:18
43 12590 horse 12590 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 23311.4/901 33 122 133 128 123 120/140/560 信仰冲刺/2横冲直撞/3闪电速度/1 mm01 cpei33 盲盒 0/7 1802 934/267 967/276 *2022-01-21 12:57:33
44 9677 Thersa Sawyer 3-[卡巴尔德马]Kabardin 16 13541.05/675 61 140 122 133 134 120/140/560 信仰冲刺/1稳如磐石/2火热/2 9999 币安 盲盒 0/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 12:56:33
45 4588 Lovie Olguin 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 44 31121.15/740 61 145 144 148 144 130/155/620 幸运/3突破/3 9999 币安 盲盒 0/7 1480 768/219 801/228 *2022-01-21 12:55:24
46 14242 Tonie Runyon 2-[柏布马]Barb 60 64031.2/772 87 122 125 121 124 110/125/500 救主/3突破/2沙大师/1 quanbs Dekha 盲盒 0/7 1544 801/229 834/238 *2022-01-21 12:45:57
47 4130 Lavada Sibley 1-[阿拉伯]Arabian 1 667320.45/289 42 107 111 103 104 100/115/460 稳如磐石/2 PUNK 盲盒 0/7 578 303/87 336/96 *2022-01-21 12:43:42
48 4839 Kris Toliver 1-[阿拉伯]Arabian 1 691440.98/630 57 107 114 106 107 100/115/460 雨天大师/1 abtkk 5401 盲盒 0/7 1260 655/187 687/196 *2022-01-21 12:26:15
49 4839 Kris Toliver 1-[阿拉伯]Arabian 1 691440.95/611 57 107 114 106 107 100/115/460 雨天大师/1 88888 abtkk 盲盒 0/7 1222 635/181 668/191 *2022-01-21 12:19:30
50 7349 horse 7349 2-[柏布马]Barb 29 15271.05/675 37 114 119 113 116 110/125/500 火热/1幻影超越/3 250 abtkk 繁育 0/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 12:15:15
51 4838 Caleb Milligan 1-[阿拉伯]Arabian 16 9290.95/611 32 102 102 101 114 100/115/460 冲刺干扰/1 88888 abtkk 盲盒 0/7 1222 635/181 668/191 *2022-01-21 12:14:00
52 6862 Tommy Fallon 2-[柏布马]Barb 1 813541.05/675 50 120 116 115 119 110/125/500 闪电速度/3敏捷/1 lqd463 abtkk 盲盒 0/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 12:13:24
53 3265 Elvie Fortin 1-[阿拉伯]Arabian 16 9970.95/611 47 101 107 115 105 100/115/460 短距离大师/1雨天大师/2 88888 abtkk 盲盒 1/7 1222 635/181 668/191 *2022-01-21 12:12:45
54 1629 Luana Jorgenson 1-[阿拉伯]Arabian 37 16870.95/611 12 100 101 105 101 100/115/460 换挡/2突破/2 88888 abtkk 盲盒 0/7 1222 635/181 668/191 *2022-01-21 12:12:15
55 3714 Clare Buchanan 2-[柏布马]Barb 41 22100.95/611 63 114 119 124 121 110/125/500 冠军渴望/2雨天大师/1短距离大师/1 88888 Rain02 盲盒 0/7 1222 635/181 668/191 *2022-01-21 12:09:18
56 2653 Willette Melo 2-[柏布马]Barb 23 13300.95/611 63 111 121 121 125 110/125/500 横冲直撞/3 88888 Rain02 盲盒 0/7 1222 635/181 668/191 *2022-01-21 12:05:42
57 2341 Regenia Cordero 3-[卡巴尔德马]Kabardin 52 35831.05/675 39 133 124 132 122 120/140/560 专横/2冲刺干扰/4团结/3 88888 Rain02 盲盒 0/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 12:03:39
58 2092 Guillermo Sipes 3-[卡巴尔德马]Kabardin 19 14731.05/675 58 135 122 135 134 120/140/560 团结/3兴奋/2冲刺干扰/4 88888 chenwu 盲盒 0/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 11:27:55
59 1537 Chanel Griffis 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 978431.05/675 50 138 132 124 126 120/140/560 长途大师/4雾天大师/4 88888 盲盒 0/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 10:57:07
60 1117 Lon Corey 3-[卡巴尔德马]Kabardin 45 29211.05/675 61 125 138 136 130 120/140/560 兴奋/3敏捷/4长途大师/1 88888 盲盒 0/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 10:56:22
61 12590 horse 12590 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 23311.12/720 33 122 133 128 123 120/140/560 信仰冲刺/2横冲直撞/3闪电速度/1 61 mm01 盲盒 0/7 1440 748/213 780/223 *2022-01-21 10:15:04
62 7006 Duncan Casillas 5-[荷兰温血]Dutch WB 29 24021.38/888 64 172 171 149 158 140/175/700 信仰冲刺/5挑战/2雾天大师/5 fart38 魑魅 盲盒 0/7 1776 921/263 953/272 *2022-01-21 09:56:19
63 10362 Asha Wahl 3-[卡巴尔德马]Kabardin 27 17361.2/772 45 123 123 131 139 120/140/560 中距离大师/1信仰冲刺/3 9999 atwn00 盲盒 0/7 1544 801/229 834/238 *2022-01-21 08:46:24
64 6983 Ivory Meza 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 30 19731.4/901 36 133 154 135 134 130/155/620 车道占用/2中距离大师/4横冲直撞/5 张总 atwn00 盲盒 0/7 1802 934/267 967/276 *2022-01-21 08:23:42
65 7698 Boris Addison 1-[阿拉伯]Arabian 1 680381/643 50 101 114 101 114 100/115/460 火热/2横冲直撞/2 lqd006 fei 盲盒 3/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 08:03:39
66 10316 Shara Osman 7-[布琼尼]Budyonny 50 49972/1287 19 183 189 184 187 180/210/840 敏捷/6沙大师/4摇滚乐/6 秦铭 盲盒 0/7 2574 1332/380 1365/389 *2022-01-21 04:31:52
67 7915 Andy Stafford 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 41 26521.05/675 45 153 143 138 131 130/155/620 草坪大师/4敏捷/4火热/4 481 盲盒 0/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 03:43:30
68 5520 Donnetta Rudy 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 50 36751.32/849 53 136 150 151 136 130/155/620 车道占用/5漂移/3雨天大师/5赛事联动/3 jiejie çına 盲盒 0/7 1698 881/251 913/261 *2022-01-21 03:33:54
69 4812 Aleta Riddle 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 20101.2/772 76 134 137 134 136 120/140/560 幸运/4污垢大师/1沙大师/2 88888 çına 盲盒 0/7 1544 801/229 834/238 *2022-01-21 03:23:48
70 7481 Alfred Plunkett 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 61 61521.9/1223 66 177 171 183 188 160/190/760 草坪大师/6敏捷/3挑战/7冲刺干扰/7 Fly224 çına 盲盒 0/7 2446 1266/361 1299/371 *2022-01-21 03:19:39
71 12795 horse 12795 1-[阿拉伯]Arabian 32 15081.05/675 57 109 108 103 114 100/115/460 持之以恒/2强壮/2 cz196 马厩 盲盒 1/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 02:54:24
72 1106 Janise Kremer 2-[柏布马]Barb 27 14701.05/675 40 114 117 112 121 110/125/500 污垢大师/2沙大师/3潜在爆发/3 lqd006 马厩 盲盒 0/7 1350 701/200 734/209 *2022-01-21 02:53:36
73 9702 Marquitta Mcalister 2-[柏布马]Barb 8 9830.96/617 65 121 119 118 121 110/125/500 信仰冲刺/2 黄金 马厩 盲盒 0/7 1234 642/183 674/192 *2022-01-21 02:51:57
74 7645 horse 7645 1-[阿拉伯]Arabian 18 9791/643 40 106 108 101 109 100/115/460 火热/2 cz208 马厩 繁育 1/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 02:45:33
75 5643 Harlan Shay 1-[阿拉伯]Arabian 18 10001/643 50 102 113 110 105 100/115/460 信仰冲刺/1 88888 马厩 盲盒 1/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 02:44:45
76 5023 Pearle Oliva 1-[阿拉伯]Arabian 22 10101.08/695 7 101 101 102 100 100/115/460 挑战/2 88888 马厩 盲盒 1/7 1390 722/206 754/215 *2022-01-21 02:43:57
77 7769 Francina Christy 1-[阿拉伯]Arabian 20 9971.01/650 35 101 108 103 109 100/115/460 稳如磐石/2持之以恒/1 lqd008 马厩 盲盒 1/7 1300 676/193 708/202 *2022-01-21 02:42:42
78 996 Jamie Humphries 1-[阿拉伯]Arabian 29 14611/643 87 113 115 115 109 100/115/460 信仰冲刺/1车道占用/1 88888 马厩 盲盒 1/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 02:42:03
79 4706 Gregorio Wasson 1-[阿拉伯]Arabian 29 14931/643 80 110 110 115 113 100/115/460 信仰冲刺/1 cz288 马厩 盲盒 1/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 02:41:18
80 16207 Laurence Shumaker 1-[阿拉伯]Arabian 1 661290.96/617 40 113 110 101 100 100/115/460 信仰冲刺/2 黄金 小明 盲盒 0/7 1234 642/183 674/192 *2022-01-21 02:21:39
81 6435 Newton Kitchens 1-[阿拉伯]Arabian 29 13871/643 67 115 109 101 115 100/115/460 沙大师/2污垢大师/2 454 币安 盲盒 0/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 02:02:14
82 9026 horse 9026 3-[卡巴尔德马]Kabardin 16 13211.11/714 51 125 134 122 140 120/140/560 团结/4突破/4火热/3 1516 alextu 盲盒 0/7 1428 742/212 774/221 *2022-01-21 01:41:10
83 5074 Kent Kuykendall 1-[阿拉伯]Arabian 1 734641/643 75 110 112 110 113 100/115/460 漂移/1火热/2 88888 黄金 盲盒 0/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 01:29:34
84 6292 Linwood Wainwright 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 29081.29/830 71 141 146 151 153 130/155/620 冠军渴望/2闪电速度/3漂移/5 lqd004 abtkk 盲盒 0/7 1660 861/246 894/255 *2022-01-21 01:26:31
85 9727 Herb Hulsey 1-[阿拉伯]Arabian 20 10171/643 38 101 115 103 104 100/115/460 持之以恒/1 saima2 saima4 盲盒 0/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 01:14:16
86 3019 Twyla Montelongo 1-[阿拉伯]Arabian 1 680381/643 35 102 101 115 103 100/115/460 冠军渴望/1短距离大师/1 saima2 盲盒 1/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-21 01:12:37
87 16209 Maurice Helm 5-[荷兰温血]Dutch WB 44 32691.49/959 36 162 146 157 145 140/175/700 敏捷/2强壮/4车道占用/3雾天大师/2 MUSK alextu 盲盒 0/7 1918 994/284 1027/293 *2022-01-21 01:00:07
88 16250 Sam Ladd 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 37 31261.74/1120 37 176 178 165 165 160/190/760 换挡/7突破/4车道占用/3 MUSK alextu 盲盒 0/7 2240 1160/331 1193/340 *2022-01-21 00:45:58
89 7482 Frank Wills 2-[柏布马]Barb 1 818571.03/663 52 120 123 113 115 110/125/500 短距离大师/3横冲直撞/3中距离大师/2 Fly224 B伯 盲盒 0/7 1326 689/197 721/206 *2022-01-20 23:57:04
90 5246 Andy Galloway 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 22471.1/708 85 140 135 138 135 120/140/560 持之以恒/4长途大师/4挑战/1 88888 gongsi 盲盒 0/7 1416 735/210 768/219 *2022-01-20 23:42:22
91 5245 Leo Teixeira 3-[卡巴尔德马]Kabardin 22 14611.08/695 34 126 129 128 124 120/140/560 信仰冲刺/3雾天大师/3 88888 gongsi 盲盒 0/7 1390 722/206 754/215 *2022-01-20 23:42:01
92 5167 Tomeka Karr 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 20351.08/695 41 120 131 136 126 120/140/560 潜在爆发/2车道占用/2漂移/3 88888 gongsi 盲盒 0/7 1390 722/206 754/215 *2022-01-20 23:41:28
93 1114 Jamaal Paris 3-[卡巴尔德马]Kabardin 22 14991.08/695 60 132 137 130 129 120/140/560 摇滚乐/2草坪大师/2冠军渴望/2 88888 gongsi 盲盒 0/7 1390 722/206 754/215 *2022-01-20 23:41:07
94 15388 horse 15388 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 30771.4/901 36 163 142 154 151 140/175/700 沙大师/4救主/5 mai ma gongsi 盲盒 0/7 1802 934/267 967/276 *2022-01-20 23:39:31
95 9964 horse 9964 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 32491.3/836 51 170 163 151 148 140/175/700 摇滚乐/4短距离大师/4 黄金 gongsi 盲盒 0/7 1672 867/247 900/257 *2022-01-20 23:38:46
96 11742 Andy Coles 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1047661.23/791 66 135 136 136 126 120/140/560 横冲直撞/3冲刺干扰/3雾天大师/2 ma100 黄金 盲盒 0/7 1582 821/234 853/243 *2022-01-20 23:30:01
97 11733 Sherika Kaplan 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 986451.22/785 63 134 139 123 134 120/140/560 短距离大师/1稳如磐石/1 ma100 黄金 盲盒 0/7 1570 815/232 847/242 *2022-01-20 23:29:16
98 10377 horse 10377 1-[阿拉伯]Arabian 1 736651.08/695 67 114 105 115 106 100/115/460 敏捷/2火热/2 9999 黄金 盲盒 0/7 1390 722/206 754/215 *2022-01-20 23:27:19
99 6821 Tandy Haro 1-[阿拉伯]Arabian 1 644211/643 22 101 105 106 101 100/115/460 换挡/1短距离大师/1 61 黄金 盲盒 0/7 1286 668/191 701/200 *2022-01-20 23:26:31
100 384 Emery Finney 7-[布琼尼]Budyonny 51 56282.3/1480 68 209 200 204 188 180/210/840 信仰冲刺/5车道占用/7敏捷/6 sunge 币安 盲盒 0/7 2960 1531/437 1564/446 *2022-01-20 23:18:00
上一页 当前第 81 页 下一页