声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:408044 0.20443000 0.00008948 0.00000050 649.20 204430 89.48 0.5 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
最新销售 默认排序 最大马ID 最小马ID 最新马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家买家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 1727 horse 1727 1-[阿拉伯]Arabian 1 704500.83/538 62 113 115 107 102 100/115/460 突破/2 币安 10hao 盲盒 1/7 1076 560/160 593/169 *2022-01-11 17:53:55
2 2217 horse 2217 7-[布琼尼]Budyonny 65 73862.4/1558 51 193 205 196 187 180/210/840 草坪大师/6冲刺干扰/7污垢大师/4 dx7769 Antyon 盲盒 0/7 3116 1612/460 1644/469 *2022-01-11 17:44:19
3 1006 Newton Tavares 2-[柏布马]Barb 34 18340.83/538 38 117 112 115 119 110/125/500 幸运/1兴奋/1强壮/1 PrintM xjcccc 盲盒 0/7 1076 560/160 593/169 *2022-01-11 16:53:19
4 6374 Octavia Najera 1-[阿拉伯]Arabian 23 11280.87/564 28 103 105 107 102 100/115/460 团结/2突破/1 铁观 xjcccc 盲盒 0/7 1128 587/167 619/177 *2022-01-11 16:05:57
5 1674 Shandra Snead 1-[阿拉伯]Arabian 34 17550.86/558 82 112 110 115 112 100/115/460 横冲直撞/2 狐狸 xjcccc 盲盒 1/7 1116 581/166 613/175 *2022-01-11 16:04:36
6 271 Sandy Mayes 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 60 62131.65/1071 73 173 182 190 183 160/190/760 雾天大师/4火热/5 阳光 xiaoao 盲盒 0/7 2142 1110/317 1142/326 *2022-01-11 15:09:09
7 4577 Kandi Chun 2-[柏布马]Barb 13 9930.93/603 32 114 115 112 118 110/125/500 冲刺干扰/2团结/2换挡/1 马场 寒寒 盲盒 0/7 1206 627/179 660/188 *2022-01-11 14:36:54
8 2985 horse 2985 2-[柏布马]Barb 1 799480.9/584 47 120 114 110 124 110/125/500 沙大师/2挑战/1团结/2 fgd ALPHA 盲盒 0/7 1168 607/173 640/183 *2022-01-11 14:07:54
9 6900 Barry Salmon 2-[柏布马]Barb 1 872830.91/590 75 122 121 124 118 110/125/500 车道占用/1雾天大师/3 马场 ALPHA 盲盒 0/7 1180 614/175 646/184 *2022-01-11 14:04:06
10 7106 Noel Creighton 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1081771/649 80 135 133 139 137 120/140/560 长途大师/3兴奋/2 马场 ALPHA 盲盒 0/7 1298 674/192 707/202 *2022-01-11 13:54:00
11 2033 Hayden Reyna 7-[布琼尼]Budyonny 1 2076412.56/1661 51 201 195 181 204 180/210/840 突破/8雾天大师/5换挡/6 君安 alextu 盲盒 0/7 3322 1718/490 1750/499 *2022-01-11 13:51:45
12 7779 Nina Trapp 1-[阿拉伯]Arabian 1 644210.86/558 28 106 108 102 101 100/115/460 雨天大师/1 xjcccc 寒寒 盲盒 0/7 1116 581/166 613/175 *2022-01-11 13:44:27
13 6352 Melany Bradford 2-[柏布马]Barb 1 791440.88/571 40 117 119 113 115 110/125/500 闪电速度/2敏捷/2 铁观 寒寒 盲盒 0/7 1142 594/169 627/179 *2022-01-11 13:08:39
14 6351 Tanna Sperry 2-[柏布马]Barb 1 815550.87/564 42 121 111 121 112 110/125/500 横冲直撞/3雾天大师/1沙大师/1 铁观 寒寒 盲盒 0/7 1128 587/167 619/177 *2022-01-11 13:05:21
15 4860 Nicholas Grogan 2-[柏布马]Barb 34 17970.83/538 48 115 116 113 125 110/125/500 稳如磐石/3 BSC04 三女 盲盒 0/7 1076 560/160 593/169 *2022-01-11 13:01:15
16 1645 Bennett Mclendon 2-[柏布马]Barb 34 17530.83/538 52 123 121 110 117 110/125/500 强壮/2闪电速度/3 BSC07 三女 盲盒 0/7 1076 560/160 593/169 *2022-01-11 13:01:00
17 4536 Dave Dotson 2-[柏布马]Barb 34 17960.83/538 37 114 113 122 113 110/125/500 长途大师/3冲刺干扰/2冠军渴望/2 BSC01 三女 盲盒 0/7 1076 560/160 593/169 *2022-01-11 13:00:42
18 4518 Burt Christianson 2-[柏布马]Barb 34 18140.83/538 47 112 118 122 116 110/125/500 信仰冲刺/2 BSC09 三女 盲盒 0/7 1076 560/160 593/169 *2022-01-11 12:58:57
19 3532 Ebonie Lambert 1-[阿拉伯]Arabian 33 15470.83/538 43 113 101 102 110 100/115/460 火热/2 BSC05 三女 盲盒 1/7 1076 560/160 593/169 *2022-01-11 12:58:42
20 3271 Eldora Kish 1-[阿拉伯]Arabian 33 16090.82/532 57 108 103 108 115 100/115/460 草坪大师/1短距离大师/1 BSC11 三女 盲盒 1/7 1064 554/158 586/167 *2022-01-11 12:58:12
21 3332 Roosevelt Vega 1-[阿拉伯]Arabian 34 15570.82/532 25 101 106 108 100 100/115/460 沙大师/1中距离大师/1 BSC06 三女 盲盒 1/7 1064 554/158 586/167 *2022-01-11 12:57:54
22 666 Elbert Haskins 1-[阿拉伯]Arabian 34 16750.8/519 73 110 115 105 114 100/115/460 换挡/2闪电速度/1 panda 三女 盲盒 1/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-11 12:57:39
23 662 Annalee Oldham 1-[阿拉伯]Arabian 33 16030.8/519 63 105 111 111 111 100/115/460 团结/1 panda 三女 盲盒 1/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-11 12:57:24
24 1355 Virgil Durbin 3-[卡巴尔德马]Kabardin 47 29911/649 60 137 122 132 137 120/140/560 冲刺干扰/4冠军渴望/2幸运/4 赵新 无痕 盲盒 0/7 1298 674/192 707/202 *2022-01-11 11:50:33
25 4473 Myrtice Card 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 44 38211.93/1252 34 174 161 172 174 160/190/760 摇滚乐/7沙大师/5长途大师/7赛事联动/7 xiong endsaf 盲盒 0/7 2504 1296/370 1329/379 *2022-01-11 06:10:23
26 7449 Andrew Jain 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 31911.38/895 27 143 141 173 141 140/175/700 冲刺干扰/6火热/5 619117 lqd000 盲盒 0/7 1790 928/265 961/274 *2022-01-11 02:53:32
27 7815 Cletus Blackwood 2-[柏布马]Barb 35 18520.9/584 50 115 117 113 125 110/125/500 潜在爆发/1 MUSK lqd000 盲盒 0/7 1168 607/173 640/183 *2022-01-11 02:52:59
28 4039 Bryce Forster 2-[柏布马]Barb 40 20790.86/558 27 113 120 113 110 110/125/500 突破/1信仰冲刺/2 赵新 lqd000 盲盒 0/7 1116 581/166 613/175 *2022-01-11 02:52:41
29 6921 Hershel Lauer 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 26070.92/597 54 131 128 140 124 120/140/560 中距离大师/4冲刺干扰/1 赵新 狼狗 盲盒 0/7 1194 621/177 653/186 *2022-01-11 01:36:40
30 7072 Ardis Colley 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 19850.92/597 53 125 132 136 129 120/140/560 赛事联动/3挑战/2 赵新 狼狗 盲盒 0/7 1194 621/177 653/186 *2022-01-11 01:35:58
31 4615 Korey Jimenez 3-[卡巴尔德马]Kabardin 40 23760.92/597 53 131 131 134 126 120/140/560 强壮/3摇滚乐/2 赵新 狼狗 盲盒 0/7 1194 621/177 653/186 *2022-01-11 01:34:37
32 6923 Carter Land 3-[卡巴尔德马]Kabardin 20 14850.92/597 73 128 134 137 139 120/140/560 闪电速度/2漂移/2 赵新 狼狗 盲盒 0/7 1194 621/177 653/186 *2022-01-11 01:34:01
33 1447 Gil Villagomez 3-[卡巴尔德马]Kabardin 27 17290.92/597 46 131 134 131 121 120/140/560 雾天大师/4草坪大师/2 赵新 狼狗 盲盒 0/7 1194 621/177 653/186 *2022-01-11 01:33:28
34 6427 Vicenta Crouse 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 20150.91/590 53 128 127 131 136 120/140/560 火热/2污垢大师/1 4ab 狼狗 盲盒 0/7 1180 614/175 646/184 *2022-01-11 01:32:58
35 6099 Robbie Cornejo 2-[柏布马]Barb 12 9950.88/571 22 116 110 116 111 110/125/500 稳如磐石/3中距离大师/1敏捷/1 赵新 狼狗 盲盒 0/7 1142 594/169 627/179 *2022-01-11 01:09:55
36 1416 Levi Winn 2-[柏布马]Barb 10 9930.89/577 43 112 120 117 117 110/125/500 长途大师/3沙大师/2车道占用/3 赛马 狼狗 盲盒 0/7 1154 600/171 633/181 *2022-01-11 01:09:22
37 3699 Antonio Bernier 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 19540.92/597 40 129 120 123 140 120/140/560 幸运/3突破/2潜在爆发/4 赵新 狼狗 盲盒 0/7 1194 621/177 653/186 *2022-01-11 01:06:07
38 526 Vito Gallo 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 25640.92/597 40 126 134 132 120 120/140/560 摇滚乐/1冠军渴望/2污垢大师/2 赵新 狼狗 盲盒 0/7 1194 621/177 653/186 *2022-01-11 01:05:10
39 2703 Nicola Witt 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 19910.92/597 61 138 137 120 134 120/140/560 火热/4冲刺干扰/3 赵新 狼狗 盲盒 0/7 1194 621/177 653/186 *2022-01-11 01:04:16
40 1427 Oren Sisco 3-[卡巴尔德马]Kabardin 41 25070.9/584 66 136 127 131 139 120/140/560 雨天大师/3摇滚乐/1 绮觅 狼狗 盲盒 0/7 1168 607/173 640/183 *2022-01-11 01:03:34
41 4487 Chan Gallardo 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 26 18351.51/980 37 146 141 132 138 130/155/620 幻影超越/4漂移/3雾天大师/2专横/4 xiong a84w 盲盒 0/7 1960 1016/290 1048/299 *2022-01-11 00:34:34
42 1130 Abel Rowland 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 945320.9/584 34 121 127 126 133 120/140/560 中距离大师/3救主/4 达文 小龟 盲盒 0/7 1168 607/173 640/183 *2022-01-11 00:08:03
43 7094 Bobbie Gordon 2-[柏布马]Barb 1 806510.85/551 52 124 114 112 121 110/125/500 幸运/1草坪大师/2 xiong 小龟 盲盒 0/7 1102 573/164 606/173 *2022-01-11 00:06:39
44 7092 Brain Osullivan 2-[柏布马]Barb 1 805500.85/551 37 118 110 121 113 110/125/500 挑战/2短距离大师/2 xiong 小龟 盲盒 0/7 1102 573/164 606/173 *2022-01-11 00:05:45
45 5644 Jasmine Redden 1-[阿拉伯]Arabian 14 9800.89/577 65 109 110 114 106 100/115/460 敏捷/2 TUNGPV 狼狗 盲盒 1/7 1154 600/171 633/181 *2022-01-10 23:53:57
46 7093 Everette Granger 1-[阿拉伯]Arabian 28 13810.86/558 52 103 112 112 104 100/115/460 冲刺干扰/1 xiong 狼狗 盲盒 0/7 1116 581/166 613/175 *2022-01-10 23:50:09
47 1398 Clementina Wilke 1-[阿拉伯]Arabian 14 9860.88/571 75 114 108 113 110 100/115/460 幻影超越/1沙大师/1 47 狼狗 盲盒 1/7 1142 594/169 627/179 *2022-01-10 23:49:15
48 7091 Jules Jose 2-[柏布马]Barb 35 18690.85/551 45 116 118 117 116 110/125/500 潜在爆发/2火热/1幸运/2 xiong julyue 盲盒 0/7 1102 573/164 606/173 *2022-01-10 23:43:18
49 6748 Emilia Wilkes 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 31 22071.4/908 46 140 142 149 135 130/155/620 雨天大师/4长途大师/4摇滚乐/3 赵新 狼狗 盲盒 0/7 1816 942/269 974/278 *2022-01-10 23:40:54
50 4493 Orlando Bocanegra 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 28951.51/980 51 153 138 136 144 130/155/620 稳如磐石/2赛事联动/4闪电速度/4车道占用/4 xiong 狼狗 盲盒 0/7 1960 1016/290 1048/299 *2022-01-10 23:38:57
51 4046 Andreas Mayhew 2-[柏布马]Barb 34 18560.85/551 67 113 123 124 120 110/125/500 团结/2雾天大师/1 赵新 三女 盲盒 0/7 1102 573/164 606/173 *2022-01-10 23:33:39
52 4045 Abby Shea 2-[柏布马]Barb 34 16750.85/551 25 117 114 110 114 110/125/500 团结/3 赵新 三女 盲盒 0/7 1102 573/164 606/173 *2022-01-10 23:31:00
53 201 Digna Nakamura 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 28 19221.42/921 36 135 136 133 152 130/155/620 幸运/5污垢大师/2长途大师/3雨天大师/4 Lapech 狼狗 盲盒 0/7 1842 955/272 987/282 *2022-01-10 23:28:03
54 4491 Luigi Wilkie 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 29271.52/986 61 149 146 151 135 130/155/620 强壮/3冲刺干扰/4污垢大师/3换挡/3 xiong 狼狗 盲盒 0/7 1972 1022/292 1054/301 *2022-01-10 23:26:48
55 306 Patrica Hinton 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 26 19631.4/908 56 136 155 140 145 130/155/620 闪电速度/2沙大师/4污垢大师/2长途大师/5 2357 狼狗 盲盒 0/7 1816 942/269 974/278 *2022-01-10 23:25:30
56 6714 Prince Shirley 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 29591.4/908 52 143 137 141 151 130/155/620 持之以恒/5雨天大师/4 赵新 狼狗 盲盒 0/7 1816 942/269 974/278 *2022-01-10 23:23:24
57 7854 Raymon Saleh 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 28801.32/856 57 139 146 138 154 130/155/620 横冲直撞/3火热/4草坪大师/4专横/4 大屌 lqd000 盲盒 0/7 1712 888/253 920/263 *2022-01-10 22:34:08
58 6707 Kaitlin Goodin 2-[柏布马]Barb 41 21350.85/551 43 110 117 121 118 110/125/500 草坪大师/1稳如磐石/1兴奋/3 赵新 lqd000 盲盒 0/7 1102 573/164 606/173 *2022-01-10 22:25:57
59 7349 horse 7349 2-[柏布马]Barb 29 15270.84/545 37 114 119 113 116 110/125/500 火热/1幻影超越/3 119 lqd000 繁育 0/7 1090 567/162 600/171 *2022-01-10 22:25:30
60 7588 Lorretta Wilder 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1224561.39/902 53 131 144 152 146 130/155/620 冠军渴望/4中距离大师/3换挡/2漂移/3 无痕 lqd000 盲盒 0/7 1804 935/267 968/276 *2022-01-10 22:23:21
61 5442 horse 5442 2-[柏布马]Barb 56 35340.83/538 40 120 111 112 121 110/125/500 雨天大师/3 哈哈 lqd000 盲盒 0/7 1076 560/160 593/169 *2022-01-10 22:22:42
62 1085 Lilli Crocker 2-[柏布马]Barb 15 11570.83/538 70 117 124 124 117 110/125/500 横冲直撞/2 yuyu87 lqd000 盲盒 0/7 1076 560/160 593/169 *2022-01-10 22:22:15
63 1186 Art Popp 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 59 58211.97/1278 58 171 178 187 173 160/190/760 持之以恒/7兴奋/4污垢大师/5挑战/7 君安 tronx 盲盒 0/7 2556 1323/377 1356/387 *2022-01-10 22:00:27
64 6747 Veta Kersey 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 26 19791.4/908 57 139 144 154 140 130/155/620 信仰冲刺/2雾天大师/3幻影超越/4 赵新 狼狗 盲盒 0/7 1816 942/269 974/278 *2022-01-10 21:07:30
65 56 Johnnie Kovach 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 27661.4/908 31 133 148 140 130 130/155/620 突破/5漂移/3挑战/2冲刺干扰/2 七年 狼狗 盲盒 0/7 1816 942/269 974/278 *2022-01-10 21:06:54
66 7893 Jaime Blair 1-[阿拉伯]Arabian 15 9760.89/577 55 106 109 103 115 100/115/460 短距离大师/2雾天大师/2 Aventa 狼狗 盲盒 0/7 1154 600/171 633/181 *2022-01-10 21:06:15
67 6784 Tad Vargas 1-[阿拉伯]Arabian 15 9950.9/584 60 108 105 110 113 100/115/460 车道占用/2强壮/1 MUSK 狼狗 盲盒 0/7 1168 607/173 640/183 *2022-01-10 20:46:27
68 405 Rodney Vallejo 1-[阿拉伯]Arabian 14 9900.89/577 72 113 114 110 106 100/115/460 闪电速度/1幸运/2 BASaim 狼狗 盲盒 0/7 1154 600/171 633/181 *2022-01-10 20:46:00
69 7868 Lonnie Werner 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 28 19561.38/895 35 141 131 137 146 130/155/620 雨天大师/5稳如磐石/5幻影超越/2 Binanc 狼狗 盲盒 0/7 1790 928/265 961/274 *2022-01-10 20:44:57
70 1040 Denna Mather 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 32 19811.25/811 18 131 142 135 130 130/155/620 兴奋/3闪电速度/4 狼狗 盲盒 0/7 1622 842/240 874/249 *2022-01-10 20:44:15
71 7068 Gail Layman 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 30891.39/902 72 146 141 154 151 130/155/620 火热/5救主/4 M000zi 狼狗 盲盒 0/7 1804 935/267 968/276 *2022-01-10 20:43:12
72 7830 Woodrow Carnes 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 29081.38/895 41 137 145 139 140 130/155/620 中距离大师/4闪电速度/5 Aventa 狼狗 盲盒 0/7 1790 928/265 961/274 *2022-01-10 20:41:24
73 1970 Monte Valadez 5-[荷兰温血]Dutch WB 50 51941.56/1012 45 162 145 142 174 140/175/700 敏捷/6挑战/5 ZKT2 SOLDAM 盲盒 0/7 2024 1049/299 1081/308 *2022-01-10 19:45:54
74 6328 Soraya Haggerty 2-[柏布马]Barb 7 9880.85/551 82 122 125 125 117 110/125/500 赛事联动/2草坪大师/2 赵新 马百 盲盒 0/7 1102 573/164 606/173 *2022-01-10 18:10:42
75 1171 Sebastian Yu 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 47 30101.38/895 16 142 131 130 133 130/155/620 冠军渴望/2换挡/2 chat 陈武 盲盒 0/7 1790 928/265 961/274 *2022-01-10 16:55:09
76 2687 Jeromy Montenegro 3-[卡巴尔德马]Kabardin 22 14880.92/597 53 137 137 127 121 120/140/560 污垢大师/4赛事联动/4 赵新 陈武 盲盒 0/7 1194 621/177 653/186 *2022-01-10 16:52:33
77 1482 horse 1482 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 46 32051.3/843 52 143 146 146 137 130/155/620 专横/2救主/5冠军渴望/5 Januar Niksan 盲盒 0/7 1686 874/249 907/259 *2022-01-10 16:51:51
78 6326 Elton Banuelos 2-[柏布马]Barb 13 9940.85/551 32 112 121 115 111 110/125/500 闪电速度/1 赵新 陈武 盲盒 0/7 1102 573/164 606/173 *2022-01-10 16:51:33
79 6325 Luci Vincent 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1230581.25/811 58 153 144 145 136 130/155/620 漂移/4信仰冲刺/2持之以恒/5车道占用/5 赵新 Antyon 盲盒 0/7 1622 842/240 874/249 *2022-01-10 16:22:12
80 3441 horse 3441 1-[阿拉伯]Arabian 34 16380.86/558 58 108 107 114 106 100/115/460 赛事联动/2稳如磐石/1 小杨 Antyon 盲盒 0/7 1116 581/166 613/175 *2022-01-10 16:20:30
81 993 Milly Magallanes 1-[阿拉伯]Arabian 33 16250.8/519 40 102 105 112 105 100/115/460 赛事联动/2 赵新 三女 盲盒 1/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-10 16:19:36
82 6332 Brittni Spence 1-[阿拉伯]Arabian 33 16020.8/519 57 113 100 108 113 100/115/460 幸运/2污垢大师/1 赵新 三女 盲盒 1/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-10 16:19:18
83 3560 Delicia Easley 1-[阿拉伯]Arabian 33 16750.8/519 65 111 115 111 102 100/115/460 草坪大师/1 赵新 三女 盲盒 1/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-10 16:19:00
84 1268 Verda Hendrix 1-[阿拉伯]Arabian 34 16410.8/519 70 115 109 110 108 100/115/460 草坪大师/1幸运/1 赵新 三女 盲盒 1/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-10 15:54:12
85 876 Gonzalo Stover 1-[阿拉伯]Arabian 34 16690.8/519 63 106 111 106 115 100/115/460 幸运/1 momabo 三女 盲盒 1/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-10 15:53:51
86 6330 Marshall Menendez 1-[阿拉伯]Arabian 34 17010.8/519 67 106 112 114 108 100/115/460 闪电速度/1 赵新 三女 盲盒 1/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-10 15:51:48
87 1262 Melissia Sanches 1-[阿拉伯]Arabian 34 16530.8/519 63 100 112 114 112 100/115/460 幻影超越/2 赵新 三女 盲盒 1/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-10 15:51:30
88 729 horse 729 1-[阿拉伯]Arabian 34 16220.8/519 53 101 114 104 113 100/115/460 持之以恒/1强壮/1 赵新 三女 盲盒 1/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-10 15:35:12
89 6331 Trinidad Davidson 1-[阿拉伯]Arabian 34 15470.8/519 42 102 114 102 107 100/115/460 摇滚乐/2冲刺干扰/2 赵新 三女 盲盒 1/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-10 15:33:48
90 6327 Tamekia Cardenas 2-[柏布马]Barb 34 17950.8/519 52 125 119 112 115 110/125/500 强壮/2 赵新 三女 盲盒 0/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-10 15:33:33
91 6329 Ramona Dvorak 1-[阿拉伯]Arabian 33 15490.8/519 53 104 115 104 109 100/115/460 雾天大师/2 赵新 三女 盲盒 1/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-10 15:33:09
92 87 Gwyn Hundley 1-[阿拉伯]Arabian 34 15910.8/519 38 106 106 111 100 100/115/460 摇滚乐/2 赵新 三女 盲盒 1/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-10 15:32:51
93 109 Machelle Diaz 1-[阿拉伯]Arabian 33 15710.8/519 68 104 115 114 108 100/115/460 冠军渴望/2雾天大师/1 赵新 三女 盲盒 1/7 1038 540/154 573/163 *2022-01-10 15:32:21
94 4862 Angel Griffin 1-[阿拉伯]Arabian 1 650240.95/616 30 107 104 103 104 100/115/460 车道占用/1 BSC08 小奇 盲盒 0/7 1232 640/183 673/192 *2022-01-10 15:18:24
95 6784 Tad Vargas 1-[阿拉伯]Arabian 15 9950.86/558 60 108 105 110 113 100/115/460 车道占用/2强壮/1 小龟 MUSK 盲盒 0/7 1116 581/166 613/175 *2022-01-10 15:08:12
96 6427 Vicenta Crouse 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 20150.92/597 53 128 127 131 136 120/140/560 火热/2污垢大师/1 币安 4ab 盲盒 0/7 1194 621/177 653/186 *2022-01-10 14:26:54
97 5541 horse 5541 2-[柏布马]Barb 29 15520.9/584 52 124 124 111 112 110/125/500 强壮/1 casdff mingri 盲盒 0/7 1168 607/173 640/183 *2022-01-10 14:22:54
98 5858 horse 5858 5-[荷兰温血]Dutch WB 43 35051.59/1032 66 151 159 170 173 140/175/700 团结/6持之以恒/6车道占用/2 安格 gongsi 盲盒 0/7 2064 1069/305 1102/314 *2022-01-10 14:05:54
99 4590 Carli Dawkins 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 38 24911.3/843 38 146 133 140 139 130/155/620 潜在爆发/3雨天大师/5 1111 gongsi 盲盒 0/7 1686 874/249 907/259 *2022-01-10 14:05:03
100 7850 Oscar Cady 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 44 30111.28/830 48 135 130 154 149 130/155/620 草坪大师/3突破/5 MUSK gongsi 盲盒 0/7 1660 861/246 894/255 *2022-01-10 14:04:45
上一页 当前第 97 页 下一页