声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:419090 0.19890000 0.00007894 0.00000047 611.04 198900 78.94 0.47 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
最新销售 默认排序 最大马ID 最小马ID 最新马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(BNB/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家买家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 28669 horse 28669 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3033380.03/18 46 238 231 231 235 220/250/1000 草坪大师/10冠军渴望/8团结/6赛事联动/10 可不 me ch 盲盒 0/7 38.3 25/7 58/16 *2022-11-24 10:21:20
2 29018 horse 29018 8-[纯种马]ThoroughBR 73 104950.08/48 6 220 224 221 222 220/250/1000 摇滚乐/8幻影超越/10中距离大师/9草坪大师/6 币安 quanbs 盲盒 0/7 102.13 58/17 91/26 *2022-11-23 16:48:59
3 20678 Herschel Oh 8-[纯种马]ThoroughBR 46 60520.04/24 56 236 242 238 231 220/250/1000 幻影超越/8强壮/8兴奋/10 8bC671 youtor 盲盒 0/7 51.06 32/9 64/18 *2022-10-29 16:05:31
4 30289 horse 30289 8-[纯种马]ThoroughBR 20 37400.03/18 33 223 225 243 229 220/250/1000 潜在爆发/5摇滚乐/6赛事联动/7闪电速度/8 醉生 youtor 盲盒 0/7 38.3 25/7 58/16 *2022-10-29 16:01:37
5 30110 horse 30110 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3004340.03/18 38 221 235 236 233 220/250/1000 持之以恒/6赛事联动/8闪电速度/5潜在爆发/9 醉生 BAIWU 盲盒 0/7 38.3 25/7 58/16 *2022-10-17 16:56:15
6 30156 horse 30156 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1142360.02/12 43 149 140 136 138 130/155/620 救主/3雾天大师/2幻影超越/2幸运/3 ljgypz Aventa 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-13 01:53:46
7 24696 horse 24696 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 2 17940.03/18 53 183 179 180 161 160/190/760 摇滚乐/5换挡/3稳如磐石/3 醉生 playto 盲盒 0/7 38.3 25/7 58/16 *2022-10-12 23:54:50
8 27652 horse 27652 8-[纯种马]ThoroughBR 2 31170.04/24 48 232 234 238 233 220/250/1000 兴奋/6赛事联动/10长途大师/9车道占用/10 fef841 wayne 盲盒 0/7 51.06 32/9 64/18 *2022-10-06 20:16:13
9 25873 horse 25873 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 6 20030.06/36 67 189 170 185 176 160/190/760 漂移/3稳如磐石/4中距离大师/3 飞天 wayne 盲盒 0/7 76.6 45/13 77/22 *2022-10-06 20:01:28
10 28240 horse 28240 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3382840.04/24 90 246 248 249 245 220/250/1000 冠军渴望/7车道占用/9长途大师/6专横/7 fef841 dengan 盲盒 0/7 51.06 32/9 64/18 *2022-10-06 19:33:40
11 27439 horse 27439 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1002510.02/12 58 128 136 129 133 120/140/560 冠军渴望/1雨天大师/4冲刺干扰/1 bingan 杀手 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-06 17:28:14
12 27232 horse 27232 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1330330.02/12 38 159 153 144 157 140/175/700 横冲直撞/3摇滚乐/6长途大师/5 jsf053 caiyao 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-06 10:57:02
13 27074 horse 27074 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1862750.02/12 68 188 176 183 175 160/190/760 沙大师/3长途大师/4污垢大师/5车道占用/5 Lapech gagar 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-04 09:47:15
14 24049 horse 24049 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1637340.02/12 43 175 187 161 169 160/190/760 兴奋/4摇滚乐/5 Lapech 522325 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-03 23:29:50
15 5908 Bart Naranjo 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1504640.02/12 61 172 157 166 151 140/175/700 雾天大师/2信仰冲刺/4摇滚乐/3 兰兰 gsgdsd 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-03 23:22:22
16 30158 horse 30158 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1479600.02/12 64 175 157 153 164 140/175/700 专横/6兴奋/5换挡/3 小韦 yangma 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-03 23:02:53
17 30159 horse 30159 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1031600.02/12 64 134 132 133 132 120/140/560 短距离大师/1强壮/4草坪大师/2 ccyy35 yangma 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-03 23:02:22
18 30157 horse 30157 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 947320.02/12 31 120 124 129 132 120/140/560 强壮/3换挡/2团结/2 氧气 xiaoya 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-03 17:43:21
19 30160 horse 30160 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 990470.02/12 50 132 127 134 127 120/140/560 赛事联动/1换挡/1 zfg139 xiaoya 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-03 17:41:45
20 25835 horse 25835 8-[纯种马]ThoroughBR 75 125860.04/24 47 224 249 232 231 220/250/1000 漂移/10摇滚乐/9闪电速度/10 醉生 Dekha 盲盒 0/7 51.06 32/9 64/18 *2022-10-03 01:05:28
21 30113 horse 30113 1-[阿拉伯]Arabian 1 673350.02/12 40 111 107 104 102 100/115/460 雾天大师/2冲刺干扰/2 强哥 杨家 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-02 20:27:44
22 29163 horse 29163 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1928870.02/12 78 177 187 190 179 160/190/760 挑战/3冲刺干扰/6车道占用/3突破/3 LP 币安 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-02 05:37:28
23 24077 horse 24077 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1834700.02/12 62 181 168 185 180 160/190/760 长途大师/6雨天大师/3持之以恒/5 LP 币安 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-02 05:37:07
24 30114 horse 30114 2-[柏布马]Barb 1 791440.02/12 45 110 119 113 125 110/125/500 草坪大师/1 liyong caiyao 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-01 15:41:21
25 30112 horse 30112 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 988460.02/12 48 124 138 134 122 120/140/560 幸运/1冠军渴望/1潜在爆发/3 利仔 caiyao 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-10-01 15:39:03
26 25886 horse 25886 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1331330.02/12 26 141 152 162 142 140/175/700 长途大师/5潜在爆发/3敏捷/4 bingan 无敌 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:34:26
27 1195 horse 1195 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1468580.02/12 52 157 166 170 140 140/175/700 兴奋/2雨天大师/4雾天大师/2 bingan 无敌 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:33:14
28 27484 horse 27484 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1385430.02/12 42 153 158 153 155 140/175/700 团结/2中距离大师/6火热/6挑战/2 bingan 无敌 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:32:41
29 27485 horse 27485 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1456560.02/12 46 140 162 175 148 140/175/700 雾天大师/5摇滚乐/3 bingan 大侠 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:29:50
30 1236 Jenice Buckingham 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1181450.02/12 53 149 155 137 132 130/155/620 兴奋/4突破/4幻影超越/3雨天大师/3 LP 大侠 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:29:20
31 27583 horse 27583 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1333830.02/12 84 146 154 155 149 130/155/620 赛事联动/2冠军渴望/3挑战/5突破/2 bingan 大侠 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:28:41
32 24018 horse 24018 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1342350.02/12 32 157 145 153 150 140/175/700 信仰冲刺/4赛事联动/5冲刺干扰/3火热/4 LP 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:24:47
33 27556 horse 27556 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 937290.02/12 33 127 127 124 128 120/140/560 污垢大师/2救主/1兴奋/4 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:22:14
34 27445 horse 27445 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1507650.02/12 60 155 164 167 158 140/175/700 漂移/3潜在爆发/4换挡/5 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:21:47
35 27555 horse 27555 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1123310.02/12 47 143 155 131 138 130/155/620 救主/2兴奋/4 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:16:59
36 23885 horse 23885 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1460560.02/12 61 150 173 152 170 140/175/700 中距离大师/6漂移/4雾天大师/5 LP 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:15:32
37 25170 horse 25170 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 890130.02/12 20 121 130 122 123 120/140/560 车道占用/1火热/1 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:14:38
38 28152 horse 28152 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1181450.02/12 57 147 150 136 144 130/155/620 救主/2车道占用/2漂移/3赛事联动/3 Lapech 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:12:14
39 24785 horse 24785 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1022570.02/12 64 135 137 131 128 120/140/560 火热/2换挡/4 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:10:29
40 16845 Tom Wyatt 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1166420.02/12 47 132 148 145 142 130/155/620 草坪大师/3专横/2 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:06:55
41 17962 Theron Douglass 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1180450.02/12 39 131 132 146 150 130/155/620 横冲直撞/5冲刺干扰/3团结/5污垢大师/5 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:06:16
42 25320 horse 25320 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1010530.02/12 55 139 126 132 127 120/140/560 换挡/3突破/4 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 23:00:15
43 25863 horse 25863 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1236160.02/12 16 142 148 148 145 140/175/700 幻影超越/5持之以恒/4 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 22:59:42
44 21544 horse 21544 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1075190.02/12 30 133 142 132 143 130/155/620 挑战/2兴奋/2 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 22:58:54
45 2698 Priscila Scholl 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 978430.02/12 46 131 128 128 130 120/140/560 沙大师/1车道占用/2潜在爆发/4 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 22:55:43
46 25538 horse 25538 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 973410.02/12 48 120 137 127 134 120/140/560 突破/1中距离大师/2赛事联动/3 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 22:55:04
47 25171 horse 25171 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1175440.02/12 38 137 133 151 137 130/155/620 稳如磐石/2闪电速度/4短距离大师/3横冲直撞/3 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 22:54:07
48 24814 horse 24814 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1134340.02/12 31 140 134 145 132 130/155/620 团结/4敏捷/5沙大师/2 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 22:49:08
49 21748 horse 21748 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1242610.02/12 60 147 144 155 134 130/155/620 兴奋/2冲刺干扰/5 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 22:48:21
50 25173 horse 25173 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1204510.02/12 55 149 143 144 139 130/155/620 摇滚乐/3草坪大师/5强壮/3 bingan 熊猫 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 22:46:56
51 5717 Darla Upchurch 1-[阿拉伯]Arabian 1 702490.03/18 53 105 108 109 110 100/115/460 赛事联动/2雾天大师/2 jiahao 光正 盲盒 0/7 38.3 25/7 58/16 *2022-09-30 20:15:01
52 6127 Dara Torrez 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 995480.02/12 45 124 131 133 128 120/140/560 挑战/4信仰冲刺/3救主/3 bi16 光正 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 20:13:40
53 28558 horse 28558 2-[柏布马]Barb 1 825600.02/12 57 115 120 118 121 110/125/500 污垢大师/3 GameMa Aventa 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 20:13:19
54 29471 horse 29471 1-[阿拉伯]Arabian 1 704500.02/12 50 102 107 115 106 100/115/460 污垢大师/2专横/1 LP 光正 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 20:12:59
55 30075 horse 30075 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1039630.02/12 63 131 130 139 130 120/140/560 强壮/1敏捷/4 GameMa Aventa 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 20:12:35
56 29441 horse 29441 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1191480.02/12 46 137 141 149 139 130/155/620 团结/5横冲直撞/4敏捷/2 Lapech Aventa 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 20:12:02
57 29029 horse 29029 2-[柏布马]Barb 1 832630.02/12 53 112 116 123 121 110/125/500 专横/2稳如磐石/1 reach1 光正 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 20:08:59
58 21025 Errol Collett 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1264660.02/12 64 145 153 155 131 130/155/620 草坪大师/3横冲直撞/3幸运/5 LP 光正 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 20:08:00
59 24117 horse 24117 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1119300.02/12 32 132 133 142 145 130/155/620 团结/2横冲直撞/5 Lapech lament 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 19:57:48
60 6366 Alaina Bussey 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1044650.02/12 63 134 124 135 137 120/140/560 强壮/3敏捷/4冠军渴望/3 bi17 korlov 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 19:43:15
61 6363 Justin Bautista 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 991470.02/12 58 137 137 126 126 120/140/560 突破/3持之以恒/2 bi15 korlov 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 19:41:45
62 26710 horse 26710 7-[布琼尼]Budyonny 1 2125500.02/12 45 193 197 193 191 180/210/840 长途大师/8持之以恒/8敏捷/4赛事联动/5 aa842 korlov 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 19:39:18
63 22232 horse 22232 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 916220.02/12 24 126 121 125 127 120/140/560 换挡/3火热/2 119 korlov 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 19:38:42
64 25390 horse 25390 1-[阿拉伯]Arabian 1 711530.02/12 60 112 109 111 104 100/115/460 稳如磐石/2 bOsana 光正 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 19:14:21
65 18188 Gilbert Oliveira 2-[柏布马]Barb 1 856750.02/12 62 123 112 123 119 110/125/500 横冲直撞/2挑战/2摇滚乐/2 2030 光正 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 18:59:55
66 2852 Vennie Ivory 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1165410.02/12 49 147 137 139 146 130/155/620 雨天大师/3漂移/5 bingan 光正 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 18:59:19
67 24029 horse 24029 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1209520.02/12 45 131 135 155 144 130/155/620 污垢大师/4中距离大师/2车道占用/3雨天大师/4 bingan 光正 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 18:58:49
68 21939 horse 21939 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1131330.02/12 35 144 140 140 131 130/155/620 长途大师/2敏捷/3短距离大师/2潜在爆发/4 bingan 光正 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 18:53:17
69 2844 Gino Adams 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1134340.02/12 34 130 139 142 143 130/155/620 雨天大师/4火热/4专横/3 bingan 丽姐 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 18:43:43
70 21277 horse 21277 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1149370.02/12 41 149 130 136 146 130/155/620 换挡/5摇滚乐/2雨天大师/3漂移/4 bingan 丽姐 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 18:29:28
71 21235 horse 21235 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1129320.02/12 27 130 134 151 132 130/155/620 专横/4漂移/4 bingan 丽姐 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 18:29:02
72 29958 horse 29958 2-[柏布马]Barb 1 787420.02/12 35 118 110 113 120 110/125/500 火热/1雾天大师/3 醉生 丽姐 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 18:28:38
73 9529 horse 9529 2-[柏布马]Barb 1 810530.02/12 47 123 110 112 123 110/125/500 中距离大师/3火热/3长途大师/1 bsc2 丽姐 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 18:28:05
74 21129 horse 21129 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1024580.02/12 56 128 138 139 120 120/140/560 短距离大师/4雾天大师/2 bingan 丽姐 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-30 18:27:41
75 28632 horse 28632 8-[纯种马]ThoroughBR 64 95270.04/24 78 241 243 249 241 220/250/1000 突破/8漂移/6专横/8信仰冲刺/6 赛马 C2 盲盒 0/7 51.06 32/9 64/18 *2022-09-28 01:42:10
76 26759 horse 26759 8-[纯种马]ThoroughBR 72 107790.05/30 56 245 238 233 231 220/250/1000 幻影超越/10挑战/8赛事联动/6漂移/6 grail0 Lightn 盲盒 0/7 63.83 38/11 71/20 *2022-09-27 16:20:31
77 8051 Milton Bohannon 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 17011000.02/12 96 175 173 174 173 140/175/700 持之以恒/2长途大师/5 grail0 Lightn 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-27 16:13:58
78 28264 horse 28264 8-[纯种马]ThoroughBR 91 189320.04/24 83 243 247 244 246 220/250/1000 专横/8中距离大师/6摇滚乐/10漂移/8 8bC671 赛马 盲盒 0/7 51.06 32/9 64/18 *2022-09-27 13:25:50
79 29980 horse 29980 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2976300.03/18 49 248 220 222 249 220/250/1000 闪电速度/7中距离大师/9信仰冲刺/6突破/6 赛马 Dekha 盲盒 0/7 38.3 25/7 58/16 *2022-09-27 00:09:22
80 18012 horse 18012 14-[麒麟]GraceKirin 90 228920.45/274 54 321 326 313 323 310/330/1320 中距离大师/10持之以恒/9草坪大师/10潜在爆发/7 miao kemash 盲盒 0/7 582.98 306/87 338/97 *2022-09-27 00:05:01
81 16434 Zetta Roldan 7-[布琼尼]Budyonny 1 2211660.03/18 59 206 198 198 189 180/210/840 长途大师/8短距离大师/4横冲直撞/4兴奋/7 fef841 币安 盲盒 0/7 38.3 25/7 58/16 *2022-09-26 11:21:52
82 8466 Valentin Jaquez 5-[荷兰温血]Dutch WB 51 55170.02/12 71 164 165 163 168 140/175/700 团结/6火热/3车道占用/4赛事联动/5 B16 L 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-24 20:13:47
83 22215 horse 22215 5-[荷兰温血]Dutch WB 32 36810.02/12 72 170 168 165 158 140/175/700 挑战/5救主/5持之以恒/6稳如磐石/4 B14 A8 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-24 19:54:38
84 28245 horse 28245 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3341790.06/36 83 247 245 247 241 220/250/1000 漂移/10冠军渴望/10横冲直撞/7团结/6 8bC671 币安 盲盒 0/7 76.6 45/13 77/22 *2022-09-24 16:43:09
85 27737 horse 27737 8-[纯种马]ThoroughBR 62 93640.05/30 91 246 245 249 249 220/250/1000 稳如磐石/10兴奋/8中距离大师/10短距离大师/8 aa842 赤兔 盲盒 0/7 63.83 38/11 71/20 *2022-09-24 00:09:18
86 27678 horse 27678 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3401870.05/30 93 247 246 250 248 220/250/1000 漂移/10持之以恒/6长途大师/6潜在爆发/6 aa842 币安 盲盒 0/7 63.83 38/11 71/20 *2022-09-23 12:32:35
87 25835 horse 25835 8-[纯种马]ThoroughBR 75 125860.04/24 47 224 249 232 231 220/250/1000 漂移/10摇滚乐/9闪电速度/10 miao 醉生 盲盒 0/7 51.06 32/9 64/18 *2022-09-23 12:22:44
88 29937 horse 29937 5-[荷兰温血]Dutch WB 101 190180.02/12 54 145 161 164 165 140/175/700 草坪大师/2突破/6长途大师/2沙大师/2 D2 momabo 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-22 19:18:48
89 28801 horse 28801 8-[纯种马]ThoroughBR 74 122550.05/30 86 242 244 247 250 220/250/1000 短距离大师/9车道占用/8沙大师/6信仰冲刺/7 赛马 A8 盲盒 0/7 63.83 38/11 71/20 *2022-09-19 22:34:05
90 9521 Adam Whittle 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1003510.02/12 49 127 123 137 132 120/140/560 雨天大师/2团结/3 bsc2 KRKR 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-19 16:42:48
91 28355 horse 28355 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1105260.02/12 38 135 143 132 148 130/155/620 幻影超越/5团结/2 新年 7758 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-19 16:27:26
92 9665 horse 9665 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 41 40890.02/12 60 174 179 171 188 160/190/760 专横/4雨天大师/6中距离大师/4 B12 A6 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-18 20:08:12
93 26127 horse 26127 8-[纯种马]ThoroughBR 24 39810.06/36 44 230 236 231 236 220/250/1000 救主/5幻影超越/5污垢大师/9 Bartol B15 盲盒 0/7 76.6 45/13 77/22 *2022-09-16 19:09:05
94 24696 horse 24696 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 2 17940.02/12 53 183 179 180 161 160/190/760 摇滚乐/5换挡/3稳如磐石/3 B15 醉生 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-16 19:02:26
95 29295 horse 29295 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1728510.03/18 52 176 162 174 190 160/190/760 突破/4横冲直撞/3 醉生 猫树 盲盒 0/7 38.3 25/7 58/16 *2022-09-16 18:28:08
96 25709 horse 25709 7-[布琼尼]Budyonny 1 2043350.02/12 45 199 197 182 196 180/210/840 横冲直撞/5漂移/4摇滚乐/5 猫树 醉生 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-16 18:25:29
97 20180 horse 20180 2-[柏布马]Barb 6 9230.02/12 57 121 114 118 121 110/125/500 团结/1持之以恒/1 32 BALLBA 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-15 20:06:14
98 7014 Antony Rubin 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1205510.02/12 54 132 151 150 141 130/155/620 持之以恒/3团结/3 4ab 新人 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-14 02:51:29
99 22220 horse 22220 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 45 46810.02/12 73 147 151 148 147 130/155/620 敏捷/5横冲直撞/3赛事联动/5 B12 赤兔 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-13 17:23:32
100 27090 horse 27090 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 44 46390.02/12 64 182 173 178 184 160/190/760 短距离大师/7雾天大师/3幻影超越/6草坪大师/4 的卢 醉生 盲盒 0/7 25.53 19/5 51/15 *2022-09-13 13:56:37
上一页 当前第 1 页 下一页