声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:419090 0.19890000 0.00007894 0.00000047 611.04 198900 78.94 0.47 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(TRX/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 49601 horse 49601 12-[驯鹿]PolarNeon 64 10011/ 63 256 259 257 253 250/260/1040 闪电速度/6信仰冲刺/7短距离大师/10长途大师/7 120697 盲盒 0/7 / / 2022-08-08 18:32:18*
2 49599 horse 49599 12-[驯鹿]PolarNeon 91 19379/ 58 258 259 255 251 250/260/1040 雨天大师/9长途大师/10兴奋/9 50369 盲盒 0/7 / / 2022-08-08 18:32:18*
3 51604 horse 51604 12-[驯鹿]PolarNeon 101 25445/ 80 259 258 258 257 250/260/1040 兴奋/9持之以恒/10赛事联动/10幻影超越/7 68599 盲盒 0/7 / / 2024-06-09 09:31:39*
4 51531 horse 51531 12-[驯鹿]PolarNeon 1 3480-27/ 20 255 251 251 251 250/260/1040 漂移/7强壮/8突破/9 65418 盲盒 0/7 / / 2024-02-14 00:26:34*
5 51526 horse 51526 12-[驯鹿]PolarNeon 1 3479-26/ 15 250 252 250 254 250/260/1040 沙大师/10短距离大师/6摇滚乐/7幸运/7 65418 盲盒 0/7 / / 2024-02-02 10:49:36*
6 49614 horse 49614 12-[驯鹿]PolarNeon 71 11773/ 40 254 258 250 254 250/260/1040 长途大师/6冲刺干扰/10换挡/9 39685 盲盒 0/7 / / 2022-08-08 18:32:18*
7 28151 Santa's Dancer 12-[驯鹿]PolarNeon 1 364782/ 70 255 255 258 260 250/260/1040 幸运/9车道占用/8中距离大师/8强壮/8 65418 盲盒 0/7 / /
8 29872 horse 29872 12-[驯鹿]PolarNeon 42 6309/ 65 257 254 255 260 250/260/1040 摇滚乐/8团结/10漂移/9长途大师/9 102468 盲盒 0/7 / / 2022-01-16 19:34:14*
9 26567 Jason Zhu 12-[驯鹿]PolarNeon 28 494019/ 33 258 252 250 253 250/260/1040 雨天大师/8潜在爆发/7雾天大师/6赛事联动/6 91745 盲盒 0/7 / /
10 49651 horse 49651 12-[驯鹿]PolarNeon 91 19447/ 43 257 255 253 252 250/260/1040 漂移/6草坪大师/8雾天大师/6火热/10 56904 盲盒 0/7 / / 2022-08-08 18:32:18*
11 49591 horse 49591 12-[驯鹿]PolarNeon 77 13527/ 38 250 255 254 256 250/260/1040 冲刺干扰/8团结/10草坪大师/6车道占用/10 120848 盲盒 0/7 / / 2022-08-08 18:32:18*
12 50080 horse 50080 12-[驯鹿]PolarNeon 1 3504-35/ 28 253 255 253 250 250/260/1040 短距离大师/9火热/6幻影超越/7 60334 盲盒 0/7 / / 2022-08-08 18:32:18*
13 26092 J. Vardy 12-[驯鹿]PolarNeon 84 1621439/ 53 257 250 258 256 250/260/1040 草坪大师/9信仰冲刺/6稳如磐石/8 65717 盲盒 0/7 / /
14 25714 Pat B. 12-[驯鹿]PolarNeon 44 647646/ 53 254 254 254 259 250/260/1040 车道占用/6换挡/10潜在爆发/10 52095 盲盒 0/7 / /
15 51625 horse 51625 12-[驯鹿]PolarNeon 115 40265/ 40 253 255 254 254 250/260/1040 专横/9团结/10雾天大师/6雨天大师/6 109705 盲盒 0/7 / / 2024-07-09 12:32:58*
16 42382 horse 42382 12-[驯鹿]PolarNeon 68 10985/ 30 250 255 254 253 250/260/1040 强壮/10短距离大师/9兴奋/8幻影超越/10 120696 盲盒 0/7 / / 2022-03-29 07:36:55*
17 26138 COMP 12-[驯鹿]PolarNeon 56 820938/ 38 255 259 250 251 250/260/1040 雾天大师/10短距离大师/6专横/10 107120 盲盒 0/7 / /
18 25732 Santa's Donner 12-[驯鹿]PolarNeon 56 832679/ 68 256 254 258 259 250/260/1040 漂移/9换挡/9突破/7稳如磐石/6 106836 盲盒 0/7 / /
19 42489 horse 42489 12-[驯鹿]PolarNeon 1 3587-62/ 53 250 258 258 255 250/260/1040 强壮/8潜在爆发/7中距离大师/7 117900 盲盒 0/7 / / 2022-03-29 13:44:02*
20 44957 horse 44957 12-[驯鹿]PolarNeon 48 6882/ 20 258 250 250 250 250/260/1040 持之以恒/10专横/8漂移/9 114795 盲盒 0/7 / / 2022-05-14 23:09:02*
21 42488 horse 42488 12-[驯鹿]PolarNeon 53 7756/ 53 254 257 257 253 250/260/1040 专横/9冲刺干扰/9中距离大师/7污垢大师/8 117067 盲盒 0/7 / / 2022-03-29 13:43:32*
22 27847 BTM 12-[驯鹿]PolarNeon 47 680750/ 40 250 255 255 256 250/260/1040 长途大师/10横冲直撞/6潜在爆发/10 42437 盲盒 0/7 / /
23 49675 horse 49675 12-[驯鹿]PolarNeon 1 3603-68/ 55 257 252 257 256 250/260/1040 潜在爆发/8横冲直撞/6持之以恒/8幸运/8 117900 盲盒 0/7 / / 2022-08-08 18:32:18*
24 51638 horse 51638 12-[驯鹿]PolarNeon 57 8385/ 70 257 257 254 260 250/260/1040 潜在爆发/10强壮/6团结/9幻影超越/9 120619 盲盒 0/7 / / 2024-09-13 17:11:27*
25 45189 horse 45189 12-[驯鹿]PolarNeon 87 17539/ 65 258 260 256 252 250/260/1040 换挡/8长途大师/7突破/6 46529 盲盒 0/7 / / 2022-05-18 08:53:53*
26 51558 horse 51558 12-[驯鹿]PolarNeon 1 3607-69700/139 50 260 250 259 251 250/260/1040 幸运/10污垢大师/6草坪大师/7救主/7 106798 盲盒 0/7 295.74 158/45 190/54 2024-04-02 02:20:45
27 51550 horse 51550 12-[驯鹿]PolarNeon 1 3527-42800/159 33 259 253 250 251 250/260/1040 持之以恒/10换挡/9漂移/7专横/10 109705 盲盒 0/7 338.3 180/51 212/61 2024-03-20 07:46:45
28 26562 horse 26562 12-[驯鹿]PolarNeon 30 5137652000/397 58 257 259 253 254 250/260/1040 冠军渴望/10换挡/10冲刺干扰/7横冲直撞/8 119175 盲盒 0/7 844.68 441/126 473/135 2024-03-14 21:40:18
29 25741 M. Reus 12-[驯鹿]PolarNeon 53 798985000/16906 53 254 257 254 256 250/260/1040 摇滚乐/7持之以恒/9中距离大师/10雨天大师/6 10644 盲盒 0/7 35970.21 18547/5291 18579/5301 2022-09-29 21:43:03
30 25740 N. Young 12-[驯鹿]PolarNeon 2 35854588888/17679 53 256 254 252 259 250/260/1040 草坪大师/7污垢大师/6敏捷/6 29677 盲盒 0/7 37614.89 19395/5533 19427/5542 2022-03-20 04:20:39
上一页 当前第 1 页 下一页