声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:419090 0.19890000 0.00007894 0.00000047 611.04 198900 78.94 0.47 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(TRX/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 25555 Wiley Tom 5-[荷兰温血]Dutch WB 81 9600/ 36 143 154 165 148 140/175/700 赛事联动/5稳如磐石/3 -1 盲盒 0/7 / /
2 19583 Quinn Colon 5-[荷兰温血]Dutch WB 35 2930/ 68 167 163 161 164 140/175/700 幻影超越/2雾天大师/4强壮/5 56988 盲盒 0/7 / /
3 10830 horse 10830 5-[荷兰温血]Dutch WB 27 1996/ 11 140 140 146 149 140/175/700 专横/3冲刺干扰/3团结/5 113099 盲盒 0/7 / / 2021-12-10 08:32:44*
4 51038 horse 51038 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 2059-165/ 42 156 144 160 159 140/175/700 车道占用/3幻影超越/4潜在爆发/5换挡/6 124628 盲盒 0/7 / / 2022-12-22 12:42:45*
5 19701 horse 19701 5-[荷兰温血]Dutch WB 44 2966/ 8 142 142 141 146 140/175/700 信仰冲刺/6闪电速度/5 56971 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 12:54:37*
6 10616 horse 10616 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 2634/ 59 142 171 171 159 140/175/700 专横/3换挡/6换挡/3 80527 繁育 1/7 / / 2021-12-10 01:25:07*
7 12073 Clair Melendez 5-[荷兰温血]Dutch WB 30 2541/ 63 170 145 166 167 140/175/700 沙大师/4专横/5 38178 盲盒 0/7 / /
8 32375 Ardith Pepper 5-[荷兰温血]Dutch WB 34 2409/ 22 161 142 140 148 140/175/700 闪电速度/6幻影超越/4救主/2强壮/3 98904 盲盒 0/7 / /
9 6335 Florentino Saldivar 5-[荷兰温血]Dutch WB 40 297167/ 66 174 170 140 169 140/175/700 闪电速度/3火热/3 100511 盲盒 0/7 / /
10 1814 Vallie Clay 5-[荷兰温血]Dutch WB 36 2959/ 56 147 160 175 156 140/175/700 冠军渴望/2雨天大师/2幸运/2 38926 盲盒 0/7 / /
11 12146 Cierra Lynch 5-[荷兰温血]Dutch WB 18 1954/ 50 151 166 170 143 140/175/700 挑战/6潜在爆发/4沙大师/4 38147 盲盒 0/7 / /
12 37845 horse 37845 5-[荷兰温血]Dutch WB 21 189837/ 29 145 146 165 145 140/175/700 草坪大师/4短距离大师/3长途大师/5 -1 盲盒 0/7 / / 2022-02-11 15:44:33*
13 15572 Dallas Mahaffey 5-[荷兰温血]Dutch WB 47 4005/ 71 163 155 172 169 140/175/700 沙大师/3持之以恒/2闪电速度/2专横/5 81086 盲盒 0/7 / /
14 3614 Chang Shaffer 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 141047/ 46 171 151 154 149 140/175/700 中距离大师/5火热/6沙大师/2污垢大师/3 0 盲盒 0/7 / /
15 3908 Pinkie Henson 5-[荷兰温血]Dutch WB 47 398475/ 65 164 153 172 162 140/175/700 潜在爆发/6长途大师/5摇滚乐/5 43755 盲盒 0/7 / /
16 10447 horse 10447 5-[荷兰温血]Dutch WB 60 5456/ 69 158 153 175 171 140/175/700 稳如磐石/5横冲直撞/6 19746 盲盒 0/7 / / 2021-12-09 14:34:50*
17 48451 horse 48451 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 3371/ 71 166 172 148 173 140/175/700 突破/4幸运/2 -1 盲盒 0/7 / / 2022-07-23 22:39:32*
18 14717 Mittie Latham 5-[荷兰温血]Dutch WB 34 280954/ 61 158 167 162 158 140/175/700 沙大师/5雾天大师/3横冲直撞/6 109488 盲盒 0/7 / /
19 17488 Agustina Cornett 5-[荷兰温血]Dutch WB 53 4669/ 54 164 141 172 159 140/175/700 雨天大师/5信仰冲刺/4专横/6 81802 盲盒 0/7 / /
20 47650 horse 47650 5-[荷兰温血]Dutch WB 21 1932/ 52 159 158 151 165 140/175/700 车道占用/4稳如磐石/2横冲直撞/3 -1 盲盒 0/7 / / 2022-07-05 17:21:28*
21 16906 Kathline Stowe 5-[荷兰温血]Dutch WB 29 2311/ 47 140 167 149 170 140/175/700 摇滚乐/6冠军渴望/2幸运/5 119007 盲盒 0/7 / /
22 1821 Lili Stockton 5-[荷兰温血]Dutch WB 46 3627/ 50 147 158 155 170 140/175/700 沙大师/4雨天大师/3 19845 盲盒 0/7 / /
23 8860 Arthur Brittain 5-[荷兰温血]Dutch WB 52 4473/ 74 171 153 172 168 140/175/700 闪电速度/3赛事联动/3车道占用/4 38685 盲盒 0/7 / /
24 43207 horse 43207 5-[荷兰温血]Dutch WB 49 3766/ 41 153 160 164 141 140/175/700 赛事联动/3团结/4短距离大师/3 59865 盲盒 0/7 / / 2022-04-03 15:30:25*
25 9299 Glennis Peyton 5-[荷兰温血]Dutch WB 53 4386/ 44 146 168 168 140 140/175/700 强壮/5横冲直撞/5短距离大师/4污垢大师/6 71872 盲盒 0/7 / /
26 41067 horse 41067 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 306736/ 36 148 161 149 153 140/175/700 稳如磐石/6闪电速度/2中距离大师/5团结/5 114693 盲盒 0/7 / / 2022-03-03 20:52:07*
27 48797 horse 48797 5-[荷兰温血]Dutch WB 61 5051/ 26 148 154 152 142 140/175/700 横冲直撞/3中距离大师/6 -1 盲盒 0/7 / / 2022-07-27 00:01:39*
28 7529 horse 7529 5-[荷兰温血]Dutch WB 51 4222/ 51 173 153 157 149 140/175/700 车道占用/2持之以恒/6敏捷/3 64983 盲盒 1/7 / / 2021-12-06 22:20:46*
29 42164 horse 42164 5-[荷兰温血]Dutch WB 32 3381/ 56 162 160 142 174 140/175/700 摇滚乐/2兴奋/3冠军渴望/3赛事联动/4 -1 盲盒 0/7 / / 2022-03-28 13:23:39*
30 16859 Claribel Bair 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 279410/ 10 142 147 143 142 140/175/700 稳如磐石/3兴奋/6持之以恒/2赛事联动/3 116303 盲盒 0/7 / /
31 17800 Donnell Stuckey 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 150765/ 56 147 146 171 174 140/175/700 横冲直撞/6强壮/6赛事联动/2 22780 盲盒 0/7 / /
32 8456 Olympia Thompson 5-[荷兰温血]Dutch WB 29 2481/ 56 156 159 173 151 140/175/700 幻影超越/5冠军渴望/4火热/2 57536 盲盒 0/7 / /
33 5973 Justa Rutter 5-[荷兰温血]Dutch WB 53 4472/ 49 168 141 163 157 140/175/700 雨天大师/6草坪大师/5专横/2 72609 盲盒 0/7 / /
34 41514 horse 41514 5-[荷兰温血]Dutch WB 48 3706/ 54 147 168 146 175 140/175/700 长途大师/4长途大师/3救主/4长途大师/3 117158 盲盒 0/7 / / 2022-03-15 00:58:48*
35 46191 horse 46191 5-[荷兰温血]Dutch WB 29 2546/ 66 153 172 172 155 140/175/700 雾天大师/3草坪大师/5横冲直撞/5团结/5 103828 盲盒 0/7 / / 2022-06-07 13:17:38*
36 9821 Bud Corcoran 5-[荷兰温血]Dutch WB 53 4019/ 35 154 150 144 161 140/175/700 专横/4持之以恒/2 72296 盲盒 0/7 / /
37 9474 Reginald Hendrickson 5-[荷兰温血]Dutch WB 37 3869/ 64 173 142 160 174 140/175/700 团结/3持之以恒/4 14952 盲盒 0/7 / /
38 20371 Antoinette Lindstrom 5-[荷兰温血]Dutch WB 38 2956/ 51 171 147 171 143 140/175/700 幸运/6漂移/2污垢大师/4冠军渴望/4 80436 盲盒 0/7 / /
39 16540 Usha Schrader 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 2983/ 30 145 158 145 154 140/175/700 冠军渴望/4摇滚乐/5兴奋/4长途大师/4 94992 盲盒 0/7 / /
40 43439 horse 43439 5-[荷兰温血]Dutch WB 25 2046/ 35 140 152 146 171 140/175/700 团结/6信仰冲刺/5幸运/6火热/4 118342 盲盒 0/7 / / 2022-04-07 20:10:01*
41 8880 Kenny Loyd 5-[荷兰温血]Dutch WB 41 3327/ 65 158 167 153 173 140/175/700 潜在爆发/3火热/5长途大师/6冠军渴望/2 63789 盲盒 0/7 / /
42 8261 Marcus Bettencourt 5-[荷兰温血]Dutch WB 18 2043/ 70 173 142 170 173 140/175/700 专横/4救主/4摇滚乐/2 42389 盲盒 2/7 / /
43 20919 Vernie Neumann 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1797-118/ 57 152 153 175 160 140/175/700 横冲直撞/4幻影超越/2赛事联动/5火热/2 99104 盲盒 0/7 / /
44 2610 Kevin Mckenney 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 147058/ 59 175 164 158 145 140/175/700 车道占用/5污垢大师/6敏捷/2 47829 盲盒 0/7 / /
45 41090 Joane Hearn 5-[荷兰温血]Dutch WB 40 296547/ 35 154 143 171 141 140/175/700 换挡/6横冲直撞/6短距离大师/5 114697 盲盒 0/7 / /
46 21087 horse 21087 5-[荷兰温血]Dutch WB 35 3066/ 91 173 173 173 168 140/175/700 信仰冲刺/5换挡/5冠军渴望/6 94073 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 20:01:55*
47 42968 horse 42968 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 3377/ 70 166 167 152 173 140/175/700 草坪大师/4闪电速度/5中距离大师/3 -1 盲盒 0/7 / / 2022-04-01 12:54:25*
48 11685 Roseann Sommers 5-[荷兰温血]Dutch WB 37 299367/ 64 154 161 164 170 140/175/700 专横/3信仰冲刺/6雾天大师/3突破/2 102778 盲盒 0/7 / /
49 8535 Catarina Odell 5-[荷兰温血]Dutch WB 54 4452/ 37 161 155 143 153 140/175/700 团结/3专横/2冲刺干扰/5 71835 盲盒 0/7 / /
50 41162 horse 41162 5-[荷兰温血]Dutch WB 41 326661/ 61 155 167 163 160 140/175/700 火热/3救主/6 114700 盲盒 0/7 / / 2022-03-03 21:21:12*
51 41692 horse 41692 5-[荷兰温血]Dutch WB 37 2990/ 61 155 151 173 167 140/175/700 幻影超越/4潜在爆发/2专横/5 12913 盲盒 0/7 / / 2022-03-21 00:22:39*
52 4706 Keith Mayes 5-[荷兰温血]Dutch WB 30 242753/ 54 175 145 153 162 140/175/700 火热/6持之以恒/3救主/3长途大师/4 102797 盲盒 0/7 / /
53 8491 Earlean Iglesias 5-[荷兰温血]Dutch WB 53 4477/ 53 149 156 160 169 140/175/700 幻影超越/5草坪大师/2 11766 盲盒 0/7 / /
54 50288 horse 50288 5-[荷兰温血]Dutch WB 34 3406/ 31 156 150 155 142 140/175/700 污垢大师/3漂移/2 -1 盲盒 0/7 / / 2022-09-19 21:33:39*
55 7568 horse 7568 5-[荷兰温血]Dutch WB 53 4617/ 44 156 141 167 157 140/175/700 沙大师/4冲刺干扰/2摇滚乐/3 71777 盲盒 0/7 / / 2021-12-06 22:21:16*
56 32508 Will Schubert 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 2534/ 45 161 154 162 146 140/175/700 幸运/2救主/5横冲直撞/6中距离大师/6 98037 盲盒 0/7 / /
57 21711 horse 21711 5-[荷兰温血]Dutch WB 46 3705/ 52 159 140 169 165 140/175/700 稳如磐石/2横冲直撞/5团结/2 71787 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 23:16:21*
58 8898 Catheryn Hardesty 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1441-53/ 51 147 173 164 148 140/175/700 沙大师/5冠军渴望/2 -1 盲盒 0/7 / /
59 6313 Mandy Layton 5-[荷兰温血]Dutch WB 53 4092/ 41 158 164 142 153 140/175/700 稳如磐石/3雾天大师/5横冲直撞/6突破/4 72558 盲盒 0/7 / /
60 19306 horse 19306 5-[荷兰温血]Dutch WB 40 300242/ 48 164 172 147 144 140/175/700 雾天大师/5闪电速度/2车道占用/6长途大师/2 98001 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 11:14:55*
61 8495 Brigette Hacker 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 143652/ 47 159 144 166 157 140/175/700 冠军渴望/4污垢大师/5 26810 盲盒 0/7 / /
62 10623 horse 10623 5-[荷兰温血]Dutch WB 47 3836/ 56 152 149 169 168 140/175/700 专横/3换挡/6换挡/3 79969 繁育 0/7 / / 2021-12-10 02:00:12*
63 827 Hiroko Gilmore 5-[荷兰温血]Dutch WB 28 219043/ 44 163 147 148 163 140/175/700 摇滚乐/3信仰冲刺/5车道占用/4 20696 盲盒 0/7 / /
64 28044 horse 28044 5-[荷兰温血]Dutch WB 47 348848/ 51 153 169 148 161 140/175/700 换挡/5信仰冲刺/6短距离大师/6潜在爆发/3 99138 盲盒 0/7 / / 2022-01-08 20:19:31*
65 19472 Hosea Riddle 5-[荷兰温血]Dutch WB 50 3988/ 42 167 147 162 143 140/175/700 换挡/4冠军渴望/3 56691 盲盒 0/7 / /
66 21855 horse 21855 5-[荷兰温血]Dutch WB 32 2496/ 46 145 167 147 165 140/175/700 中距离大师/2火热/4救主/5团结/3 82205 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 23:50:41*
67 19219 Palmer Foley 5-[荷兰温血]Dutch WB 51 4104/ 52 166 153 152 162 140/175/700 幻影超越/2冠军渴望/6敏捷/4 -1 盲盒 0/7 / /
68 6000 Nestor Bussey 5-[荷兰温血]Dutch WB 21 1951/ 53 175 150 158 151 140/175/700 火热/6专横/6强壮/2草坪大师/4 81230 盲盒 0/7 / /
69 48738 horse 48738 5-[荷兰温血]Dutch WB 33 3397/ 49 163 147 147 172 140/175/700 冲刺干扰/5草坪大师/4冠军渴望/5 -1 盲盒 0/7 / / 2022-07-26 00:15:01*
70 13089 horse 13089 5-[荷兰温血]Dutch WB 37 297166/ 62 164 163 169 151 140/175/700 摇滚乐/2火热/2长途大师/3 53342 盲盒 0/7 / / 2021-12-14 18:20:59*
71 43601 horse 43601 5-[荷兰温血]Dutch WB 27 2263/ 41 143 142 160 173 140/175/700 草坪大师/2漂移/4 113424 盲盒 0/7 / / 2022-04-18 12:05:22*
72 8637 Thora Lowery 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 2470/ 44 167 163 148 144 140/175/700 持之以恒/4冠军渴望/4污垢大师/5 37158 盲盒 0/7 / /
73 1408 Lenard Kemper 5-[荷兰温血]Dutch WB 23 1992/ 41 146 153 145 173 140/175/700 火热/6强壮/4潜在爆发/6 69988 盲盒 0/7 / /
74 48376 horse 48376 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1388-43/ 43 166 140 154 160 140/175/700 雨天大师/3短距离大师/4横冲直撞/2稳如磐石/4 0 盲盒 0/7 / / 2022-07-22 19:22:04*
75 4926 Kelly Fonseca 5-[荷兰温血]Dutch WB 28 2179/ 30 141 168 140 153 140/175/700 冠军渴望/3换挡/3草坪大师/5短距离大师/5 11029 盲盒 0/7 / /
76 37496 horse 37496 5-[荷兰温血]Dutch WB 5 174537/ 55 175 172 141 149 140/175/700 沙大师/5赛事联动/4横冲直撞/3 113966 盲盒 0/7 / / 2022-02-11 14:34:06*
77 10650 Francene Smail 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 2240/ 17 147 151 146 140 140/175/700 沙大师/3车道占用/5换挡/3 80530 盲盒 0/7 / /
78 20343 horse 20343 5-[荷兰温血]Dutch WB 21 2101/ 60 166 141 175 162 140/175/700 漂移/3强壮/2 40320 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 15:31:18*
79 12327 Terrence Kessler 5-[荷兰温血]Dutch WB 29 247859/ 55 155 155 167 160 140/175/700 中距离大师/3信仰冲刺/5 74312 盲盒 0/7 / /
80 6383 Jolyn Reddy 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1482-60/ 55 160 148 169 160 140/175/700 草坪大师/6换挡/2 -1 盲盒 0/7 / /
81 18154 Israel Stapleton 5-[荷兰温血]Dutch WB 18 1999/ 54 153 149 174 159 140/175/700 长途大师/3短距离大师/5强壮/5 74245 盲盒 0/7 / /
82 14491 Elease Rector 5-[荷兰温血]Dutch WB 27 2165/ 48 160 149 149 169 140/175/700 赛事联动/4草坪大师/6 57886 盲盒 0/7 / /
83 7959 Denise Cervantes 5-[荷兰温血]Dutch WB 21 1868/ 33 144 142 152 168 140/175/700 赛事联动/3信仰冲刺/6闪电速度/4 69937 盲盒 0/7 / /
84 13484 Clarence Segal 5-[荷兰温血]Dutch WB 50 4211/ 51 169 148 158 157 140/175/700 持之以恒/2兴奋/6冠军渴望/3沙大师/2 0 盲盒 0/7 / /
85 42406 horse 42406 5-[荷兰温血]Dutch WB 19 1984/ 52 173 140 158 162 140/175/700 沙大师/4兴奋/2 100540 盲盒 0/7 / / 2022-03-29 09:26:59*
86 7589 horse 7589 5-[荷兰温血]Dutch WB 53 4480/ 61 163 162 154 166 140/175/700 敏捷/2车道占用/2 72530 盲盒 0/7 / / 2021-12-06 22:21:32*
87 3743 Ayana Byrne 5-[荷兰温血]Dutch WB 54 4793/ 65 161 157 173 160 140/175/700 救主/4冠军渴望/3潜在爆发/5沙大师/4 72617 盲盒 0/7 / /
88 8511 Emilee Ricci 5-[荷兰温血]Dutch WB 48 4084/ 69 161 169 161 166 140/175/700 雾天大师/4兴奋/3持之以恒/4敏捷/5 57545 盲盒 0/7 / /
89 18146 Eugene Goncalves 5-[荷兰温血]Dutch WB 40 2995/ 43 154 150 158 158 140/175/700 专横/5草坪大师/3长途大师/5 74231 盲盒 0/7 / /
90 3273 Millicent Staggs 5-[荷兰温血]Dutch WB 40 2878/ 33 141 149 151 165 140/175/700 突破/6团结/3沙大师/4短距离大师/4 10925 盲盒 0/7 / /
91 12459 Evia Corcoran 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 3308/ 46 167 152 163 143 140/175/700 潜在爆发/6强壮/4 46924 盲盒 0/7 / /
92 13184 horse 13184 5-[荷兰温血]Dutch WB 24 198925/ 29 148 157 153 143 140/175/700 幻影超越/4稳如磐石/3 73174 盲盒 0/7 / / 2021-12-14 22:57:21*
93 10837 Hong Maier 5-[荷兰温血]Dutch WB 21 2014/ 55 149 169 159 160 140/175/700 团结/5持之以恒/3 69121 盲盒 0/7 / /
94 15214 Marlon Beattie 5-[荷兰温血]Dutch WB 47 3890/ 62 175 158 173 141 140/175/700 持之以恒/2兴奋/2 81221 盲盒 0/7 / /
95 51035 horse 51035 5-[荷兰温血]Dutch WB 72 9335/ 36 149 152 164 145 140/175/700 兴奋/4长途大师/5雨天大师/3换挡/3 124619 盲盒 0/7 / / 2022-12-22 12:40:48*
96 8271 Kathrine Moreno 5-[荷兰温血]Dutch WB 53 4214/ 41 157 170 142 149 140/175/700 长途大师/5幻影超越/3团结/6 71818 盲盒 0/7 / /
97 5474 Yong Swan 5-[荷兰温血]Dutch WB 43 3447/ 71 154 169 170 167 140/175/700 信仰冲刺/4短距离大师/2潜在爆发/3幻影超越/3 38407 盲盒 0/7 / /
98 11466 Kirby Nolen 5-[荷兰温血]Dutch WB 22 2161/ 56 162 143 173 160 140/175/700 潜在爆发/2漂移/4冠军渴望/2换挡/6 71182 盲盒 0/7 / /
99 33831 horse 33831 5-[荷兰温血]Dutch WB 32 3325/ 56 174 171 149 145 140/175/700 挑战/3强壮/5 -1 繁育 0/7 / / 2022-01-23 23:35:06*
100 19086 horse 19086 5-[荷兰温血]Dutch WB 46 3391/ 31 170 142 146 145 140/175/700 闪电速度/3赛事联动/2 116090 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 10:31:25*
上一页 当前第 1 页 下一页