声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:419090 0.19890000 0.00007894 0.00000047 611.04 198900 78.94 0.47 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(TRX/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 51587 horse 51587 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3124-50100/19 54 222 245 240 238 220/250/1000 强壮/5兴奋/10冲刺干扰/7摇滚乐/7 72868 盲盒 0/7 40.43 26/7 59/17 2024-05-01 18:52:57
2 51569 horse 51569 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3167-56100/19 63 235 240 240 240 220/250/1000 兴奋/10突破/6潜在爆发/5挑战/7 124977 盲盒 0/7 40.43 26/7 59/17 2024-04-24 00:45:51
3 51575 horse 51575 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3112-48100/19 48 224 229 246 239 220/250/1000 专横/8中距离大师/6持之以恒/10 69734 盲盒 0/7 40.43 26/7 59/17 2024-04-20 12:44:45
4 51210 horse 51210 8-[纯种马]ThoroughBR 30 4687100/19 55 228 236 240 242 220/250/1000 雨天大师/6潜在爆发/9专横/6 120550 盲盒 0/7 40.43 26/7 59/17 2024-04-17 14:01:18
5 51572 horse 51572 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2889-19100/19 38 235 232 220 239 220/250/1000 团结/5幸运/10挑战/5 69606 盲盒 0/7 40.43 26/7 59/17 2024-04-16 12:03:12
6 51565 horse 51565 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2827-10100/19 28 233 226 220 234 220/250/1000 稳如磐石/6幻影超越/7污垢大师/5 113230 盲盒 0/7 40.43 26/7 59/17 2024-04-09 14:34:30
7 51563 horse 51563 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2862-15100/19 31 238 228 222 229 220/250/1000 冲刺干扰/6中距离大师/9潜在爆发/5 111674 盲盒 0/7 40.43 26/7 59/17 2024-04-07 13:01:33
8 51561 horse 51561 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2895-19100/19 31 232 231 227 227 220/250/1000 短距离大师/7兴奋/6敏捷/8 113230 盲盒 0/7 40.43 26/7 59/17 2024-04-03 14:19:27
9 50040 horse 50040 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2807-8105/20 15 223 225 223 227 220/250/1000 横冲直撞/9专横/6短距离大师/8强壮/6 113230 盲盒 0/7 42.55 27/8 60/17 2024-04-02 12:21:27
10 51535 horse 51535 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3050-40100/19 38 221 224 246 234 220/250/1000 短距离大师/8救主/7团结/9 109705 盲盒 0/7 40.43 26/7 59/17 2024-03-14 11:15:09
11 49972 horse 49972 8-[纯种马]ThoroughBR 21 3882110/21 39 224 227 239 237 220/250/1000 漂移/7污垢大师/10突破/8稳如磐石/10 116251 盲盒 0/7 44.68 28/8 61/17 2024-03-09 11:27:06
12 49971 horse 49971 8-[纯种马]ThoroughBR 15 3634470/93 48 231 244 240 222 220/250/1000 闪电速度/6专横/7沙大师/10 124632 盲盒 0/7 197.87 107/31 140/40 2023-11-20 22:06:54
13 48000 horse 48000 8-[纯种马]ThoroughBR 67 9973178/35 75 242 241 242 245 220/250/1000 雾天大师/6赛事联动/7沙大师/9闪电速度/8 107819 盲盒 0/7 74.47 44/12 76/22 2023-04-30 02:49:03
14 47158 horse 47158 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3037-38258/51 39 228 223 243 233 220/250/1000 沙大师/7救主/9敏捷/6 46529 盲盒 0/7 108.51 61/18 94/27 2023-02-23 20:16:51
15 50980 horse 50980 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2981-31240/47 33 221 225 238 236 220/250/1000 冲刺干扰/8污垢大师/8稳如磐石/8 91866 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-14 19:37:57
16 49095 horse 49095 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2835-11230/45 12 222 222 230 220 220/250/1000 车道占用/10雨天大师/9火热/6幻影超越/6 84919 盲盒 0/7 95.74 55/16 87/25 2022-12-14 19:37:06
17 50977 horse 50977 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3163-55240/47 61 234 226 246 247 220/250/1000 雨天大师/5漂移/6冲刺干扰/6 83226 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-14 19:36:54
18 48800 horse 48800 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3093-46240/47 52 238 236 236 232 220/250/1000 中距离大师/9潜在爆发/7赛事联动/9雨天大师/8 91833 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-14 19:36:15
19 48421 horse 48421 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3012-35240/47 43 231 237 231 233 220/250/1000 长途大师/7挑战/8专横/6沙大师/10 83454 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-12 08:28:36
20 48112 horse 48112 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2790-5230/45 14 222 226 220 229 220/250/1000 污垢大师/7挑战/8赛事联动/6换挡/10 83983 盲盒 0/7 95.74 55/16 87/25 2022-12-11 22:33:36
21 48941 horse 48941 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2787-5230/45 10 224 222 221 225 220/250/1000 草坪大师/9车道占用/10兴奋/10敏捷/7 90856 盲盒 0/7 95.74 55/16 87/25 2022-12-10 23:36:51
22 50452 horse 50452 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3031-37239/47 40 245 220 241 222 220/250/1000 幸运/10雾天大师/5敏捷/8 86221 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-10 23:35:15
23 44160 horse 44160 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2923-23240/47 33 228 222 229 240 220/250/1000 突破/9火热/5赛事联动/10 86184 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-10 23:26:39
24 50959 horse 50959 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3080-44240/47 37 225 229 250 220 220/250/1000 专横/8摇滚乐/5沙大师/6长途大师/10 90015 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-10 13:52:39
25 50164 horse 50164 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3049-40240/47 53 243 228 234 238 220/250/1000 挑战/7中距离大师/7信仰冲刺/5 86164 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-09 13:40:15
26 50933 horse 50933 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3032-38240/47 48 241 239 231 227 220/250/1000 幻影超越/7潜在爆发/7信仰冲刺/9污垢大师/5 84900 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-08 20:13:09
27 50928 horse 50928 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3003-34240/47 52 248 240 226 228 220/250/1000 车道占用/10长途大师/5赛事联动/7 83565 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-07 17:02:45
28 48950 horse 48950 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2822-10230/45 11 224 220 229 220 220/250/1000 沙大师/7闪电速度/9火热/7潜在爆发/7 88986 盲盒 0/7 95.74 55/16 87/25 2022-12-06 09:27:21
29 50906 horse 50906 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2944-26240/47 28 228 223 236 227 220/250/1000 挑战/8兴奋/9雨天大师/8 86034 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-06 09:24:18
30 50904 horse 50904 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2885-18239/47 28 227 233 229 224 220/250/1000 幸运/5强壮/9中距离大师/5 86656 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-04 18:16:24
31 50881 horse 50881 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3004-34240/47 46 241 241 231 222 220/250/1000 中距离大师/9敏捷/7潜在爆发/6 89243 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-03 04:19:24
32 50882 horse 50882 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3139-52248/49 64 248 238 239 232 220/250/1000 冲刺干扰/5雨天大师/5幻影超越/6 91446 盲盒 0/7 104.26 59/17 92/26 2022-12-02 03:18:42
33 48672 horse 48672 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2866-15235/46 18 224 228 229 220 220/250/1000 摇滚乐/9敏捷/7换挡/9中距离大师/8 83812 盲盒 0/7 97.87 56/16 88/25 2022-12-02 02:57:48
34 49099 horse 49099 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3107-48240/47 52 235 231 240 236 220/250/1000 潜在爆发/6突破/8草坪大师/9幸运/6 89692 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-02 02:52:48
35 50875 horse 50875 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3007-34240/47 53 244 240 226 233 220/250/1000 冠军渴望/9长途大师/8雾天大师/5 88799 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-02 02:49:21
36 48425 horse 48425 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2812-8240/47 20 226 230 221 227 220/250/1000 车道占用/7挑战/6信仰冲刺/6换挡/6 82374 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-01 04:57:42
37 50128 horse 50128 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2999-33240/47 40 225 237 235 231 220/250/1000 火热/5专横/10幻影超越/8 86874 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-11-30 23:05:36
38 50873 horse 50873 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2889-19240/47 24 222 225 229 233 220/250/1000 幻影超越/8雾天大师/6中距离大师/7持之以恒/7 85675 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-11-29 23:03:39
39 50872 horse 50872 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3271-69299/59 75 239 234 248 249 220/250/1000 持之以恒/6换挡/6信仰冲刺/10 84083 盲盒 0/7 125.53 70/20 103/29 2022-11-29 23:02:00
40 49106 horse 49106 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2841-12230/45 15 228 222 228 220 220/250/1000 救主/9幻影超越/8火热/8雾天大师/6 87049 盲盒 0/7 95.74 55/16 87/25 2022-11-29 17:09:48
41 50864 horse 50864 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3011-35240/47 57 226 250 222 250 220/250/1000 专横/10车道占用/8潜在爆发/7 86185 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-11-28 23:17:06
42 50853 horse 50853 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2980-31240/47 51 246 248 220 227 220/250/1000 摇滚乐/7中距离大师/9车道占用/9冠军渴望/5 85375 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-11-28 02:07:42
43 50830 horse 50830 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2933-24240/47 43 238 225 223 246 220/250/1000 沙大师/8敏捷/7幻影超越/5 82964 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-11-25 22:20:09
44 50834 horse 50834 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3045-39240/47 43 225 242 237 228 220/250/1000 挑战/10专横/9雨天大师/10 86244 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-11-25 18:35:09
45 44153 horse 44153 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2970-29240/47 48 234 235 220 249 220/250/1000 挑战/7救主/8漂移/8潜在爆发/9 84792 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-11-25 18:34:45
46 50823 horse 50823 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3198-60240/47 54 221 249 250 225 220/250/1000 挑战/8赛事联动/8草坪大师/10中距离大师/8 83303 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-11-25 03:50:42
47 49135 horse 49135 8-[纯种马]ThoroughBR 34 5305250/49 57 239 233 239 237 220/250/1000 挑战/8信仰冲刺/9漂移/7雨天大师/9 117735 盲盒 0/7 104.26 59/17 92/26 2022-11-21 11:35:57
48 50663 horse 50663 8-[纯种马]ThoroughBR 27 4244250/49 29 224 233 232 226 220/250/1000 敏捷/10沙大师/8持之以恒/9 86199 盲盒 0/7 104.26 59/17 92/26 2022-11-03 17:54:54
49 50661 horse 50661 8-[纯种马]ThoroughBR 23 3784238/47 13 223 229 222 222 220/250/1000 漂移/6冲刺干扰/5闪电速度/7 84632 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-11-02 18:31:33
50 50649 horse 50649 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3056-41240/47 46 246 226 231 232 220/250/1000 冠军渴望/5兴奋/9车道占用/5长途大师/5 122075 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-10-30 11:39:42
51 48504 horse 48504 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2834-11260/51 15 221 224 228 225 220/250/1000 信仰冲刺/6强壮/8漂移/7救主/7 91638 盲盒 0/7 108.51 61/18 94/27 2022-10-15 17:35:33
52 50156 horse 50156 8-[纯种马]ThoroughBR 7 3343555/110 70 249 238 227 250 220/250/1000 潜在爆发/8冲刺干扰/7兴奋/8 106369 盲盒 0/7 234.04 126/36 159/45 2022-09-06 16:38:15
53 26445 Latonya Carmichael 8-[纯种马]ThoroughBR 64 917136100000/19890 45 221 225 244 244 220/250/1000 闪电速度/10强壮/10潜在爆发/8摇滚乐/10 45769 盲盒 0/7 42319.15 21819/6225 21852/6234 2022-08-21 22:02:09
54 49077 horse 49077 8-[纯种马]ThoroughBR 55 8179900/179 83 243 244 244 248 220/250/1000 专横/6污垢大师/10短距离大师/8突破/8 96372 盲盒 0/7 380.85 202/58 234/67 2022-08-09 00:51:36
55 48657 horse 48657 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2883-181100/218 21 224 222 229 230 220/250/1000 专横/6火热/10漂移/9沙大师/8 70987 盲盒 0/7 463.83 245/70 277/79 2022-07-30 21:13:15
56 46836 horse 46836 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3075-431300/258 60 244 241 231 236 220/250/1000 换挡/6长途大师/9信仰冲刺/5 107233 盲盒 0/7 548.94 288/82 321/92 2022-07-27 20:11:33
57 48022 horse 48022 8-[纯种马]ThoroughBR 39 583210000/1989 79 247 241 246 241 220/250/1000 火热/6漂移/9持之以恒/8短距离大师/9 60644 盲盒 0/7 4231.91 2187/624 2219/633 2022-07-18 00:58:09
58 44880 horse 44880 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2958-281480/294 32 220 225 237 236 220/250/1000 敏捷/6赛事联动/7冲刺干扰/8 27196 盲盒 0/7 625.53 328/94 360/103 2022-07-15 16:06:33
59 47442 horse 47442 8-[纯种马]ThoroughBR 23 38451700/338 33 234 235 227 224 220/250/1000 团结/8幸运/6闪电速度/10 121554 盲盒 0/7 719.15 376/107 409/117 2022-07-14 18:21:06
60 45065 horse 45065 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3024-372500/497 42 225 230 234 241 220/250/1000 稳如磐石/5草坪大师/8雨天大师/10冲刺干扰/9 95869 盲盒 0/7 1057.45 551/157 583/166 2022-06-19 01:05:21
61 45474 horse 45474 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3131-512500/497 50 222 241 248 229 220/250/1000 短距离大师/6团结/10闪电速度/6 95869 盲盒 0/7 1057.45 551/157 583/166 2022-06-12 19:33:30
62 45477 horse 45477 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3024-374000/795 46 228 221 236 250 220/250/1000 强壮/5专横/5短距离大师/9 95869 盲盒 0/7 1691.49 877/250 910/260 2022-05-31 02:05:36
63 45357 horse 45357 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3126-5014000/2784 50 230 232 243 235 220/250/1000 雨天大师/6专横/8漂移/9幻影超越/10 38100 盲盒 0/7 5923.4 3059/873 3091/882 2022-05-21 15:22:27
64 42111 horse 42111 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3029-377000/1392 47 222 234 235 245 220/250/1000 闪电速度/7稳如磐石/6幻影超越/8 56844 盲盒 0/7 2961.7 1532/437 1565/446 2022-05-03 17:25:24
65 10353 Ardella Allison 8-[纯种马]ThoroughBR 1 30243748000/9547 65 247 242 220 249 220/250/1000 摇滚乐/6潜在爆发/8突破/5 70312 盲盒 0/7 20312.77 10476/2989 10508/2998 2022-04-07 02:03:00
66 22627 Clyde Glick 8-[纯种马]ThoroughBR 17 362135100/6981 44 228 248 233 224 220/250/1000 火热/7救主/6雨天大师/7 81258 盲盒 0/7 14853.19 7662/2186 7694/2195 2022-03-02 01:20:57
67 22630 Whitney Huber 8-[纯种马]ThoroughBR 39 51074235000/6961 54 240 223 234 248 220/250/1000 幸运/8稳如磐石/7幻影超越/7 81258 盲盒 0/7 14810.64 7640/2180 7672/2189 2022-03-02 01:19:57
68 1614 Laraine Louis 8-[纯种马]ThoroughBR 45 602635000/6961 68 238 242 232 249 220/250/1000 潜在爆发/9幻影超越/5换挡/10 53352 盲盒 0/7 14810.64 7640/2180 7672/2189 2022-03-02 01:16:18
69 4492 Lester Barksdale 8-[纯种马]ThoroughBR 37 499735000/6961 46 236 232 237 230 220/250/1000 稳如磐石/10持之以恒/8冠军渴望/6 53352 盲盒 0/7 14810.64 7640/2180 7672/2189 2022-03-02 01:15:18
70 635 Rodrick Mcclanahan 8-[纯种马]ThoroughBR 100 231022835100/6981 35 236 227 229 230 220/250/1000 短距离大师/7换挡/8幻影超越/8车道占用/9 69836 盲盒 0/7 14853.19 7662/2186 7694/2195 2022-03-02 01:10:06
71 12858 Arnoldo Vandyke 8-[纯种马]ThoroughBR 1 324566200000/39780 72 237 236 245 248 220/250/1000 救主/10专横/5污垢大师/7横冲直撞/5 70322 盲盒 0/7 84638.3 43633/12448 43666/12458 2021-12-16 13:28:15
72 4993 Avery Le 8-[纯种马]ThoroughBR 25 4025199999/39779 45 238 222 231 243 220/250/1000 潜在爆发/10漂移/7摇滚乐/5 40733 盲盒 0/7 84636.17 43632/12448 43665/12457 2021-12-15 10:40:03
上一页 当前第 1 页 下一页