声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:425000 0.27200000 0.00015191 0.00000064 646.10 272000 151.91 0.64 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(TRX/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 46879 horse 46879 15-[太空马]Space 1 5683-461666/453 25 322 335 323 320 320/340/1360 幻影超越/10团结/7突破/10敏捷/9 10741 盲盒 0/7 707.81 370/106 403/115 2024-05-11 09:39:36
2 51593 horse 51593 15-[太空马]Space 1 5768-511800/489 33 323 329 329 325 320/340/1360 幸运/9潜在爆发/10挑战/9中距离大师/7 69286 盲盒 0/7 764.06 399/114 432/123 2024-05-10 11:32:33
3 51587 horse 51587 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3124-50100/27 54 222 245 240 238 220/250/1000 强壮/5兴奋/10冲刺干扰/7摇滚乐/7 72868 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2024-05-01 18:52:57
4 51301 horse 51301 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1736-52100/27 49 181 179 170 169 160/190/760 雨天大师/5幻影超越/4冠军渴望/6赛事联动/7 124977 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2024-04-24 23:28:03
5 51569 horse 51569 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3167-56100/27 63 235 240 240 240 220/250/1000 兴奋/10突破/6潜在爆发/5挑战/7 124977 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2024-04-24 00:45:51
6 51575 horse 51575 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3112-48100/27 48 224 229 246 239 220/250/1000 专横/8中距离大师/6持之以恒/10 69734 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2024-04-20 12:44:45
7 51210 horse 51210 8-[纯种马]ThoroughBR 30 4687100/27 55 228 236 240 242 220/250/1000 雨天大师/6潜在爆发/9专横/6 120550 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2024-04-17 14:01:18
8 51572 horse 51572 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2889-19100/27 38 235 232 220 239 220/250/1000 团结/5幸运/10挑战/5 69606 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2024-04-16 12:03:12
9 51565 horse 51565 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2827-10100/27 28 233 226 220 234 220/250/1000 稳如磐石/6幻影超越/7污垢大师/5 113230 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2024-04-09 14:34:30
10 51563 horse 51563 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2862-15100/27 31 238 228 222 229 220/250/1000 冲刺干扰/6中距离大师/9潜在爆发/5 111674 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2024-04-07 13:01:33
11 51561 horse 51561 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2895-19100/27 31 232 231 227 227 220/250/1000 短距离大师/7兴奋/6敏捷/8 113230 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2024-04-03 14:19:27
12 50040 horse 50040 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2807-8105/28 15 223 225 223 227 220/250/1000 横冲直撞/9专横/6短距离大师/8强壮/6 113230 盲盒 0/7 43.75 28/8 61/17 2024-04-02 12:21:27
13 51558 horse 51558 12-[驯鹿]PolarNeon 1 3607-69700/190 50 260 250 259 251 250/260/1040 幸运/10污垢大师/6草坪大师/7救主/7 106798 盲盒 0/7 296.88 158/45 191/54 2024-04-02 02:20:45
14 51550 horse 51550 12-[驯鹿]PolarNeon 1 3527-42800/217 33 259 253 250 251 250/260/1040 持之以恒/10换挡/9漂移/7专横/10 109705 盲盒 0/7 339.06 180/51 213/61 2024-03-20 07:46:45
15 49598 horse 49598 15-[太空马]Space 1 5851-572000/544 36 328 324 336 321 320/340/1360 换挡/8持之以恒/10潜在爆发/8中距离大师/10 120557 盲盒 0/7 850 444/127 476/136 2024-03-16 21:46:03
16 49641 horse 49641 15-[太空马]Space 1 5872-582000/544 50 320 335 332 333 320/340/1360 长途大师/7摇滚乐/7挑战/9持之以恒/7 72925 盲盒 0/7 850 444/127 476/136 2024-03-16 21:06:39
17 25687 Annice Martin 1-[阿拉伯]Arabian 25 114221100/27 28 111 103 100 103 100/115/460 雨天大师/1 59882 盲盒 1/7 42.19 27/8 60/17 2024-03-16 15:08:00
18 26562 horse 26562 12-[驯鹿]PolarNeon 30 5137652000/544 58 257 259 253 254 250/260/1040 冠军渴望/10换挡/10冲刺干扰/7横冲直撞/8 119175 盲盒 0/7 850 444/127 476/136 2024-03-14 21:40:18
19 51535 horse 51535 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3050-40100/27 38 221 224 246 234 220/250/1000 短距离大师/8救主/7团结/9 109705 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2024-03-14 11:15:09
20 49972 horse 49972 8-[纯种马]ThoroughBR 21 3882110/29 39 224 227 239 237 220/250/1000 漂移/7污垢大师/10突破/8稳如磐石/10 116251 盲盒 0/7 45.31 29/8 61/17 2024-03-09 11:27:06
21 50065 horse 50065 15-[太空马]Space 74 159746999/1903 29 337 322 320 324 320/340/1360 闪电速度/8沙大师/10赛事联动/10专横/7 30379 盲盒 0/7 2973.44 1538/439 1571/448 2023-12-23 03:33:12
22 49971 horse 49971 8-[纯种马]ThoroughBR 15 3634470/127 48 231 244 240 222 220/250/1000 闪电速度/6专横/7沙大师/10 124632 盲盒 0/7 198.44 108/31 140/40 2023-11-20 22:06:54
23 51147 horse 51147 5-[荷兰温血]Dutch WB 10 2360250/68 54 172 153 157 153 140/175/700 敏捷/2短距离大师/3 124632 盲盒 0/7 106.25 60/17 93/26 2023-11-20 22:06:30
24 51149 horse 51149 5-[荷兰温血]Dutch WB 10 2255225/61 33 154 144 161 147 140/175/700 草坪大师/4火热/3专横/3 124632 盲盒 0/7 95.31 55/16 87/25 2023-11-20 22:06:06
25 51148 horse 51148 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 10 1876225/61 44 143 130 136 155 130/155/620 专横/4车道占用/5换挡/2 124632 盲盒 0/7 95.31 55/16 87/25 2023-11-20 22:05:12
26 43919 horse 43919 5-[荷兰温血]Dutch WB 23 19781200000/326400 35 143 157 163 146 140/175/700 潜在爆发/2敏捷/4 119709 盲盒 0/7 510000 262892/75002 262925/75011 2023-10-28 23:42:42
27 495 Alita Putman 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1711-1021000000/272000 47 145 167 167 147 140/175/700 稳如磐石/4横冲直撞/2兴奋/6 13457 盲盒 0/7 425000 219078/62502 219110/62511 2023-09-01 11:29:06
28 51221 horse 51221 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 36 2410100/27 49 140 132 148 149 130/155/620 持之以恒/5幻影超越/3潜在爆发/2稳如磐石/4 124661 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-07-30 09:55:45
29 50593 horse 50593 3-[卡巴尔德马]Kabardin 37 2253100/27 70 136 133 129 138 120/140/560 火热/1横冲直撞/1沙大师/1 124661 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-07-30 09:54:06
30 46354 horse 46354 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 16 2030100/27 33 174 162 160 184 160/190/760 突破/4摇滚乐/5 80343 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-07-14 17:16:42
31 5171 Devin Banda 1-[阿拉伯]Arabian 35 18111000/272 77 108 115 115 108 100/115/460 冲刺干扰/2 43221 盲盒 0/7 425 224/64 257/73 2023-07-12 07:02:06
32 50027 horse 50027 2-[柏布马]Barb 53 3167100/27 33 124 112 113 111 110/125/500 敏捷/2 11132 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-06-27 18:33:36
33 49771 horse 49771 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 46 3413100/27 38 130 150 137 141 130/155/620 短距离大师/5潜在爆发/4 51140 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-06-27 18:25:54
34 50033 horse 50033 5-[荷兰温血]Dutch WB 52 4170100/27 51 171 166 149 146 140/175/700 污垢大师/5兴奋/5挑战/2 11135 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-06-27 18:22:45
35 49510 horse 49510 2-[柏布马]Barb 46 3510100/27 42 112 111 121 121 110/125/500 持之以恒/3稳如磐石/1救主/1 69026 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-06-27 18:16:24
36 50087 horse 50087 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1410-187100/27 55 137 135 127 125 120/140/560 污垢大师/3强壮/3闪电速度/2 11132 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-04-30 12:33:51
37 49577 horse 49577 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1680-170100/27 42 130 144 151 137 130/155/620 摇滚乐/5雨天大师/2 107819 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-04-30 07:44:06
38 49622 horse 49622 1-[阿拉伯]Arabian 1 1365-368100/27 33 100 101 112 107 100/115/460 幸运/1 107919 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-04-30 07:41:06
39 49578 horse 49578 3-[卡巴尔德马]Kabardin 45 3522100/27 59 139 124 140 124 120/140/560 草坪大师/1换挡/4 107918 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-04-30 03:01:30
40 48000 horse 48000 8-[纯种马]ThoroughBR 67 9973178/48 75 242 241 242 245 220/250/1000 雾天大师/6赛事联动/7沙大师/9闪电速度/8 107819 盲盒 0/7 75 44/13 77/22 2023-04-30 02:49:03
41 49948 horse 49948 1-[阿拉伯]Arabian 53 3560198/53 35 105 101 106 109 100/115/460 火热/2 69026 盲盒 0/7 82.81 48/14 81/23 2023-04-30 02:23:39
42 49459 horse 49459 5-[荷兰温血]Dutch WB 51 4943110/29 33 143 156 145 162 140/175/700 雨天大师/2中距离大师/4潜在爆发/3摇滚乐/6 115042 盲盒 0/7 45.31 29/8 61/17 2023-04-29 14:02:21
43 49677 horse 49677 2-[柏布马]Barb 1 1396-335100/27 53 124 118 118 112 110/125/500 横冲直撞/1潜在爆发/1突破/1 27811 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-04-29 13:31:27
44 12686 Lawanna Calvillo 1-[阿拉伯]Arabian 36 1696100/27 43 100 113 103 110 100/115/460 车道占用/1 23259 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-04-24 05:44:00
45 3688 Griselda Bronson 1-[阿拉伯]Arabian 1 718-57100/27 68 115 110 108 108 100/115/460 信仰冲刺/1换挡/1 46529 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-02-24 18:34:57
46 47158 horse 47158 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3037-38258/70 39 228 223 243 233 220/250/1000 沙大师/7救主/9敏捷/6 46529 盲盒 0/7 109.38 62/18 94/27 2023-02-23 20:16:51
47 16008 Frederic Mccray 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1481-603300/897 54 148 165 169 154 140/175/700 冠军渴望/6敏捷/4 46529 盲盒 0/7 1401.56 728/208 760/217 2023-02-22 18:40:36
48 51324 horse 51324 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 965-38100/27 31 122 120 139 124 120/140/560 雨天大师/3火热/1中距离大师/1 83446 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-02-16 23:49:45
49 51322 horse 51322 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 998-49100/27 45 123 126 133 134 120/140/560 持之以恒/3敏捷/4赛事联动/4 87958 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-02-16 23:49:21
50 51311 horse 51311 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1309-29110/29 29 149 146 156 149 140/175/700 漂移/3敏捷/3 88158 盲盒 0/7 45.31 29/8 61/17 2023-02-11 20:32:39
51 51308 horse 51308 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1100-25100/27 32 132 153 133 134 130/155/620 冠军渴望/4短距离大师/5长途大师/3 89998 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-02-11 20:32:03
52 51307 horse 51307 1-[阿拉伯]Arabian 1 719-57100/27 63 107 111 110 110 100/115/460 幸运/2横冲直撞/2 89984 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-02-11 20:31:51
53 51310 horse 51310 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1249-62100/27 64 137 147 153 147 130/155/620 冠军渴望/3漂移/4 84230 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-02-11 04:24:06
54 51289 horse 51289 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1005-52100/27 49 139 120 132 128 120/140/560 污垢大师/4信仰冲刺/4冠军渴望/2 85909 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-02-07 20:05:12
55 51288 horse 51288 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1410-47110/29 45 140 173 156 154 140/175/700 持之以恒/4闪电速度/5强壮/4换挡/5 83235 盲盒 0/7 45.31 29/8 61/17 2023-02-07 20:05:03
56 51287 horse 51287 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1187-47100/27 50 137 139 142 152 130/155/620 强壮/5稳如磐石/5车道占用/2 85638 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-02-07 20:04:51
57 51286 horse 51286 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1032-61100/27 69 132 138 132 133 120/140/560 雾天大师/1幻影超越/3 84579 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-02-07 20:04:42
58 51285 horse 51285 2-[柏布马]Barb 1 845-70100/27 65 123 117 121 118 110/125/500 幻影超越/2 90496 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-02-07 20:04:33
59 45059 horse 45059 15-[太空马]Space 62 1304610000/2720 65 333 340 326 333 320/340/1360 冠军渴望/7持之以恒/7救主/10突破/7 95869 盲盒 0/7 4250 2196/627 2229/636 2023-02-05 23:49:06
60 45389 horse 45389 15-[太空马]Space 74 1668010000/2720 59 340 326 334 327 320/340/1360 持之以恒/9摇滚乐/9冲刺干扰/10信仰冲刺/9 95869 盲盒 0/7 4250 2196/627 2229/636 2023-02-05 23:48:33
61 51272 horse 51272 2-[柏布马]Barb 1 802-49100/27 57 121 120 110 123 110/125/500 赛事联动/1 90797 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-02-05 16:23:06
62 51271 horse 51271 1-[阿拉伯]Arabian 1 718-57100/27 58 105 104 114 112 100/115/460 信仰冲刺/1沙大师/2 88088 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-02-05 16:22:54
63 51270 horse 51270 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1741-53120/32 47 172 166 183 175 160/190/760 车道占用/3强壮/4 84202 盲盒 0/7 50 31/9 64/18 2023-02-05 16:22:45
64 51274 horse 51274 1-[阿拉伯]Arabian 1 717-56100/27 63 115 100 108 115 100/115/460 草坪大师/1冠军渴望/2 91073 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-02-03 03:28:54
65 51259 horse 51259 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1000-50100/27 51 120 135 131 135 120/140/560 稳如磐石/4赛事联动/1换挡/4 87387 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-30 14:44:57
66 51258 horse 51258 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1338-34100/27 38 145 173 145 150 140/175/700 专横/5幸运/5火热/5强壮/3 83186 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-30 14:44:48
67 51257 horse 51257 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1074-19100/27 27 147 134 132 134 130/155/620 火热/2雾天大师/4 83323 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-30 14:44:36
68 51256 horse 51256 2-[柏布马]Barb 1 831-63100/27 70 125 125 112 120 110/125/500 草坪大师/3 88236 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-30 14:44:24
69 51255 horse 51255 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1013-54100/27 56 121 133 133 138 120/140/560 闪电速度/3摇滚乐/4 82925 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-30 14:44:12
70 51254 horse 51254 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1028-59100/27 59 130 130 134 133 120/140/560 团结/3横冲直撞/4冠军渴望/2 90262 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-30 14:44:03
71 51252 horse 51252 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1312-7850010/13602 76 143 154 152 147 130/155/620 沙大师/5信仰冲刺/5团结/3火热/5 115458 盲盒 0/7 21253.13 10961/3127 10993/3136 2023-01-30 03:34:39
72 49859 horse 49859 2-[柏布马]Barb 1 836-65100/27 57 124 113 124 113 110/125/500 挑战/1 115864 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-29 12:29:12
73 51239 horse 51239 1-[阿拉伯]Arabian 1 713-54100/27 63 112 111 107 108 100/115/460 幻影超越/2摇滚乐/2 85442 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-29 02:28:48
74 51238 horse 51238 1-[阿拉伯]Arabian 1 709-52100/27 63 115 113 107 103 100/115/460 稳如磐石/2敏捷/1 83995 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-29 02:28:39
75 51237 horse 51237 1-[阿拉伯]Arabian 1 694-45100/27 50 105 104 111 110 100/115/460 持之以恒/1 82755 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-29 02:28:30
76 51236 horse 51236 7-[布琼尼]Budyonny 1 2216-67160/43 66 210 188 195 206 180/210/840 信仰冲刺/7敏捷/4换挡/7 91092 盲盒 0/7 67.19 40/11 73/21 2023-01-29 02:28:18
77 51235 horse 51235 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1531-69110/29 73 165 175 160 162 140/175/700 冠军渴望/3换挡/5 86110 盲盒 0/7 45.31 29/8 61/17 2023-01-29 02:27:54
78 51234 horse 51234 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1235-59100/27 56 151 142 148 135 130/155/620 漂移/5幸运/5挑战/3短距离大师/4 83789 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-29 02:27:45
79 51233 horse 51233 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1024-58100/27 55 138 121 140 125 120/140/560 潜在爆发/2车道占用/2 85011 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-29 02:27:36
80 51219 horse 51219 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 950-33100/27 36 128 129 124 128 120/140/560 火热/3突破/4兴奋/2 85440 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-25 15:24:54
81 51218 horse 51218 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1025-58100/27 56 131 128 136 130 120/140/560 长途大师/4横冲直撞/2团结/2 83857 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-25 15:24:45
82 51216 horse 51216 2-[柏布马]Barb 1 802-49100/27 52 122 112 112 125 110/125/500 雾天大师/1 86293 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-25 15:12:06
83 51223 horse 51223 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1002-51100/27 50 138 121 131 130 120/140/560 雾天大师/3强壮/2中距离大师/4 91147 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-25 15:11:54
84 51201 horse 51201 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1149-37100/27 36 133 141 148 134 130/155/620 雾天大师/3沙大师/5 91960 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-21 23:21:51
85 51200 horse 51200 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1670-40120/32 39 174 171 169 173 160/190/760 持之以恒/7短距离大师/4幻影超越/3 85149 盲盒 0/7 50 31/9 64/18 2023-01-21 23:21:39
86 51199 horse 51199 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1005-52100/27 46 122 126 139 130 120/140/560 换挡/4突破/3 82881 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-21 23:21:24
87 51198 horse 51198 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 959-36100/27 43 124 125 126 139 120/140/560 草坪大师/1中距离大师/3 90405 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-21 23:21:12
88 51195 horse 51195 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 995-48100/27 44 132 123 139 121 120/140/560 雾天大师/1雨天大师/4 85994 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-21 23:20:42
89 51197 horse 51197 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1195-49100/27 57 132 148 145 152 130/155/620 持之以恒/2赛事联动/2 83866 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-21 06:01:27
90 51181 horse 51181 1-[阿拉伯]Arabian 1 665-31100/27 32 105 100 110 104 100/115/460 幻影超越/1 84890 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-18 20:09:27
91 51180 horse 51180 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1831-69120/32 63 185 190 179 162 160/190/760 雨天大师/5稳如磐石/5漂移/6兴奋/5 87132 盲盒 0/7 50 31/9 64/18 2023-01-18 20:09:12
92 51179 horse 51179 1-[阿拉伯]Arabian 1 709-52100/27 63 114 106 105 113 100/115/460 强壮/1潜在爆发/2 83422 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-18 20:09:03
93 51178 horse 51178 1-[阿拉伯]Arabian 1 691-44100/27 48 112 105 109 103 100/115/460 强壮/2 82387 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-18 20:08:54
94 51177 horse 51177 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1792-62130/35 52 183 170 184 165 160/190/760 摇滚乐/7长途大师/7冲刺干扰/3 91195 盲盒 0/7 54.69 34/10 66/19 2023-01-18 20:08:36
95 51167 horse 51167 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1242-61100/27 55 138 139 154 144 130/155/620 持之以恒/2草坪大师/3赛事联动/4幻影超越/5 83788 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-16 04:08:27
96 51166 horse 51166 1-[阿拉伯]Arabian 1 705-50100/27 65 113 110 104 112 100/115/460 火热/1雾天大师/1 91367 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-16 04:08:12
97 51165 horse 51165 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 930-27100/27 29 121 128 127 127 120/140/560 草坪大师/2幸运/3 87455 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-16 04:08:03
98 51164 horse 51164 2-[柏布马]Barb 1 793-45100/27 32 113 115 119 112 110/125/500 幻影超越/2横冲直撞/3 87208 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-16 04:07:54
99 51163 horse 51163 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1096-24100/27 26 140 130 138 138 130/155/620 稳如磐石/3信仰冲刺/4摇滚乐/2 90184 盲盒 0/7 42.19 27/8 60/17 2023-01-16 04:07:45
100 51162 horse 51162 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1493-62110/29 54 166 147 170 152 140/175/700 持之以恒/2冲刺干扰/6专横/6 72273 盲盒 0/7 45.31 29/8 61/17 2023-01-16 04:07:36
上一页 当前第 1 页 下一页