声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:396492 0.19440000 0.00009250 0.00000049 613.73 194400 92.5 0.49 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(TRX/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 33100 horse 33100 1-[阿拉伯]Arabian 29 1326/ 32 103 115 100 101 100/115/460 持之以恒/2信仰冲刺/2 107356 繁育 2/7 / / 2022-01-20 16:50:33*
2 27512 horse 27512 1-[阿拉伯]Arabian 42 204252/ 72 111 114 104 114 100/115/460 污垢大师/2 96611 繁育 0/7 / / 2022-01-05 19:38:54*
3 3489 Valentina Ferry 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 140045/ 45 156 145 160 162 140/175/700 草坪大师/2冲刺干扰/4 41037 盲盒 0/7 / /
4 9453 Kelsie Crawley 1-[阿拉伯]Arabian 1 74369/ 72 114 100 115 114 100/115/460 火热/1冠军渴望/2 69157 盲盒 0/7 / /
5 6540 Amos Porter 3-[卡巴尔德马]Kabardin 17 1253/ 23 123 133 122 120 120/140/560 兴奋/3稳如磐石/1 49502 盲盒 0/7 / /
6 3417 Nigel Pyle 2-[柏布马]Barb 43 2336/ 55 121 115 113 124 110/125/500 挑战/2雾天大师/2幸运/1 73037 盲盒 0/7 / /
7 5717 Eduardo Arnold 1-[阿拉伯]Arabian 53 3054/ 43 108 102 103 113 100/115/460 冲刺干扰/2 118609 盲盒 1/7 / /
8 25193 Leeann Henning 1-[阿拉伯]Arabian 31 150633/ 45 105 114 104 104 100/115/460 冠军渴望/1 119610 盲盒 1/7 / /
9 30821 horse 30821 3-[卡巴尔德马]Kabardin 30 1993/ 76 136 136 131 138 120/140/560 横冲直撞/1稳如磐石/2兴奋/3 104006 繁育 0/7 / / 2022-01-18 10:48:08*
10 19570 Esteban Friend 2-[柏布马]Barb 11 998/ 50 125 124 111 110 110/125/500 换挡/2雨天大师/1挑战/3 81323 盲盒 0/7 / /
11 10172 Song Leigh 2-[柏布马]Barb 53 3051/ 30 111 119 112 116 110/125/500 草坪大师/2换挡/2冲刺干扰/2 72600 盲盒 0/7 / /
12 46331 horse 46331 2-[柏布马]Barb 1 821-58/ 45 111 115 122 119 110/125/500 持之以恒/1突破/3强壮/1 -1 盲盒 0/7 / / 2022-06-08 17:25:58*
13 12726 Lisbeth Olson 2-[柏布马]Barb 37 198549/ 35 114 110 125 112 110/125/500 赛事联动/1 33974 盲盒 0/7 / /
14 11954 Karl Malcolm 1-[阿拉伯]Arabian 27 1368/ 68 111 104 111 115 100/115/460 冠军渴望/1团结/2 53773 盲盒 0/7 / /
15 10256 France Hamby 7-[布琼尼]Budyonny 53 5277/ 28 188 204 182 180 180/210/840 漂移/5污垢大师/7草坪大师/6 72378 盲盒 0/7 / /
16 45996 horse 45996 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2928-24/ 26 222 227 235 227 220/250/1000 雨天大师/6雾天大师/5火热/6草坪大师/9 80606 盲盒 0/7 / / 2022-06-02 15:12:57*
17 22459 Larry Rivas 1-[阿拉伯]Arabian 33 248349/ 57 108 107 108 111 100/115/460 潜在爆发/1短距离大师/1 115458 盲盒 1/7 / /
18 31016 horse 31016 3-[卡巴尔德马]Kabardin 42 2560/ 64 131 130 131 139 120/140/560 短距离大师/2挑战/4横冲直撞/3 101883 繁育 1/7 / / 2022-01-18 20:32:19*
19 230 Grant Lorenz 3-[卡巴尔德马]Kabardin 22 1455/ 43 121 134 124 135 120/140/560 沙大师/4救主/2挑战/1 119546 盲盒 2/7 / /
20 41299 Jeri Marquardt 5-[荷兰温血]Dutch WB 40 312657/ 46 151 163 170 141 140/175/700 突破/6冲刺干扰/5幸运/6 114822 盲盒 0/7 / /
21 3551 Tuan Rinaldi 1-[阿拉伯]Arabian 40 1974/ 68 106 112 113 110 100/115/460 草坪大师/1 45556 盲盒 2/7 / /
22 11780 Jon Devito 1-[阿拉伯]Arabian 5 69810/ 10 102 103 100 101 100/115/460 兴奋/1敏捷/2 63201 盲盒 0/7 / /
23 9657 Vicente Clark 3-[卡巴尔德马]Kabardin 33 1884/ 30 127 126 121 130 120/140/560 幸运/2横冲直撞/2换挡/2 70551 盲盒 0/7 / /
24 32521 horse 32521 3-[卡巴尔德马]Kabardin 36 2261/ 68 137 137 123 137 120/140/560 兴奋/3雾天大师/1 98048 盲盒 0/7 / / 2022-01-20 04:39:03*
25 1948 Pablo Keeling 1-[阿拉伯]Arabian 53 3173/ 40 112 101 107 104 100/115/460 换挡/2 71617 盲盒 0/7 / /
26 12782 Lori Yeager 2-[柏布马]Barb 43 2283/ 28 114 115 118 110 110/125/500 持之以恒/3横冲直撞/2 53751 盲盒 0/7 / /
27 45050 horse 45050 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 2532/ 49 156 152 157 164 140/175/700 潜在爆发/5草坪大师/3兴奋/4持之以恒/6 66697 盲盒 0/7 / / 2022-05-15 21:17:40*
28 37682 horse 37682 1-[阿拉伯]Arabian 33 1631/ 67 113 105 114 108 100/115/460 车道占用/1幸运/2 102128 盲盒 0/7 / / 2022-02-11 15:11:17*
29 9693 Ebonie Harper 2-[柏布马]Barb 53 3397/ 67 115 120 124 121 110/125/500 雾天大师/2 72190 盲盒 0/7 / /
30 12398 Merilyn Willoughby 1-[阿拉伯]Arabian 29 139235/ 48 104 112 101 112 100/115/460 雨天大师/1车道占用/1 120791 盲盒 0/7 / /
31 3951 Rodrick Tavarez 5-[荷兰温血]Dutch WB 2 152462/ 49 142 146 173 168 140/175/700 沙大师/4闪电速度/5救主/5换挡/5 95558 盲盒 0/7 / /
32 4713 Myra Huddleston 1-[阿拉伯]Arabian 32 1488/ 50 112 100 103 115 100/115/460 幻影超越/2 54966 盲盒 0/7 / /
33 29683 horse 29683 1-[阿拉伯]Arabian 16 99346/ 57 105 108 108 113 100/115/460 专横/1持之以恒/1 -1 繁育 1/7 / / 2022-01-15 23:57:37*
34 34426 Sherrie Harkins 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 1991/ 68 133 135 137 129 120/140/560 闪电速度/1持之以恒/3 98767 盲盒 0/7 / /
35 51 Vivan Sadler 1-[阿拉伯]Arabian 1 669-33/ 40 100 106 103 115 100/115/460 换挡/1短距离大师/2 -1 盲盒 3/7 / /
36 487 Norberto Noonan 8-[纯种马]ThoroughBR 21 3915/ 45 232 238 242 222 220/250/1000 摇滚乐/9横冲直撞/6专横/5短距离大师/7 23961 盲盒 0/7 / /
37 20544 horse 20544 5-[荷兰温血]Dutch WB 36 2775/ 39 155 141 164 154 140/175/700 信仰冲刺/6污垢大师/2中距离大师/5漂移/5 80307 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 16:32:18*
38 9451 Shaunta Unruh 2-[柏布马]Barb 44 2557/ 67 125 123 119 113 110/125/500 换挡/1火热/1持之以恒/3 63200 盲盒 4/7 / /
39 26485 Francisco Evans 3-[卡巴尔德马]Kabardin 25 150319/ 23 125 124 121 128 120/140/560 潜在爆发/1持之以恒/2团结/2 74507 盲盒 0/7 / /
40 9694 Marvel Mendenhall 5-[荷兰温血]Dutch WB 53 4384/ 60 157 173 152 162 140/175/700 草坪大师/2长途大师/3兴奋/3突破/6 72579 盲盒 0/7 / /
41 8888 Kristofer Mowery 2-[柏布马]Barb 27 1473/ 52 117 124 110 120 110/125/500 换挡/3稳如磐石/3沙大师/2 96157 盲盒 1/7 / /
42 45979 horse 45979 8-[纯种马]ThoroughBR 45 5661/ 41 225 239 220 245 220/250/1000 污垢大师/6火热/5信仰冲刺/10 120875 盲盒 0/7 / / 2022-06-02 15:12:57*
43 19328 Noelia Belton 2-[柏布马]Barb 37 2016/ 58 119 121 122 113 110/125/500 潜在爆发/2长途大师/3 106797 盲盒 0/7 / /
44 3968 Eliana Bello 1-[阿拉伯]Arabian 1 67134/ 43 106 113 103 104 100/115/460 雾天大师/2长途大师/1 11182 盲盒 0/7 / /
45 6370 Jimmy Simone 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 52 5000/ 44 177 172 184 160 160/190/760 信仰冲刺/5雨天大师/4漂移/6车道占用/7 23294 盲盒 0/7 / /
46 28513 horse 28513 1-[阿拉伯]Arabian 27 1285/ 38 108 107 104 104 100/115/460 雨天大师/2 118436 繁育 2/7 / / 2022-01-10 19:45:21*
47 6719 horse 6719 2-[柏布马]Barb 7 93560/ 60 117 125 114 120 110/125/500 幻影超越/1潜在爆发/3幸运/1 23320 盲盒 0/7 / / 2021-12-06 22:09:54*
48 11683 horse 11683 2-[柏布马]Barb 1 81555/ 50 114 114 117 125 110/125/500 污垢大师/1冲刺干扰/2 68093 繁育 2/7 / / 2021-12-12 20:11:20*
49 35775 horse 35775 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 366296/ 86 172 168 173 168 140/175/700 团结/5长途大师/6横冲直撞/2兴奋/6 -1 繁育 0/7 / / 2022-02-03 23:12:04*
50 33901 horse 33901 1-[阿拉伯]Arabian 41 1974/ 53 110 108 111 103 100/115/460 敏捷/1中距离大师/2 103694 繁育 2/7 / / 2022-01-25 06:08:20*
51 44763 horse 44763 7-[布琼尼]Budyonny 41 4153/ 58 200 202 198 189 180/210/840 赛事联动/8车道占用/7雨天大师/7 -1 盲盒 0/7 / / 2022-05-13 21:26:18*
52 26056 3-[卡巴尔德马]Kabardin 27 184466/ 76 137 133 137 134 120/140/560 短距离大师/4幸运/2雾天大师/2 95461 盲盒 0/7 / /
53 30053 horse 30053 2-[柏布马]Barb 28 152762/ 68 124 120 113 124 110/125/500 冠军渴望/1 104242 繁育 0/7 / / 2022-01-17 03:29:33*
54 33081 horse 33081 1-[阿拉伯]Arabian 42 204246/ 55 110 106 108 109 100/115/460 兴奋/1 109448 繁育 3/7 / / 2022-01-20 16:32:32*
55 3520 Carol Prescott 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 21 1632/ 46 134 145 132 155 130/155/620 污垢大师/2潜在爆发/4 65414 盲盒 0/7 / /
56 8490 Isa Stapleton 3-[卡巴尔德马]Kabardin 51 3353/ 41 135 131 125 122 120/140/560 摇滚乐/2草坪大师/1 57465 盲盒 1/7 / /
57 8914 Michaele Milligan 2-[柏布马]Barb 24 1318/ 37 119 116 116 111 110/125/500 换挡/1 70558 盲盒 0/7 / /
58 9924 Lucienne Agnew 3-[卡巴尔德马]Kabardin 52 3578/ 59 131 136 131 129 120/140/560 赛事联动/3稳如磐石/3挑战/2 40347 盲盒 0/7 / /
59 20110 Haywood Napier 3-[卡巴尔德马]Kabardin 19 1466/ 55 131 120 138 135 120/140/560 中距离大师/4救主/3 74482 盲盒 0/7 / /
60 23796 horse 23796 2-[柏布马]Barb 46 2473/ 15 112 112 113 112 110/125/500 火热/3闪电速度/1 72247 繁育 1/7 / / 2021-12-19 19:14:37*
61 8434 Antonia Gagnon 1-[阿拉伯]Arabian 42 1955/ 28 104 102 107 104 100/115/460 幸运/2草坪大师/1 57516 盲盒 2/7 / /
62 3811 Lawrence Brewster 1-[阿拉伯]Arabian 42 1964/ 25 100 111 104 100 100/115/460 沙大师/1车道占用/2 118937 盲盒 4/7 / /
63 41262 Giovanni Zielinski 5-[荷兰温血]Dutch WB 40 302454/ 61 168 167 155 155 140/175/700 火热/2团结/3 114823 盲盒 0/7 / /
64 22057 Mauricio Wooldridge 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 1984/ 28 133 124 124 121 120/140/560 强壮/2兴奋/4敏捷/3 71749 盲盒 0/7 / /
65 23267 Evelyn Olivo 7-[布琼尼]Budyonny 51 524840/ 39 195 197 191 184 180/210/840 污垢大师/4团结/7挑战/7 69250 盲盒 0/7 / /
66 4388 Kenton Rich 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 41 3475/ 56 187 182 160 178 160/190/760 冲刺干扰/7横冲直撞/4 103590 盲盒 0/7 / /
67 11190 horse 11190 1-[阿拉伯]Arabian 1 688-42/ 47 113 103 108 104 100/115/460 火热/2 -1 繁育 2/7 / / 2021-12-10 19:21:08*
68 34535 Dorine Salerno 2-[柏布马]Barb 12 1058/ 53 113 122 112 125 110/125/500 长途大师/2团结/3 98843 盲盒 0/7 / /
69 4547 Mike Dockery 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 2946/ 50 140 138 144 148 130/155/620 救主/5污垢大师/5信仰冲刺/5冠军渴望/2 80338 盲盒 0/7 / /
70 6028 Magdalene Hyland 2-[柏布马]Barb 53 3322/ 50 120 119 116 115 110/125/500 雾天大师/3信仰冲刺/3 69104 盲盒 0/7 / /
71 14126 Claudine Drew 1-[阿拉伯]Arabian 4 72929/ 42 106 109 108 102 100/115/460 火热/2草坪大师/1 34410 盲盒 2/7 / /
72 10114 Doug Cornejo 3-[卡巴尔德马]Kabardin 52 3368/ 38 125 120 138 127 120/140/560 幻影超越/4雨天大师/4 40312 盲盒 0/7 / /
73 10143 Trent Pettigrew 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 49 3625/ 74 145 148 154 147 130/155/620 挑战/3中距离大师/2摇滚乐/4 70082 盲盒 0/7 / /
74 11802 Salvatore Aviles 2-[柏布马]Barb 29 1611/ 53 119 121 122 110 110/125/500 沙大师/2幻影超越/3专横/2 74148 盲盒 0/7 / /
75 4940 Charmaine Padgett 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 282934/ 47 144 135 151 137 130/155/620 雨天大师/3赛事联动/5潜在爆发/2救主/2 53796 盲盒 0/7 / /
76 5390 Julio Coffey 1-[阿拉伯]Arabian 24 1189/ 38 103 115 104 101 100/115/460 赛事联动/1 98153 盲盒 0/7 / /
77 12710 Shanita Cassell 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1168-42/ 52 143 150 135 144 130/155/620 沙大师/2救主/3稳如磐石/4短距离大师/3 120278 盲盒 0/7 / /
78 20689 horse 20689 1-[阿拉伯]Arabian 41 200847/ 52 105 104 109 113 100/115/460 挑战/1稳如磐石/1 72411 繁育 2/7 / / 2021-12-16 17:16:18*
79 4395 Stacey Fournier 2-[柏布马]Barb 1 83967/ 70 124 123 113 122 110/125/500 摇滚乐/3长途大师/2 49350 盲盒 0/7 / /
80 7315 horse 7315 1-[阿拉伯]Arabian 30 1490/ 65 110 112 102 115 100/115/460 雾天大师/1 109984 盲盒 0/7 / / 2021-12-06 22:18:03*
81 41225 horse 41225 3-[卡巴尔德马]Kabardin 34 196836/ 45 126 135 121 134 120/140/560 中距离大师/1摇滚乐/4雨天大师/3 114824 盲盒 0/7 / / 2022-03-03 22:01:07*
82 42840 horse 42840 3-[卡巴尔德马]Kabardin 28 1751/ 61 139 136 126 128 120/140/560 沙大师/2兴奋/2短距离大师/2 118118 盲盒 0/7 / / 2022-03-31 16:49:07*
83 20633 horse 20633 3-[卡巴尔德马]Kabardin 30 1761/ 30 123 125 128 128 120/140/560 挑战/3幻影超越/3中距离大师/1 71847 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 17:01:33*
84 18459 Lorenzo Burnham 7-[布琼尼]Budyonny 56 610056/ 53 193 188 196 206 180/210/840 幻影超越/6救主/4长途大师/8 37362 盲盒 0/7 / /
85 7460 horse 7460 3-[卡巴尔德马]Kabardin 25 1643/ 55 126 123 140 135 120/140/560 火热/1挑战/4 10208 盲盒 1/7 / / 2021-12-06 22:19:51*
86 4593 Jessie Whyte 1-[阿拉伯]Arabian 1 67034/ 47 107 109 100 112 100/115/460 强壮/2 23876 盲盒 0/7 / /
87 69 Karla Calvert 5-[荷兰温血]Dutch WB 54 4598/ 54 151 172 154 159 140/175/700 赛事联动/3草坪大师/5火热/3冠军渴望/2 72618 盲盒 0/7 / /
88 4641 Walton Windsor 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 109023/ 28 145 131 134 138 130/155/620 短距离大师/5闪电速度/2赛事联动/2 22377 盲盒 0/7 / /
89 2579 Lynne Ambriz 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 51 3848/ 62 145 151 136 150 130/155/620 幸运/4团结/5污垢大师/2信仰冲刺/3 12867 盲盒 0/7 / /
90 9927 Mardell Guido 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 53 4828/ 38 178 169 174 165 160/190/760 敏捷/4长途大师/7 72344 盲盒 0/7 / /
91 11592 horse 11592 2-[柏布马]Barb 39 2089/ 53 116 121 116 119 110/125/500 挑战/1雾天大师/3冠军渴望/1 63428 繁育 0/7 / / 2021-12-12 05:11:07*
92 43092 horse 43092 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 25 1993/ 59 140 154 152 133 130/155/620 长途大师/5闪电速度/4冠军渴望/2 116597 盲盒 0/7 / / 2022-04-01 14:37:56*
93 11747 horse 11747 1-[阿拉伯]Arabian 31 142924/ 32 111 107 101 100 100/115/460 挑战/2 63222 繁育 0/7 / / 2021-12-12 23:13:22*
94 21503 horse 21503 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 2031/ 48 132 131 132 123 120/140/560 赛事联动/2救主/2 71631 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 22:38:56*
95 37122 Willy Betz 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 26 197053/ 56 145 150 147 134 130/155/620 持之以恒/5闪电速度/2幸运/2 72116 盲盒 0/7 / /
96 8437 Michel Trapp 1-[阿拉伯]Arabian 1 68139/ 50 106 109 102 113 100/115/460 突破/2火热/1 69854 盲盒 4/7 / /
97 10636 horse 10636 1-[阿拉伯]Arabian 30 1474/ 67 106 115 108 111 100/115/460 赛事联动/1 111689 繁育 2/7 / / 2021-12-10 03:29:18*
98 10265 Christian Otero 1-[阿拉伯]Arabian 44 2179/ 43 103 100 110 113 100/115/460 兴奋/1 53765 盲盒 1/7 / /
99 4850 Ivan Murdock 5-[荷兰温血]Dutch WB 35 2961/ 66 168 152 171 161 140/175/700 横冲直撞/2救主/3兴奋/4敏捷/3 50716 盲盒 0/7 / /
100 48500 horse 48500 8-[纯种马]ThoroughBR 74 11653/ 45 232 235 236 231 220/250/1000 幻影超越/10敏捷/6草坪大师/9闪电速度/8 61482 盲盒 0/7 / / 2022-07-24 00:00:08*
上一页 当前第 38 页 下一页