声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:393814 0.20053000 0.00009677 0.00000051 642.70 200530 96.77 0.51 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(TRX/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 41372 Karl Bolanos 7-[布琼尼]Budyonny 51 5182/ 44 204 193 180 196 180/210/840 车道占用/6团结/4赛事联动/4 11833 盲盒 0/7 / /
2 51231 horse 51231 7-[布琼尼]Budyonny 1 2197-63/ 51 196 189 204 192 180/210/840 敏捷/8草坪大师/7冲刺干扰/7 11283 盲盒 0/7 / / 2022-05-25 22:06:10*
3 46823 horse 46823 8-[纯种马]ThoroughBR 28 4271/ 65 249 248 224 237 220/250/1000 长途大师/7突破/5中距离大师/9 124331 盲盒 0/7 / / 2022-06-16 12:30:59*
4 38293 Delphine Webber 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 46 467858/ 48 164 167 190 176 160/190/760 中距离大师/3兴奋/4 107379 盲盒 0/7 / /
5 42539 horse 42539 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3205-61/ 62 224 244 249 237 220/250/1000 兴奋/8突破/9雾天大师/6 117900 盲盒 0/7 / / 2022-03-29 15:50:08*
6 26325 horse 26325 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 17 154134/ 40 132 143 146 139 130/155/620 火热/3救主/4挑战/2 103225 盲盒 0/7 / / 2021-12-31 20:03:08*
7 23350 Margart Witte 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 2906/ 50 137 132 153 148 130/155/620 幸运/2车道占用/4兴奋/2冠军渴望/4 46285 盲盒 0/7 / /
8 43305 horse 43305 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 3528/ 48 145 140 133 150 130/155/620 沙大师/5雨天大师/2 59865 盲盒 0/7 / / 2022-04-01 20:19:00*
9 49675 horse 49675 12-[驯鹿]PolarNeon 1 3603-68/ 55 257 252 257 256 250/260/1040 潜在爆发/8横冲直撞/6持之以恒/8幸运/8 117900 盲盒 0/7 / / 2022-08-08 18:32:18*
10 21983 horse 21983 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 18 1944/ 63 140 140 149 154 130/155/620 污垢大师/4稳如磐石/5 71728 盲盒 0/7 / / 2021-12-17 00:19:41*
11 49133 horse 49133 8-[纯种马]ThoroughBR 76 12130/ 92 247 245 250 248 220/250/1000 持之以恒/6潜在爆发/9雨天大师/6摇滚乐/8 20884 盲盒 0/7 / / 2022-07-31 00:00:21*
12 49674 horse 49674 8-[纯种马]ThoroughBR 57 8152/ 87 247 246 243 248 220/250/1000 幸运/9横冲直撞/7团结/5沙大师/5 115746 盲盒 0/7 / / 2022-08-08 18:32:18*
13 36232 horse 36232 1-[阿拉伯]Arabian 31 170055/ 67 112 114 108 106 100/115/460 车道占用/2 113747 繁育 0/7 / / 2022-02-07 02:06:01*
14 30703 horse 30703 1-[阿拉伯]Arabian 10 805/ 30 101 105 101 111 100/115/460 敏捷/1 99710 繁育 2/7 / / 2022-01-17 22:56:22*
15 47875 horse 47875 8-[纯种马]ThoroughBR 61 8837/ 87 247 250 242 245 220/250/1000 潜在爆发/7救主/8长途大师/6中距离大师/7 96792 盲盒 0/7 / / 2022-07-14 20:16:14*
16 47331 horse 47331 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 44 2936/ 37 144 133 150 130 130/155/620 车道占用/4冠军渴望/4幸运/3挑战/2 13005 盲盒 0/7 / / 2022-06-25 18:42:38*
17 48375 horse 48375 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1645-35/ 43 160 178 164 190 160/190/760 草坪大师/3稳如磐石/3 117900 盲盒 0/7 / / 2022-07-22 19:11:39*
18 38219 Brendon Neely 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 44 335740/ 37 133 135 147 142 130/155/620 雾天大师/4突破/3换挡/5 59877 盲盒 0/7 / /
19 40678 horse 40678 1-[阿拉伯]Arabian 31 1698/ 58 107 109 108 111 100/115/460 雾天大师/1 113827 繁育 0/7 / / 2022-02-16 04:18:34*
20 4473 Page Mello 2-[柏布马]Barb 28 1562/ 57 115 116 123 120 110/125/500 持之以恒/2污垢大师/2敏捷/3 120193 盲盒 0/7 / /
21 44859 horse 44859 7-[布琼尼]Budyonny 44 4282/ 26 203 182 185 181 180/210/840 赛事联动/4长途大师/8草坪大师/4持之以恒/6 120138 盲盒 0/7 / / 2022-05-14 03:32:14*
22 49337 horse 49337 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2902-20/ 33 220 237 226 236 220/250/1000 幸运/8持之以恒/6摇滚乐/8 117900 盲盒 0/7 / / 2022-08-02 19:20:01*
23 48394 horse 48394 8-[纯种马]ThoroughBR 88 18372/ 94 249 245 249 250 220/250/1000 信仰冲刺/9救主/8潜在爆发/6横冲直撞/8 96792 盲盒 0/7 / / 2022-07-23 00:00:07*
24 27987 horse 27987 1-[阿拉伯]Arabian 1 70048/ 52 104 111 113 103 100/115/460 强壮/2 -1 繁育 0/7 / / 2022-01-08 17:40:27*
25 42569 horse 42569 2-[柏布马]Barb 51 5247/ 77 124 118 124 120 110/125/500 闪电速度/3兴奋/1冲刺干扰/2 86892 盲盒 0/7 / / 2022-03-29 17:02:41*
26 39094 Fae Vallejo 3-[卡巴尔德马]Kabardin 10 169060/ 69 139 125 131 140 120/140/560 漂移/2幸运/1 97850 盲盒 0/7 / /
27 51232 horse 51232 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1157-39/ 42 145 139 143 135 130/155/620 兴奋/4稳如磐石/5 120619 盲盒 0/7 / / 2023-01-26 21:43:23*
28 50131 horse 50131 8-[纯种马]ThoroughBR 87 16593/ 46 224 245 242 224 220/250/1000 信仰冲刺/9横冲直撞/6换挡/10持之以恒/8 20884 盲盒 0/7 / / 2022-08-29 21:27:36*
29 42540 horse 42540 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3019-36/ 45 245 227 237 225 220/250/1000 闪电速度/6兴奋/5火热/5 117900 盲盒 0/7 / / 2022-03-29 15:50:45*
30 29633 horse 29633 1-[阿拉伯]Arabian 11 105050/ 60 101 115 111 109 100/115/460 沙大师/1 99604 繁育 0/7 / / 2022-01-15 22:20:30*
31 37329 horse 37329 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 3435/ 49 170 160 149 150 140/175/700 赛事联动/2团结/3 38297 盲盒 0/7 / / 2022-02-11 14:01:24*
32 25383 Bonny Chung 1-[阿拉伯]Arabian 1 75473/ 85 107 114 115 115 100/115/460 漂移/1 -1 盲盒 0/7 / /
33 30583 horse 30583 1-[阿拉伯]Arabian 10 801/ 20 108 103 100 101 100/115/460 闪电速度/2草坪大师/2 99683 繁育 2/7 / / 2022-01-17 21:48:59*
34 48685 horse 48685 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1254-64/ 65 152 148 151 134 130/155/620 赛事联动/5污垢大师/2救主/3 -1 盲盒 0/7 / / 2022-07-25 11:05:20*
35 34666 Jamie Nutter 1-[阿拉伯]Arabian 7 93443/ 47 100 112 112 104 100/115/460 突破/2 99211 盲盒 0/7 / /
36 39091 Cleveland Roche 2-[柏布马]Barb 1 898-95/ 88 125 125 125 118 110/125/500 换挡/2雨天大师/3 10303 盲盒 0/7 / /
37 50453 horse 50453 2-[柏布马]Barb 1 793-45/ 43 111 122 112 121 110/125/500 持之以恒/2摇滚乐/2 -1 盲盒 0/7 / / 2022-10-03 01:01:37*
38 35107 horse 35107 2-[柏布马]Barb 12 986/ 40 121 111 110 122 110/125/500 摇滚乐/2中距离大师/2车道占用/1 99000 盲盒 0/7 / / 2022-01-29 23:25:25*
39 51600 horse 51600 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3199-60/ 74 241 245 235 248 220/250/1000 赛事联动/10车道占用/9横冲直撞/9 113230 盲盒 0/7 / / 2024-05-26 00:49:26*
40 40683 horse 40683 1-[阿拉伯]Arabian 31 1754/ 62 111 109 106 111 100/115/460 雨天大师/2持之以恒/2 113857 繁育 0/7 / / 2022-02-16 04:23:04*
41 46036 horse 46036 7-[布琼尼]Budyonny 1 2236-70/ 56 188 190 209 200 180/210/840 专横/7兴奋/4中距离大师/8 117900 盲盒 0/7 / / 2022-05-25 22:06:11*
42 50414 horse 50414 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3148-53/ 56 223 232 244 248 220/250/1000 沙大师/7信仰冲刺/9短距离大师/10 113230 盲盒 0/7 / / 2022-09-29 09:37:14*
43 51340 horse 51340 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 2014-157/ 47 169 149 147 161 140/175/700 冠军渴望/6专横/4突破/4 -1 盲盒 0/7 / / 2023-02-22 15:20:30*
44 47281 horse 47281 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3213-62/ 63 250 237 246 223 220/250/1000 漂移/9信仰冲刺/5挑战/8团结/8 117900 盲盒 0/7 / / 2022-06-23 21:22:38*
45 50895 horse 50895 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3046-39/ 56 249 247 226 225 220/250/1000 长途大师/9摇滚乐/7火热/5持之以恒/9 11283 盲盒 0/7 / / 2022-05-14 03:32:14*
46 18063 horse 18063 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 51 485157/ 51 169 168 179 185 160/190/760 雨天大师/5闪电速度/3冲刺干扰/6 49359 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 06:54:38*
47 47886 horse 47886 8-[纯种马]ThoroughBR 38 5730/ 81 243 241 244 249 220/250/1000 团结/10火热/8救主/6幻影超越/8 117900 盲盒 0/7 / / 2022-07-15 00:59:59*
48 47871 horse 47871 8-[纯种马]ThoroughBR 46 6893/ 81 246 241 249 241 220/250/1000 挑战/8闪电速度/9敏捷/9中距离大师/7 117900 盲盒 0/7 / / 2022-07-14 18:23:22*
49 48150 horse 48150 8-[纯种马]ThoroughBR 66 9046/ 12 222 221 229 222 220/250/1000 闪电速度/8漂移/10换挡/8车道占用/7 115646 盲盒 0/7 / / 2022-07-20 00:00:12*
50 50973 horse 50973 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1863-75/ 74 184 185 183 177 160/190/760 冠军渴望/3赛事联动/4 101792 盲盒 0/7 / / 2022-12-13 02:57:35*
51 50931 horse 50931 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1768-58/ 51 174 174 182 171 160/190/760 沙大师/4挑战/4火热/4 11283 盲盒 0/7 / / 2022-05-25 22:06:11*
52 34569 Ilda Becerra 1-[阿拉伯]Arabian 16 1145/ 57 110 109 109 106 100/115/460 短距离大师/1 99404 盲盒 0/7 / /
53 25365 Travis Ives 1-[阿拉伯]Arabian 1 65233/ 32 101 102 102 114 100/115/460 幻影超越/1 -1 盲盒 0/7 / /
54 12724 Tonja Barrow 1-[阿拉伯]Arabian 1 707-51/ 60 104 114 109 109 100/115/460 信仰冲刺/2幻影超越/1 -1 盲盒 1/7 / /
55 2699 Emmitt Roy 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 115033/ 51 138 139 123 121 120/140/560 漂移/4横冲直撞/1闪电速度/4 116477 盲盒 0/7 / /
56 45981 horse 45981 7-[布琼尼]Budyonny 26 3017/ 55 206 203 180 197 180/210/840 闪电速度/7长途大师/4赛事联动/7持之以恒/7 121155 盲盒 0/7 / / 2022-06-01 16:07:37*
57 46931 horse 46931 1-[阿拉伯]Arabian 44 3383/ 42 107 104 111 103 100/115/460 强壮/1沙大师/1 100901 盲盒 0/7 / / 2022-06-18 10:25:34*
58 30230 horse 30230 1-[阿拉伯]Arabian 12 103941/ 40 109 100 111 104 100/115/460 污垢大师/2专横/1 99023 繁育 0/7 / / 2022-01-17 16:23:59*
59 49896 horse 49896 2-[柏布马]Barb 1 882-88/ 82 124 119 121 125 110/125/500 团结/2漂移/3稳如磐石/1 42121 盲盒 0/7 / / 2022-08-22 13:24:16*
60 41464 horse 41464 1-[阿拉伯]Arabian 1 71756/ 37 107 106 109 100 100/115/460 敏捷/5挑战/6横冲直撞/5幸运/4 -1 繁育 2/7 / / 2022-03-08 15:45:22*
61 35275 horse 35275 1-[阿拉伯]Arabian 1 96742/ 52 113 105 103 110 100/115/460 长途大师/2中距离大师/1 107875 繁育 0/7 / / 2022-01-30 21:02:52*
62 30206 horse 30206 1-[阿拉伯]Arabian 10 961/ 32 103 102 113 101 100/115/460 长途大师/2 99022 繁育 0/7 / / 2022-01-17 15:59:07*
63 51578 horse 51578 1-[阿拉伯]Arabian 78 7662/ 40 109 107 101 107 100/115/460 潜在爆发/1 117724 盲盒 0/7 / / 2024-04-22 15:38:23*
64 46767 horse 46767 8-[纯种马]ThoroughBR 84 15301/ 48 234 246 237 221 220/250/1000 草坪大师/9中距离大师/8稳如磐石/10 19850 盲盒 0/7 / / 2022-06-15 21:33:30*
65 48772 horse 48772 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 51 5437/ 85 152 152 153 148 130/155/620 火热/2短距离大师/3 -1 盲盒 0/7 / / 2022-07-26 22:46:21*
66 46027 horse 46027 7-[布琼尼]Budyonny 25 3037/ 45 185 188 203 198 180/210/840 幻影超越/8冠军渴望/6中距离大师/8稳如磐石/4 121097 盲盒 0/7 / / 2022-06-04 18:31:50*
67 9270 Barrett Tomas 2-[柏布马]Barb 30 2436/ 80 121 124 119 124 110/125/500 挑战/1持之以恒/3 11916 盲盒 1/7 / /
68 51479 horse 51479 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 2230-196/ 66 153 158 172 170 140/175/700 兴奋/6雨天大师/4 124766 盲盒 0/7 / / 2023-11-18 11:46:26*
69 30437 horse 30437 1-[阿拉伯]Arabian 7 787/ 45 112 111 104 100 100/115/460 车道占用/1草坪大师/1 99569 繁育 2/7 / / 2022-01-17 20:04:19*
70 44576 horse 44576 7-[布琼尼]Budyonny 43 4370/ 64 205 205 182 205 180/210/840 漂移/8冠军渴望/6草坪大师/4车道占用/8 10303 盲盒 0/7 / / 2022-05-06 12:19:50*
71 3547 Arcelia Servin 2-[柏布马]Barb 31 1857/ 42 110 121 115 119 110/125/500 潜在爆发/3摇滚乐/1中距离大师/1 107008 盲盒 0/7 / /
72 11867 Edward Chong 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1558-74/ 81 175 170 156 172 140/175/700 潜在爆发/4污垢大师/2长途大师/4 95009 盲盒 0/7 / /
73 46696 horse 46696 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 2997/ 66 171 175 164 142 140/175/700 摇滚乐/4冲刺干扰/6挑战/5 120571 盲盒 0/7 / / 2022-06-15 20:56:09*
74 20771 Merrie Corral 1-[阿拉伯]Arabian 18 1848/ 38 105 100 113 105 100/115/460 挑战/1车道占用/2 71985 盲盒 0/7 / /
75 19558 Mabelle Johnsen 2-[柏布马]Barb 1 799-48/ 40 121 115 115 113 110/125/500 漂移/3持之以恒/1长途大师/1 -1 盲盒 0/7 / /
76 49841 horse 49841 1-[阿拉伯]Arabian 61 3849/ 65 114 103 111 111 100/115/460 幻影超越/1 -1 盲盒 0/7 / / 2022-08-18 16:34:31*
77 23175 horse 23175 1-[阿拉伯]Arabian 29 138839/ 52 111 109 105 106 100/115/460 专横/1 115839 繁育 2/7 / / 2021-12-17 23:47:46*
78 23422 Wyatt Sarmiento 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 3020/ 31 161 147 155 140 140/175/700 兴奋/2幸运/4潜在爆发/5 46340 盲盒 0/7 / /
79 49897 horse 49897 3-[卡巴尔德马]Kabardin 20 1520/ 69 139 127 138 131 120/140/560 强壮/1潜在爆发/3 -1 盲盒 0/7 / / 2022-08-22 13:33:29*
80 46309 horse 46309 7-[布琼尼]Budyonny 4 2407/ 77 201 205 202 204 180/210/840 信仰冲刺/6短距离大师/7持之以恒/6 121058 盲盒 0/7 / / 2022-06-08 05:24:53*
81 31758 Steve Taylor 2-[柏布马]Barb 29 1465/ 15 118 110 111 110 110/125/500 摇滚乐/2草坪大师/3专横/2 103964 盲盒 0/7 / /
82 30188 horse 30188 1-[阿拉伯]Arabian 12 940/ 7 100 102 101 101 100/115/460 潜在爆发/2摇滚乐/1 100331 繁育 0/7 / / 2022-01-17 15:44:37*
83 17603 horse 17603 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1498-63/ 56 170 144 169 155 140/175/700 长途大师/3横冲直撞/3救主/4摇滚乐/3 95009 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 05:24:17*
84 15003 Regan Cheung 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 118438/ 47 141 141 142 143 130/155/620 幻影超越/4信仰冲刺/3冲刺干扰/3潜在爆发/5 -1 盲盒 0/7 / /
85 51341 horse 51341 3-[卡巴尔德马]Kabardin 26 1653/ 50 120 135 127 138 120/140/560 污垢大师/2突破/4 120769 盲盒 0/7 / / 2023-02-23 17:38:45*
86 49876 horse 49876 5-[荷兰温血]Dutch WB 16 1721/ 33 152 146 150 158 140/175/700 救主/6短距离大师/3 96815 盲盒 0/7 / / 2022-08-20 22:38:03*
87 49898 horse 49898 2-[柏布马]Barb 7 939/ 52 114 121 116 120 110/125/500 挑战/1信仰冲刺/2冲刺干扰/3 -1 盲盒 0/7 / / 2022-08-22 13:44:37*
88 32137 Man Morey 1-[阿拉伯]Arabian 26 126238/ 47 109 110 106 103 100/115/460 赛事联动/1 97619 盲盒 2/7 / /
89 21807 horse 21807 1-[阿拉伯]Arabian 16 113643/ 57 106 113 106 109 100/115/460 敏捷/1 71724 盲盒 2/7 / / 2021-12-16 23:40:31*
90 32974 horse 32974 1-[阿拉伯]Arabian 6 900/ 33 103 101 112 104 100/115/460 救主/1 99034 繁育 0/7 / / 2022-01-20 13:33:35*
91 51333 horse 51333 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1698-45/ 46 162 171 172 190 160/190/760 车道占用/5挑战/4 11283 盲盒 0/7 / / 2022-06-07 13:28:00*
92 44013 horse 44013 5-[荷兰温血]Dutch WB 45 3999/ 54 164 153 156 163 140/175/700 突破/2车道占用/4赛事联动/6兴奋/4 21049 盲盒 0/7 / / 2022-04-26 18:41:16*
93 30341 horse 30341 1-[阿拉伯]Arabian 7 92547/ 62 115 111 103 108 100/115/460 救主/1中距离大师/1 100078 繁育 2/7 / / 2022-01-17 18:43:27*
94 30186 horse 30186 1-[阿拉伯]Arabian 18 1142/ 42 105 102 105 113 100/115/460 漂移/2团结/2 100203 繁育 0/7 / / 2022-01-17 15:43:01*
95 32890 horse 32890 1-[阿拉伯]Arabian 8 920/ 40 109 104 106 105 100/115/460 冠军渴望/1 99171 繁育 0/7 / / 2022-01-20 13:10:49*
96 21194 Marcus Pantoja 1-[阿拉伯]Arabian 22 1124/ 60 106 114 109 107 100/115/460 闪电速度/1雨天大师/2 80481 盲盒 1/7 / /
97 30368 horse 30368 1-[阿拉伯]Arabian 6 79144/ 48 109 101 110 109 100/115/460 污垢大师/1 99348 繁育 2/7 / / 2022-01-17 19:02:43*
98 22362 Earle Larios 2-[柏布马]Barb 31 1873/ 43 119 113 112 122 110/125/500 雨天大师/2 71920 盲盒 0/7 / /
99 23335 horse 23335 5-[荷兰温血]Dutch WB 42 3038/ 44 158 167 148 149 140/175/700 横冲直撞/2草坪大师/2长途大师/4中距离大师/3 46344 盲盒 0/7 / / 2021-12-18 00:46:30*
100 42548 horse 42548 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 975-42/ 53 135 136 125 126 120/140/560 雾天大师/2持之以恒/2 -1 盲盒 0/7 / / 2022-03-28 16:58:44*
上一页 当前第 475 页 下一页