声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:396492 0.19440000 0.00009250 0.00000049 613.73 194400 92.5 0.49 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(TRX/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 44782 horse 44782 7-[布琼尼]Budyonny 51 5343/ 62 206 200 191 197 180/210/840 车道占用/7幻影超越/5突破/8 120696 盲盒 0/7 / / 2022-05-14 03:32:14*
2 49590 horse 49590 8-[纯种马]ThoroughBR 70 13517/ 82 242 243 248 245 220/250/1000 持之以恒/7草坪大师/8冲刺干扰/7救主/10 21112 盲盒 0/7 / / 2022-08-08 19:24:16*
3 50938 horse 50938 8-[纯种马]ThoroughBR 50 7112/ 61 242 232 240 239 220/250/1000 突破/6沙大师/5赛事联动/6冲刺干扰/10 120183 盲盒 0/7 / / 2022-12-07 23:41:47*
4 41718 horse 41718 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 15 1767/ 42 137 130 147 148 130/155/620 横冲直撞/2强壮/5 116824 盲盒 0/7 / / 2022-03-22 13:11:42*
5 51598 horse 51598 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3264-69/ 74 237 250 246 236 220/250/1000 沙大师/8挑战/10救主/7 65418 盲盒 0/7 / / 2024-05-23 17:12:27*
6 41572 horse 41572 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 51 4918/ 73 190 185 182 171 160/190/760 长途大师/6摇滚乐/3稳如磐石/6 92824 盲盒 0/7 / / 2022-03-16 14:55:44*
7 51483 horse 51483 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1546-72/ 69 171 166 163 156 140/175/700 雾天大师/4车道占用/3突破/6幻影超越/4 124766 盲盒 0/7 / / 2023-11-30 08:02:39*
8 33472 horse 33472 1-[阿拉伯]Arabian 31 1700/ 68 115 100 115 111 100/115/460 专横/1幸运/2 121762 繁育 2/7 / / 2022-01-22 05:16:04*
9 50051 horse 50051 7-[布琼尼]Budyonny 1 2073-41/ 47 189 198 184 205 180/210/840 中距离大师/4火热/7突破/8 118794 盲盒 0/7 / / 2022-08-08 18:32:18*
10 42320 horse 42320 5-[荷兰温血]Dutch WB 53 5241/ 33 142 169 153 142 140/175/700 漂移/2救主/5中距离大师/5 117760 盲盒 0/7 / / 2022-03-29 01:07:41*
11 36838 horse 36838 1-[阿拉伯]Arabian 31 185643/ 57 108 110 102 114 100/115/460 幸运/2 111539 繁育 1/7 / / 2022-02-10 13:56:03*
12 5715 Vashti Mitchell 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3504-101/ 59 243 227 241 240 220/250/1000 换挡/10稳如磐石/8冲刺干扰/6挑战/10 65418 盲盒 0/7 / /
13 42663 horse 42663 5-[荷兰温血]Dutch WB 48 4994/ 51 160 140 160 172 140/175/700 救主/2兴奋/5长途大师/6 120183 盲盒 0/7 / / 2022-03-30 14:43:16*
14 44568 horse 44568 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 2194/ 16 142 154 144 143 140/175/700 幸运/3短距离大师/3 120021 盲盒 0/7 / / 2022-05-06 01:37:23*
15 51635 horse 51635 13-[飞马]JasperBreeze 80 14675/ 69 265 258 265 267 250/270/1080 沙大师/7稳如磐石/10火热/8敏捷/6 113229 盲盒 0/7 / / 2024-08-12 15:36:39*
16 49678 horse 49678 3-[卡巴尔德马]Kabardin 51 3573/ 58 125 140 137 124 120/140/560 漂移/2冲刺干扰/3信仰冲刺/3 -1 盲盒 0/7 / / 2022-08-10 18:28:46*
17 47065 horse 47065 7-[布琼尼]Budyonny 53 5878/ 78 205 210 199 199 180/210/840 潜在爆发/5换挡/7草坪大师/4闪电速度/5 81873 盲盒 0/7 / / 2022-06-21 22:35:17*
18 31455 Van Stump 2-[柏布马]Barb 26 1486/ 57 115 123 122 114 110/125/500 稳如磐石/1长途大师/3团结/1 107658 盲盒 0/7 / /
19 44424 horse 44424 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 2445/ 46 172 166 142 145 140/175/700 沙大师/6长途大师/4 119876 盲盒 0/7 / / 2022-05-03 14:58:26*
20 44222 horse 44222 5-[荷兰温血]Dutch WB 32 3291/ 34 151 150 152 155 140/175/700 幸运/6信仰冲刺/3草坪大师/5 -1 盲盒 0/7 / / 2022-04-29 02:25:50*
21 29953 horse 29953 1-[阿拉伯]Arabian 18 116743/ 45 101 101 113 112 100/115/460 闪电速度/2潜在爆发/1 99213 繁育 0/7 / / 2022-01-16 23:48:39*
22 30843 horse 30843 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 3026/ 11 142 140 153 141 140/175/700 雾天大师/3漂移/6 -1 繁育 0/7 / / 2022-01-18 13:09:06*
23 45320 horse 45320 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1189-47/ 56 145 143 142 146 130/155/620 幸运/2闪电速度/2长途大师/2 -1 盲盒 0/7 / / 2022-05-21 10:16:43*
24 44006 horse 44006 2-[柏布马]Barb 1 739-19/ 8 110 111 110 114 110/125/500 稳如磐石/3突破/2 -1 盲盒 0/7 / / 2022-04-26 17:12:37*
25 50016 horse 50016 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3211-61/ 66 221 242 247 249 220/250/1000 火热/9车道占用/5挑战/7 118794 盲盒 0/7 / / 2022-08-29 21:27:36*
26 50096 horse 50096 1-[阿拉伯]Arabian 1 725-60/ 67 106 113 114 107 100/115/460 中距离大师/2 -1 盲盒 0/7 / / 2022-09-01 23:57:46*
27 51457 horse 51457 2-[柏布马]Barb 1 789-43/ 30 114 118 115 111 110/125/500 团结/2换挡/3横冲直撞/3 124766 盲盒 0/7 / / 2023-10-14 21:15:41*
28 21932 Milo Earl 3-[卡巴尔德马]Kabardin 8 113549/ 51 134 126 133 128 120/140/560 强壮/3专横/2 92970 盲盒 0/7 / /
29 30902 horse 30902 1-[阿拉伯]Arabian 4 151557/ 65 102 115 111 111 100/115/460 潜在爆发/1幸运/2 98879 繁育 0/7 / / 2022-01-18 18:24:47*
30 39789 Noriko Baer 2-[柏布马]Barb 9 164975/ 67 125 110 122 123 110/125/500 短距离大师/2车道占用/1 98092 盲盒 0/7 / /
31 51010 horse 51010 5-[荷兰温血]Dutch WB 16 1964/ 62 165 159 174 149 140/175/700 挑战/6持之以恒/3稳如磐石/3污垢大师/3 124479 盲盒 0/7 / / 2022-12-18 13:47:45*
32 4504 Ashlie Villatoro 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 44 368825/ 20 170 163 167 164 160/190/760 持之以恒/7幸运/6兴奋/4 95096 盲盒 0/7 / /
33 31538 Jimmy Zielinski 1-[阿拉伯]Arabian 17 111535/ 47 115 108 100 105 100/115/460 污垢大师/1沙大师/2 41288 盲盒 0/7 / /
34 49395 horse 49395 8-[纯种马]ThoroughBR 57 7659/ 52 240 231 237 234 220/250/1000 冠军渴望/7专横/6救主/8敏捷/9 107340 盲盒 0/7 / / 2022-08-04 00:06:09*
35 24620 horse 24620 5-[荷兰温血]Dutch WB 61 6764/ 62 152 171 153 171 140/175/700 冠军渴望/2雾天大师/6兴奋/6冲刺干扰/6 -1 盲盒 0/7 / / 2021-12-26 22:31:08*
36 47251 horse 47251 15-[太空马]Space 1 5829-55/ 56 337 331 323 334 320/340/1360 火热/9救主/9敏捷/9挑战/10 65418 盲盒 0/7 / / 2022-06-23 02:05:26*
37 8942 Fausto Olivo 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 6 199675/ 72 176 190 182 178 160/190/760 中距离大师/5持之以恒/4兴奋/3 97067 盲盒 0/7 / /
38 32497 horse 32497 1-[阿拉伯]Arabian 30 162141/ 45 103 103 106 115 100/115/460 摇滚乐/2横冲直撞/2 98617 盲盒 2/7 / / 2022-01-20 04:21:02*
39 24669 horse 24669 1-[阿拉伯]Arabian 1 73462/ 73 112 114 113 105 100/115/460 冠军渴望/1持之以恒/1 121150 繁育 3/7 / / 2021-12-27 12:58:47*
40 21811 Clyde Montgomery 1-[阿拉伯]Arabian 22 2010/ 62 107 114 102 114 100/115/460 突破/2幸运/2 71789 盲盒 2/7 / /
41 30130 horse 30130 1-[阿拉伯]Arabian 8 165370/ 80 114 109 110 115 100/115/460 赛事联动/2火热/2 71883 繁育 0/7 / / 2022-01-17 14:25:46*
42 44008 horse 44008 2-[柏布马]Barb 27 1512/ 68 123 116 117 125 110/125/500 横冲直撞/3 121150 盲盒 0/7 / / 2022-04-26 17:13:23*
43 47356 horse 47356 3-[卡巴尔德马]Kabardin 25 2099/ 38 122 124 127 137 120/140/560 雨天大师/3信仰冲刺/3赛事联动/2 118841 盲盒 0/7 / / 2022-06-25 22:01:54*
44 49776 horse 49776 8-[纯种马]ThoroughBR 41 5134/ 34 235 222 229 235 220/250/1000 闪电速度/5车道占用/6雾天大师/6 20851 盲盒 0/7 / / 2022-08-15 12:01:41*
45 540 Lizeth Crump 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 37 2480/ 46 144 138 149 135 130/155/620 短距离大师/3团结/5换挡/2沙大师/2 13453 盲盒 0/7 / /
46 46360 horse 46360 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 49 3649/ 67 152 150 145 140 130/155/620 横冲直撞/5信仰冲刺/5车道占用/4 121150 盲盒 0/7 / / 2022-06-09 00:13:14*
47 36723 horse 36723 2-[柏布马]Barb 23 240570/ 68 114 121 122 124 110/125/500 稳如磐石/1冲刺干扰/2雨天大师/3 118579 繁育 0/7 / / 2022-02-09 18:26:46*
48 23985 Tonya Mccray 1-[阿拉伯]Arabian 23 132950/ 58 112 106 110 107 100/115/460 幻影超越/1 93051 盲盒 0/7 / /
49 19239 Wm Martinson 2-[柏布马]Barb 21 124360/ 47 117 110 117 124 110/125/500 专横/3强壮/3团结/2 -1 盲盒 0/7 / /
50 7799 Marcene Rockwell 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 2388/ 41 147 168 144 158 140/175/700 冲刺干扰/6草坪大师/3长途大师/2冠军渴望/5 120037 盲盒 0/7 / /
51 49455 horse 49455 8-[纯种马]ThoroughBR 57 8330/ 53 237 232 234 240 220/250/1000 突破/9雨天大师/7沙大师/6横冲直撞/10 102975 盲盒 0/7 / / 2022-08-05 13:44:54*
52 20591 horse 20591 1-[阿拉伯]Arabian 25 2071/ 30 104 109 101 104 100/115/460 潜在爆发/2 71946 盲盒 1/7 / / 2021-12-16 16:47:03*
53 21826 Walton Kunz 2-[柏布马]Barb 41 391846/ 42 113 115 116 121 110/125/500 兴奋/2 -1 盲盒 0/7 / /
54 22264 horse 22264 1-[阿拉伯]Arabian 12 1759/ 85 113 115 112 111 100/115/460 救主/1 71815 盲盒 1/7 / / 2021-12-17 09:55:09*
55 48411 horse 48411 8-[纯种马]ThoroughBR 58 7725/ 49 233 236 238 232 220/250/1000 长途大师/6敏捷/9草坪大师/7火热/6 82964 盲盒 0/7 / / 2022-07-23 00:00:04*
56 47223 horse 47223 7-[布琼尼]Budyonny 1 2090-44/ 45 196 204 190 184 180/210/840 挑战/8污垢大师/5稳如磐石/4 124285 盲盒 0/7 / / 2022-06-22 19:14:19*
57 42394 horse 42394 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2916-22/ 43 244 244 220 223 220/250/1000 摇滚乐/9短距离大师/7草坪大师/6 65418 盲盒 0/7 / / 2022-03-29 08:30:02*
58 51481 horse 51481 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 922-24/ 30 134 127 123 120 120/140/560 赛事联动/1草坪大师/3 124766 盲盒 0/7 / / 2023-11-21 08:05:17*
59 37657 horse 37657 1-[阿拉伯]Arabian 30 185541/ 43 107 100 108 111 100/115/460 闪电速度/2持之以恒/1 113692 盲盒 0/7 / / 2022-02-11 15:07:18*
60 31807 horse 31807 1-[阿拉伯]Arabian 21 1611/ 40 101 113 101 109 100/115/460 兴奋/2持之以恒/1 118493 繁育 0/7 / / 2022-01-19 23:40:46*
61 49662 horse 49662 2-[柏布马]Barb 51 3036/ 67 121 124 113 122 110/125/500 车道占用/1草坪大师/2 -1 盲盒 0/7 / / 2022-08-10 02:44:21*
62 38196 Steven Goebel 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 41 402549/ 43 176 177 171 168 160/190/760 幸运/5沙大师/5赛事联动/7闪电速度/7 106927 盲盒 0/7 / /
63 34742 Loris Harrison 1-[阿拉伯]Arabian 8 924/ 37 104 104 106 108 100/115/460 信仰冲刺/1 99112 盲盒 0/7 / /
64 21993 Michelina Brant 2-[柏布马]Barb 37 2191/ 62 125 117 116 119 110/125/500 稳如磐石/2 71729 盲盒 1/7 / /
65 51454 horse 51454 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1310-78/ 75 146 140 154 155 130/155/620 幸运/4中距离大师/4漂移/3摇滚乐/4 124766 盲盒 0/7 / / 2023-10-10 20:12:24*
66 22783 Autumn Rodas 3-[卡巴尔德马]Kabardin 8 113345/ 55 136 135 120 133 120/140/560 敏捷/4挑战/4突破/3 80609 盲盒 0/7 / /
67 46817 horse 46817 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 41 2677/ 48 147 145 133 143 130/155/620 横冲直撞/3潜在爆发/5雾天大师/4 121225 盲盒 0/7 / / 2022-06-16 12:08:09*
68 10723 horse 10723 1-[阿拉伯]Arabian 22 1317/ 48 103 111 112 103 100/115/460 摇滚乐/2 80459 繁育 2/7 / / 2021-12-10 06:22:59*
69 17074 Herman Stearns 3-[卡巴尔德马]Kabardin 22 151655/ 49 125 132 138 124 120/140/560 中距离大师/3雾天大师/3火热/4 120317 盲盒 0/7 / /
70 51013 horse 51013 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1115-29/ 44 144 155 133 132 130/155/620 团结/2专横/2 124384 盲盒 0/7 / / 2022-12-18 13:49:09*
71 50602 horse 50602 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2950-27/ 48 244 235 221 237 220/250/1000 突破/8冠军渴望/9持之以恒/6 107034 盲盒 0/7 / / 2022-10-21 00:26:23*
72 36265 horse 36265 1-[阿拉伯]Arabian 31 162421/ 22 107 103 102 101 100/115/460 挑战/2信仰冲刺/2 113799 繁育 0/7 / / 2022-02-07 02:21:34*
73 48939 horse 48939 8-[纯种马]ThoroughBR 60 8291/ 16 226 220 224 229 220/250/1000 漂移/8挑战/10火热/10雨天大师/6 83732 盲盒 0/7 / / 2022-07-28 00:00:09*
74 32287 Bryce Raber 1-[阿拉伯]Arabian 30 164144/ 48 102 109 110 108 100/115/460 草坪大师/2 98048 盲盒 2/7 / /
75 36091 horse 36091 1-[阿拉伯]Arabian 29 180258/ 65 106 113 113 107 100/115/460 摇滚乐/2 111341 繁育 0/7 / / 2022-02-06 00:25:14*
76 47222 horse 47222 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1725-50/ 43 180 165 174 172 160/190/760 挑战/6团结/4车道占用/5赛事联动/7 19879 盲盒 0/7 / / 2022-06-06 16:41:15*
77 5111 Dwayne Osullivan 2-[柏布马]Barb 1 77536/ 30 119 113 111 115 110/125/500 短距离大师/2沙大师/3 -1 盲盒 0/7 / /
78 48048 horse 48048 8-[纯种马]ThoroughBR 66 9625/ 90 249 247 245 247 220/250/1000 污垢大师/6信仰冲刺/7闪电速度/6短距离大师/7 84584 盲盒 0/7 / / 2022-07-18 00:16:30*
79 50184 horse 50184 8-[纯种马]ThoroughBR 31 4865/ 53 239 236 244 225 220/250/1000 换挡/8信仰冲刺/6潜在爆发/7漂移/6 94090 盲盒 0/7 / / 2022-09-08 15:10:25*
80 23483 horse 23483 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 28 1990/ 50 155 137 138 140 130/155/620 信仰冲刺/3赛事联动/5横冲直撞/3稳如磐石/2 95417 盲盒 0/7 / / 2021-12-18 02:13:25*
81 48818 horse 48818 8-[纯种马]ThoroughBR 56 7178/ 15 226 227 224 221 220/250/1000 漂移/9冠军渴望/9换挡/10长途大师/10 90259 盲盒 0/7 / / 2022-07-27 00:00:09*
82 34762 horse 34762 2-[柏布马]Barb 30 1545/ 23 115 113 110 116 110/125/500 强壮/1摇滚乐/3雾天大师/3 121765 盲盒 0/7 / / 2022-01-29 21:50:30*
83 48571 horse 48571 5-[荷兰温血]Dutch WB 33 3334/ 45 170 148 144 161 140/175/700 摇滚乐/5闪电速度/2 -1 盲盒 0/7 / / 2022-07-24 21:44:24*
84 20629 horse 20629 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 2202/ 56 129 135 137 124 120/140/560 雾天大师/1稳如磐石/2 71956 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 17:00:33*
85 26924 horse 26924 1-[阿拉伯]Arabian 21 1138/ 65 113 111 113 102 100/115/460 长途大师/1 -1 繁育 0/7 / / 2022-01-02 15:09:46*
86 13698 Tiffani Fort 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1646-36/ 41 160 185 161 183 160/190/760 长途大师/7雾天大师/5中距离大师/4 11041 盲盒 0/7 / /
87 34193 horse 34193 1-[阿拉伯]Arabian 1 666-32/ 32 103 102 108 106 100/115/460 幸运/2漂移/1 -1 繁育 3/7 / / 2022-01-27 02:20:17*
88 11470 horse 11470 1-[阿拉伯]Arabian 30 3223/ 33 101 102 112 105 100/115/460 摇滚乐/2兴奋/2 -1 繁育 2/7 / / 2021-12-11 14:46:12*
89 39893 Angeles Brumley 2-[柏布马]Barb 13 178573/ 73 125 124 119 116 110/125/500 沙大师/1火热/1 93074 盲盒 0/7 / /
90 26891 horse 26891 1-[阿拉伯]Arabian 22 1739/ 62 110 113 114 100 100/115/460 幻影超越/2闪电速度/1 118463 繁育 0/7 / / 2022-01-02 04:19:55*
91 45322 horse 45322 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1412-48/ 53 159 168 153 154 140/175/700 信仰冲刺/2火热/3专横/3 -1 盲盒 0/7 / / 2022-05-21 10:20:29*
92 38193 horse 38193 1-[阿拉伯]Arabian 31 184229/ 38 109 104 100 110 100/115/460 幻影超越/1挑战/1 113750 繁育 0/7 / / 2022-02-11 17:09:14*
93 16474 Micheal Antonio 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 133784/ 91 154 152 153 152 130/155/620 专横/4幸运/3 120934 盲盒 0/7 / /
94 51450 horse 51450 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1373-41/ 53 175 144 142 173 140/175/700 雨天大师/2敏捷/3信仰冲刺/2 124766 盲盒 0/7 / / 2023-09-27 10:16:45*
95 48337 horse 48337 8-[纯种马]ThoroughBR 63 8555/ 57 231 240 240 237 220/250/1000 救主/6信仰冲刺/6赛事联动/6中距离大师/8 91337 盲盒 0/7 / / 2022-07-22 00:00:02*
96 51014 horse 51014 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 47 4248/ 73 139 148 151 155 130/155/620 横冲直撞/5幸运/2长途大师/5沙大师/5 124783 盲盒 0/7 / / 2022-12-18 13:49:40*
97 51438 horse 51438 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 2290-153/ 70 181 176 187 180 160/190/760 车道占用/5潜在爆发/5敏捷/6 124766 盲盒 0/7 / / 2023-09-06 19:27:44*
98 42343 horse 42343 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 21 2125/ 22 136 145 131 130 130/155/620 专横/5沙大师/4车道占用/3 118736 盲盒 0/7 / / 2022-03-29 02:56:42*
99 46769 horse 46769 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 42 3488/ 42 183 163 161 183 160/190/760 摇滚乐/5持之以恒/6救主/5 121215 盲盒 0/7 / / 2022-06-07 13:27:59*
100 51636 horse 51636 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2915-22/ 27 221 226 232 233 220/250/1000 车道占用/6短距离大师/5信仰冲刺/6幸运/9 65418 盲盒 0/7 / / 2024-08-13 18:48:27*
上一页 当前第 483 页 下一页