声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:395616 0.18950000 0.00008896 0.00000048 619.50 189500 88.96 0.48 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(TRX/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 4206 Lisha Ramos 1-[阿拉伯]Arabian 31 1485/ 47 114 113 101 100 100/115/460 草坪大师/2挑战/2 121317 盲盒 0/7 / /
2 45318 horse 45318 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1190-48/ 58 155 141 137 145 130/155/620 火热/5横冲直撞/5 -1 盲盒 0/7 / / 2022-05-21 10:12:49*
3 39564 Larisa Aponte 1-[阿拉伯]Arabian 12 180982/ 92 114 111 115 115 100/115/460 污垢大师/1沙大师/2 72253 盲盒 0/7 / /
4 26016 Germaine Calvillo 8-[纯种马]ThoroughBR 83 13939/ 51 228 245 236 232 220/250/1000 长途大师/7雾天大师/10横冲直撞/5 56904 盲盒 0/7 / /
5 33594 horse 33594 1-[阿拉伯]Arabian 34 221926/ 28 106 100 103 108 100/115/460 冲刺干扰/1冲刺干扰/2 102409 繁育 1/7 / / 2022-01-22 21:17:26*
6 48999 horse 48999 8-[纯种马]ThoroughBR 78 12856/ 46 234 237 232 232 220/250/1000 持之以恒/10长途大师/6冠军渴望/8雾天大师/6 71591 盲盒 0/7 / / 2022-07-29 00:01:05*
7 40501 horse 40501 1-[阿拉伯]Arabian 32 1475/ 40 104 103 104 113 100/115/460 闪电速度/3冠军渴望/2 120517 繁育 0/7 / / 2022-02-14 01:16:58*
8 45810 horse 45810 15-[太空马]Space 1 5771-51/ 49 329 334 321 335 320/340/1360 中距离大师/10闪电速度/7横冲直撞/8摇滚乐/10 65418 盲盒 0/7 / / 2022-05-30 11:48:59*
9 45947 horse 45947 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 8 1687/ 8 160 164 164 162 160/190/760 赛事联动/7兴奋/6信仰冲刺/3 120875 盲盒 0/7 / / 2022-06-02 16:15:57*
10 22896 horse 22896 1-[阿拉伯]Arabian 23 1226/ 8 100 101 101 103 100/115/460 团结/1 80597 盲盒 2/7 / / 2021-12-17 22:06:09*
11 15707 Gil Ryder 1-[阿拉伯]Arabian 12 106948/ 60 115 103 112 106 100/115/460 雾天大师/1换挡/1 97126 盲盒 2/7 / /
12 20693 Hans Miley 1-[阿拉伯]Arabian 17 1106/ 27 107 105 101 103 100/115/460 幻影超越/2 80592 盲盒 2/7 / /
13 44643 horse 44643 5-[荷兰温血]Dutch WB 29 2719/ 41 146 175 153 144 140/175/700 换挡/5兴奋/5中距离大师/4敏捷/6 120729 盲盒 0/7 / / 2022-05-08 08:31:57*
14 22344 Tobias Funk 1-[阿拉伯]Arabian 9 1643/ 65 101 113 111 114 100/115/460 冠军渴望/2赛事联动/2 71816 盲盒 0/7 / /
15 37305 horse 37305 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 11 153376/ 80 149 152 145 154 130/155/620 稳如磐石/5持之以恒/4突破/5强壮/5 47517 盲盒 0/7 / / 2022-02-11 13:56:49*
16 18083 horse 18083 3-[卡巴尔德马]Kabardin 47 338459/ 61 136 129 132 132 120/140/560 中距离大师/3专横/2救主/3 117178 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 07:02:53*
17 46918 horse 46918 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 2 1894/ 9 130 132 132 135 130/155/620 专横/3幸运/4雾天大师/5 -1 盲盒 0/7 / / 2022-06-17 23:28:35*
18 36886 horse 36886 1-[阿拉伯]Arabian 21 225249/ 62 105 113 104 115 100/115/460 强壮/1强壮/2 118615 繁育 0/7 / / 2022-02-10 19:10:31*
19 12940 Harlan Hardin 5-[荷兰温血]Dutch WB 39 297627/ 38 140 157 170 146 140/175/700 持之以恒/2稳如磐石/3 97998 盲盒 0/7 / /
20 48958 horse 48958 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 2 1222/ 64 143 151 138 152 130/155/620 摇滚乐/2长途大师/2稳如磐石/3 27279 盲盒 0/7 / / 2022-07-28 12:19:28*
21 21783 horse 21783 1-[阿拉伯]Arabian 12 1066/ 55 115 102 113 103 100/115/460 草坪大师/1 92978 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 23:35:06*
22 47638 horse 47638 5-[荷兰温血]Dutch WB 32 3635/ 61 174 141 174 156 140/175/700 专横/5潜在爆发/3换挡/3 -1 盲盒 0/7 / / 2022-07-05 03:41:42*
23 48624 horse 48624 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 39 3914/ 47 171 187 171 167 160/190/760 幸运/4草坪大师/7 -1 盲盒 0/7 / / 2022-07-24 22:20:14*
24 40264 horse 40264 1-[阿拉伯]Arabian 1 70645/ 57 109 104 106 115 100/115/460 稳如磐石/2草坪大师/3 -1 繁育 0/7 / / 2022-02-11 22:49:26*
25 24935 horse 24935 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1378-41/ 50 163 174 150 143 140/175/700 幻影超越/3稳如磐石/2 47517 盲盒 0/7 / / 2021-12-30 16:39:26*
26 44172 horse 44172 1-[阿拉伯]Arabian 5 777/ 60 111 111 104 110 100/115/460 赛事联动/1闪电速度/1 108181 盲盒 0/7 / / 2022-04-28 06:44:24*
27 46572 horse 46572 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 940-30/ 30 131 121 131 121 120/140/560 稳如磐石/1长途大师/2 -1 盲盒 0/7 / / 2022-06-13 16:08:01*
28 30572 horse 30572 1-[阿拉伯]Arabian 9 160146/ 57 110 109 107 108 100/115/460 闪电速度/1 97892 繁育 0/7 / / 2022-01-17 21:34:33*
29 24146 horse 24146 1-[阿拉伯]Arabian 28 1319/ 48 113 103 100 113 100/115/460 强壮/2救主/1 118714 繁育 4/7 / / 2021-12-22 10:44:30*
30 42346 horse 42346 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3180-57/ 54 222 235 248 240 220/250/1000 草坪大师/8车道占用/10幻影超越/10救主/5 65418 盲盒 0/7 / / 2022-03-29 02:59:20*
31 9569 Chuck Stearns 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 49 4263/ 38 139 131 138 150 130/155/620 中距离大师/4挑战/5闪电速度/3幻影超越/4 106916 盲盒 0/7 / /
32 51407 horse 51407 8-[纯种马]ThoroughBR 53 7065/ 58 241 241 233 234 220/250/1000 草坪大师/6专横/10幻影超越/10挑战/8 124910 盲盒 0/7 / / 2023-05-04 09:31:27*
33 51249 horse 51249 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3174-57/ 67 227 249 235 249 220/250/1000 冲刺干扰/10横冲直撞/8污垢大师/10潜在爆发/6 65418 盲盒 0/7 / / 2023-01-28 05:18:10*
34 21359 Lavinia Connolly 2-[柏布马]Barb 12 1043/ 50 115 120 118 117 110/125/500 漂移/2赛事联动/2 93054 盲盒 1/7 / /
35 6846 horse 6846 2-[柏布马]Barb 1 85775/ 63 118 113 124 123 110/125/500 长途大师/2信仰冲刺/1强壮/2 122219 盲盒 0/7 / / 2021-12-06 22:12:05*
36 34756 Hoa Weimer 2-[柏布马]Barb 7 91547/ 52 120 116 111 124 110/125/500 专横/1 98979 盲盒 0/7 / /
37 37351 horse 37351 2-[柏布马]Barb 29 170739/ 43 123 117 110 116 110/125/500 雾天大师/1 114033 盲盒 0/7 / / 2022-02-11 14:05:18*
38 14528 Boris Crocker 1-[阿拉伯]Arabian 1 692-44/ 53 112 105 105 110 100/115/460 草坪大师/2 12910 盲盒 1/7 / /
39 31205 horse 31205 2-[柏布马]Barb 1 781-39/ 28 117 113 114 113 110/125/500 换挡/3冠军渴望/1稳如磐石/2 -1 繁育 0/7 / / 2022-01-19 13:07:31*
40 29874 Cristina Turcios 2-[柏布马]Barb 1 819-57/ 55 116 125 115 117 110/125/500 专横/2中距离大师/3 12910 盲盒 0/7 / /
41 41467 horse 41467 1-[阿拉伯]Arabian 51 547496/ 93 115 115 112 114 100/115/460 横冲直撞/2长途大师/6污垢大师/2兴奋/6 86373 繁育 0/7 / / 2022-03-08 18:34:13*
42 43479 horse 43479 1-[阿拉伯]Arabian 1 721-58/ 62 105 109 115 108 100/115/460 摇滚乐/2 122219 盲盒 0/7 / / 2022-04-08 12:19:38*
43 44434 horse 44434 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 15 2592/ 66 145 148 147 146 130/155/620 摇滚乐/3换挡/5 -1 盲盒 0/7 / / 2022-05-03 21:08:34*
44 48857 horse 48857 5-[荷兰温血]Dutch WB 32 3330/ 54 175 162 146 152 140/175/700 火热/6横冲直撞/6摇滚乐/3沙大师/5 89874 盲盒 0/7 / / 2022-07-27 22:06:06*
45 9421 Diann Roque 2-[柏布马]Barb 21 158147/ 45 122 112 113 120 110/125/500 稳如磐石/2 118481 盲盒 0/7 / /
46 20812 Dewayne Pollack 2-[柏布马]Barb 31 1724/ 53 118 115 124 115 110/125/500 冲刺干扰/3专横/2 71990 盲盒 0/7 / /
47 47200 horse 47200 15-[太空马]Space 71 15439/ 44 333 337 324 321 320/340/1360 专横/8横冲直撞/7赛事联动/7雾天大师/7 47517 盲盒 0/7 / / 2022-06-22 14:44:47*
48 8451 Mervin Jett 1-[阿拉伯]Arabian 29 184942/ 55 113 110 105 105 100/115/460 横冲直撞/2冠军渴望/2 114336 盲盒 0/7 / /
49 47017 horse 47017 15-[太空马]Space 1 5800-53/ 58 340 335 320 331 320/340/1360 专横/8雾天大师/8中距离大师/9突破/9 65418 盲盒 0/7 / / 2022-06-21 20:21:56*
50 44239 horse 44239 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 3476/ 59 169 155 174 145 140/175/700 闪电速度/4突破/5 90788 盲盒 0/7 / / 2022-04-29 02:28:36*
51 6831 horse 6831 2-[柏布马]Barb 37 2830/ 63 124 119 118 117 110/125/500 信仰冲刺/1 59890 盲盒 0/7 / / 2021-12-06 22:11:53*
52 43935 horse 43935 2-[柏布马]Barb 1 787-42/ 35 110 111 115 125 110/125/500 团结/3 -1 盲盒 0/7 / / 2022-04-25 17:21:41*
53 43938 horse 43938 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 930-27/ 30 121 131 124 128 120/140/560 雨天大师/4换挡/3 109615 盲盒 0/7 / / 2022-04-25 17:22:48*
54 18552 Lesley Clanton 5-[荷兰温血]Dutch WB 44 3460/ 62 174 170 154 149 140/175/700 换挡/5救主/6团结/5稳如磐石/2 38430 盲盒 0/7 / /
55 4299 Shamika Sifuentes 5-[荷兰温血]Dutch WB 44 3481/ 63 162 157 156 173 140/175/700 突破/3稳如磐石/6 38447 盲盒 0/7 / /
56 6636 horse 6636 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 42 2782/ 36 148 137 139 132 130/155/620 挑战/5长途大师/5幸运/2兴奋/5 13335 盲盒 0/7 / / 2021-12-06 22:08:49*
57 37342 Ollie Krueger 14-[麒麟]GraceKirin 70 1452067/ 43 319 310 326 319 310/330/1320 潜在爆发/8冲刺干扰/10幻影超越/7突破/8 47517 盲盒 0/7 / /
58 46810 horse 46810 7-[布琼尼]Budyonny 51 5036/ 32 196 194 183 185 180/210/840 冠军渴望/5敏捷/5草坪大师/7沙大师/6 120698 盲盒 0/7 / / 2022-06-15 21:33:30*
59 35910 horse 35910 1-[阿拉伯]Arabian 24 122244/ 50 104 107 106 113 100/115/460 车道占用/2幸运/2 111380 繁育 2/7 / / 2022-02-05 02:16:16*
60 28971 horse 28971 1-[阿拉伯]Arabian 1 679-38/ 45 105 113 106 103 100/115/460 稳如磐石/1幸运/2 -1 繁育 3/7 / / 2022-01-13 14:40:54*
61 47476 horse 47476 7-[布琼尼]Budyonny 31 3589/ 65 193 189 208 208 180/210/840 污垢大师/7挑战/4中距离大师/7 101545 盲盒 0/7 / / 2022-06-21 21:28:26*
62 25834 Kenda Breaux 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 31 2202/ 39 133 135 152 139 130/155/620 冲刺干扰/5横冲直撞/3火热/2 106598 盲盒 0/7 / /
63 37136 Mica Cecil 8-[纯种马]ThoroughBR 62 8756/ 59 247 240 236 228 220/250/1000 突破/9火热/7闪电速度/10 71591 盲盒 0/7 / /
64 47863 horse 47863 8-[纯种马]ThoroughBR 39 4857/ 23 226 230 221 230 220/250/1000 雾天大师/10潜在爆发/7持之以恒/8雨天大师/7 124923 盲盒 0/7 / / 2022-07-14 11:57:26*
65 44255 horse 44255 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 2148-433/ 69 132 125 139 139 120/140/560 挑战/1幻影超越/4 -1 盲盒 0/7 / / 2022-04-29 10:25:04*
66 30216 horse 30216 1-[阿拉伯]Arabian 17 1185/ 67 105 110 112 113 100/115/460 强壮/1 97287 繁育 0/7 / / 2022-01-17 16:06:37*
67 15912 Norbert Peek 7-[布琼尼]Budyonny 1 2297-81/ 68 200 202 209 191 180/210/840 救主/5冠军渴望/4雾天大师/4雨天大师/5 22147 盲盒 0/7 / /
68 13619 Claris Grissom 1-[阿拉伯]Arabian 21 158525/ 25 104 103 107 101 100/115/460 换挡/1摇滚乐/1 118549 盲盒 0/7 / /
69 25008 Doyle Nielsen 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 61 656965/ 57 168 179 180 181 160/190/760 专横/6幸运/5火热/4赛事联动/5 47517 盲盒 0/7 / /
70 20592 horse 20592 1-[阿拉伯]Arabian 11 1721/ 83 112 112 112 114 100/115/460 漂移/1 71840 盲盒 2/7 / / 2021-12-16 16:47:33*
71 46269 horse 46269 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 3 1896/ 60 176 190 182 164 160/190/760 污垢大师/4潜在爆发/6强壮/6幻影超越/7 113707 盲盒 0/7 / / 2022-06-07 13:28:00*
72 48027 horse 48027 8-[纯种马]ThoroughBR 62 9094/ 83 246 244 242 247 220/250/1000 中距离大师/7潜在爆发/10幸运/10草坪大师/10 80260 盲盒 0/7 / / 2022-07-18 00:00:17*
73 43878 horse 43878 2-[柏布马]Barb 1 874-84/ 77 121 119 121 125 110/125/500 雨天大师/2冲刺干扰/3强壮/1 47517 盲盒 0/7 / / 2022-04-24 07:53:05*
74 13927 Ali Lynch 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 51 5441/ 74 155 147 147 145 130/155/620 火热/5冠军渴望/2换挡/4潜在爆发/4 -1 盲盒 0/7 / /
75 19168 horse 19168 2-[柏布马]Barb 1 861-77/ 68 115 119 124 123 110/125/500 潜在爆发/3挑战/1 122219 盲盒 1/7 / / 2021-12-16 10:42:54*
76 4690 Dewey Slade 1-[阿拉伯]Arabian 45 4475/ 75 115 115 102 113 100/115/460 车道占用/2 -1 盲盒 0/7 / /
77 14992 Corliss Jansen 3-[卡巴尔德马]Kabardin 20 1479/ 64 127 130 135 139 120/140/560 敏捷/1草坪大师/2摇滚乐/2 107788 盲盒 0/7 / /
78 29177 horse 29177 3-[卡巴尔德马]Kabardin 48 513484/ 89 137 134 140 140 120/140/560 冠军渴望/3潜在爆发/1 -1 繁育 1/7 / / 2022-01-14 03:56:04*
79 46930 horse 46930 7-[布琼尼]Budyonny 1 2082-42/ 48 181 208 182 207 180/210/840 持之以恒/5冠军渴望/6短距离大师/8冲刺干扰/5 22147 盲盒 0/7 / / 2022-06-15 21:33:29*
80 45565 horse 45565 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3083-44/ 39 226 224 250 227 220/250/1000 信仰冲刺/8专横/9冲刺干扰/8 95547 盲盒 0/7 / / 2022-05-26 16:17:15*
81 45737 horse 45737 8-[纯种马]ThoroughBR 53 7040/ 53 237 241 236 229 220/250/1000 短距离大师/10专横/5团结/5闪电速度/8 119317 盲盒 0/7 / / 2022-05-29 17:04:00*
82 46784 horse 46784 7-[布琼尼]Budyonny 52 5360/ 35 181 202 190 189 180/210/840 强壮/6雾天大师/6敏捷/5 49299 盲盒 0/7 / / 2022-06-15 21:33:29*
83 18184 Andy Liu 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 44 4488/ 45 138 139 152 136 130/155/620 雾天大师/5幻影超越/5持之以恒/4冲刺干扰/2 -1 盲盒 1/7 / /
84 18952 horse 18952 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1272-68/ 70 137 146 153 154 130/155/620 救主/5强壮/3 119091 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 10:10:59*
85 10695 horse 10695 1-[阿拉伯]Arabian 1 67536/ 43 114 105 106 101 100/115/460 潜在爆发/1 -1 繁育 2/7 / / 2021-12-10 05:36:49*
86 43119 horse 43119 1-[阿拉伯]Arabian 17 1791/ 45 114 102 105 106 100/115/460 横冲直撞/2污垢大师/1 116623 盲盒 0/7 / / 2022-03-31 16:11:16*
87 40094 horse 40094 1-[阿拉伯]Arabian 31 165044/ 52 106 108 109 108 100/115/460 幻影超越/1 113781 繁育 0/7 / / 2022-02-11 20:09:50*
88 45761 horse 45761 8-[纯种马]ThoroughBR 42 5425/ 36 248 222 233 220 220/250/1000 雾天大师/8强壮/9突破/5 122273 盲盒 0/7 / / 2022-05-29 20:07:13*
89 24804 horse 24804 1-[阿拉伯]Arabian 5 76943/ 50 110 108 110 102 100/115/460 专横/2雨天大师/2 108014 繁育 3/7 / / 2021-12-28 18:11:15*
90 2986 Theda Bourne 3-[卡巴尔德马]Kabardin 43 292140/ 46 128 130 126 133 120/140/560 短距离大师/3中距离大师/1兴奋/2 106665 盲盒 0/7 / /
91 36982 horse 36982 1-[阿拉伯]Arabian 31 167958/ 65 112 102 110 115 100/115/460 草坪大师/1挑战/1 113861 繁育 1/7 / / 2022-02-10 23:41:14*
92 42265 horse 42265 3-[卡巴尔德马]Kabardin 45 4391/ 59 140 140 120 127 120/140/560 换挡/3稳如磐石/1 -1 盲盒 0/7 / / 2022-03-28 17:21:41*
93 3783 Mitchell Cochrane 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 4 138677/ 84 152 147 150 155 130/155/620 中距离大师/5漂移/3 -1 盲盒 0/7 / /
94 43468 horse 43468 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 51 5711/ 93 155 153 152 153 130/155/620 团结/5长途大师/5 -1 盲盒 0/7 / / 2022-04-08 00:39:28*
95 43926 horse 43926 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 976-42/ 43 125 131 133 125 120/140/560 摇滚乐/2长途大师/3 109615 盲盒 0/7 / / 2022-04-25 16:52:15*
96 42802 horse 42802 1-[阿拉伯]Arabian 17 1811/ 47 103 109 110 106 100/115/460 挑战/2敏捷/2 116637 盲盒 0/7 / / 2022-03-31 11:37:49*
97 21673 horse 21673 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 17 2214/ 73 151 146 144 152 130/155/620 突破/5挑战/4中距离大师/2 71683 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 23:10:26*
98 34489 Valeri Montague 1-[阿拉伯]Arabian 9 963/ 33 108 102 105 105 100/115/460 赛事联动/2 97240 盲盒 0/7 / /
99 47539 horse 47539 7-[布琼尼]Budyonny 1 2229-69/ 58 204 192 203 191 180/210/840 长途大师/6挑战/4强壮/7火热/5 -1 盲盒 0/7 / / 2022-06-26 22:20:12*
100 42074 horse 42074 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 21 2151/ 24 132 147 130 135 130/155/620 摇滚乐/5兴奋/5 94077 盲盒 0/7 / / 2022-03-28 00:19:31*
上一页 当前第 490 页 下一页