声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:408044 0.20443000 0.00008948 0.00000050 649.20 204430 89.48 0.5 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(TRX/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 51167 horse 51167 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1242-61100/20 55 138 139 154 144 130/155/620 持之以恒/2草坪大师/3赛事联动/4幻影超越/5 83788 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-16 04:08:27
2 51166 horse 51166 1-[阿拉伯]Arabian 1 705-50100/20 65 113 110 104 112 100/115/460 火热/1雾天大师/1 91367 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-16 04:08:12
3 51165 horse 51165 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 930-27100/20 29 121 128 127 127 120/140/560 草坪大师/2幸运/3 87455 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-16 04:08:03
4 51164 horse 51164 2-[柏布马]Barb 1 793-45100/20 32 113 115 119 112 110/125/500 幻影超越/2横冲直撞/3 87208 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-16 04:07:54
5 51163 horse 51163 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1096-24100/20 26 140 130 138 138 130/155/620 稳如磐石/3信仰冲刺/4摇滚乐/2 90184 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-16 04:07:45
6 51162 horse 51162 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1493-62110/22 54 166 147 170 152 140/175/700 持之以恒/2冲刺干扰/6专横/6 72273 盲盒 0/7 44 28/8 61/17 2023-01-16 04:07:36
7 51161 horse 51161 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1199-50100/20 44 147 132 152 133 130/155/620 挑战/4冲刺干扰/4横冲直撞/5 82650 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-16 04:07:21
8 51146 horse 51146 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1036-62100/20 56 134 131 140 120 120/140/560 换挡/4突破/1救主/4 91648 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-12 02:00:18
9 51144 horse 51144 1-[阿拉伯]Arabian 1 740-67100/20 82 111 114 109 115 100/115/460 摇滚乐/1火热/1 88073 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-12 02:00:00
10 51143 horse 51143 1-[阿拉伯]Arabian 1 682-39100/20 52 105 109 104 113 100/115/460 污垢大师/1 92155 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-12 01:59:51
11 51133 horse 51133 1-[阿拉伯]Arabian 1 709-52100/20 58 108 112 112 103 100/115/460 信仰冲刺/1横冲直撞/1 83598 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-08 22:26:42
12 51132 horse 51132 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1192-48100/20 57 155 147 139 136 130/155/620 闪电速度/5长途大师/5 91708 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-08 22:26:30
13 51131 horse 51131 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 993-48100/20 50 134 133 133 120 120/140/560 漂移/3兴奋/2 92061 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-08 22:26:18
14 51130 horse 51130 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1102-26100/20 22 135 130 146 131 130/155/620 闪电速度/4持之以恒/4 84685 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-08 22:26:03
15 51129 horse 51129 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1228-57100/20 57 155 130 151 141 130/155/620 赛事联动/4幸运/4 90955 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-08 22:25:48
16 51128 horse 51128 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1158-40100/20 40 148 130 145 137 130/155/620 污垢大师/5冲刺干扰/4 89048 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-08 22:25:30
17 51126 horse 51126 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1089-22100/20 23 130 137 138 138 130/155/620 车道占用/3中距离大师/3横冲直撞/5 88208 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-08 16:28:21
18 51125 horse 51125 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1206-52100/20 52 152 130 145 145 130/155/620 长途大师/4信仰冲刺/3污垢大师/4沙大师/2 85511 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-07 12:02:30
19 3027 Lyle Chamberlin 1-[阿拉伯]Arabian 1 70550100/20 62 113 105 107 112 100/115/460 污垢大师/1 124479 盲盒 1/7 40 26/7 59/17 2023-01-06 03:49:15
20 51111 horse 51111 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1042-64100/20 63 137 129 137 127 120/140/560 团结/4漂移/4 82369 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-06 00:06:09
21 51113 horse 51113 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 941-30100/20 34 122 137 124 124 120/140/560 火热/3稳如磐石/4幸运/2 87737 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-06 00:05:54
22 51112 horse 51112 1-[阿拉伯]Arabian 1 636-17100/20 20 100 100 103 109 100/115/460 救主/1 87244 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-06 00:05:45
23 51110 horse 51110 2-[柏布马]Barb 1 865-79100/20 63 118 110 125 125 110/125/500 兴奋/3沙大师/3雨天大师/1 84931 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-06 00:05:24
24 51109 horse 51109 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1182-46100/20 65 146 154 132 153 130/155/620 雾天大师/5长途大师/2 90565 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-06 00:05:12
25 43511 Keenan Lucero 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 991-47100/20 50 125 132 131 132 120/140/560 长途大师/3赛事联动/3 118708 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-04 22:17:15
26 43512 horse 43512 1-[阿拉伯]Arabian 1 662-30100/20 40 104 106 100 114 100/115/460 长途大师/1横冲直撞/1 117060 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-04 22:14:00
27 51101 horse 51101 1-[阿拉伯]Arabian 1 724-60100/20 58 114 100 115 106 100/115/460 草坪大师/2沙大师/2 84259 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-04 01:04:39
28 51095 horse 51095 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1104-26100/20 41 145 141 130 145 130/155/620 沙大师/3专横/2 90573 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-03 15:56:51
29 51094 horse 51094 2-[柏布马]Barb 1 851-73100/20 58 116 115 124 120 110/125/500 摇滚乐/1雨天大师/2敏捷/3 84623 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-02 21:59:54
30 51079 horse 51079 1-[阿拉伯]Arabian 1 674-36100/20 33 103 104 113 100 100/115/460 专横/2 84273 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2023-01-01 00:04:15
31 51078 horse 51078 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1528-69110/22 68 172 175 160 148 140/175/700 赛事联动/2火热/4专横/5雾天大师/5 89663 盲盒 0/7 44 28/8 61/17 2023-01-01 00:03:45
32 51076 horse 51076 7-[布琼尼]Budyonny 1 2304-83170/34 71 197 190 208 210 180/210/840 长途大师/5沙大师/8横冲直撞/5 88495 盲盒 0/7 68 40/12 73/21 2023-01-01 00:02:45
33 51074 horse 51074 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1319-31100/20 37 159 168 143 142 140/175/700 专横/2短距离大师/6车道占用/6 88631 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-31 23:58:51
34 51060 horse 51060 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1101-25100/20 31 147 130 137 137 130/155/620 稳如磐石/2雨天大师/4 91201 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-27 13:58:24
35 51058 horse 51058 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1009-53100/20 61 132 134 131 132 120/140/560 幻影超越/2雾天大师/1 88673 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-27 13:58:03
36 51057 horse 51057 1-[阿拉伯]Arabian 1 652-25100/20 32 100 114 104 101 100/115/460 雾天大师/2 84079 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-27 13:57:48
37 51055 horse 51055 2-[柏布马]Barb 1 783-40100/20 28 113 111 116 117 110/125/500 挑战/2火热/3 82692 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-27 13:57:21
38 51050 horse 51050 2-[柏布马]Barb 1 817-56100/20 47 118 112 123 115 110/125/500 雨天大师/1 71591 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-24 15:56:21
39 51042 horse 51042 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 970-40100/20 41 129 132 132 120 120/140/560 长途大师/3强壮/2 71591 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-24 13:06:30
40 51040 horse 51040 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1390-44100/20 37 156 149 159 148 140/175/700 沙大师/3强壮/5潜在爆发/6敏捷/5 91801 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-23 21:08:06
41 51039 horse 51039 2-[柏布马]Barb 1 857-75100/20 68 116 123 118 124 110/125/500 污垢大师/3闪电速度/2持之以恒/3 85602 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-23 21:07:57
42 51037 horse 51037 2-[柏布马]Barb 1 815-55100/20 50 120 121 116 113 110/125/500 长途大师/3中距离大师/2 91687 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-23 21:07:27
43 51036 horse 51036 2-[柏布马]Barb 1 805-50100/20 43 121 110 118 117 110/125/500 火热/2 84614 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-23 21:07:15
44 51021 horse 51021 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1811-66130/26 63 180 189 180 167 160/190/760 漂移/4雾天大师/7 85793 盲盒 0/7 52 32/9 65/18 2022-12-22 12:29:54
45 51012 horse 51012 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1386-43110/22 52 159 159 144 171 140/175/700 赛事联动/4救主/6潜在爆发/2 89004 盲盒 0/7 44 28/8 61/17 2022-12-22 12:28:57
46 51011 horse 51011 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 934-28100/20 34 131 122 120 134 120/140/560 潜在爆发/2雾天大师/2短距离大师/4 89960 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-22 12:28:42
47 51009 horse 51009 1-[阿拉伯]Arabian 1 712-54100/20 58 105 112 114 104 100/115/460 赛事联动/2 84609 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-22 12:28:12
48 51003 horse 51003 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1302-76100/20 75 154 153 153 135 130/155/620 稳如磐石/4幸运/2潜在爆发/3赛事联动/5 89121 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-18 13:44:36
49 50993 horse 50993 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1085-21100/20 27 143 141 130 133 130/155/620 冠军渴望/5专横/5潜在爆发/4 83266 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-18 13:40:36
50 50991 horse 50991 2-[柏布马]Barb 1 796-46100/20 52 121 123 110 117 110/125/500 车道占用/1中距离大师/1 86374 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-18 13:39:27
51 50995 horse 50995 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1184-46100/20 45 135 135 153 142 130/155/620 火热/2横冲直撞/3 84032 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-18 13:36:03
52 50981 horse 50981 1-[阿拉伯]Arabian 1 654-26100/20 32 111 100 101 107 100/115/460 兴奋/2 84032 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-16 15:33:36
53 50980 horse 50980 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2981-31240/49 33 221 225 238 236 220/250/1000 冲刺干扰/8污垢大师/8稳如磐石/8 91866 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-12-14 19:37:57
54 49095 horse 49095 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2835-11230/47 12 222 222 230 220 220/250/1000 车道占用/10雨天大师/9火热/6幻影超越/6 84919 盲盒 0/7 94 54/15 86/25 2022-12-14 19:37:06
55 50977 horse 50977 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3163-55240/49 61 234 226 246 247 220/250/1000 雨天大师/5漂移/6冲刺干扰/6 83226 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-12-14 19:36:54
56 48800 horse 48800 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3093-46240/49 52 238 236 236 232 220/250/1000 中距离大师/9潜在爆发/7赛事联动/9雨天大师/8 91833 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-12-14 19:36:15
57 50956 horse 50956 2-[柏布马]Barb 1 811-53100/20 52 122 120 113 116 110/125/500 赛事联动/1短距离大师/3车道占用/1 80260 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-13 12:00:33
58 48421 horse 48421 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3012-35240/49 43 231 237 231 233 220/250/1000 长途大师/7挑战/8专横/6沙大师/10 83454 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-12-12 08:28:36
59 50958 horse 50958 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1021-57100/20 59 132 129 134 132 120/140/560 换挡/3闪电速度/3 84070 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-11 22:35:03
60 48112 horse 48112 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2790-5230/47 14 222 226 220 229 220/250/1000 污垢大师/7挑战/8赛事联动/6换挡/10 83983 盲盒 0/7 94 54/15 86/25 2022-12-11 22:33:36
61 50964 horse 50964 1-[阿拉伯]Arabian 1 680-38100/20 48 114 109 104 102 100/115/460 闪电速度/2 109333 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-11 16:43:12
62 48941 horse 48941 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2787-5230/47 10 224 222 221 225 220/250/1000 草坪大师/9车道占用/10兴奋/10敏捷/7 90856 盲盒 0/7 94 54/15 86/25 2022-12-10 23:36:51
63 50452 horse 50452 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3031-37239/48 40 245 220 241 222 220/250/1000 幸运/10雾天大师/5敏捷/8 86221 盲盒 0/7 96 55/16 87/25 2022-12-10 23:35:15
64 44160 horse 44160 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2923-23240/49 33 228 222 229 240 220/250/1000 突破/9火热/5赛事联动/10 86184 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-12-10 23:26:39
65 50959 horse 50959 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3080-44240/49 37 225 229 250 220 220/250/1000 专横/8摇滚乐/5沙大师/6长途大师/10 90015 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-12-10 13:52:39
66 50925 horse 50925 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1003-51100/20 54 127 138 134 124 120/140/560 专横/3幻影超越/2 92124 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-09 13:41:33
67 50164 horse 50164 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3049-40240/49 53 243 228 234 238 220/250/1000 挑战/7中距离大师/7信仰冲刺/5 86164 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-12-09 13:40:15
68 50940 horse 50940 1-[阿拉伯]Arabian 1 648-23100/20 33 100 114 102 104 100/115/460 稳如磐石/1 71591 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-09 12:44:15
69 50919 horse 50919 2-[柏布马]Barb 1 826-61100/20 52 117 115 120 119 110/125/500 漂移/1强壮/3 82220 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-08 20:13:30
70 50933 horse 50933 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3032-38240/49 48 241 239 231 227 220/250/1000 幻影超越/7潜在爆发/7信仰冲刺/9污垢大师/5 84900 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-12-08 20:13:09
71 50929 horse 50929 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1071-74100/20 71 128 132 140 137 120/140/560 火热/1摇滚乐/3污垢大师/4 84900 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-08 20:09:24
72 50928 horse 50928 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3003-34240/49 52 248 240 226 228 220/250/1000 车道占用/10长途大师/5赛事联动/7 83565 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-12-07 17:02:45
73 50291 horse 50291 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1273-683009/615 73 144 147 147 155 130/155/620 雨天大师/5稳如磐石/3敏捷/2突破/2 92364 盲盒 0/7 1230 639/182 672/192 2022-12-07 12:38:18
74 50915 horse 50915 1-[阿拉伯]Arabian 1 667-32100/20 37 109 106 105 102 100/115/460 冲刺干扰/2冠军渴望/1 88986 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-07 01:11:54
75 48950 horse 48950 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2822-10230/47 11 224 220 229 220 220/250/1000 沙大师/7闪电速度/9火热/7潜在爆发/7 88986 盲盒 0/7 94 54/15 86/25 2022-12-06 09:27:21
76 50906 horse 50906 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2944-26240/49 28 228 223 236 227 220/250/1000 挑战/8兴奋/9雨天大师/8 86034 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-12-06 09:24:18
77 50898 horse 50898 2-[柏布马]Barb 1 758-28100/20 20 111 114 113 114 110/125/500 火热/2漂移/1 88514 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-04 18:16:48
78 50904 horse 50904 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2885-18239/48 28 227 233 229 224 220/250/1000 幸运/5强壮/9中距离大师/5 86656 盲盒 0/7 96 55/16 87/25 2022-12-04 18:16:24
79 50897 horse 50897 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 985-45100/20 45 121 123 132 140 120/140/560 突破/4短距离大师/2 86656 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-04 18:15:24
80 50896 horse 50896 2-[柏布马]Barb 1 799-48100/20 35 112 115 123 111 110/125/500 突破/2 91281 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-04 18:13:00
81 50902 horse 50902 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1010-53100/20 53 136 121 136 129 120/140/560 雨天大师/4中距离大师/1 84924 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-04 18:12:15
82 50881 horse 50881 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3004-34240/49 46 241 241 231 222 220/250/1000 中距离大师/9敏捷/7潜在爆发/6 89243 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-12-03 04:19:24
83 50882 horse 50882 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3139-52248/50 64 248 238 239 232 220/250/1000 冲刺干扰/5雨天大师/5幻影超越/6 91446 盲盒 0/7 100 57/16 90/26 2022-12-02 03:18:42
84 48672 horse 48672 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2866-15235/48 18 224 228 229 220 220/250/1000 摇滚乐/9敏捷/7换挡/9中距离大师/8 83812 盲盒 0/7 96 55/16 87/25 2022-12-02 02:57:48
85 49099 horse 49099 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3107-48240/49 52 235 231 240 236 220/250/1000 潜在爆发/6突破/8草坪大师/9幸运/6 89692 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-12-02 02:52:48
86 50884 horse 50884 2-[柏布马]Barb 1 786-41100/20 27 112 114 118 112 110/125/500 潜在爆发/3横冲直撞/3 89692 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-02 02:49:57
87 50875 horse 50875 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3007-34240/49 53 244 240 226 233 220/250/1000 冠军渴望/9长途大师/8雾天大师/5 88799 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-12-02 02:49:21
88 50868 horse 50868 1-[阿拉伯]Arabian 1 660-29100/20 38 101 115 100 107 100/115/460 摇滚乐/2强壮/2 88799 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-12-02 02:48:18
89 48425 horse 48425 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2812-8240/49 20 226 230 221 227 220/250/1000 车道占用/7挑战/6信仰冲刺/6换挡/6 82374 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-12-01 04:57:42
90 50128 horse 50128 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2999-33240/49 40 225 237 235 231 220/250/1000 火热/5专横/10幻影超越/8 86874 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-11-30 23:05:36
91 50855 horse 50855 1-[阿拉伯]Arabian 1 666-32100/20 38 103 103 103 114 100/115/460 火热/1救主/1 88660 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-11-30 23:04:33
92 50865 horse 50865 2-[柏布马]Barb 1 834-64100/20 58 118 116 120 121 110/125/500 团结/2横冲直撞/1 84083 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-11-30 07:41:33
93 50873 horse 50873 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2889-19240/49 24 222 225 229 233 220/250/1000 幻影超越/8雾天大师/6中距离大师/7持之以恒/7 85675 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-11-29 23:03:39
94 50872 horse 50872 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3271-69299/61 75 239 234 248 249 220/250/1000 持之以恒/6换挡/6信仰冲刺/10 84083 盲盒 0/7 122 68/19 101/29 2022-11-29 23:02:00
95 50856 horse 50856 1-[阿拉伯]Arabian 1 666-32100/20 40 112 100 101 111 100/115/460 车道占用/1兴奋/1 91988 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-11-29 17:10:15
96 49106 horse 49106 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2841-12230/47 15 228 222 228 220 220/250/1000 救主/9幻影超越/8火热/8雾天大师/6 87049 盲盒 0/7 94 54/15 86/25 2022-11-29 17:09:48
97 50864 horse 50864 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3011-35240/49 57 226 250 222 250 220/250/1000 专横/10车道占用/8潜在爆发/7 86185 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-11-28 23:17:06
98 50844 horse 50844 2-[柏布马]Barb 1 775-36100/20 22 112 111 113 117 110/125/500 火热/2挑战/3敏捷/3 86185 盲盒 0/7 40 26/7 59/17 2022-11-28 23:06:48
99 50853 horse 50853 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2980-31240/49 51 246 248 220 227 220/250/1000 摇滚乐/7中距离大师/9车道占用/9冠军渴望/5 85375 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-11-28 02:07:42
100 50830 horse 50830 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2933-24240/49 43 238 225 223 246 220/250/1000 沙大师/8敏捷/7幻影超越/5 82964 盲盒 0/7 98 56/16 88/25 2022-11-25 22:20:09
上一页 当前第 507 页 下一页