声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:418286 0.21182000 0.00009354 0.00000051 666.90 211820 93.54 0.51 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(TRX/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 12870 Jonathon Betancourt 1-[阿拉伯]Arabian 21 1143180/38 73 115 112 107 110 100/115/460 敏捷/1赛事联动/1 64226 盲盒 0/7 74.51 44/13 76/22 2022-07-21 12:16:21
2 48304 horse 48304 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 950-33200/42 41 132 138 122 121 120/140/560 雾天大师/4车道占用/4 72023 盲盒 0/7 82.35 48/14 80/23 2022-07-21 12:07:33
3 13226 horse 13226 5-[荷兰温血]Dutch WB 4 1524298/63 48 161 151 172 143 140/175/700 污垢大师/3雨天大师/6 121018 盲盒 0/7 123.53 69/20 102/29 2022-07-20 13:00:36
4 46090 horse 46090 5-[荷兰温血]Dutch WB 8 1524298/63 36 161 140 155 154 140/175/700 火热/4漂移/4 120831 盲盒 0/7 123.53 69/20 102/29 2022-07-20 12:54:12
5 45877 horse 45877 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 17 1582230/48 45 131 141 154 139 130/155/620 突破/3草坪大师/4 120683 盲盒 0/7 94.12 54/15 86/25 2022-07-20 12:50:33
6 12921 Chase Thurman 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 43 352332498/105 38 177 164 161 184 160/190/760 雾天大师/5冠军渴望/5 100911 盲盒 0/7 205.88 112/32 144/41 2022-07-20 08:42:45
7 25972 horse 25972 2-[柏布马]Barb 26 152875199/42 65 116 119 123 121 110/125/500 雨天大师/3稳如磐石/2 100911 盲盒 0/7 82.35 48/14 80/23 2022-07-20 08:38:03
8 27248 horse 27248 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 196156228/48 49 124 125 140 130 120/140/560 火热/2漂移/3雾天大师/4 100911 繁育 1/7 94.12 54/15 86/25 2022-07-20 08:37:21
9 11182 horse 11182 1-[阿拉伯]Arabian 29 135126216/45 30 109 102 103 104 100/115/460 摇滚乐/2 117029 繁育 2/7 88.24 51/15 83/24 2022-07-19 15:53:36
10 13777 Leland Willingham 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 14 1459250/52 38 138 133 140 147 130/155/620 突破/5潜在爆发/5 106388 盲盒 0/7 101.96 58/17 91/26 2022-07-18 21:57:12
11 27134 horse 27134 5-[荷兰温血]Dutch WB 23 1966300/63 30 144 145 157 156 140/175/700 闪电速度/3救主/6漂移/5 106386 繁育 0/7 123.53 69/20 102/29 2022-07-18 21:55:00
12 10637 horse 10637 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 28 1961280/59 40 132 140 137 151 130/155/620 换挡/4持之以恒/5闪电速度/4 106384 繁育 0/7 115.69 65/19 98/28 2022-07-18 21:52:27
13 26373 horse 26373 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 28 196325380/80 32 132 138 142 140 130/155/620 长途大师/5潜在爆发/4漂移/4草坪大师/5 106383 盲盒 0/7 156.86 86/25 119/34 2022-07-18 21:44:54
14 40990 horse 40990 3-[卡巴尔德马]Kabardin 5 107747280/59 48 132 120 131 135 120/140/560 信仰冲刺/2持之以恒/4专横/1 106383 盲盒 0/7 115.69 65/19 98/28 2022-07-18 21:37:06
15 40994 horse 40994 1-[阿拉伯]Arabian 1 66732250/52 43 111 103 101 111 100/115/460 救主/1 106382 盲盒 0/7 101.96 58/17 91/26 2022-07-18 21:30:33
16 40993 horse 40993 2-[柏布马]Barb 10 1010260/55 53 124 113 123 112 110/125/500 沙大师/2兴奋/1雨天大师/1 106382 盲盒 0/7 107.84 61/17 94/27 2022-07-18 21:27:36
17 45527 horse 45527 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1646-36540/114 33 162 173 167 177 160/190/760 长途大师/5冲刺干扰/4雨天大师/4车道占用/6 119900 盲盒 0/7 223.53 121/34 153/44 2022-07-18 11:04:24
18 45532 horse 45532 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 2 17978500/1800 56 166 181 171 189 160/190/760 持之以恒/4冠军渴望/3挑战/6闪电速度/7 119900 盲盒 0/7 3529.41 1825/521 1857/530 2022-07-18 11:03:03
19 48022 horse 48022 8-[纯种马]ThoroughBR 39 583210000/2118 79 247 241 246 241 220/250/1000 火热/6漂移/9持之以恒/8短距离大师/9 60644 盲盒 0/7 4152.94 2146/612 2179/622 2022-07-18 00:58:09
20 46031 horse 46031 5-[荷兰温血]Dutch WB 12 1575350/74 31 146 163 150 144 140/175/700 强壮/6兴奋/2 120771 盲盒 0/7 145.1 80/23 113/32 2022-07-17 23:01:15
21 45876 horse 45876 5-[荷兰温血]Dutch WB 9 1573350/74 39 155 144 155 161 140/175/700 长途大师/3敏捷/2沙大师/3 120682 盲盒 0/7 145.1 80/23 113/32 2022-07-17 22:57:33
22 45750 horse 45750 5-[荷兰温血]Dutch WB 5 1600350/74 56 167 144 169 158 140/175/700 闪电速度/3换挡/6 120636 盲盒 0/7 145.1 80/23 113/32 2022-07-17 22:55:09
23 45564 horse 45564 5-[荷兰温血]Dutch WB 8 1579299/63 52 143 165 152 173 140/175/700 短距离大师/6赛事联动/3 120538 盲盒 0/7 123.53 69/20 102/29 2022-07-17 22:53:06
24 10575 horse 10575 1-[阿拉伯]Arabian 29 137732270/57 40 108 111 104 101 100/115/460 长途大师/2 116264 繁育 0/7 111.76 63/18 96/27 2022-07-16 17:07:12
25 11350 horse 11350 1-[阿拉伯]Arabian 29 141847270/57 53 110 106 110 106 100/115/460 信仰冲刺/1 116263 繁育 2/7 111.76 63/18 96/27 2022-07-16 17:04:18
26 44880 horse 44880 8-[纯种马]ThoroughBR 1 2958-281480/313 32 220 225 237 236 220/250/1000 敏捷/6赛事联动/7冲刺干扰/8 27196 盲盒 0/7 613.73 322/92 354/101 2022-07-15 16:06:33
27 18883 Abel Neely 1-[阿拉伯]Arabian 29 139943270/57 50 113 108 108 101 100/115/460 换挡/2 116288 盲盒 2/7 111.76 63/18 96/27 2022-07-15 11:46:03
28 7293 horse 7293 1-[阿拉伯]Arabian 29 134937270/57 50 103 112 101 114 100/115/460 稳如磐石/2中距离大师/1 116287 盲盒 0/7 111.76 63/18 96/27 2022-07-15 11:42:42
29 10945 horse 10945 1-[阿拉伯]Arabian 29 143255270/57 57 107 106 115 106 100/115/460 摇滚乐/2 116286 繁育 2/7 111.76 63/18 96/27 2022-07-15 11:40:00
30 35451 horse 35451 1-[阿拉伯]Arabian 29 138135270/57 37 101 111 108 102 100/115/460 幸运/2雨天大师/2 116285 繁育 3/7 111.76 63/18 96/27 2022-07-15 11:37:03
31 24104 horse 24104 1-[阿拉伯]Arabian 29 141352270/57 58 104 114 114 103 100/115/460 持之以恒/1 116284 繁育 3/7 111.76 63/18 96/27 2022-07-15 11:33:36
32 36019 horse 36019 1-[阿拉伯]Arabian 29 140451270/57 60 113 115 107 101 100/115/460 幸运/2污垢大师/2 116283 繁育 3/7 111.76 63/18 96/27 2022-07-15 11:30:39
33 45290 horse 45290 3-[卡巴尔德马]Kabardin 23 1528270/57 41 128 131 129 125 120/140/560 潜在爆发/1中距离大师/1 120324 盲盒 0/7 111.76 63/18 96/27 2022-07-15 11:29:48
34 10760 horse 10760 1-[阿拉伯]Arabian 29 135430270/57 35 111 105 105 100 100/115/460 潜在爆发/1冲刺干扰/1 116282 繁育 2/7 111.76 63/18 96/27 2022-07-15 11:26:30
35 35911 horse 35911 1-[阿拉伯]Arabian 29 140244270/57 57 115 105 100 114 100/115/460 草坪大师/2持之以恒/2 116281 繁育 3/7 111.76 63/18 96/27 2022-07-15 11:23:51
36 10782 horse 10782 1-[阿拉伯]Arabian 29 131512270/57 12 100 101 102 104 100/115/460 敏捷/2 116280 繁育 2/7 111.76 63/18 96/27 2022-07-15 11:20:24
37 35455 horse 35455 1-[阿拉伯]Arabian 29 136331270/57 30 107 101 106 104 100/115/460 幻影超越/2雨天大师/2 116279 繁育 3/7 111.76 63/18 96/27 2022-07-15 11:13:15
38 47738 horse 47738 2-[柏布马]Barb 1 820-582000/423 50 120 119 118 113 110/125/500 火热/3团结/2 13496 盲盒 0/7 829.41 433/124 466/133 2022-07-15 11:12:42
39 26958 horse 26958 1-[阿拉伯]Arabian 9 880260/55 70 114 105 110 113 100/115/460 草坪大师/1赛事联动/2 102911 繁育 0/7 107.84 61/17 94/27 2022-07-15 10:40:45
40 27036 horse 27036 1-[阿拉伯]Arabian 10 883260/55 67 113 113 110 104 100/115/460 冠军渴望/1持之以恒/1 115093 繁育 3/7 107.84 61/17 94/27 2022-07-15 10:35:36
41 36433 horse 36433 2-[柏布马]Barb 34 188265300/63 62 119 124 118 116 110/125/500 幸运/1短距离大师/2雨天大师/1 104196 繁育 0/7 123.53 69/20 102/29 2022-07-14 23:32:57
42 47442 horse 47442 8-[纯种马]ThoroughBR 23 38451700/360 33 234 235 227 224 220/250/1000 团结/8幸运/6闪电速度/10 121554 盲盒 0/7 705.88 369/105 402/115 2022-07-14 18:21:06
43 20763 horse 20763 2-[柏布马]Barb 28 151654278/58 45 116 117 121 113 110/125/500 短距离大师/2火热/1 116237 繁育 3/7 113.73 64/18 97/28 2022-07-14 13:21:33
44 33921 horse 33921 1-[阿拉伯]Arabian 34 151426278/58 30 108 104 106 100 100/115/460 沙大师/1 116236 繁育 0/7 113.73 64/18 97/28 2022-07-14 13:18:57
45 3387 Jonas Cepeda 2-[柏布马]Barb 24 1342380/80 55 124 122 110 117 110/125/500 潜在爆发/1换挡/3 38770 盲盒 0/7 156.86 86/25 119/34 2022-07-12 21:25:18
46 19950 Wendell Ballinger 1-[阿拉伯]Arabian 32 1626672000/423 80 115 112 109 112 100/115/460 幻影超越/2信仰冲刺/1 100898 盲盒 1/7 829.41 433/124 466/133 2022-07-10 03:00:33
47 17555 Ewa Jobe 2-[柏布马]Barb 41 2025215000/1059 17 110 120 110 110 110/125/500 赛事联动/1冲刺干扰/2 100898 盲盒 1/7 2076.47 1076/307 1108/316 2022-07-10 02:58:42
48 9294 Genesis Waters 1-[阿拉伯]Arabian 23 12095500/1165 57 106 100 114 114 100/115/460 雾天大师/2 72791 盲盒 0/7 2284.31 1183/337 1215/347 2022-07-07 17:48:36
49 6753 horse 6753 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1346363800/804 43 154 152 145 169 140/175/700 专横/3换挡/4中距离大师/3 30661 繁育 0/7 1576.47 818/233 851/243 2022-07-01 10:56:54
50 44710 horse 44710 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1479-603680/779 52 168 152 169 144 140/175/700 车道占用/3草坪大师/5中距离大师/5 30661 盲盒 0/7 1527.45 793/226 825/235 2022-07-01 10:53:15
51 2616 Jayne Layton 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 13 1515880/186 54 135 155 148 136 130/155/620 团结/3闪电速度/3短距离大师/3 30661 盲盒 0/7 364.71 193/55 226/64 2022-06-30 14:55:45
52 5836 Rex Glick 5-[荷兰温血]Dutch WB 48 3966599/126 64 158 157 167 167 140/175/700 火热/6挑战/5 80200 盲盒 0/7 247.06 133/38 165/47 2022-06-29 20:26:36
53 4000 Werner Woodworth 2-[柏布马]Barb 1 78038350/74 38 114 121 112 116 110/125/500 强壮/2 95558 盲盒 0/7 145.1 80/23 113/32 2022-06-25 16:58:51
54 47052 horse 47052 7-[布琼尼]Budyonny 1 2201-64999/211 57 182 204 201 201 180/210/840 摇滚乐/6兴奋/8赛事联动/4 10644 盲盒 0/7 413.73 219/62 251/72 2022-06-21 22:21:45
55 9284 Richelle Galbraith 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1556-743000/635 71 164 172 161 162 140/175/700 持之以恒/5冠军渴望/4漂移/6赛事联动/5 93412 盲盒 0/7 1245.1 647/185 680/194 2022-06-20 18:21:45
56 46954 horse 46954 7-[布琼尼]Budyonny 1 2066-391000/211 37 191 202 190 181 180/210/840 沙大师/5幸运/4救主/6兴奋/8 95869 盲盒 0/7 413.73 219/62 251/72 2022-06-19 01:10:09
57 46955 horse 46955 7-[布琼尼]Budyonny 1 1979-231000/211 20 180 192 187 185 180/210/840 挑战/4车道占用/8漂移/8信仰冲刺/4 95869 盲盒 0/7 413.73 219/62 251/72 2022-06-19 01:06:24
58 45065 horse 45065 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3024-372500/529 42 225 230 234 241 220/250/1000 稳如磐石/5草坪大师/8雨天大师/10冲刺干扰/9 95869 盲盒 0/7 1037.25 540/154 573/163 2022-06-19 01:05:21
59 41550 PEGASUS_TWO 2-[柏布马]Barb 1 925-10830000/6354 90 125 121 123 125 110/125/500 短距离大师/3挑战/6草坪大师/3幸运/4 95869 繁育 2/7 12458.82 6427/1834 6460/1843 2022-06-19 01:04:09
60 45062 horse 45062 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1629-33600/127 34 189 162 160 170 160/190/760 敏捷/5兴奋/5漂移/7雨天大师/3 120376 盲盒 0/7 249.02 134/38 166/47 2022-06-19 00:47:03
61 43645 horse 43645 1-[阿拉伯]Arabian 1 670-34800/169 37 106 100 103 113 100/115/460 车道占用/2兴奋/2 108165 盲盒 0/7 331.37 176/50 209/60 2022-06-16 08:46:42
62 2506 Russel Frame 2-[柏布马]Barb 16 11671000/211 45 115 116 123 113 110/125/500 摇滚乐/2冠军渴望/3幻影超越/1 10319 盲盒 0/7 413.73 219/62 251/72 2022-06-15 23:04:03
63 2732 Hildegard Dickey 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 16 1481800/169 35 131 152 139 133 130/155/620 赛事联动/2救主/2 10319 盲盒 0/7 331.37 176/50 209/60 2022-06-15 23:02:57
64 8000 Mabelle Vuong 7-[布琼尼]Budyonny 37 3732888/188 42 186 196 189 199 180/210/840 团结/5稳如磐石/4漂移/7信仰冲刺/5 14048 盲盒 0/7 368.63 195/56 228/65 2022-06-14 22:50:36
65 45475 horse 45475 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1402-46600/127 46 140 167 162 155 140/175/700 冲刺干扰/2闪电速度/3 120376 盲盒 0/7 249.02 134/38 166/47 2022-06-13 01:55:42
66 3771 Lacey Wentz 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1863-75800/169 63 188 171 188 169 160/190/760 敏捷/7专横/6长途大师/5 95869 盲盒 0/7 331.37 176/50 209/60 2022-06-12 20:04:48
67 46510 horse 46510 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1790-62600/127 60 176 182 172 182 160/190/760 雨天大师/3沙大师/5长途大师/7敏捷/7 95869 盲盒 0/7 249.02 134/38 166/47 2022-06-12 20:03:24
68 45474 horse 45474 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3131-512500/529 50 222 241 248 229 220/250/1000 短距离大师/6团结/10闪电速度/6 95869 盲盒 0/7 1037.25 540/154 573/163 2022-06-12 19:33:30
69 46396 horse 46396 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1675-41599/126 51 187 169 160 185 160/190/760 沙大师/4幸运/5潜在爆发/3 111341 盲盒 0/7 247.06 133/38 165/47 2022-06-10 05:22:57
70 41699 horse 41699 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 6 1230669/141 45 153 132 130 150 130/155/620 换挡/3敏捷/2草坪大师/3污垢大师/3 61482 盲盒 0/7 276.47 148/42 180/51 2022-06-09 23:57:51
71 44753 horse 44753 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1659-38600/127 40 187 170 169 162 160/190/760 强壮/3专横/5 51582 盲盒 0/7 249.02 134/38 166/47 2022-06-08 20:21:03
72 46340 horse 46340 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1638-34600/127 42 175 178 160 177 160/190/760 稳如磐石/5闪电速度/3草坪大师/5 51582 盲盒 0/7 249.02 134/38 166/47 2022-06-08 20:19:00
73 12483 Britta Lindner 1-[阿拉伯]Arabian 21 11045600/1186 53 105 103 111 113 100/115/460 强壮/1兴奋/1 72791 盲盒 0/7 2325.49 1204/344 1237/353 2022-06-08 15:54:09
74 8612 Chong Tanner 2-[柏布马]Barb 33 17892000/423 65 125 120 110 124 110/125/500 突破/2 23262 盲盒 0/7 829.41 433/124 466/133 2022-06-08 13:49:27
75 10930 Clayton Wood 1-[阿拉伯]Arabian 1 668-33420/88 43 109 107 101 109 100/115/460 中距离大师/2 120808 盲盒 0/7 172.55 94/27 127/36 2022-06-06 10:44:21
76 2523 Ted Seiler 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1176-4410000/2118 41 132 145 150 134 130/155/620 冲刺干扰/2闪电速度/4挑战/2车道占用/3 -1 盲盒 0/7 4152.94 2146/612 2179/622 2022-06-01 15:51:30
77 8597 Clemente Ellison 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1109-2710000/2118 26 139 135 137 135 130/155/620 赛事联动/5持之以恒/4中距离大师/5突破/2 -1 盲盒 0/7 4152.94 2146/612 2179/622 2022-06-01 11:41:18
78 4482 Chanda Duncan 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1203-5110000/2118 48 134 142 153 139 130/155/620 草坪大师/4横冲直撞/3火热/2 -1 盲盒 0/7 4152.94 2146/612 2179/622 2022-06-01 11:41:03
79 580 Venetta Broome 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1137-3410000/2118 45 133 155 132 145 130/155/620 漂移/2幻影超越/3突破/5冲刺干扰/3 -1 盲盒 0/7 4152.94 2146/612 2179/622 2022-06-01 11:39:24
80 3432 Mackenzie Gill 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1000-5010000/2118 55 133 120 132 139 120/140/560 雾天大师/1短距离大师/1 -1 盲盒 0/7 4152.94 2146/612 2179/622 2022-05-31 10:46:15
81 3430 Nell Jarrett 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 1028-5910000/2118 66 138 132 132 131 120/140/560 信仰冲刺/2强壮/2 -1 盲盒 0/7 4152.94 2146/612 2179/622 2022-05-31 10:45:54
82 2627 Arden Wallin 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1261-6510000/2118 65 145 147 155 138 130/155/620 闪电速度/2敏捷/3挑战/3 -1 盲盒 0/7 4152.94 2146/612 2179/622 2022-05-31 10:45:30
83 1904 Adolfo Maloney 3-[卡巴尔德马]Kabardin 1 984-4512000/2541 55 127 140 125 132 120/140/560 挑战/4敏捷/2 -1 盲盒 0/7 4982.35 2574/734 2606/744 2022-05-31 10:43:48
84 45066 horse 45066 7-[布琼尼]Budyonny 1 2161-572600/550 47 198 196 198 184 180/210/840 幻影超越/5换挡/8摇滚乐/7信仰冲刺/7 95869 盲盒 0/7 1078.43 561/160 594/169 2022-05-31 02:07:51
85 45477 horse 45477 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3024-374000/847 46 228 221 236 250 220/250/1000 强壮/5专横/5短距离大师/9 95869 盲盒 0/7 1660.78 861/246 894/255 2022-05-31 02:05:36
86 45476 horse 45476 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1703-46600/127 52 175 181 161 185 160/190/760 救主/5幻影超越/7草坪大师/3潜在爆发/6 95869 盲盒 0/7 249.02 134/38 166/47 2022-05-31 02:01:51
87 3308 Allison Groff 2-[柏布马]Barb 1 8075112000/2541 37 116 113 120 113 110/125/500 敏捷/3冠军渴望/3 29965 盲盒 0/7 4982.35 2574/734 2606/744 2022-05-30 02:35:12
88 45063 horse 45063 7-[布琼尼]Budyonny 1 2064-39900/190 28 183 186 198 187 180/210/840 污垢大师/7中距离大师/6幻影超越/5敏捷/5 95869 盲盒 0/7 372.55 197/56 230/66 2022-05-30 01:03:21
89 45763 horse 45763 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1801-64600/127 50 160 182 186 172 160/190/760 火热/7挑战/3突破/5闪电速度/6 95869 盲盒 0/7 249.02 134/38 166/47 2022-05-30 01:01:48
90 1276 Darren Rosenberg 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 28 2026502100/444 70 152 151 132 155 130/155/620 长途大师/3信仰冲刺/2赛事联动/2 46677 盲盒 0/7 870.59 454/130 487/139 2022-05-26 23:25:36
91 41574 horse 41574 2-[柏布马]Barb 1 833-6410000/2118 57 112 118 119 125 110/125/500 雾天大师/2强壮/3 10002 盲盒 0/7 4152.94 2146/612 2179/622 2022-05-25 18:07:00
92 45357 horse 45357 8-[纯种马]ThoroughBR 1 3126-5014000/2965 50 230 232 243 235 220/250/1000 雨天大师/6专横/8漂移/9幻影超越/10 38100 盲盒 0/7 5813.73 3002/857 3035/866 2022-05-21 15:22:27
93 44876 horse 44876 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1646-36600/127 31 172 160 171 174 160/190/760 潜在爆发/7火热/4草坪大师/4 10341 盲盒 0/7 249.02 134/38 166/47 2022-05-20 16:14:57
94 37724 horse 37724 14-[麒麟]GraceKirin 1 57379245000/9531 84 330 330 325 322 310/330/1320 兴奋/10换挡/10幸运/7冠军渴望/8 115438 盲盒 0/7 18688.24 9639/2750 9671/2759 2022-05-17 18:02:24
95 35951 horse 35951 1-[阿拉伯]Arabian 1 67938425/90 52 106 110 101 114 100/115/460 赛事联动/2 108433 繁育 3/7 176.47 96/27 129/37 2022-05-16 18:27:00
96 29051 horse 29051 1-[阿拉伯]Arabian 32 153933423/89 43 110 104 100 112 100/115/460 火热/1横冲直撞/1 98146 繁育 3/7 174.51 95/27 128/36 2022-05-16 18:21:18
97 29084 horse 29084 1-[阿拉伯]Arabian 3 70933410/86 40 101 103 105 115 100/115/460 长途大师/1 98144 繁育 3/7 168.63 92/26 125/36 2022-05-16 18:15:18
98 28706 horse 28706 1-[阿拉伯]Arabian 32 152344420/88 42 103 100 111 111 100/115/460 专横/2强壮/2 98139 繁育 3/7 172.55 94/27 127/36 2022-05-16 17:57:09
99 35772 horse 35772 1-[阿拉伯]Arabian 22 11243000/635 52 113 108 106 104 100/115/460 中距离大师/2闪电速度/1 114940 繁育 3/7 1245.1 647/185 680/194 2022-05-13 14:27:12
100 40892 horse 40892 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 1 1616301350/285 31 169 179 163 166 160/190/760 挑战/3兴奋/3专横/6摇滚乐/5 106904 盲盒 0/7 558.82 293/84 326/93 2022-05-12 21:36:30
上一页 当前第 509 页 下一页