声明:此数据由赛马游戏数据库-[马查查 www.horse.vip]提供,站内所有工具均免费开放给WIN NFT HORSE 赛马游戏爱好者,带*号部分加群即可免费查看使用。
默认数据 最新马数据 最小马ID 最大马ID 最新上架 最低价格 最高价格 已售马数据 上一页 下一页 尾页 点此加群 返回首页
TRX_NFT USDT_TRX USDT_WIN USDT_NFT USDT_BNB 百万TRX(M/U) 百万WIN(M/U) 百万NFT(M/U) 单马产NFT 单马高阶NFT vip15 vip21 vip27 vip30 vip31
汇率 1:418286 0.21182000 0.00009354 0.00000051 666.90 211820 93.54 0.51 1.94 M 6.8 M 10.5264 73.6843 421.0527 1052.6316 1684.2106
全部种族阿拉伯柏布马卡巴尔德马英育阿拉伯马荷兰温血阿帕卡萨布琼尼纯种马独角兽地狱马传奇驯鹿飞马麒麟太空马
马匹ID 马匹名称 性别 血统(点此跳转市场) 等级 战力 战力值 价格(TRX/USD) 维力值 速度 耐力 爆发 平衡 最小/最大(和) 技能一 技能二 技能三 技能四 卖家 繁殖次数 NFT(M) V15(天) V21(天) 时间(time)
1 21306 Don Dyson 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 31 2321/ 77 154 146 151 146 130/155/620 雾天大师/2雨天大师/3 71608 盲盒 0/7 / /
2 13282 Joann Wharton 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 30 2218/ 60 143 132 154 151 130/155/620 专横/4救主/5幻影超越/4强壮/3 114190 盲盒 0/7 / /
3 26816 horse 26816 1-[阿拉伯]Arabian 30 150149/ 63 111 114 106 107 100/115/460 火热/1 56112 繁育 0/7 / / 2022-01-01 15:49:48*
4 39435 Terrance Guinn 3-[卡巴尔德马]Kabardin 43 2727/ 66 139 131 137 126 120/140/560 中距离大师/2雾天大师/4 107166 盲盒 0/7 / /
5 3596 Long Canada 1-[阿拉伯]Arabian 33 1527/ 38 104 109 106 104 100/115/460 闪电速度/1 73041 盲盒 0/7 / /
6 9731 Bill Barger 1-[阿拉伯]Arabian 14 988/ 75 115 115 114 101 100/115/460 火热/2 63039 盲盒 0/7 / /
7 5044 Brain Deal 2-[柏布马]Barb 50 3083/ 62 112 121 121 123 110/125/500 潜在爆发/2草坪大师/1长途大师/3 92735 盲盒 0/7 / /
8 24291 horse 24291 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1114-29/ 35 130 151 137 137 130/155/620 摇滚乐/5冠军渴望/4 64368 盲盒 0/7 / / 2021-12-23 16:53:30*
9 15381 Joy Maestas 2-[柏布马]Barb 39 197041/ 33 120 115 115 110 110/125/500 火热/1短距离大师/3 97347 盲盒 1/7 / /
10 27561 horse 27561 1-[阿拉伯]Arabian 1 68239/ 47 101 115 108 104 100/115/460 雨天大师/1污垢大师/1 -1 繁育 2/7 / / 2022-01-05 23:15:20*
11 7989 Kaylene Ulloa 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 51 3692/ 45 140 141 145 139 130/155/620 污垢大师/5敏捷/5 -1 盲盒 0/7 / /
12 29 Belen Venegas 2-[柏布马]Barb 1 81354/ 45 117 111 117 122 110/125/500 冠军渴望/1兴奋/2漂移/2 23447 盲盒 0/7 / /
13 50595 horse 50595 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1302-76/ 80 140 153 154 153 130/155/620 中距离大师/2突破/4 26632 盲盒 0/7 / / 2022-10-19 16:08:27*
14 23873 Nolan Maurer 2-[柏布马]Barb 27 170359/ 55 122 124 115 112 110/125/500 车道占用/2沙大师/1冲刺干扰/3 116650 盲盒 0/7 / /
15 1554 Federico Ingram 8-[纯种马]ThoroughBR 47 6220/ 33 228 221 249 222 220/250/1000 雾天大师/9草坪大师/10火热/7 73225 盲盒 0/7 / /
16 4706 Keith Mayes 5-[荷兰温血]Dutch WB 30 242753/ 54 175 145 153 162 140/175/700 火热/6持之以恒/3救主/3长途大师/4 102797 盲盒 0/7 / /
17 9581 Shaquana Holmes 1-[阿拉伯]Arabian 1 677-37/ 52 111 114 100 106 100/115/460 横冲直撞/2持之以恒/1 64368 盲盒 2/7 / /
18 12659 Edwardo Mosqueda 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1164-41/ 40 144 139 146 131 130/155/620 专横/2兴奋/3幸运/2火热/4 119743 盲盒 0/7 / /
19 6713 horse 6713 1-[阿拉伯]Arabian 1 73565/ 75 113 107 112 113 100/115/460 幸运/1 64431 盲盒 0/7 / / 2021-12-06 22:09:49*
20 9819 Leigh Judge 3-[卡巴尔德马]Kabardin 29 183345/ 41 121 123 134 135 120/140/560 专横/3车道占用/2冠军渴望/3 115436 盲盒 0/7 / /
21 5989 Megan Grubb 2-[柏布马]Barb 15 1141/ 70 121 121 117 123 110/125/500 车道占用/3沙大师/2 93377 盲盒 1/7 / /
22 14074 Sunshine Meister 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 39 24755/ 16 130 143 132 131 130/155/620 污垢大师/2赛事联动/5 74229 盲盒 0/7 / /
23 7940 Ilana Overton 1-[阿拉伯]Arabian 19 1082/ 55 111 114 107 101 100/115/460 团结/1 28783 盲盒 0/7 / /
24 49313 horse 49313 8-[纯种马]ThoroughBR 63 9557/ 84 241 247 249 244 220/250/1000 冲刺干扰/9污垢大师/7稳如磐石/9强壮/8 89325 盲盒 0/7 / / 2022-08-03 00:01:03*
25 8491 Earlean Iglesias 5-[荷兰温血]Dutch WB 53 4477/ 53 149 156 160 169 140/175/700 幻影超越/5草坪大师/2 11766 盲盒 0/7 / /
26 10820 horse 10820 1-[阿拉伯]Arabian 48 2654/ 60 107 114 108 107 100/115/460 车道占用/2 47496 盲盒 0/7 / / 2021-12-10 08:26:14*
27 23139 horse 23139 2-[柏布马]Barb 1 890-91/ 85 124 124 124 119 110/125/500 救主/1敏捷/1兴奋/3 120239 盲盒 0/7 / / 2021-12-17 23:37:09*
28 48168 horse 48168 3-[卡巴尔德马]Kabardin 35 2175/ 66 128 136 134 135 120/140/560 长途大师/2冠军渴望/3 -1 盲盒 0/7 / / 2022-07-20 02:13:50*
29 42110 horse 42110 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1178-45/ 61 148 146 132 155 130/155/620 幻影超越/5信仰冲刺/4 -1 盲盒 0/7 / / 2022-03-28 07:40:10*
30 7568 horse 7568 5-[荷兰温血]Dutch WB 53 4617/ 44 156 141 167 157 140/175/700 沙大师/4冲刺干扰/2摇滚乐/3 71777 盲盒 0/7 / / 2021-12-06 22:21:16*
31 8251 Michaele Bucher 1-[阿拉伯]Arabian 48 2586/ 60 102 112 114 108 100/115/460 火热/1长途大师/1 40010 盲盒 0/7 / /
32 25889 Nicky Lane 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 198247/ 45 133 131 132 120 120/140/560 敏捷/3草坪大师/4雨天大师/3 116650 盲盒 0/7 / /
33 15090 Nina Trapp 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1203-51/ 63 151 148 137 147 130/155/620 草坪大师/3救主/3火热/4 64368 盲盒 0/7 / /
34 47434 horse 47434 15-[太空马]Space 60 12227/ 24 320 327 320 332 320/340/1360 幻影超越/10强壮/8专横/8团结/10 53767 盲盒 0/7 / / 2022-06-25 21:32:16*
35 8101 Hiedi Woodward 2-[柏布马]Barb 11 979/ 22 113 110 117 113 110/125/500 信仰冲刺/3赛事联动/1 72598 盲盒 0/7 / /
36 50288 horse 50288 5-[荷兰温血]Dutch WB 34 3406/ 31 156 150 155 142 140/175/700 污垢大师/3漂移/2 -1 盲盒 0/7 / / 2022-09-19 21:33:39*
37 18774 horse 18774 2-[柏布马]Barb 25 169074/ 58 123 113 125 114 110/125/500 火热/3突破/2污垢大师/1 116620 盲盒 1/7 / / 2021-12-16 09:44:54*
38 21769 Kaley Kirchner 1-[阿拉伯]Arabian 54 3269/ 40 105 104 114 101 100/115/460 漂移/2长途大师/2 93059 盲盒 2/7 / /
39 2501 Raphael Bain 2-[柏布马]Barb 1 830-63/ 60 123 115 119 119 110/125/500 车道占用/1 -1 盲盒 0/7 / /
40 25708 Alfonzo Escobedo 2-[柏布马]Barb 1 79048/ 45 115 123 110 119 110/125/500 团结/3火热/1 -1 盲盒 0/7 / /
41 11880 Roselle Rush 2-[柏布马]Barb 28 1496/ 22 111 112 118 112 110/125/500 兴奋/1短距离大师/1 54527 盲盒 0/7 / /
42 18611 horse 18611 1-[阿拉伯]Arabian 1 68239/ 47 100 112 106 110 100/115/460 长途大师/1车道占用/2 115862 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 09:04:34*
43 8626 Del Cunningham 3-[卡巴尔德马]Kabardin 52 3624/ 63 140 132 123 135 120/140/560 雨天大师/3草坪大师/4 37907 盲盒 0/7 / /
44 8493 Winfred Chisholm 3-[卡巴尔德马]Kabardin 52 3538/ 74 129 136 137 137 120/140/560 雨天大师/1草坪大师/1 57616 盲盒 1/7 / /
45 24252 Jeanie Mccaffrey 3-[卡巴尔德马]Kabardin 8 1133/ 45 122 133 135 126 120/140/560 沙大师/3信仰冲刺/2专横/4 96760 盲盒 0/7 / /
46 42819 horse 42819 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 1 1246-62/ 65 143 151 150 141 130/155/620 沙大师/3幸运/5 -1 盲盒 0/7 / / 2022-03-31 14:25:25*
47 7196 horse 7196 2-[柏布马]Barb 35 1863/ 42 117 116 114 118 110/125/500 长途大师/3沙大师/2冲刺干扰/1 96375 盲盒 2/7 / / 2021-12-06 22:16:33*
48 49302 horse 49302 8-[纯种马]ThoroughBR 57 8045/ 86 248 244 247 244 220/250/1000 闪电速度/8漂移/8敏捷/7雾天大师/6 107638 盲盒 0/7 / / 2022-08-03 00:00:36*
49 46292 horse 46292 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 8 1773/ 29 164 182 160 169 160/190/760 团结/4挑战/5 120945 盲盒 0/7 / / 2022-06-07 15:25:24*
50 41186 Randee Bernard 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 41 282457/ 61 152 136 142 151 130/155/620 长途大师/4换挡/2闪电速度/4敏捷/4 114706 盲盒 0/7 / /
51 32252 horse 32252 3-[卡巴尔德马]Kabardin 32 1959/ 45 124 130 126 136 120/140/560 中距离大师/3换挡/2 102756 繁育 0/7 / / 2022-01-20 02:24:23*
52 9036 Sallie Conde 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 51 4855/ 61 182 167 187 177 160/190/760 团结/3幸运/5 12201 盲盒 0/7 / /
53 1694 Carman Hoyle 2-[柏布马]Barb 1 82862/ 45 116 115 124 112 110/125/500 车道占用/3横冲直撞/3 25022 盲盒 0/7 / /
54 9977 Kaylene Reardon 1-[阿拉伯]Arabian 53 3051/ 52 102 109 115 105 100/115/460 火热/1 72758 盲盒 0/7 / /
55 3584 Lester Seals 1-[阿拉伯]Arabian 61 4077/ 80 114 106 113 115 100/115/460 污垢大师/2持之以恒/1 46355 盲盒 1/7 / /
56 12887 Gaylord Shumate 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 1888/ 48 133 129 130 126 120/140/560 兴奋/3强壮/3专横/4 59723 盲盒 0/7 / /
57 8897 Earlean Swift 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 5 1301/ 45 133 135 154 143 130/155/620 短距离大师/3漂移/3 51095 盲盒 0/7 / /
58 4698 Lucius Rust 1-[阿拉伯]Arabian 17 988/ 32 105 101 109 104 100/115/460 信仰冲刺/2冲刺干扰/2 54652 盲盒 0/7 / /
59 2810 Jona Fennell 6-[阿帕卡萨]Appaloosa 40 3492/ 44 177 171 184 161 160/190/760 污垢大师/4横冲直撞/3 64952 盲盒 1/7 / /
60 28747 horse 28747 1-[阿拉伯]Arabian 1 67536/ 43 110 104 104 108 100/115/460 幻影超越/2 120084 繁育 3/7 / / 2022-01-12 03:51:22*
61 39146 Normand Kohl 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 187140/ 43 127 124 128 135 120/140/560 漂移/2雨天大师/4 108447 盲盒 0/7 / /
62 28919 horse 28919 1-[阿拉伯]Arabian 1 68842/ 38 100 101 113 109 100/115/460 闪电速度/2团结/2 -1 繁育 3/7 / / 2022-01-13 10:55:09*
63 16179 Annamae Bishop 2-[柏布马]Barb 17 112448/ 42 124 116 114 111 110/125/500 救主/3敏捷/2 96991 盲盒 1/7 / /
64 6939 Kyung Garvin 2-[柏布马]Barb 29 1497/ 37 110 117 110 125 110/125/500 稳如磐石/3 54544 盲盒 0/7 / /
65 14116 Ernie Goebel 3-[卡巴尔德马]Kabardin 7 1161/ 59 128 140 137 122 120/140/560 强壮/3横冲直撞/1短距离大师/1 11472 盲盒 0/7 / /
66 17447 Briana Parkinson 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 43 2994/ 65 130 151 152 152 130/155/620 中距离大师/5幻影超越/4长途大师/3 54531 盲盒 0/7 / /
67 34626 Henriette Landers 2-[柏布马]Barb 37 1966/ 48 123 117 119 110 110/125/500 幸运/1漂移/2 97570 盲盒 0/7 / /
68 3317 Matt Major 2-[柏布马]Barb 8 98870/ 57 118 110 122 124 110/125/500 强壮/1长途大师/2冠军渴望/3 93365 盲盒 1/7 / /
69 16028 Johnny Zaragoza 3-[卡巴尔德马]Kabardin 44 2819/ 86 135 140 135 139 120/140/560 闪电速度/2潜在爆发/1 119587 盲盒 0/7 / /
70 20901 horse 20901 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 21 196340/ 55 143 150 139 143 130/155/620 持之以恒/4短距离大师/4 72007 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 17:56:44*
71 19289 Neil Saldivar 1-[阿拉伯]Arabian 18 105247/ 50 112 103 111 104 100/115/460 团结/1赛事联动/1 101348 盲盒 0/7 / /
72 8628 Nida York 1-[阿拉伯]Arabian 32 1472/ 48 113 113 102 101 100/115/460 短距离大师/2雨天大师/1 79831 盲盒 0/7 / /
73 41293 horse 41293 2-[柏布马]Barb 34 172528/ 20 110 118 113 111 110/125/500 长途大师/2草坪大师/2 114706 盲盒 0/7 / / 2022-03-03 22:20:47*
74 32508 Will Schubert 5-[荷兰温血]Dutch WB 31 2534/ 45 161 154 162 146 140/175/700 幸运/2救主/5横冲直撞/6中距离大师/6 98037 盲盒 0/7 / /
75 21711 horse 21711 5-[荷兰温血]Dutch WB 46 3705/ 52 159 140 169 165 140/175/700 稳如磐石/2横冲直撞/5团结/2 71787 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 23:16:21*
76 26260 August Fajardo 2-[柏布马]Barb 27 170947/ 40 124 111 115 114 110/125/500 中距离大师/1冠军渴望/2兴奋/1 116659 盲盒 0/7 / /
77 1729 Lavern Rhodes 3-[卡巴尔德马]Kabardin 17 1374/ 55 130 137 133 124 120/140/560 雾天大师/2挑战/1 27980 盲盒 0/7 / /
78 44031 horse 44031 2-[柏布马]Barb 81 7489/ 30 121 117 110 110 110/125/500 潜在爆发/2摇滚乐/1 -1 盲盒 0/7 / / 2022-04-26 17:27:54*
79 28414 horse 28414 2-[柏布马]Barb 8 98970/ 55 116 110 125 122 110/125/500 团结/3潜在爆发/2 102364 繁育 0/7 / / 2022-01-09 23:30:22*
80 19181 Emilee Frausto 2-[柏布马]Barb 24 1350/ 43 112 124 115 115 110/125/500 信仰冲刺/1横冲直撞/2 114433 盲盒 1/7 / /
81 44018 horse 44018 3-[卡巴尔德马]Kabardin 43 2410/ 19 120 126 128 121 120/140/560 污垢大师/4稳如磐石/1漂移/4 119579 盲盒 0/7 / / 2022-04-26 18:50:46*
82 18462 Donny Moen 2-[柏布马]Barb 36 197570/ 63 119 120 121 118 110/125/500 长途大师/3草坪大师/1 115862 盲盒 0/7 / /
83 8898 Catheryn Hardesty 5-[荷兰温血]Dutch WB 1 1441-53/ 51 147 173 164 148 140/175/700 沙大师/5冠军渴望/2 -1 盲盒 0/7 / /
84 18020 Florrie Kim 2-[柏布马]Barb 1 84067/ 58 124 121 120 110 110/125/500 横冲直撞/3信仰冲刺/3 -1 盲盒 0/7 / /
85 527 Tessie Griffiths 2-[柏布马]Barb 37 1968/ 62 123 113 116 125 110/125/500 专横/2救主/2 59181 盲盒 0/7 / /
86 13197 Walton Greco 3-[卡巴尔德马]Kabardin 20 1432/ 56 133 138 122 132 120/140/560 强壮/3救主/3 81379 盲盒 0/7 / /
87 7571 horse 7571 1-[阿拉伯]Arabian 1 70852/ 60 111 109 111 105 100/115/460 冠军渴望/1 111776 盲盒 0/7 / / 2021-12-06 22:21:19*
88 27880 horse 27880 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 188148/ 64 139 136 121 135 120/140/560 冠军渴望/2漂移/4 100571 繁育 0/7 / / 2022-01-08 03:28:43*
89 25926 horse 25926 2-[柏布马]Barb 35 186863/ 67 125 116 116 123 110/125/500 团结/1 97259 盲盒 2/7 / / 2021-12-31 01:18:25*
90 8008 Asha Gibson 1-[阿拉伯]Arabian 53 3094/ 73 104 112 113 115 100/115/460 污垢大师/1潜在爆发/1 55161 盲盒 0/7 / /
91 32737 horse 32737 1-[阿拉伯]Arabian 1 71857/ 65 110 112 110 107 100/115/460 雨天大师/1幸运/2 106714 繁育 3/7 / / 2022-01-20 11:41:56*
92 5963 Willy Javier 1-[阿拉伯]Arabian 29 1391/ 43 108 103 112 103 100/115/460 强壮/1 115932 盲盒 2/7 / /
93 26882 horse 26882 1-[阿拉伯]Arabian 30 1478/ 63 103 112 113 110 100/115/460 换挡/1稳如磐石/2 72741 繁育 2/7 / / 2022-01-02 02:21:07*
94 9516 Marylyn Garrido 3-[卡巴尔德马]Kabardin 31 199357/ 63 131 138 129 132 120/140/560 污垢大师/3敏捷/4冠军渴望/2 116659 盲盒 0/7 / /
95 34210 horse 34210 1-[阿拉伯]Arabian 1 65325/ 28 100 105 105 107 100/115/460 挑战/2 107651 繁育 2/7 / / 2022-01-27 08:51:18*
96 19306 horse 19306 5-[荷兰温血]Dutch WB 40 300242/ 48 164 172 147 144 140/175/700 雾天大师/5闪电速度/2车道占用/6长途大师/2 98001 盲盒 0/7 / / 2021-12-16 11:14:55*
97 23654 Johnnie Kovach 7-[布琼尼]Budyonny 47 5076/ 61 189 210 197 197 180/210/840 车道占用/8摇滚乐/6突破/8 19474 盲盒 0/7 / /
98 12573 Davina Cramer 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 28 1984/ 39 134 131 150 144 130/155/620 幻影超越/2敏捷/5 46947 盲盒 0/7 / /
99 4462 Walker Ontiveros 4-[英育阿拉伯马]Anglo-Arab 45 2954/ 33 134 148 136 135 130/155/620 长途大师/2信仰冲刺/4团结/4闪电速度/2 80438 盲盒 0/7 / /
100 35266 horse 35266 1-[阿拉伯]Arabian 16 993/ 62 115 112 105 105 100/115/460 草坪大师/1 11179 繁育 3/7 / / 2022-01-30 20:34:48*
上一页 当前第 8 页 下一页